AF-alue, objektiivikohtaisesti
Kunkin objektiivin AF-alue on seuraava (tilanne toukokuussa 2025).
- RF-objektiivit
- EF-pääobjektiivit
- EF-zoomobjektiivit
- EF-S-objektiivit
- TS-E-objektiivit
- MP-E-objektiivit
- EF-objektiivit polttovälin muuttaja asennettuna
Seuraavat tiedot koskevat objektiiveja, joiden alue on vaihteleva.
- Täysikokoisessa kamerassa käytetyissä RF-S- ja EF-S-objektiiveissa AF-alue vastaa 1,6-kertaisen rajauksen (APS-C) kuva-aluetta.
- Kun AF-alueen asetus on [Koko alueen AF]: noin 100 % (V) × 100 % (P)
- Kun AF-alueen asetus on muu kuin [Koko alueen AF]: noin 100 % (V) × 100 % (P), kun kohteet on havaittu, muutoin noin 90 % (V) × 100 % (P)
- Käytettäessä tarkennusopasta (manuaalitarkennus): noin 100 % (V) × 100 % (P), kun kohteet on havaittu, muutoin noin 90 % (V) × 100 % (P)
RF-objektiivit
| Objektiivin nimi | EOS R1 | EOS R3 | EOS R5 Mark II | EOS R6 Mark II | EOS R7 | EOS R8 | EOS R10 | EOS R50 | EOS R50 V | EOS R100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF16mm F2.8 STM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF20mm F1.4 L VCM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF24mm F1.4 L VCM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF24mm F1.8 MACRO IS STM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF28mm F2.8 STM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF35mm F1.4 L VCM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF35mm F1.8 MACRO IS STM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF50mm F1.2 L USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF50mm F1.4 L VCM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF50mm F1.8 STM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF85mm F1.2 L USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF85mm F1.2 L USM DS | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Ei tuettu |
| RF85mm F2 MACRO IS STM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF100mm F2.8 L MACRO IS USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF135mm F1.8 L IS USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF400mm F2.8 L IS USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF400mm F2.8 L IS USM + Extender RF1.4x | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Ei tuettu |
| RF400mm F2.8 L IS USM + Extender RF2x | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Ei tuettu |
| RF600mm F4 L IS USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF600mm F4 L IS USM + Extender RF1.4x | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Ei tuettu |
| RF600mm F4 L IS USM + Extender RF2x | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Ei tuettu |
| RF600mm F11 IS STM | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) |
| RF600mm F11 IS STM + Extender RF1.4x | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Ei tuettu |
| RF600mm F11 IS STM + Extender RF2x | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Ei tuettu |
| RF800mm F5.6 L IS USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF800mm F5.6 L IS USM + Extender RF1.4x | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Ei tuettu |
| RF800mm F5.6 L IS USM + Extender RF2x | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Vaihteleva | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Ei tuettu |
| RF800mm F11 IS STM | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) |
| RF800mm F11 IS STM + Extender RF1.4x | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Ei tuettu |
| RF800mm F11 IS STM + Extender RF2x | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Ei tuettu |
| RF1200mm F8 L IS USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF1200mm F8 L IS USM + Extender RF1.4x | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Vaihteleva | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Ei tuettu |
| RF1200mm F8 L IS USM + Extender RF2x | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Ei tuettu |
| RF10-20mm F4 L IS STM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF14-35mm F4 L IS USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF15-35mm F2.8 L IS USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF16-28mm F2.8 IS STM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF24-70mm F2.8 L IS USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF24-105mm F2.8 L IS USM Z | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF24-105mm F4 L IS USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF24-105mm F4-7.1 IS STM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF24-240mm F4-6.3 IS USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF28-70mm F2 L USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF28-70mm F2.8 IS STM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF70-200mm F2.8 L IS USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF70-200mm F2.8 L IS USM Z | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF70-200mm F4 L IS USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF75-300mm f/4-5.6 | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) |
| RF100-300mm F2.8 L IS USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF100-300mm F2.8 L IS USM + Extender RF1.4x | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Ei tuettu |
| RF100-300mm F2.8 L IS USM + Extender RF2x | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Ei tuettu |
| RF100-400mm F5.6-8 IS USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF100-400mm F5.6-8 IS USM + Extender RF1.4x | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Vaihteleva | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Ei tuettu |
| RF100-400mm F5.6-8 IS USM + Extender RF2x | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Ei tuettu |
| RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM + Extender RF1.4x | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Ei tuettu |
| RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM + Extender RF2x | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Ei tuettu |
| RF200-800mm F6.3-9 IS USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF200-800mm F6.3-9 IS USM + Extender RF1.4x | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Ei tuettu |
| RF200-800mm F6.3-9 IS USM + Extender RF2x | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 40 % (V) × 60 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Noin 60 % (V) × 80 % (P) | Ei tuettu |
| RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE | Ei tuettu | Ei tuettu | Ei tuettu | Ei tuettu | Noin 30 % (V) × 46 % (P) | Ei tuettu | Ei tuettu | Ei tuettu | Noin 30 % (V) × 46 % (P) | Ei tuettu |
| RF-S7.8mm F4 STM DUAL | Ei tuettu | Ei tuettu | Ei tuettu | Ei tuettu | Noin 30 % (V) × 46 % (P) | Ei tuettu | Ei tuettu | Ei tuettu | Noin 30 % (V) × 46 % (P) | Ei tuettu |
| RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Vaihteleva | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Vaihteleva | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Vaihteleva | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Vaihteleva | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Vaihteleva | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
EF-pääobjektiivit
| Objektiivin nimi | EOS R1 | EOS R3 | EOS R5 Mark II | EOS R6 Mark II | EOS R7 | EOS R8 | EOS R10 | EOS R50 | EOS R50 V | EOS R100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF14mm f/2.8L USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| EF14mm f/2.8L II USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| EF15mm f/2.8 Fisheye | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) |
| EF20mm f/2.8 USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| EF24mm f/1.4L USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| EF24mm f/1.4L II USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| EF24mm f/2.8 | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) |
| EF24mm f/2.8 IS USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| EF28mm f/1.8 USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| EF28mm f/2.8 | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) |
| EF28mm f/2.8 IS USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| EF35mm f/1.4L USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| EF35mm f/1.4L II USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| EF35mm f/2 | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) |
| EF35mm f/2 IS USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| EF40mm f/2.8 STM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| EF50mm f/1.0L USM | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) |
| EF50mm f/1.2L USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| EF50mm f/1.4 USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| EF50mm f/1.8 | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) |
| EF50mm f/1.8 II | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) |
| EF50mm f/1.8 STM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| EF50mm f/2.5 Compact macro | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) |
| EF85mm f/1.2L USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| EF85mm f/1.2L II USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| EF85mm f/1.4L IS USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| EF85mm f/1.8 USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| EF100mm f/2 USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
| EF100mm f/2.8 Macro | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) | Noin 80 % (V) × 80 % (P) |
| EF100mm f/2.8 Macro USM | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Vaihteleva | Noin 88 % (V) × 100 % (P) |
