منطقة ضبط البؤرة تلقائيًا، بواسطة العدسة
يكون مدى تركيز منطقة ضبط البؤرة تلقائيًا لكل عدسة على النحو التالي (بدءًا من سبتمبر ٢٠٢٥).
- عدسات RF
- عدسات EF الأصلية
- عدسات EF للتكبير
- عدسات EF-S
- عدسات TS-E
- عدسات MP-E
- عدسات EF مع إرفاق محول موسع
تنطبق المعلومات التالية على العدسات ذات المنطقة "المتغيرة".
- بالنسبة للعدسات RF-S وEF-S المستخدَمة مع كاميرا بإطار كامل، تتوافق منطقة ضبط البؤرة تلقائيًا مع منطقة صورة (APS-C) ذات اقتصاص ١٫٦ مرة.
- مع ضبط منطقة ضبط البؤرة تلقائيًا لـ [منطقة AF كاملة]: تقريبًا ١٠٠٪ (H) × ١٠٠٪ (V)
- مع ضبط منطقة ضبط البؤرة تلقائيًا على خيار آخر غير [منطقة AF كاملة]: تقريبًا ١٠٠٪ (H) × ١٠٠٪ (V) عند اكتشاف الأهداف، خلاف ذلك تقريبًا ٩٠٪ (H) × ١٠٠٪ (V)
- عند استخدام دليل التركيز (تركيز يدوي): تقريبًا. ١٠٠٪ (H) × ١٠٠٪ (V) عند اكتشاف الأهداف؛ خلاف ذلك تقريبًا ٩٠٪ (H) × ١٠٠٪ (V)
عدسات RF
| اسم العدسة | EOS R1 | EOS R3 | EOS R5 Mark II | EOS R6 Mark II | EOS R7 | EOS R8 | EOS R10 | EOS R50 | EOS R50 V | EOS R100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF16mm F2.8 STM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF20mm F1.4 L VCM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF24mm F1.4 L VCM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF24mm F1.8 MACRO IS STM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF28mm F2.8 STM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF35mm F1.4 L VCM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF35mm F1.8 MACRO IS STM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF50mm F1.2 L USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF50mm F1.4 L VCM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF50mm F1.8 STM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF85mm F1.2 L USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF85mm F1.2 L USM DS | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | غير مدعوم |
| RF85mm F1.4 L VCM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF85mm F2 MACRO IS STM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF100mm F2.8 L MACRO IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF135mm F1.8 L IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF400mm F2.8 L IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF400mm F2.8 L IS USM + Extender RF1.4x | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | غير مدعوم |
| RF400mm F2.8 L IS USM + Extender RF2x | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | غير مدعوم |
| RF600mm F4 L IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF600mm F4 L IS USM + Extender RF1.4x | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | غير مدعوم |
| RF600mm F4 L IS USM + Extender RF2x | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | غير مدعوم |
| RF600mm F11 IS STM | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
| RF600mm F11 IS STM + Extender RF1.4x | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | غير مدعوم |
| RF600mm F11 IS STM + Extender RF2x | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | غير مدعوم |
| RF800mm F5.6 L IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF800mm F5.6 L IS USM + Extender RF1.4x | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | غير مدعوم |
| RF800mm F5.6 L IS USM + Extender RF2x | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | مُتغير | مُتغير | غير مدعوم |
| RF800mm F11 IS STM | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
| RF800mm F11 IS STM + Extender RF1.4x | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | غير مدعوم |
| RF800mm F11 IS STM + Extender RF2x | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | غير مدعوم |
| RF1200mm F8 L IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF1200mm F8 L IS USM + Extender RF1.4x | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | مُتغير | مُتغير | غير مدعوم |
| RF1200mm F8 L IS USM + Extender RF2x | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | غير مدعوم |
| RF10-20mm F4 L IS STM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF14-35mm F4 L IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF15-35mm F2.8 L IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF16-28mm F2.8 IS STM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF24-70mm F2.8 L IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF24-105mm F2.8 L IS USM Z | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF24-105mm F4 L IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF24-105mm F4-7.1 IS STM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF24-240mm F4-6.3 IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF28-70mm F2 L USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF28-70mm F2.8 IS STM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF70-200mm F2.8 L IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF70-200mm F2.8 L IS USM Z | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF70-200mm F4 L IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF75-300mm F4-5.6 | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
| RF100-300mm F2.8 L IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF100-300mm F2.8 L IS USM + Extender RF1.4x | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | غير مدعوم |
| RF100-300mm F2.8 L IS USM + Extender RF2x | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | غير مدعوم |
| RF100-400mm F5.6-8 IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF100-400mm F5.6-8 IS USM + Extender RF1.4x | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | مُتغير | مُتغير | غير مدعوم |
| RF100-400mm F5.6-8 IS USM + Extender RF2x | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | غير مدعوم |
| RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM + Extender RF1.4x | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | غير مدعوم |
| RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM + Extender RF2x | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | غير مدعوم |
| RF200-800mm F6.3-9 IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF200-800mm F6.3-9 IS USM + Extender RF1.4x | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | غير مدعوم |
| RF200-800mm F6.3-9 IS USM + Extender RF2x | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | غير مدعوم |
| RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE | غير مدعوم | غير مدعوم | غير مدعوم | غير مدعوم | تقريبًا ٣٠٪ (H) × ٤٦٪ (V) | غير مدعوم | غير مدعوم | غير مدعوم | تقريبًا ٣٠٪ (H) × ٤٦٪ (V) | غير مدعوم |
| RF-S7.8mm F4 STM DUAL | غير مدعوم | غير مدعوم | غير مدعوم | غير مدعوم | تقريبًا ٣٠٪ (H) × ٤٦٪ (V) | غير مدعوم | غير مدعوم | غير مدعوم | تقريبًا ٣٠٪ (H) × ٤٦٪ (V) | غير مدعوم |
| RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
عدسات EF الأصلية
| اسم العدسة | EOS R1 | EOS R3 | EOS R5 Mark II | EOS R6 Mark II | EOS R7 | EOS R8 | EOS R10 | EOS R50 | EOS R50 V | EOS R100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF14mm f/2.8L USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| EF14mm f/2.8L II USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| EF15mm f/2.8 Fisheye | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
| EF20mm f/2.8 USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| EF24mm f/1.4L USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| EF24mm f/1.4L II USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| EF24mm f/2.8 | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
| EF24mm f/2.8 IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| EF28mm f/1.8 USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| EF28mm f/2.8 | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
| EF28mm f/2.8 IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| EF35mm f/1.4L USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| EF35mm f/1.4L II USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| EF35mm f/2 | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
| EF35mm f/2 IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| EF40mm f/2.8 STM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) |
| EF50mm f/1.0L USM | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
