منطقة ضبط البؤرة تلقائيًا، بواسطة العدسة
يكون مدى تركيز منطقة ضبط البؤرة تلقائيًا لكل عدسة على النحو التالي (بدءًا من يوليو ٢٠٢٤).
- عدسات RF
- عدسات EF الأصلية
- عدسات EF للتكبير
- عدسات EF-S
- عدسات TS-E
- عدسات MP-E
- عدسات EF مع إرفاق محول موسع
تنطبق المعلومات التالية على العدسات ذات المنطقة "المتغيرة".
- بالنسبة للعدسات RF-S وEF-S المستخدَمة مع كاميرا بإطار كامل، تتوافق منطقة ضبط البؤرة تلقائيًا مع منطقة صورة (APS-C) ذات اقتصاص ١٫٦x.
- مع ضبط منطقة ضبط البؤرة تلقائيًا لـ [منطقة AF كاملة]: تقريبًا ١٠٠٪ (H) × ١٠٠٪ (V)
- مع ضبط منطقة ضبط البؤرة تلقائيًا على خيار آخر غير [منطقة AF كاملة]: تقريبًا ١٠٠٪ (H) × ١٠٠٪ (V) عند اكتشاف الأهداف، خلاف ذلك تقريبًا ٩٠٪ (H) × ١٠٠٪ (V)
- عند استخدام دليل التركيز (تركيز يدوي): تقريبًا. ١٠٠٪ (H) × ١٠٠٪ (V) عند اكتشاف الأهداف؛ خلاف ذلك تقريبًا ٩٠٪ (H) × ١٠٠٪ (V)
عدسات RF
اسم العدسة | EOS R3 | EOS R7 | EOS R10 | EOS R6 Mark II | EOS R8 | EOS R50 | EOS R100 | EOS R5 Mark II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF16mm F2.8 STM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF24mm F1.8 MACRO IS STM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF28mm F2.8 STM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF35mm F1.4 L VCM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF35mm F1.8 MACRO IS STM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF50mm F1.2 L USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF50mm F1.8 STM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF85mm F1.2 L USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF85mm F1.2 L USM DS | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | غير مدعوم | مُتغير |
RF85mm F2 MACRO IS STM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF100mm F2.8 L MACRO IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF135mm F1.8 L IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF400mm F2.8 L IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF400mm F2.8 L IS USM + Extender RF1.4x | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | غير مدعوم | مُتغير |
RF400mm F2.8 L IS USM + Extender RF2x | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | غير مدعوم | مُتغير |
RF600mm F4 L IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF600mm F4 L IS USM + Extender RF1.4x | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | غير مدعوم | مُتغير |
RF600mm F4 L IS USM + Extender RF2x | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | غير مدعوم | مُتغير |
RF600mm F11 IS STM | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
RF600mm F11 IS STM + Extender RF1.4x | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | غير مدعوم | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) |
RF600mm F11 IS STM + Extender RF2x | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | غير مدعوم | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) |
RF800mm F5.6 L IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير |
RF800mm F5.6 L IS USM + Extender RF1.4x | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | غير مدعوم | مُتغير |
RF800mm F5.6 L IS USM + Extender RF2x | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | غير مدعوم | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
RF800mm F11 IS STM | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
RF800mm F11 IS STM + Extender RF1.4x | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | غير مدعوم | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) |
RF800mm F11 IS STM + Extender RF2x | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | غير مدعوم | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) |
RF1200mm F8 L IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF1200mm F8 L IS USM + Extender RF1.4x | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | غير مدعوم | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
RF1200mm F8 L IS USM + Extender RF2x | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | غير مدعوم | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) |
RF10-20mm F4 L IS STM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF14-35mm F4 L IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF15-35mm F2.8 L IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF24-70mm F2.8 L IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF24-105mm F2.8 L IS USM Z | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF24-105mm F4 L IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF24-105mm F4-7.1 IS STM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF24-240mm F4-6.3 IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF28-70mm F2 L USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF70-200mm F2.8 L IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF70-200mm F4 L IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF100-300mm F2.8 L IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF100-300mm F2.8 L IS USM + Extender RF1.4x | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | غير مدعوم | مُتغير |
RF100-300mm F2.8 L IS USM + Extender RF2x | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | غير مدعوم | مُتغير |
RF100-400mm F5.6-8 IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF100-400mm F5.6-8 IS USM + Extender RF1.4x | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | غير مدعوم | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
RF100-400mm F5.6-8 IS USM + Extender RF2x | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) | تقريبًا ٦٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | غير مدعوم | تقريبًا ٤٠٪ (H) × ٦٠٪ (V) |
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM + Extender RF1.4x | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | غير مدعوم | مُتغير |
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM + Extender RF2x | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | غير مدعوم | مُتغير |
RF200-800mm F6.3-9 IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE | غير مدعوم | تقريبًا ٣٠٪ (H) × ٤٦٪ (V) | غير مدعوم | غير مدعوم | غير مدعوم | غير مدعوم | غير مدعوم | غير مدعوم |
RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
عدسات EF الأصلية
اسم العدسة | EOS R3 | EOS R7 | EOS R10 | EOS R6 Mark II | EOS R8 | EOS R50 | EOS R100 | EOS R5 Mark II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF14mm f/2.8L USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
EF14mm f/2.8L II USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
EF15mm f/2.8 Fisheye | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
EF20mm f/2.8 USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
EF24mm f/1.4L USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
EF24mm f/1.4L II USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
EF24mm f/2.8 | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
EF24mm f/2.8 IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
EF28mm f/1.8 USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
EF28mm f/2.8 | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
EF28mm f/2.8 IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
EF35mm f/1.4L USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
EF35mm f/1.4L II USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
EF35mm f/2 | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
EF35mm f/2 IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
EF40mm f/2.8 STM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
EF50mm f/1.0L USM | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
EF50mm f/1.2L USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
EF50mm f/1.4 USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
EF50mm f/1.8 | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
EF50mm f/1.8 II | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
EF50mm f/1.8 STM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
EF50mm f/2.5 Compact macro | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
EF85mm f/1.2L USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
EF85mm f/1.2L II USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
EF85mm f/1.4L IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
EF85mm f/1.8 USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
EF100mm f/2 USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
EF100mm f/2.8 Macro | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
EF100mm f/2.8 Macro USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
EF100mm f/2.8L Macro IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
EF135mm f/2L USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
EF135mm f/2.8 Softfocus | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
EF180mm f/3.5L Macro USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
EF200mm f/1.8L USM | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
EF200mm f/2L IS USM | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | مُتغير | تقريبًا ٨٨٪ (H) × ١٠٠٪ (V) | مُتغير |
EF200mm f/2.8L USM | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
EF200mm f/2.8L II USM | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
EF300mm f/2.8L USM | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) | تقريبًا ٨٠٪ (H) × ٨٠٪ (V) |
