可以使用无线功能和GPS的国家/地区
符合以下国家或地区的无线电波法规(截至2025年11月)。
- EOS R1
- EOS R3
- EOS R5
- EOS R5 Mark II
- EOS R6 Mark II
- EOS R6 Mark III
- EOS R50 V
- EOS R6 / EOS R7 / EOS R8 / EOS R10 / EOS R50 / EOS R100
- SELPHY CP1500 / SELPHY QX20 / GPS接收器GP-E2 / PowerShot V1 / PowerShot V10 / IXUS 285 HS A
- 型号名称由DS或CD开头的产品表示该产品版本符合特定的无线电波法规。
- “允许使用*”表示仅可使用在该国家/地区销售的产品。
- 无线功能的使用可能受到各个国家或地区的法律等的限制,若有违反,可能会受到处罚,敬请留意。佳能对于在除此以外的国家或地区使用无线功能所导致的问题恕不承担责任,敬请谅解。
EOS R1
| 国家/地区 | 型号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS126924 | DS126895 | DS126925 | DS126926 | DS126927 | DS126928 | DS126929 | |
| 阿尔及利亚 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 阿鲁巴岛 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 阿曼 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许使用* | 禁止 | 禁止 |
| 阿塞拜疆 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 |
| 爱尔兰 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 埃及 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 爱沙尼亚 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 安哥拉 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 澳大利亚 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 奥地利 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 澳门 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 |
| 巴基斯坦 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 |
| 巴拉圭 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 |
| 巴林岛 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 巴拿马 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 |
| 巴西 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 白俄罗斯 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 保加利亚 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 北马其顿 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 比利时 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 冰岛 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 波兰 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 允许 |
| 丹麦 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 德国 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 厄瓜多尔 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 |
| 俄罗斯 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 法国 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 法属圣马丁 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 菲律宾 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 |
| 芬兰 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 刚果(金) | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 格鲁吉亚 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 哥伦比亚 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 |
| 哥斯达黎加 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 |
| 哈萨克斯坦 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 韩国 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 |
| 荷兰 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 荷属圣马丁 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 黑山 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 洪都拉斯 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 加纳 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 加拿大 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 柬埔寨 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 |
| 捷克共和国 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 开曼群岛(英) | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 克罗地亚 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 科威特 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 肯尼亚 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 |
| 库拉索 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 拉脱维亚 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 黎巴嫩 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 立陶宛 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 列支敦士登 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 卢森堡 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 罗马尼亚 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 马达加斯加 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 马尔代夫 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 允许 |
| 马尔他 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 马来西亚 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 毛里求斯 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 |
| 美国 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 美属维尔京群岛 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 蒙古国 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 |
| 孟加拉 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许使用* | 禁止 |
| 秘鲁 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 |
| 缅甸 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许使用* | 禁止 |
| 摩尔多瓦 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 摩洛哥 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 |
| 莫桑比克 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 墨西哥 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许使用* |
| 南非 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 |
| 尼泊尔 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 |
| 尼日利亚 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 挪威 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 葡萄牙 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 卡塔尔 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 日本 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 瑞典 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 瑞士 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 萨尔瓦多 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 |
| 塞尔维亚 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许使用* | 禁止 | 禁止 |
| 塞浦路斯 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 塞舌尔 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 沙特阿拉伯 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 斯里兰卡 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 斯洛伐克 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 斯洛文尼亚 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 泰国 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 |
| 台湾 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 |
| 土耳其 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 突尼斯 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 危地马拉 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 |
| 委内瑞拉 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 文莱 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 |
| 乌干达 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 乌克兰 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 乌兹别克斯坦 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 允许 |
| 西班牙 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 希腊 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 香港 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 |
| 新加坡 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 |
| 新西兰 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 匈牙利 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 牙买加 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 亚美尼亚 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 也门 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 意大利 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 伊拉克 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 伊朗 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 以色列 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 印度 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 印尼 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许使用* |
| 英国 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 约旦 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许使用* | 禁止 | 禁止 |
| 越南 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 |
| 智利 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 |
| 中国 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 |
EOS R3
| 国家/地区 | 型号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS126835 | DS126855 | DS126856 | DS126857 | DS126858 | DS126859 | |
| 阿尔及利亚 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 禁止 | 禁止 | 允许使用* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 阿鲁巴岛 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 阿曼 | 禁止 | 禁止 | 允许使用* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 阿塞拜疆 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 爱尔兰 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 埃及 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 爱沙尼亚 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 安哥拉 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 澳大利亚 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 |
| 奥地利 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 澳门 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 允许 | 禁止 |
| 巴基斯坦 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 巴拉圭 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 巴林岛 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 巴拿马 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 巴西 | 禁止 | 禁止 | 允许使用* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 白俄罗斯 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 保加利亚 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 北马其顿 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 贝宁 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 比利时 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 冰岛 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 波兰 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 布基纳法索 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 丹麦 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 德国 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 厄瓜多尔 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 俄罗斯 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 法国 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 法属圣马丁 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 菲律宾 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 |
| 芬兰 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 刚果(金) | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 格鲁吉亚 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 哥伦比亚 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 哥斯达黎加 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 哈萨克斯坦 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 韩国 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 荷兰 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 荷属圣马丁 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 黑山 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 洪都拉斯 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 加纳 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 加拿大 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 柬埔寨 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 |
| 捷克共和国 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 开曼群岛(英) | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 克罗地亚 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 科特迪瓦共和国 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 科威特 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 肯尼亚 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 库拉索 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 拉脱维亚 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 黎巴嫩 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 立陶宛 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 列支敦士登 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 卢森堡 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 罗马尼亚 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 马达加斯加 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 马尔代夫 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 允许 | 禁止 |
| 马尔他 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 马来西亚 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许使用* | 禁止 |
| 毛里求斯 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 美国 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 美属维尔京群岛 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 蒙古国 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 孟加拉 | 禁止 | 禁止 | 允许使用* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 秘鲁 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 缅甸 | 禁止 | 禁止 | 允许使用* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 摩尔多瓦 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 摩洛哥 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 莫桑比克 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 墨西哥 | 禁止 | 禁止 | 允许使用* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 南非 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 尼泊尔 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 尼日利亚 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 挪威 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 葡萄牙 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 卡塔尔 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 日本 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 瑞典 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 瑞士 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 萨尔瓦多 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 塞尔维亚 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许使用* | 禁止 | 禁止 |
| 塞浦路斯 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 塞舌尔 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 沙特阿拉伯 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 斯里兰卡 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 斯洛伐克 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 斯洛文尼亚 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 泰国 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 |
| 台湾 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 |
| 土耳其 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 突尼斯 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 危地马拉 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 委内瑞拉 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 文莱 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 |
| 乌干达 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 乌克兰 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 乌兹别克斯坦 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 西班牙 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 希腊 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 香港 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 允许 | 禁止 |
| 新加坡 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 |
| 新西兰 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 |
| 匈牙利 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 牙买加 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 亚美尼亚 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 也门 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 意大利 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 伊拉克 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 伊朗 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 以色列 | 禁止 | 禁止 | 允许使用* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 印度 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 |
| 印尼 | 禁止 | 禁止 | 允许使用* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 英国 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 约旦 | 禁止 | 禁止 | 允许使用* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 越南 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 允许 | 禁止 |
| 智利 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 中国 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 |
EOS R5
| 国家/地区 | 型号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS126831 | DS126836 | DS126837 | DS126838 | DS126839 | DS126840 | |
| 阿尔及利亚 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 阿根廷 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 禁止 | 禁止 | 允许使用* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 阿鲁巴岛 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 阿曼 | 禁止 | 禁止 | 允许使用* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 阿塞拜疆 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 爱尔兰 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 埃及 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 爱沙尼亚 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 安哥拉 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 澳大利亚 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 |
| 奥地利 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 澳门 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 允许 | 禁止 |
| 巴基斯坦 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 巴拉圭 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 巴林岛 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 巴拿马 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 巴西 | 禁止 | 禁止 | 允许使用* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 白俄罗斯 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 保加利亚 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 北马其顿 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 贝宁 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 比利时 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 冰岛 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 波兰 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 布基纳法索 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 丹麦 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 德国 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 厄瓜多尔 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 俄罗斯 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 法国 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 法属圣马丁 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
| 菲律宾 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 |
| 芬兰 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
| 刚果(金) | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允许 | 禁止 | 禁止 |
