规格
格式
类型:数码单镜头无反光自动对焦/自动曝光相机
镜头卡口:佳能RF卡口
兼容镜头:佳能RF镜头群(包括RF-S镜头)
使用卡口适配器EF-EOS R可兼容佳能EF或EF-S镜头(不包括EF-M镜头)
镜头焦距:
使用RF/EF镜头时:与镜头所示的焦距相同
使用RF-S/EF-S镜头时:约为镜头所示焦距的1.6倍
图像感应器
类型:全画幅CMOS图像感应器
| 有效像素*1*2 |
最大约3250万像素 |
| 总像素*1 |
约3420万像素 |
| 屏幕尺寸 | 约35.9 × 23.9 mm |
| 全像素双核CMOS自动对焦 | 支持 |
1:四舍五入到十万位。
2:使用RF或EF镜头。
使用某些镜头和进行图像处理时,有效像素可能会降低。
记录系统
图像记录格式:兼容相机文件系统设计规则2.0(Design rule for Camera File System 2.0)和Exif 3.00
图像类型 / 记录格式 / 扩展名
| 图像类型 / 记录格式 | 扩展名 | |
| 静止图像 | JPEG | .JPG |
| HEIF | .HIF | |
| RAW | .CR3 | |
| C-RAW | ||
| 短片*1 | RAW | .CRM |
|
XF-HEVC S YCC422 10bit XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC422 10bit XF-AVC S YCC420 8bit |
.MP4 | |
| 新闻元数据*1 | .XML | |
1:在[添加 文件: 开]设置下记录短片时,将创建一个“.CPF”文件。
记录介质
记录介质:
存储卡插槽1:CFexpress卡
Type B
支持CFexpress 2.0和VPG400
最多支持存储8 TB
- 对于超过8 TB的存储卡,需要在相机上进行[低级格式化]。
- 大于8 TB的存储卡会被当作8 TB存储卡。
- 大于2 TB的存储卡不能用于固件升级。
存储卡插槽2:SDXC/SDHC/SD存储卡
与UHS-II兼容
静止图像记录
记录像素计数
| 图像大小 | 分辨率(像素) | |||||
| 静止图像裁切 / 长宽比 | ||||||
| 3:2 | 1.6×(裁切)*1 | 1:1 | 4:3 | 16:9 | ||
| JPEG / HEIF |
约3230万像素 (6960 × 4640) |
约1240万像素 (4320 × 2880) |
约2150万像素 (4640 × 4640) |
约2860万像素*2 (6160 × 4640) |
约2720万像素*2 (6960 × 3904) |
|
| 约1540万像素 (4800 × 3200) |
约1020万像素 (3200 × 3200) |
约1360万像素*2 (4256 × 3200) |
约1290万像素*2 (4800 × 2688) |
|||
| 约810万像素*2 (3472 × 2320) |
约540万像素 (2320 × 2320) |
约710万像素*2 (3072 × 2320) |
约680万像素*2 (3472 × 1952) |
|||
| 约380万像素 (2400 × 1600) |
约380万像素 (2400 × 1600) |
约260万像素 (1600 × 1600) |
约340万像素*2 (2112 × 1600) |
约320万像素*2 (2400 × 1344) |
||
| RAW | 约3230万像素 (6960 × 4640) |
约1240万像素 (4320 × 2880) |
约3230万像素 (6960 × 4640) |
|||
记录像素的数值四舍五入到十万位。
RAW/C-RAW图像的长宽比为[3:2],设定的长宽比信息会添加到图像中。
JPEG/HEIF图像会以设定的长宽比生成。
这些长宽比和像素计数也适用于调整尺寸。
1:约所指示焦距1.6倍的视角。
2:这些图像的长宽比会略有不同。
文件大小/可拍摄张数/最大连拍数量
机械快门/电子前帘
| 图像画质 | 文件尺寸 [MB大约值] |
可拍摄张数 [大约值] |
最大连拍数量[大约值] | ||
| CFexpress 卡*1 |
SD卡*2 | ||||
| JPEG*3 | 10.4 | 29600 | 大于1000 | 大于1000 | |
| 5.4 | 57010 | 大于1000 | 大于1000 | ||
| 5.9 | 52180 | 大于1000 | 大于1000 | ||
| 3.2 | 95260 | 大于1000 | 大于1000 | ||
| 3.7 | 83550 | 大于1000 | 大于1000 | ||
| 2.1 | 142720 | 大于1000 | 大于1000 | ||
| 1.8 | 170290 | 大于1000 | 大于1000 | ||
| HEIF*4 | 10.6 | 28720 | 大于1000 | 大于1000 | |
| 7.9 | 38090 | 大于1000 | 大于1000 | ||
| 6.1 | 48940 | 大于1000 | 大于1000 | ||
| 4.7 | 63100 | 大于1000 | 大于1000 | ||
| 4.0 | 73560 | 大于1000 | 大于1000 | ||
| 3.1 | 91680 | 大于1000 | 大于1000 | ||
| 1.8 | 148950 | 大于1000 | 大于1000 | ||
| RAW*3 | 34.3 | 9100 | 大于1000 | 400 | |
| 16.8 | 18740 | 大于1000 | 大于1000 | ||
| RAW+JPEG*3 | 34.3 + 10.4 | 6960 | 大于1000 | 250 | |
| 16.8 + 10.4 | 11470 | 大于1000 | 大于1000 | ||
| RAW+HEIF*4 | 37.5 + 10.6 | 6420 | 200 | 200 | |
| 20.6 + 10.6 | 10080 | 430 | 430 | ||
1:CFexpress卡的可拍摄张数和最大连拍数量适用于符合佳能测试标准的325 GB CFexpress卡。
2:SD卡的最大连拍数量适用于符合佳能测试标准的128 GB UHS-II SD卡。
3:设为[HDR拍摄(PQ): 关闭]时。
4:设为[HDR拍摄(PQ): HDR PQ]时。
最大连拍数量测试在符合佳能测试标准的条件(单次自动对焦模式、高速连拍+、ISO 100、标准照片风格、室温:23°C)下进行。
根据拍摄条件(包括剩余电池电量、电池温度、裁切/长宽比、JPEG/HEIF图像画质、被摄体、存储卡品牌、ISO感光度、照片风格和自定义功能)的不同,文件大小、可拍摄张数和最大连拍数量会有所不同。
电子快门
| 图像画质 | 文件尺寸 [MB大约值] |
可拍摄张数 [大约值] |
最大连拍数量[大约值] | ||
| CFexpress 卡*1 |
SD卡*2 | ||||
| JPEG*3 | 10.4 | 29600 | 330 | 330 | |
| 5.4 | 57010 | 330 | 330 | ||
| 5.9 | 52180 | 330 | 330 | ||
| 3.2 | 95260 | 330 | 330 | ||
| 3.7 | 83550 | 330 | 330 | ||
| 2.1 | 142720 | 330 | 330 | ||
| 1.8 | 170290 | 330 | 330 | ||
| HEIF*4 | 10.6 | 28720 | 300 | 300 | |
| 7.9 | 38090 | 300 | 300 | ||
| 6.1 | 48940 | 300 | 300 | ||
| 4.7 | 63100 | 300 | 300 | ||
| 4.0 | 73560 | 300 | 300 | ||
| 3.1 | 91680 | 300 | 300 | ||
| 1.8 | 148950 | 300 | 300 | ||
| RAW*3 | 34.3 | 9100 | 150 | 140 | |
| 16.8 | 18740 | 280 | 280 | ||
| RAW+JPEG*3 | 34.3 + 10.4 | 6960 | 150 | 140 | |
| 16.8 + 10.4 | 11470 | 280 | 280 | ||
| RAW+HEIF*4 | 37.5 + 10.6 | 6420 | 130 | 130 | |
| 20.6 + 10.6 | 10080 | 260 | 260 | ||
1:CFexpress卡的可拍摄张数和最大连拍数量适用于符合佳能测试标准的325 GB CFexpress卡。
2:SD卡的最大连拍数量适用于符合佳能测试标准的128 GB UHS-II SD卡。
3:设为[HDR拍摄(PQ): 关闭]时。
4:设为[HDR拍摄(PQ): HDR PQ]时。
最大连拍数量测试在符合佳能测试标准的条件(单次自动对焦模式、高速连拍+、ISO 100、标准照片风格、室温:23°C)下进行。
根据拍摄条件(包括剩余电池电量、电池温度、裁切/长宽比、JPEG/HEIF图像画质、被摄体、存储卡品牌、ISO感光度、照片风格和自定义功能)的不同,文件大小、可拍摄张数和最大连拍数量会有所不同。
短片记录
短片记录格式
| 短片记录格式 | 视频编解码 | 色彩采样 | 位深度 | 文件扩展名 |
| RAW*1*2 | 12位 | CRM | ||
| XF-HEVC S YCC422 10bit*1 | H.265 / HEVC | YCbCr 4:2:2 | 10位 | MP4 |
| XF-HEVC S YCC420 10bit | H.265 / HEVC | YCbCr 4:2:0 | 10位 | MP4 |
| XF-AVC S YCC422 10bit*1 | H.264 / MPEG-4 AVC | YCbCr 4:2:2 | 10位 | MP4 |
| XF-AVC S YCC420 8bit | H.264 / MPEG-4 AVC | YCbCr 4:2:0 | 8位 | MP4 |
1:不能记录为代理短片。
2:不能记录为子短片。
短片记录格式/短片记录尺寸/帧频可以根据[记录选项]设置选择。
短片记录格式/短片记录尺寸/帧频
短片记录格式/短片记录尺寸/帧频:(设定为[标准]、[自动继续记录]、[记录到多个媒体]时)
| 短片记录格式 | 分辨率 | 图像画质 | RAW格式/压缩格式 | 帧频(帧/秒) | ||
| 179.8 | 150.0 | 119.9 | ||||
| RAW*1*2*3 | RAW | ― | 标准(RAW) | |||
| 轻(RAW) | ||||||
|
XF-HEVC S YCC422 10bit XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC420 8bit |
4K-D | 优 | 标准LGOP | |||
| 普通 | 支持*2*4*5 | |||||
| 4K-U | 优 | |||||
| 普通 | 支持*2*4*5 | |||||
| 2K-D | 普通 | 支持*2*4*5 | 支持*2*4*5 | 支持*2*4*5 | ||
| Full HD | 普通 | 支持*2*4*5 | 支持*2*4*5 | 支持*2*4*5 | ||
| XF-AVC S YCC422 10bit | 4K-D | 优 |
高画质(帧内压缩) 标准画质(帧内压缩) 轻量画质(帧内压缩) 标准LGOP |
|||
| 普通 | 支持*2*4*5*7*8*9 | |||||
| 4K-U | 优 | |||||
| 普通 | 支持*2*4*5*7*8*9 | |||||
| 2K-D | 普通 |
标准画质(帧内压缩) 标准LGOP |
支持*2*4*5*7 | 支持*2*4*5*7 | 支持*2*4*5 | |
| Full HD | 普通 | 支持*2*4*5*7 | 支持*2*4*5*7 | 支持*2*4*5 | ||
| 短片记录格式 | 分辨率 | 图像画质 | RAW格式/压缩格式 | 帧频(帧/秒) | ||
| 100.0 | 59.94 | 50.00 | ||||
| RAW*1*2*3 | RAW | ― | 标准(RAW) | |||
| 轻(RAW) | 支持 | 支持 | ||||
|
XF-HEVC S YCC422 10bit XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC420 8bit |
4K-D | 优 | 标准LGOP | 支持 | 支持 | |
| 普通 | 支持*2*4*5 | 支持 | 支持 | |||
| 4K-U | 优 | 支持 | 支持 | |||
| 普通 | 支持*2*4*5 | 支持 | 支持 | |||
| 2K-D | 普通 | 支持*2*4*5 | 支持 | 支持 | ||
| Full HD | 普通 | 支持*2*4*5 | 支持 | 支持 | ||
| XF-AVC S YCC422 10bit | 4K-D | 优 |
高画质(帧内压缩) 标准画质(帧内压缩) 轻量画质(帧内压缩) 标准LGOP |
支持*6*7 | 支持*6*7 | |
| 普通 | 支持*2*4*5*7*8*9 | 支持*6*7 | 支持*6*7 | |||
| 4K-U | 优 | 支持*6*7 | 支持*6*7 | |||
| 普通 | 支持*2*4*5*7*8*9 | 支持*6*7 | 支持*6*7 | |||
| 2K-D | 普通 |
标准画质(帧内压缩) 标准LGOP |
支持*2*4*5 | 支持 | 支持 | |
| Full HD | 普通 | 支持*2*4*5 | 支持 | 支持 | ||
| 短片记录格式 | 分辨率 | 图像画质 | RAW格式/压缩格式 | 帧频(帧/秒) | |||
| 29.97 | 25.00 | 24.00 | 23.98 | ||||
| RAW*1*2*3 | RAW | ― | 标准(RAW) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 轻(RAW) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
|
XF-HEVC S YCC422 10bit XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC420 8bit |
4K-D | 优 | 标准LGOP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 普通 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
| 4K-U | 优 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
| 普通 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||
| 2K-D | 普通 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| Full HD | 普通 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
| XF-AVC S YCC422 10bit | 4K-D | 优 |
高画质(帧内压缩) 标准画质(帧内压缩) 轻量画质(帧内压缩) 标准LGOP |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 普通 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
| 4K-U | 优 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
| 普通 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||
| 2K-D | 普通 |
标准画质(帧内压缩) 标准LGOP |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| Full HD | 普通 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
1:不能记录到SD卡上(只有在使用CFexpress卡时支持短片记录)。
2:在[自动继续记录]设置下不支持。
3:在[记录到多个媒体]设置下不支持(但仅插入了卡1时可以记录到卡1)。
4:在[记录到多个媒体]设置下不支持。
5:仅可以使用exFAT格式的存储卡进行记录(不能记录至FAT32格式的存储卡)。
6:当设定为[高画质(帧内压缩)]时,不能记录到SD卡上。
7:当设定为[标准画质(帧内压缩)]时,不能记录到SD卡上。
8:当设定为[轻量画质(帧内压缩)]时,不能记录到SD卡上。
9:不能选择[高画质(帧内压缩)]。
在不能记录到SD卡的条件下,且设定为[自动继续记录]或[记录到多个媒体]时,不支持。
短片记录格式/短片记录尺寸/帧频(设定为[主
代理]时)
代理短片的记录格式和记录尺寸会根据主短片的记录格式和记录尺寸自动设定。当设定为[主
代理]时,可用的主短片和代理短片组合如下。
| 短片记录格式(主) | 短片记录尺寸(主) | 短片记录格式(代理) | 短片记录尺寸(代理) | ||||
| 分辨率 | 图像画质 | RAW格式/压缩格式 | 分辨率 | 图像画质 | 压缩格式 | ||
| RAW | RAW | ― |
标准(RAW) 轻(RAW) |
XF-AVC S YCC420 8bit | 2K-D | 普通 |
标准LGOP 轻LGOP |
|
XF-HEVC S YCC422 10bit XF-HEVC S YCC420 10bit |
4K-D | 优/普通 | 标准LGOP | XF-HEVC S YCC420 10bit | 2K-D | ||
| 4K-U | 优/普通 | Full HD | |||||
| 2K-D | 普通 | 2K-D | |||||
| Full HD | 普通 | Full HD | |||||
| XF-AVC S YCC422 10bit | 4K-D | 优/普通 |
高画质(帧内压缩) 标准画质(帧内压缩) 轻量画质(帧内压缩) 标准LGOP |
XF-AVC S YCC420 8bit | 2K-D | ||
| 4K-U | 优/普通 | Full HD | |||||
| 2K-D | 普通 |
标准画质(帧内压缩) 标准LGOP |
2K-D | ||||
| Full HD | 普通 | Full HD | |||||
| XF-AVC S YCC420 8bit | 4K-D | 优/普通 | 标准LGOP | XF-AVC S YCC420 8bit | 2K-D | ||
| 4K-U | 优/普通 | Full HD | |||||
| 2K-D | 普通 | 2K-D | |||||
| Full HD | 普通 | Full HD | |||||
按照主短片的帧频设置代理短片的帧频。
设定为[主
代理]时,主短片的短片记录格式/短片记录尺寸/帧频可以设定为与[
记录选项: 标准]相同的设置(但不能选择100.0帧/秒或更高的帧频)。
短片记录格式/短片记录尺寸/帧频(设定为[主
子]时)
当设定为[主
子]时,可用的主短片和子短片组合如下。
| 短片记录格式(主) | 短片记录尺寸(主) | 短片记录格式(子) | 短片记录尺寸(子) | ||||
| 分辨率 | 图像画质 | RAW格式/压缩格式 | 分辨率 | 图像画质 | 压缩格式 | ||
| RAW | RAW | ― |
标准(RAW) 轻(RAW) |
XF-HEVC S YCC422 10bit XF-HEVC S YCC420 10bit |
4K-D | 优 | 标准LGOP |
| XF-AVC S YCC422 10bit |
轻量画质(帧内压缩) 标准LGOP |
||||||
| XF-AVC S YCC420 8bit | 标准LGOP | ||||||
按照主短片的帧频设置子短片的帧频。
当设定为[主
子]时,主短片的短片记录格式/短片记录尺寸/帧频可以设定为与[
记录选项: 标准]相同的设置(但只能选择RAW格式)。
片门全开
短片记录格式/短片记录尺寸/帧频(设定为[标准]时)
| 短片记录格式 | 分辨率 | 图像画质 | RAW格式/压缩格式 | 帧频(帧/秒) | ||
| 179.8 | 150.0 | 119.9 | ||||
| RAW*1 | RAW | ― |
标准(RAW) 轻(RAW) |
|||
| XF-HEVC S YCC422 10bit | MP4 | 普通 |
高画质(帧内压缩) 标准画质(帧内压缩) 轻量画质(帧内压缩) 标准LGOP |
|||
| XF-HEVC S YCC420 10bit | 标准LGOP | |||||
| 短片记录格式 | 分辨率 | 图像画质 | RAW格式/压缩格式 | 帧频(帧/秒) | ||
| 100.0 | 59.94 | 50.00 | ||||
| RAW*1 | RAW | ― |
标准(RAW) 轻(RAW) |
|||
| XF-HEVC S YCC422 10bit | MP4 | 普通 |
高画质(帧内压缩) 标准画质(帧内压缩) 轻量画质(帧内压缩) 标准LGOP |
|||
| XF-HEVC S YCC420 10bit | 标准LGOP | |||||
| 短片记录格式 | 分辨率 | 图像画质 | RAW格式/压缩格式 | 帧频(帧/秒) | |||
| 29.97 | 25.00 | 24.00 | 23.98 | ||||
| RAW*1 | RAW | ― |
标准(RAW) 轻(RAW) |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| XF-HEVC S YCC422 10bit | MP4 | 普通 |
高画质(帧内压缩) 标准画质(帧内压缩) 轻量画质(帧内压缩) 标准LGOP |
支持*2*4*5 | 支持*2*4*5 | 支持*3*4*5 | 支持*3*4*5 |
| XF-HEVC S YCC420 10bit | 标准LGOP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
1:不能记录到SD卡上(只有在使用CFexpress卡时支持短片记录)。
2:不能选择[高画质(帧内压缩)]。
3:当设定为[高画质(帧内压缩)]时,不能记录到SD卡上。
4:当设定为[标准画质(帧内压缩)]时,不能记录到SD卡上。
5:当设定为[轻量画质(帧内压缩)]时,不能记录到SD卡上。
短片记录格式/短片记录尺寸/帧频(设定为[主
代理]时)
代理短片的记录格式和记录尺寸会根据主短片的记录格式和记录尺寸自动设定。当设定为[主
代理]时,可用的主短片和代理短片组合如下。
| 短片记录格式(主) | 短片记录尺寸(主) | 短片记录格式(代理) | 短片记录尺寸(代理) | ||||
| 分辨率 | 图像画质 | RAW格式/压缩格式 | 分辨率 | 图像画质 | 压缩格式 | ||
| RAW | RAW | ― |
标准(RAW) 轻(RAW) |
XF-AVC S YCC420 8bit | 1920 × 1280 | 普通 |
标准LGOP 轻LGOP |
按照主短片的帧频设置代理短片的帧频。
当设定为[主
代理]时,主短片的短片记录格式/短片记录尺寸/帧频可以设定为与[
记录选项: 标准]相同的设置(但只能选择RAW格式)。
HDR短片
- 可选:4K UHD Fine 29.97 / 23.98 fps,4K UHD 59.94 / 29.97 / 23.98 fps,Full HD 59.94 / 29.97 / 23.98 fps。
- 固定为[照片风格: 标准](不支持设置色彩滤镜)。
音频设置
内置麦克风:立体声麦克风
外接麦克风(外接麦克风输入端子):3.5 mm直径立体声微型插孔(3针)
多功能靴输入:兼容指向性立体声麦克风DM-E1D
预计记录时间、视频比特率、文件大小和存储卡性能要求
RAW
| 记录格式 | RAW格式 | 帧频(帧/秒) | 总记录时间(大约值) | ||
| 64 GB | 256 GB | 1 TB | |||
| RAW | 标准RAW | 29.97 | 3分钟 | 13分钟 | 51分钟 |
| 25.00 | 3分钟 | 15分钟 | 59分钟 | ||
| 24.00 | 3分钟 | 15分钟 | 1小时1分钟 | ||
| 23.98 | |||||
| 轻RAW | 59.94 | 3分钟 | 14分钟 | 55分钟 | |
| 50.00 | 4分钟 | 16分钟 | 1小时6分钟 | ||
| 29.97 | 7分钟 | 28分钟 | 1小时49分钟 | ||
| 25.00 | 8分钟 | 33分钟 | 2小时11分钟 | ||
| 24.00 | 8分钟 | 35分钟 | 2小时16分钟 | ||
| 23.98 | |||||
| 记录格式 | RAW格式 | 帧频(帧/秒) | 视频比特率 (Mbps大约值) |
文件大小 (MB/分钟大约值) |
存储卡性能要求 | |
| CFexpress卡 | SD卡 | |||||
| RAW | 标准RAW | 29.97 | 2600 | 18631 | CFexpress 2.0 Type-B [400MB/秒或更快] | ― |
| 25.00 | 2240 | 16056 | ||||
| 24.00 | 2150 | 15412 | ||||
| 23.98 | ||||||
| 轻RAW | 59.94 | 2410 | 17272 | CFexpress 2.0 Type-B [400MB/秒或更快] | ||
| 50.00 | 2010 | 14411 | ||||
| 29.97 | 1210 | 8689 | CFexpress 2.0 Type-B [200MB/秒或更快] | |||
| 25.00 | 1010 | 7258 | ||||
| 24.00 | 970 | 6972 | ||||
| 23.98 | ||||||
视频比特率仅指示视频;不包含音频和元数据。
设定为[音频格式: AAC / 16bit / 2CH]时(RAW格式下,设定为LPCM / 24bit / 4CH)。
设定[添加新闻元数据: 关]时。
达到每个短片的最长记录时间时,短片记录会停止。
4K DCI Fine / 4K UHD Fine
| 记录格式 | 压缩方法 | 帧频(帧/秒) | 总记录时间(大约值) | ||
| 64 GB | 256 GB | 1 TB | |||
| XF-HEVC S YCC422 10bit | 标准LGOP | 59.94 | 37分钟 | 2小时31分钟 | 9小时51分钟 |
| 50.00 | |||||
| 29.97 | 1小时3分钟 | 4小时12分钟 | 16小时25分钟 | ||
| 25.00 | |||||
| 24.00 | |||||
| 23.98 | |||||
|
XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC420 8bit |
标准LGOP | 59.94 | 56分钟 | 3小时47分钟 | 14小时47分钟 |
| 50.00 | |||||
| 29.97 | 1小时25分钟 | 5小时40分钟 | 22小时9分钟 | ||
| 25.00 | |||||
| 24.00 | |||||
| 23.98 | |||||
| 记录格式 | 压缩方法 | 帧频(帧/秒) | 视频比特率 (Mbps大约值) |
文件大小 (MB/分钟大约值) |
存储卡性能要求 | |
| CFexpress卡 | SD卡 | |||||
| XF-HEVC S YCC422 10bit | 标准LGOP | 59.94 | 225 | 1612 | CFexpress 2.0 | U3 |
| 50.00 | ||||||
| 29.97 | 135 | 968 | ||||
| 25.00 | ||||||
| 24.00 | ||||||
| 23.98 | ||||||
|
XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC420 8bit |
标准LGOP | 59.94 | 150 | 1075 | CFexpress 2.0 | U3 |
| 50.00 | ||||||
| 29.97 | 100 | 718 | ||||
| 25.00 | ||||||
| 24.00 | ||||||
| 23.98 | ||||||
4K DCI Fine / 4K UHD Fine(续)
| 记录格式 | 压缩方法 | 帧频(帧/秒) | 总记录时间(大约值) | ||
| 64 GB | 256 GB | 1 TB | |||
| XF-AVC S YCC422 10bit | 高画质(帧内压缩) | 59.94 | 7分钟 | 28分钟 | 1小时51分钟 |
| 50.00 | 8分钟 | 34分钟 | 2小时13分钟 | ||
| 29.97 | 14分钟 | 56分钟 | 3小时42分钟 | ||
| 25.00 | 17分钟 | 1小时8分钟 | 4小时26分钟 | ||
| 24.00 | 17分钟 | 1小时11分钟 | 4小时37分钟 | ||
| 23.98 | |||||
| 标准画质(帧内压缩) | 59.94 | 9分钟 | 37分钟 | 2小时28分钟 | |
| 50.00 | 11分钟 | 45分钟 | 2小时57分钟 | ||
| 29.97 | 18分钟 | 1小时15分钟 | 4小时56分钟 | ||
| 25.00 | 22分钟 | 1小时30分钟 | 5小时55分钟 | ||
| 24.00 | 23分钟 | 1小时34分钟 | 6小时10分钟 | ||
| 23.98 | |||||
| 轻量画质(帧内压缩) | 59.94 | 14分钟 | 56分钟 | 3小时42分钟 | |
| 50.00 | 17分钟 | 1小时8分钟 | 4小时26分钟 | ||
| 29.97 | 28分钟 | 1小时53分钟 | 7小时24分钟 | ||
| 25.00 | 34分钟 | 2小时16分钟 | 8小时52分钟 | ||
| 24.00 | 35分钟 | 2小时22分钟 | 9小时14分钟 | ||
| 23.98 | |||||
| 标准LGOP | 59.94 | 34分钟 | 2小时16分钟 | 8小时52分钟 | |
| 50.00 | |||||
| 29.97 | 56分钟 | 3小时47分钟 | 14小时47分钟 | ||
| 25.00 | |||||
| 24.00 | |||||
| 23.98 | |||||
| 记录格式 | 压缩方法 | 帧频(帧/秒) | 视频比特率 (Mbps大约值) |
文件大小 (MB/分钟大约值) |
存储卡性能要求 | |
| CFexpress卡 | SD卡 | |||||
| XF-AVC S YCC422 10bit | 高画质(帧内压缩) | 59.94 | 1200 | 8585 | CFexpress 2.0 | ― |
| 50.00 | 1000 | 7155 | ||||
| 29.97 | 600 | 4294 | V90 | |||
| 25.00 | 500 | 3579 | ||||
| 24.00 | 480 | 3436 | V60 | |||
| 23.98 | ||||||
| 标准画质(帧内压缩) | 59.94 | 900 | 6440 | CFexpress 2.0 | ― | |
| 50.00 | 750 | 5367 | ||||
| 29.97 | 450 | 3221 | V90 | |||
| 25.00 | 375 | 2685 | ||||
| 24.00 | 360 | 2577 | V60 | |||
| 23.98 | ||||||
| 轻量画质(帧内压缩) | 59.94 | 600 | 4294 | CFexpress 2.0 | V90 | |
| 50.00 | 500 | 3579 | ||||
| 29.97 | 300 | 2148 | V60 | |||
| 25.00 | 250 | 1791 | ||||
| 24.00 | 240 | 1719 | U3 | |||
| 23.98 | ||||||
| 标准LGOP | 59.94 | 250 | 1791 | CFexpress 2.0 | V60 | |
| 50.00 | ||||||
| 29.97 | 150 | 1075 | U3 | |||
| 25.00 | ||||||
| 24.00 | ||||||
| 23.98 | ||||||
视频比特率仅指示视频;不包含音频和元数据。
设定[音频格式: AAC / 16bit / 2CH]时。
设定[添加新闻元数据: 关]时。
达到每个短片的最长记录时间时,短片记录会停止。
当设定为 4K UHD Fine时,帧频不能设定为24.00帧/秒。
4K DCI普通 / 4K UHD普通
| 记录格式 | 压缩方法 | 帧频(帧/秒) | 总记录时间(大约值) | ||
| 64 GB | 256 GB | 1 TB | |||
| XF-HEVC S YCC422 10bit | 标准LGOP | 119.9 | 18分钟 | 1小时15分钟 | 4小时56分钟 |
| 100.0 | |||||
| 59.94 | 37分钟 | 2小时31分钟 | 9小时51分钟 | ||
| 50.00 | |||||
| 29.97 | 1小时3分钟 | 4小时12分钟 | 16小时25分钟 | ||
| 25.00 | |||||
| 24.00 | |||||
| 23.98 | |||||
|
XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC420 8bit |
标准LGOP | 119.9 | 28分钟 | 1小时53分钟 | 7小时24分钟 |
| 100.0 | |||||
| 59.94 | 56分钟 | 3小时47分钟 | 14小时47分钟 | ||
| 50.00 | |||||
| 29.97 | 1小时25分钟 | 5小时40分钟 | 22小时9分钟 | ||
| 25.00 | |||||
| 24.00 | |||||
| 23.98 | |||||
| 记录格式 | 压缩方法 | 帧频(帧/秒) | 视频比特率 (Mbps大约值) |
文件大小 (MB/分钟大约值) |
存储卡性能要求 | |
| CFexpress卡 | SD卡 | |||||
| XF-HEVC S YCC422 10bit | 标准LGOP | 119.9 | 450 | 3221 | CFexpress 2.0 | V60 |
| 100.0 | ||||||
| 59.94 | 225 | 1612 | CFexpress 2.0 | U3 | ||
| 50.00 | ||||||
| 29.97 | 135 | 968 | ||||
| 25.00 | ||||||
| 24.00 | ||||||
| 23.98 | ||||||
|
XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC420 8bit |
标准LGOP | 119.9 | 300 | 2148 | CFexpress 2.0 | V60 |
| 100.0 | ||||||
| 59.94 | 150 | 1075 | CFexpress 2.0 | U3 | ||
| 50.00 | ||||||
| 29.97 | 100 | 718 | ||||
| 25.00 | ||||||
| 24.00 | ||||||
| 23.98 | ||||||
4K DCI普通 / 4K UHD普通(续)
| 记录格式 | 压缩方法 | 帧频(帧/秒) | 总记录时间(大约值) | ||
| 64 GB | 256 GB | 1 TB | |||
| XF-AVC S YCC422 10bit | 高画质(帧内压缩) | 119.9 | |||
| 100.0 | |||||
| 59.94 | 7分钟 | 28分钟 | 1小时51分钟 | ||
| 50.00 | 8分钟 | 34分钟 | 2小时13分钟 | ||
| 29.97 | 14分钟 | 56分钟 | 3小时42分钟 | ||
| 25.00 | 17分钟 | 1小时8分钟 | 4小时26分钟 | ||
| 24.00 | 17分钟 | 1小时11分钟 | 4小时37分钟 | ||
| 23.98 | |||||
| 标准画质(帧内压缩) | 119.9 | 4分钟 | 18分钟 | 1小时14分钟 | |
| 100.0 | 5分钟 | 22分钟 | 1小时28分钟 | ||
| 59.94 | 9分钟 | 37分钟 | 2小时28分钟 | ||
| 50.00 | 11分钟 | 45分钟 | 2小时57分钟 | ||
| 29.97 | 18分钟 | 1小时15分钟 | 4小时56分钟 | ||
| 25.00 | 22分钟 | 1小时30分钟 | 5小时55分钟 | ||
| 24.00 | 23分钟 | 1小时34分钟 | 6小时10分钟 | ||
| 23.98 | |||||
| 记录格式 | 压缩方法 | 帧频(帧/秒) | 视频比特率 (Mbps大约值) |
文件大小 (MB/分钟大约值) |
存储卡性能要求 | |
| CFexpress卡 | SD卡 | |||||
| XF-AVC S YCC422 10bit | 高画质(帧内压缩) | 119.9 | ||||
| 100.0 | ||||||
| 59.94 | 1200 | 8585 | CFexpress 2.0 | ― | ||
| 50.00 | 1000 | 7155 | ||||
