色彩滤镜
注视屏幕的同时,可以调节色彩。
滤镜 | 效果 | 推荐的场景 |
---|---|---|
磨砂,呈现青色阴影和琥珀色高光区域 | 反差较大的白天场景及其他高反差场景,例如光线充足的室内 | |
磨砂,整体呈现品红色滤镜效果 | ||
磨砂,整体呈现蓝色滤镜效果 | ||
青色阴影和琥珀色高光区域 | 反差较大且有一些琥珀色或淡黄色的场景 | |
复古,整体呈现绿色滤镜效果 | 古老建筑、城市景观 | |
复古,整体呈现褐色滤镜效果 | ||
红色以外的所有色彩均呈现褪色效果 | 有偏红色调的场景 | |
高饱和度,中间色调较亮,整体呈现暖色调 | 有暖色调食物或饮料的场景 | |
高饱和度,中间色调较亮,整体呈现冷色调 | 有冷色调食物或饮料的场景 | |
低反差,阴影较浅,同时保持气氛偏暗、暖色调 | 暖色调光源、较暗的场景 | |
低反差,阴影较浅,同时保持气氛偏暗、冷色调 | ||
低反差,阴影较亮,整体呈浅蓝色 | 明亮的城市夜景、室内场景 | |
低反差,阴影较亮,整体呈浅紫色 | ||
低反差,阴影较亮,整体呈浅琥珀色 |
注意
- 使用色彩滤镜时,可能无法以平滑的层次呈现图像,并且可能会出现图像噪点。
- 某些摄像机设置或被摄体可能会导致无法获得预期的色彩。