性能数据
静止图像拍摄
可拍摄数量
(近似拍摄数量) | ||
温度 | 室温(23°C) | 低温(0°C) |
---|---|---|
取景器拍摄时 | 2850 | 2360 |
实时显示拍摄时 | 610 | 530 |
- 基于使用充满电的电池LP-E19及符合CIPA(相机影像机器工业协会)测试标准。
- [: 蓝牙设置]和[: GPS设置]设为[关闭]时。
ISO自动范围
拍摄模式 | ISO感光度 | |
---|---|---|
不使用闪光灯 | 使用闪光灯 | |
/// | ISO 100*1、*2–102400*2 | ISO 100*1、*2–6400*2、*3 |
ISO 400*4 | ISO 400*4 |
1:[高光色调优先]设定为[启用]或[增强]时为ISO 200。
2:实际ISO感光度范围取决于[自动范围]中设定的[最小]和[最大]。
3:ISO 1600用于不支持对E-TTL的ISO自动的上限进行可变控制的镜头。有关详细信息,请参阅佳能网站。
4:如果超出设置范围,会更改为最接近ISO 400的数值。
图像大小设置指南(大约值)
图像大小 | 记录像素 | 文件尺寸(MB) | 可拍摄数量 | 最大连拍数量 |
---|---|---|---|---|
JPEG | ||||
20 M | 7.6 | 40650 | 1,000或更多 | |
13 M | 5.4 | 56960 | 1,000或更多 | |
8.9 M | 4.1 | 74070 | 1,000或更多 | |
5.0 M | 2.8 | 109110 | 1,000或更多 | |
HEIF | ||||
20 M | 7.6 | 39650 | 1,000或更多 | |
RAW | ||||
20 M | 22.1 | 14150 | 1,000或更多 | |
20 M | 13.1 | 27560 | 1,000或更多 | |
RAW+JPEG | ||||
20 M 20 M |
22.1 7.6 |
10500 | 1,000或更多 | |
20 M 20 M |
13.1 7.6 |
16420 | 1,000或更多 | |
RAW+HEIF | ||||
20 M 20 M |
24.3 7.6 |
9620 | 350 | |
20 M 20 M |
13.7 7.6 |
14380 | 420 |
- 可拍摄张数和最大连拍数量基于使用符合佳能测试标准的325 GB存储卡在取景器拍摄时进行测算。
- 根据拍摄条件(例如,JPEG/HEIF图像画质设为8时以及被摄体、存储卡品牌、ISO感光度、照片风格和自定义功能)而异,可能会有所不同。
短片记录
总计短片记录时间和每分钟的文件尺寸
(大约值) | |||||||
短片记录尺寸 | 存储卡上可记录的总时间 | 文件尺寸 (约** MB/分钟) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 GB | 256 GB | 1 TB | |||||
3分钟 | 13分钟 | 50分钟 | 18711 | ||||
5分钟 | 22分钟 | 1小时27分钟 | 10860 | ||||
4分钟 | 18分钟 | 1小时13分钟 | 12937 | ||||
11分钟 | 44分钟 | 2小时53分钟 | 5507 | ||||
14分钟 | 56分钟 | 3小时39分钟 | 4351 | ||||
9分钟 | 36分钟 | 2小时21分钟 | 6734 | ||||
36分钟 | 2小时27分钟 | 9小时35分钟 | 1656 | ||||
1小时10分钟 | 4小时43分钟 | 18小时28分钟 | 860 | ||||
18分钟 | 1小时12分钟 | 4小时42分钟 | 3373 | ||||
1小时10分钟 | 4小时40分钟 | 18小时17分钟 | 869 | ||||
2小时21分钟 | 9小时26分钟 | 36小时52分钟 | 431 | ||||
9分钟 | 36分钟 | 2小时21分钟 | 6734 | ||||
36分钟 | 2小时27分钟 | 9小时35分钟 | 1656 | ||||
1小时10分钟 | 4小时43分钟 | 18小时28分钟 | 860 | ||||
18分钟 | 1小时12分钟 | 4小时42分钟 | 3373 | ||||
1小时10分钟 | 4小时40分钟 | 18小时17分钟 | 869 | ||||
2小时21分钟 | 9小时26分钟 | 36小时52分钟 | 431 | ||||
9分钟 | 36分钟 | 2小时21分钟 | 6734 | ||||
36分钟 | 2小时27分钟 | 9小时35分钟 | 1656 | ||||
1小时10分钟 | 4小时43分钟 | 18小时28分钟 | 860 | ||||
18分钟 | 1小时12分钟 | 4小时42分钟 | 3373 | ||||
1小时10分钟 | 4小时40分钟 | 18小时17分钟 | 869 | ||||
2小时21分钟 | 9小时26分钟 | 36小时52分钟 | 431 | ||||
23分钟 | 1小时34分钟 | 6小时8分钟 | 2586 | ||||
47分钟 | 3小时8分钟 | 12小时14分钟 | 1298 | ||||
2小时18分钟 | 9小时14分钟 | 36小时6分钟 | 440 | ||||
4小时1分钟 | 16小时7分钟 | 63小时1分钟 | 252 | ||||
1小时33分钟 | 6小时12分钟 | 24小时16分钟 | 655 | ||||
4小时30分钟 | 18小时2分钟 | 70小时27分钟 | 226 | ||||
11小时35分钟 | 46小时23分钟 | 181小时13分钟 | 88 |
可记录短片的总计时间
(大约值) | ||
温度 | 室温(23°C) | 低温(0°C) |
---|---|---|
4小时40分钟 | 4小时10分钟 |
- 使用充满电的电池LP-E19。
- [短片伺服自动对焦]设为[关闭]时。
- [: 蓝牙设置]和[: GPS设置]设为[关闭]时。
短片记录时的ISO感光度
- 相机设定为RAW短片时,即使将[自动的上限]设为[H(51200)]、[H(102400)]或[H(204800)],也无法扩展上限。
在//模式下
- 将在ISO 100-25600的范围内自动设定ISO感光度。
- 将[: ISO感光度设置]中的[自动的上限]设为[H1(204800)] ()会将自动设定范围中的上限扩展到H1(相当于ISO 204800)。
- 将[: 高光色调优先]设为[启用]或[增强] ()时,自动设定范围中的下限为ISO 200。即使在[自动的上限]中设定了扩展,也无法扩展上限。
- 当设定Canon Log()时,自动设定范围中的下限为ISO 400。
在模式下
- ISO感光度设为[]时,会自动在ISO 100-25600范围内设定ISO感光度。
- 设定了ISO自动后,将[: ISO感光度设置]中的[自动的上限]设为[H1(204800)] ()会将自动设定范围中的上限扩展到H1(相当于ISO 204800)。
- 可在ISO 100-25600范围内手动设定ISO感光度。请注意,将[: ISO感光度设置]中的[ISO感光度范围]设为[H1(204800)] ()会将手动设定范围中的上限扩展到H1(相当于ISO 204800)。
- 将[: 高光色调优先]设为[启用]或[增强] ()时,自动或手动设定范围中的下限为ISO 200。即使设定了ISO感光度扩展,也无法扩展上限。
- 当设定Canon Log()时,自动设定范围中的下限为ISO 400。ISO 100–320表示扩展ISO感光度(L)。
注意
- 相机设定为RAW短片时,扩展ISO感光度不可用。
图像回放
各原始JPEG图像画质的调整尺寸选项
原始图像画质 | 可用的调整尺寸设置 | ||
---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ||
○ |