Зона АФ залежно від об’єктива
Обсяг зони АФ, доступної для кожного об’єктива, зазначено нижче (станом на липень 2024 року).
- Об’єктиви RF
- Об’єктиви EF з постійною фокусною відстанню
- Об’єктиви EF зі змінною фокусною відстанню
- Об’єктиви EF-S
- Об’єктиви TS-E
- Об’єктиви MP-E
- Об’єктиви EF із приєднаним телеконвертером
Наведена нижче інформація стосується об’єктивів зі «змінною» зоною.
- Для об’єктивів RF-S і EF-S, які використовуються з повнокадровою камерою, зона АФ відповідає області кадрування зображення 1,6x (APS-C).
- Якщо для зони АФ встановлено значення [АФ для всієї зони]: прибл. 100% (H) × 100% (V)
- Якщо для зони АФ встановлено параметр, відмінний від [АФ для всієї зони]: прибл. 100% (H) × 100% (V), коли об’єкти виявлені; інакше прибл. 90% (H) × 100% (V)
- У разі використання елементів допомоги у фокусуванні (ручне фокусування): прибл. 100% (H) × 100% (V), коли об’єкти виявлені; інакше прибл. 90% (H) × 100% (V)
Об’єктиви RF
Назва об’єктива | EOS R3 | EOS R7 | EOS R10 | EOS R6 Mark II | EOS R8 | EOS R50 | EOS R100 | EOS R5 Mark II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF16mm F2.8 STM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF24mm F1.8 MACRO IS STM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF28mm F2.8 STM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF35mm F1.4 L VCM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF35mm F1.8 MACRO IS STM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF50mm F1.2 L USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF50mm F1.8 STM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF85mm F1.2 L USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF85mm F1.2 L USM DS | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Не підтримується | Змін. |
RF85mm F2 MACRO IS STM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF100mm F2.8 L MACRO IS USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF135mm F1.8 L IS USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF400mm F2.8 L IS USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF400mm F2.8 L IS USM + Extender RF1.4x | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Не підтримується | Змін. |
RF400mm F2.8 L IS USM + телеконвертер RF2x | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Не підтримується | Змін. |
RF600mm F4 L IS USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF600mm F4 L IS USM + Extender RF1.4x | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Не підтримується | Змін. |
RF600mm F4 L IS USM + телеконвертер RF2x | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Не підтримується | Змін. |
RF600mm F11 IS STM | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 60% (H) × 80% (V) | Приблизно 60% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 60% (H) × 80% (V) | Приблизно 60% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
RF600mm F11 IS STM + Extender RF1.4x | Приблизно 40% (H) × 60% (V) | Приблизно 60% (H) × 80% (V) | Приблизно 60% (H) × 80% (V) | Приблизно 40% (H) × 60% (V) | Приблизно 40% (H) × 60% (V) | Приблизно 60% (H) × 80% (V) | Не підтримується | Приблизно 40% (H) × 60% (V) |
RF600mm F11 IS STM + телеконвертер RF2x | Приблизно 40% (H) × 60% (V) | Приблизно 60% (H) × 80% (V) | Приблизно 60% (H) × 80% (V) | Приблизно 40% (H) × 60% (V) | Приблизно 40% (H) × 60% (V) | Приблизно 60% (H) × 80% (V) | Не підтримується | Приблизно 40% (H) × 60% (V) |
RF800mm F5.6 L IS USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 60% (H) × 80% (V) | Змін. |
RF800mm F5.6 L IS USM + Extender RF1.4x | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Не підтримується | Змін. |
RF800mm F5.6 L IS USM + телеконвертер RF2x | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Змін. | Змін. | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Змін. | Не підтримується | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
RF800mm F11 IS STM | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 60% (H) × 80% (V) | Приблизно 60% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 60% (H) × 80% (V) | Приблизно 60% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
RF800mm F11 IS STM + Extender RF1.4x | Приблизно 40% (H) × 60% (V) | Приблизно 60% (H) × 80% (V) | Приблизно 60% (H) × 80% (V) | Приблизно 40% (H) × 60% (V) | Приблизно 40% (H) × 60% (V) | Приблизно 60% (H) × 80% (V) | Не підтримується | Приблизно 40% (H) × 60% (V) |
RF800mm F11 IS STM + телеконвертер RF2x | Приблизно 40% (H) × 60% (V) | Приблизно 60% (H) × 80% (V) | Приблизно 60% (H) × 80% (V) | Приблизно 40% (H) × 60% (V) | Приблизно 40% (H) × 60% (V) | Приблизно 60% (H) × 80% (V) | Не підтримується | Приблизно 40% (H) × 60% (V) |
RF1200mm F8 L IS USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF1200mm F8 L IS USM + Extender RF1.4x | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Змін. | Змін. | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Змін. | Не підтримується | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
RF1200mm F8 L IS USM + телеконвертер RF2x | Приблизно 40% (H) × 80% (V) | Приблизно 60% (H) × 80% (V) | Приблизно 60% (H) × 80% (V) | Приблизно 40% (H) × 60% (V) | Приблизно 40% (H) × 60% (V) | Приблизно 60% (H) × 80% (V) | Не підтримується | Приблизно 40% (H) × 60% (V) |
RF10-20mm F4 L IS STM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF14-35mm F4 L IS USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF15-35mm F2.8 L IS USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF24-70mm F2.8 L IS USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF24-105mm F2.8 L IS USM Z | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF24-105mm F4 L IS USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF24-105mm F4-7.1 IS STM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF24-240mm F4-6.3 IS USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF28-70mm F2 L USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF70-200mm F2.8 L IS USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF70-200mm F4 L IS USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF100-300mm F2.8 L IS USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF100-300mm F2.8 L IS USM + Extender RF1.4x | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Не підтримується | Змін. |
RF100-300mm F2.8 L IS USM + телеконвертер RF2x | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Не підтримується | Змін. |
RF100-400mm F5.6-8 IS USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF100-400mm F5.6-8 IS USM + Extender RF1.4x | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Змін. | Змін. | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Змін. | Не підтримується | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
RF100-400mm F5.6-8 IS USM + Extender RF2x | Приблизно 40% (H) × 60% (V) | Приблизно 60% (H) × 80% (V) | Приблизно 60% (H) × 80% (V) | Приблизно 40% (H) × 60% (V) | Приблизно 40% (H) × 60% (V) | Приблизно 60% (H) × 80% (V) | Не підтримується | Приблизно 40% (H) × 60% (V) |
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM + Extender RF1.4x | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Не підтримується | Змін. |
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM + Extender RF2x | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Не підтримується | Змін. |
RF200-800mm F6.3-9 IS USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE | Не підтримується | Приблизно 30% (H) × 46% (V) | Не підтримується | Не підтримується | Не підтримується | Не підтримується | Не підтримується | Не підтримується |
RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Змін. | Змін. | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Змін. | Змін. | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Змін. | Змін. | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Змін. | Змін. | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
Об’єктиви EF з постійною фокусною відстанню
Назва об’єктива | EOS R3 | EOS R7 | EOS R10 | EOS R6 Mark II | EOS R8 | EOS R50 | EOS R100 | EOS R5 Mark II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF14mm f/2.8L USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF14mm f/2.8L II USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF15mm f/2.8 Fisheye | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
EF20mm f/2.8 USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF24mm f/1.4L USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF24mm f/1.4L II USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF24mm f/2.8 | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
EF24mm f/2.8 IS USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF28mm f/1.8 USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF28mm f/2.8 | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
EF28mm f/2.8 IS USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF35mm f/1.4L USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF35mm f/1.4L II USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF35mm f/2 | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
EF35mm f/2 IS USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF40mm f/2.8 STM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF50mm f/1.0L USM | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
EF50mm f/1.2L USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF50mm f/1.4 USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF50mm f/1.8 | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
EF50mm f/1.8 II | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
EF50mm f/1.8 STM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF50mm f/2.5 Compact macro | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
EF85mm f/1.2L USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF85mm f/1.2L II USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF85mm f/1.4L IS USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF85mm f/1.8 USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF100mm f/2 USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF100mm f/2.8 Macro | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
EF100mm f/2.8 Macro USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF100mm f/2.8L Macro IS USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF135mm f/2L USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF135mm f/2.8 Softfocus | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
EF180mm f/3.5L Macro USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF200mm f/1.8L USM | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
EF200mm f/2L IS USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF200mm f/2.8L USM | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
EF200mm f/2.8L II USM | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
EF300mm f/2.8L USM | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
EF300mm f/2.8L IS USM | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
EF300mm f/2.8L IS II USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF300mm f/4L USM | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
EF300mm f/4L IS USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF400mm f/2.8L USM | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
EF400mm f/2.8L II USM | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
EF400mm f/2.8L IS USM | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
EF400mm f/2.8L IS II USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF400mm f/2.8L IS III USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF400mm f/4 DO IS USM | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
EF400mm f/4 DO IS II USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF400mm f/5.6L USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF500mm f/4L IS USM | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
EF500mm f/4L IS II USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF500mm f/4.5L USM | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
EF600mm f/4L USM | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
EF600mm f/4L IS USM | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
EF600mm f/4L IS II USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF600mm f/4L IS III USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF800mm f/5.6L IS USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF1200mm f/5.6L USM | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
Об’єктиви EF зі змінною фокусною відстанню
Назва об’єктива | EOS R3 | EOS R7 | EOS R10 | EOS R6 Mark II | EOS R8 | EOS R50 | EOS R100 | EOS R5 Mark II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF8-15mm f/4L Fisheye USM | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
EF11-24mm f/4L USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF16-35mm f/2.8L USM | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
EF16-35mm f/2.8L II USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF16-35mm f/2.8L III USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF16-35mm f/4L IS USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF17-35mm f/2.8L USM | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
EF17-40mm f/4L USM | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Змін. | Приблизно 88% (H) × 100% (V) | Змін. |
EF20-35mm f/2.8L | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) | Приблизно 80% (H) × 80% (V) |
