Стан бездротового зв’язку
Стан бездротового зв’язку можна перевірити на екрані.
Екран швидкого керування
Екран відображення інформації під час відтворення

- (1) функція Wi-Fi
- (2) Функція Bluetooth
- (3) Потужність бездротового сигналу
| Стан зв’язку | Екран | ||
|---|---|---|---|
| Функція Wi-Fi | Потужність бездротового сигналу | ||
| Не підключено | Мережа Wi-Fi: Вимк. | Вимк. | |
| Мережа Wi-Fi: Увімк. | |||
| Підключення | |||
| Підключено | |||
| Надсилання даних | |||
| Помилка підключення | |||
Індикатор функції Bluetooth
| Функція Bluetooth | Стан підключення | Екран |
|---|---|---|
| Окрім [Вимк.] | Є підключення Bluetooth | |
| Немає підключення Bluetooth | ||
| [Вимк.] | Немає підключення Bluetooth | Не відображається |
