Lense Göre AF Alanı
Her lens için kullanılabilen AF alanının kapsamı aşağıdaki gibidir (Mayıs 2025 itibarıyla geçerlidir).
- RF lensler
- EF prime lensler
- EF zum lensleri
- EF-S lensler
- TS-E lensler
- MP-E lensler
- Genişletici takılan EF lensler
Aşağıdaki bilgiler “değişken” alana sahip lensler için geçerlidir.
- Tam kare fotoğraf makineleriyle kullanılan RF-S ve EF-S lenslerde AF alanı, 1,6x kırpma (APS-C) görüntü alanına karşılık gelir.
- AF alanı [Tüm alan AF] konumundayken: yaklaşık %100 (Y) × %100 (D)
- AF alanı, [Tüm alan AF] dışında bir seçeneğe ayarlanmışken: konular tespit edildiğinde yaklaşık %100 (Y) × %100 (D); diğer durumda yaklaşık %90 (Y) × %100 (D)
- Odak kılavuzu kullanılırken (manuel odak): konular tespit edildiğinde yaklaşık %100 (Y) × %100 (D); diğer durumda yaklaşık %90 (Y) × %100 (D)
RF lensler
| Lens Adı | EOS R1 | EOS R3 | EOS R5 Mark II | EOS R6 Mark II | EOS R7 | EOS R8 | EOS R10 | EOS R50 | EOS R50 V | EOS R100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF16mm F2.8 STM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF20mm F1.4 L VCM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF24mm F1.4 L VCM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF24mm F1.8 MACRO IS STM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF28mm F2.8 STM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF35mm F1.4 L VCM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF35mm F1.8 MACRO IS STM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF50mm F1.2 L USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF50mm F1.4 L VCM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF50mm F1.8 STM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF85mm F1.2 L USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF85mm F1.2 L USM DS | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Desteklenmez |
| RF85mm F2 MACRO IS STM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF100mm F2.8 L MACRO IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF135mm F1.8 L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF400mm F2.8 L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF400mm F2.8 L IS USM + Extender RF1.4x | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Desteklenmez |
| RF400mm F2.8 L IS USM + Extender RF2x | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Desteklenmez |
| RF600mm F4 L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF600mm F4 L IS USM + Extender RF1.4x | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Desteklenmez |
| RF600mm F4 L IS USM + Extender RF2x | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Desteklenmez |
| RF600mm F11 IS STM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) |
| RF600mm F11 IS STM + Extender RF1.4x | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Desteklenmez |
| RF600mm F11 IS STM + Extender RF2x | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Desteklenmez |
| RF800mm F5.6 L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF800mm F5.6 L IS USM + Extender RF1.4x | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Desteklenmez |
| RF800mm F5.6 L IS USM + Extender RF2x | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Değişken | Değişken | Desteklenmez |
| RF800mm F11 IS STM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) |
| RF800mm F11 IS STM + Extender RF1.4x | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Desteklenmez |
| RF800mm F11 IS STM + Extender RF2x | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Desteklenmez |
| RF1200mm F8 L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF1200mm F8 L IS USM + Extender RF1.4x | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Değişken | Değişken | Desteklenmez |
| RF1200mm F8 L IS USM + Extender RF2x | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Desteklenmez |
| RF10-20mm F4 L IS STM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF14-35mm F4 L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF15-35mm F2.8 L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF16-28mm F2.8 IS STM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF24-70mm F2.8 L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF24-105mm F2.8 L IS USM Z | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF24-105mm F4 L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF24-105mm F4-7.1 IS STM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF24-240mm F4-6.3 IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF28-70mm F2 L USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF28-70mm F2.8 IS STM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF70-200mm F2.8 L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF70-200mm F2.8 L IS USM Z | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF70-200mm F4 L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF75-300mm f/4-5.6 | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
| RF100-300mm F2.8 L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF100-300mm F2.8 L IS USM + Extender RF1.4x | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Desteklenmez |
| RF100-300mm F2.8 L IS USM + Extender RF2x | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Desteklenmez |
| RF100-400mm F5.6-8 IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF100-400mm F5.6-8 IS USM + Extender RF1.4x | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Değişken | Değişken | Desteklenmez |
| RF100-400mm F5.6-8 IS USM + Extender RF2x | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Desteklenmez |
| RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM + Extender RF1.4x | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Desteklenmez |
| RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM + Extender RF2x | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Desteklenmez |
| RF200-800mm F6.3-9 IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF200-800mm F6.3-9 IS USM + Extender RF1.4x | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Desteklenmez |
| RF200-800mm F6.3-9 IS USM + Extender RF2x | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Desteklenmez |
| RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Yaklaşık %30 (Y) × %46 (D) | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Yaklaşık %30 (Y) × %46 (D) | Desteklenmez |
| RF-S7.8mm F4 STM DUAL | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Yaklaşık %30 (Y) × %46 (D) | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Yaklaşık %30 (Y) × %46 (D) | Desteklenmez |
| RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
EF prime lensler
| Lens Adı | EOS R1 | EOS R3 | EOS R5 Mark II | EOS R6 Mark II | EOS R7 | EOS R8 | EOS R10 | EOS R50 | EOS R50 V | EOS R100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF14mm f/2.8L USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| EF14mm f/2.8L II USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| EF15mm f/2.8 Fisheye | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
| EF20mm f/2.8 USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| EF24mm f/1.4L USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| EF24mm f/1.4L II USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| EF24mm f/2.8 | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
| EF24mm f/2.8 IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| EF28mm f/1.8 USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| EF28mm f/2.8 | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
| EF28mm f/2.8 IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| EF35mm f/1.4L USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| EF35mm f/1.4L II USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| EF35mm f/2 | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
| EF35mm f/2 IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| EF40mm f/2.8 STM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| EF50mm f/1.0L USM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
| EF50mm f/1.2L USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| EF50mm f/1.4 USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| EF50mm f/1.8 | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
| EF50mm f/1.8 II | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
| EF50mm f/1.8 STM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| EF50mm f/2.5 Compact macro | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
| EF85mm f/1.2L USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| EF85mm f/1.2L II USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| EF85mm f/1.4L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| EF85mm f/1.8 USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| EF100mm f/2 USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| EF100mm f/2.8 Makro | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
| EF100mm f/2.8 Macro USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| EF100mm f/2.8L Macro IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| EF135mm f/2L USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| EF135mm f/2.8 Softfocus | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
| EF180mm f/3.5L Macro USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
| EF200mm f/1.8L USM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
| EF200mm f/2L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) |
