Lense Göre AF Alanı
Her lens için kullanılabilen AF alanının kapsamı aşağıdaki gibidir (Temmuz 2024 itibarıyla geçerlidir).
- RF lensler
- EF prime lensler
- EF zum lensleri
- EF-S lensler
- TS-E lensler
- MP-E lensler
- Genişletici takılan EF lensler
Aşağıdaki bilgiler “değişken” alana sahip lensler için geçerlidir.
- Tam kare fotoğraf makineleriyle kullanılan RF-S ve EF-S lenslerde AF alanı, 1,6x kırpma (APS-C) görüntü alanına karşılık gelir.
- AF alanı [Tüm alan AF] konumundayken: yaklaşık %100 (Y) × %100 (D)
- AF alanı, [Tüm alan AF] dışında bir seçeneğe ayarlanmışken: konular tespit edildiğinde yaklaşık %100 (Y) × %100 (D); diğer durumda yaklaşık %90 (Y) × %100 (D)
- Odak kılavuzu kullanılırken (manuel odak): konular tespit edildiğinde yaklaşık %100 (Y) × %100 (D); diğer durumda yaklaşık %90 (Y) × %100 (D)
RF lensler
Lens Adı | EOS R3 | EOS R7 | EOS R10 | EOS R6 Mark II | EOS R8 | EOS R50 | EOS R100 | EOS R5 Mark II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF16mm F2.8 STM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF24mm F1.8 MACRO IS STM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF28mm F2.8 STM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF35mm F1.4 L VCM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF35mm F1.8 MACRO IS STM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF50mm F1.2 L USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF50mm F1.8 STM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF85mm F1.2 L USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF85mm F1.2 L USM DS | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Desteklenmez | Değişken |
RF85mm F2 MACRO IS STM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF100mm F2.8 L MACRO IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF135mm F1.8 L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF400mm F2.8 L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF400mm F2.8 L IS USM + Extender RF1.4x | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Desteklenmez | Değişken |
RF400mm F2.8 L IS USM + Extender RF2x | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Desteklenmez | Değişken |
RF600mm F4 L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF600mm F4 L IS USM + Extender RF1.4x | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Desteklenmez | Değişken |
RF600mm F4 L IS USM + Extender RF2x | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Desteklenmez | Değişken |
RF600mm F11 IS STM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
RF600mm F11 IS STM + Extender RF1.4x | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Desteklenmez | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) |
RF600mm F11 IS STM + Extender RF2x | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Desteklenmez | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) |
RF800mm F5.6 L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Değişken |
RF800mm F5.6 L IS USM + Extender RF1.4x | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Desteklenmez | Değişken |
RF800mm F5.6 L IS USM + Extender RF2x | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Değişken | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Desteklenmez | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
RF800mm F11 IS STM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
RF800mm F11 IS STM + Extender RF1.4x | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Desteklenmez | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) |
RF800mm F11 IS STM + Extender RF2x | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Desteklenmez | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) |
RF1200mm F8 L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF1200mm F8 L IS USM + Extender RF1.4x | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Değişken | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Desteklenmez | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
RF1200mm F8 L IS USM + Extender RF2x | Yaklaşık %40 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Desteklenmez | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) |
RF10-20mm F4 L IS STM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF14-35mm F4 L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF15-35mm F2.8 L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF24-70mm F2.8 L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF24-105mm F2.8 L IS USM Z | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF24-105mm F4 L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF24-105mm F4-7.1 IS STM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF24-240mm F4-6.3 IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF28-70mm F2 L USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF70-200mm F2.8 L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF70-200mm F4 L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF100-300mm F2.8 L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF100-300mm F2.8 L IS USM + Extender RF1.4x | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Desteklenmez | Değişken |
RF100-300mm F2.8 L IS USM + Extender RF2x | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Desteklenmez | Değişken |
RF100-400mm F5.6-8 IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF100-400mm F5.6-8 IS USM + Extender RF1.4x | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Değişken | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Desteklenmez | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
RF100-400mm F5.6-8 IS USM + Extender RF2x | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) | Yaklaşık %60 (Y) × %80 (D) | Desteklenmez | Yaklaşık %40 (Y) × %60 (D) |
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM + Extender RF1.4x | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Desteklenmez | Değişken |
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM + Extender RF2x | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Desteklenmez | Değişken |
RF200-800mm F6.3-9 IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE | Desteklenmez | Yaklaşık %30 (Y) × %46 (D) | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez |
RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Değişken | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Değişken | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Değişken | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Değişken | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
EF prime lensler
Lens Adı | EOS R3 | EOS R7 | EOS R10 | EOS R6 Mark II | EOS R8 | EOS R50 | EOS R100 | EOS R5 Mark II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF14mm f/2.8L USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF14mm f/2.8L II USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF15mm f/2.8 Fisheye | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
EF20mm f/2.8 USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF24mm f/1.4L USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF24mm f/1.4L II USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF24mm f/2.8 | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
EF24mm f/2.8 IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF28mm f/1.8 USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF28mm f/2.8 | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
EF28mm f/2.8 IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF35mm f/1.4L USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF35mm f/1.4L II USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF35mm f/2 | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
EF35mm f/2 IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF40mm f/2.8 STM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF50mm f/1.0L USM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
EF50mm f/1.2L USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF50mm f/1.4 USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF50mm f/1.8 | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
EF50mm f/1.8 II | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
EF50mm f/1.8 STM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF50mm f/2.5 Compact macro | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
EF85mm f/1.2L USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF85mm f/1.2L II USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF85mm f/1.4L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF85mm f/1.8 USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF100mm f/2 USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF100mm f/2.8 Makro | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
EF100mm f/2.8 Macro USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF100mm f/2.8L Macro IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF135mm f/2L USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF135mm f/2.8 Softfocus | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
EF180mm f/3.5L Macro USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF200mm f/1.8L USM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
EF200mm f/2L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF200mm f/2.8L USM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
EF200mm f/2.8L II USM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
EF300mm f/2.8L USM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
EF300mm f/2.8L IS USM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
EF300mm f/2.8L IS II USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF300mm f/4L USM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
EF300mm f/4L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF400mm f/2.8L USM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
EF400mm f/2.8L II USM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
EF400mm f/2.8L IS USM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
EF400mm f/2.8L IS II USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF400mm f/2.8L IS III USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF400mm f/4 DO IS USM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
EF400mm f/4 DO IS II USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF400mm f/5.6L USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF500mm f/4L IS USM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
EF500mm f/4L IS II USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF500mm f/4.5L USM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
EF600mm f/4L USM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
EF600mm f/4L IS USM | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) | Yaklaşık %80 (Y) × %80 (D) |
EF600mm f/4L IS II USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF600mm f/4L IS III USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
EF800mm f/5.6L IS USM | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Yaklaşık %88 (Y) × %100 (D) | Değişken |
