Performans Verisi
Fotoğraf Çekimi
Mevcut çekim sayısı
(Yaklaşık çekim sayısı) | ||
Sıcaklık | Oda Sıcaklığı (23°C/73°F) | Düşük Sıcaklık (0°C/32°F) |
---|---|---|
Vizörlü çekimde | 2850 | 2360 |
Canlı İzleme çekiminde | 610 | 530 |
- Tam şarjlı LP-E19 Pil Paketi kullanımına ve aşağıdaki CIPA (Camera & Imaging Products Association) test standartlarına göre.
- [
: Bluetooth ayarları] ve [
: GPS ayarları], [Kapalı] konumundayken.
Otomatik ISO aralığı
Çekim Modu | ISO Hızı | |
---|---|---|
Flaş yok | Flaşlı | |
ISO 100*1, *2–102400*2 | ISO 100*1, *2–6400*2, *3 | |
ISO 400*4 | ISO 400*4 |
1: ISO 200; [Vurgulu ton önceliği], [Açık] veya [İyileştirilmiş] konumunda olduğunda.
2: Gerçek ISO hızı aralığı [Otomatik aralık] seçeneğindeki [Minimum] ve [Maksimum] ayarlarına bağlıdır.
3: ISO 1600; E-TTL için maksimum ISO Otomatik limitinin değişken kontrolünü desteklemeyen lensler için. Ayrıntılar için Canon'un web sitesine başvurun.
4: Ayar aralığı dışında kalırsa ISO 400 değerine en yakın değer ile değiştirilir.
Görüntü boyutu ayarları rehberi (yaklaşık)
Görüntü Boyutu | Kayıtlı Pikseller | Dosya Boyutu (MB) | Yapılabilir Çekimler | Maksimum Seri Çekim |
---|---|---|---|---|
JPEG | ||||
20 M | 7,6 | 40650 | 1000 veya daha fazla | |
13 M | 5,4 | 56960 | 1000 veya daha fazla | |
8,9 M | 4,1 | 74070 | 1000 veya daha fazla | |
5,0 M | 2,8 | 109110 | 1000 veya daha fazla | |
HEIF | ||||
20 M | 7,6 | 39650 | 1000 veya daha fazla | |
RAW | ||||
20 M | 22,1 | 14150 | 1000 veya daha fazla | |
20 M | 13,1 | 27560 | 1000 veya daha fazla | |
RAW+JPEG | ||||
|
20 M 20 M |
22,1 7,6 |
10500 | 1000 veya daha fazla |
|
20 M 20 M |
13,1 7,6 |
16420 | 1000 veya daha fazla |
RAW+HEIF | ||||
|
20 M 20 M |
24,3 7,6 |
9620 | 350 |
|
20 M 20 M |
13,7 7,6 |
14380 | 420 |
- Canon test standartlarına uygun 325 GB kartla vizörlü çekimde ölçülen olası çekim ve maksimum seri çekim sayısı.
- Çekim koşullarına bağlı olarak değişir (ör. JPEG/HEIF görüntü kalitesinin 8 olarak ayarlanması veya konu, hafıza kartı markası, ISO hızı, Fotoğraf Stili ve Özel İşlevler).
Video Kaydı
Toplam video kaydı süresi ve dakika başına dosya boyutu
(Yakl.) | |||||||
Video Kaydı Boyutu | Karttaki Toplam Kullanılabilir Kayıt Süresi | Dosya Boyutu (Yaklaşık ** MB/dk.) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 GB | 256 GB | 1 TB | |||||
3 dk. | 13 dk. | 50 dk. | 18711 | ||||
5 dk. | 22 dk. | 1 s. 27 dk. | 10860 | ||||
4 dk. | 18 dk. | 1 s. 13 dk. | 12937 | ||||
11 dk. | 44 dk. | 2 s. 53 dk. | 5507 | ||||
14 dk. | 56 dk. | 3 s. 39 dk. | 4351 | ||||
9 dk. | 36 dk. | 2 s. 21 dk. | 6734 | ||||
36 dk. | 2 s. 27 dk. | 9 s. 35 dk. | 1656 | ||||
1 s. 10 dk. | 4 s. 43 dk. | 18 s. 28 dk. | 860 | ||||
18 dk. | 1 s. 12 dk. | 4 s. 42 dk. | 3373 | ||||
1 s. 10 dk. | 4 s. 40 dk. | 18 s. 17 dk. | 869 | ||||
2 s. 21 dk. | 9 s. 26 dk. | 36 s. 52 dk. | 431 | ||||
9 dk. | 36 dk. | 2 s. 21 dk. | 6734 | ||||
36 dk. | 2 s. 27 dk. | 9 s. 35 dk. | 1656 | ||||
1 s. 10 dk. | 4 s. 43 dk. | 18 s. 28 dk. | 860 | ||||
18 dk. | 1 s. 12 dk. | 4 s. 42 dk. | 3373 | ||||
1 s. 10 dk. | 4 s. 40 dk. | 18 s. 17 dk. | 869 | ||||
2 s. 21 dk. | 9 s. 26 dk. | 36 s. 52 dk. | 431 | ||||
9 dk. | 36 dk. | 2 s. 21 dk. | 6734 | ||||
36 dk. | 2 s. 27 dk. | 9 s. 35 dk. | 1656 | ||||
1 s. 10 dk. | 4 s. 43 dk. | 18 s. 28 dk. | 860 | ||||
18 dk. | 1 s. 12 dk. | 4 s. 42 dk. | 3373 | ||||
1 s. 10 dk. | 4 s. 40 dk. | 18 s. 17 dk. | 869 | ||||
2 s. 21 dk. | 9 s. 26 dk. | 36 s. 52 dk. | 431 |
(Yakl.) | |||||||
Video Kaydı Boyutu | Karttaki Toplam Kullanılabilir Kayıt Süresi | Dosya Boyutu (Yaklaşık ** MB/dk.) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 GB | 256 GB | 1 TB | |||||
23 dk. | 1 s. 34 dk. | 6 s. 8 dk. | 2586 | ||||
47 dk. | 3 s. 8 dk. | 12 s. 14 dk. | 1298 | ||||
2 s. 18 dk. | 9 s. 14 dk. | 36 s. 6 dk. | 440 | ||||
4 s. 1 dk. | 16 s. 7 dk. | 63 s. 1 dk. | 252 | ||||
1 s. 33 dk. | 6 s. 12 dk. | 24 s. 16 dk. | 655 | ||||
4 s. 30 dk. | 18 s. 2 dk. | 70 s. 27 dk. | 226 | ||||
11 s. 35 dk. | 46 s. 23 dk. | 181 s. 13 dk. | 88 |
Video kaydı için olası toplam süre
(Yakl.) | ||
Sıcaklık | Oda Sıcaklığı (23°C/73°F) | Düşük Sıcaklık (0°C/32°F) |
---|---|---|
4 s. 40 dk. | 4 s. 10 dk. |
- Tam şarjlı Pil Paketi LP-E19 ile.
- [Video Servo AF], [Kapalı] konumundayken.
- [
: Bluetooth ayarları] ve [
: GPS ayarları], [Kapalı] konumundayken.
Video Çekimde ISO Hızı
- Fotoğraf makinesi RAW video çekimine ayarlandığında, [Oto. için maks] ayarı [H(51200)], [H(102400)] veya [H(204800)] konumunda olsa bile maksimum limit genişletilmez.
/
/
modunda
- ISO hızı otomatik olarak ISO 100-25600 aralığında ayarlanır.
- [
:
ISO hızı ayarı] içinde [Oto. için maks] ayarı [H1(204800)] () konumuna getirilirse otomatik ayar aralığındaki maksimum hız H1’e (ISO 204800 eşdeğeri) genişler.
- Otomatik ayar aralığı içindeki minimum hız, [
: Vurgulu ton önceliği], [Açık] veya [İyileştirilmiş] () olarak ayarlanırsa ISO 200 olur. Genişletme için [Oto. için maks] ayarı yapılmış olsa dahi maksimum limit genişletilemez.
- Otomatik ayar aralığı içindeki minimum hız, Canon Log ayarlandığında ISO 400 olur ().
modunda
- ISO Hızı [
] aralığındayken hız otomatik olarak ISO 100–25600 aralığında olur.
- [
:
ISO hızı ayarı] içinde [Oto. için maks] ayarı [H1(204800)] () konumuna getirilirse otomatik ayar aralığındaki maksimum hız H1’e (ISO 204800 eşdeğeri) genişler.
- ISO hızını ISO 100-25600 aralığında ayarlayabilirsiniz. [
:
ISO hızı ayarı] içinde [ISO hız aralığı] ayarı [H1(204800)] () konumuna getirilirse manuel ayar aralığındaki maksimum hız H1’e (ISO 204800 eşdeğeri) genişlediğini unutmayın.
- Otomatik veya manuel ayar aralığı içindeki minimum hız, [
: Vurgulu ton önceliği], [Açık] veya [İyileştirilmiş] () olarak ayarlanırsa ISO 200 olur. ISO hızı genişletme ayarlandığında dahi maksimum limit genişletilmez.
- Otomatik ayar aralığı içindeki minimum hız, Canon Log ayarlandığında ISO 400 olur (). ISO 100–320, genişletilmiş ISO hızını (L) temsil eder.
Önlem
- Fotoğraf makinesi RAW videolar için ayarlandığında genişletilmiş ISO hızları kullanılamaz.
Görüntü Oynatma
Orijinal JPEG görüntü kalitesine göre yeniden boyutlandırma seçenekleri
Orijinal Görüntü Kalitesi | Mevcut Yeniden Boyutlandırma Ayarları | ||
---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ||
○ |