รายชื่อส่วนประกอบ
- (1) ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
- (2) สัญญาณไฟ STATUS (สถานะ)
- (3) สัญญาณไฟ CHARGE (ชาร์จ)
- (4) คันโยกสำหรับดีดออก
- (5) ป้ายรหัส QR
- (6) ฝาครอบช่องใส่ตลับหมึก
- (7) ช่องออกกระดาษ
- (8) ฝาครอบช่องใส่กระดาษ
- (9) ตัวนำกระดาษ
- (10) ช่องชาร์จ
- (11) คันโยกสำหรับเปิด
- (12) สวิตช์บังคับปิด
การแสดงผลสัญญาณไฟ
| สัญญาณไฟ STATUS (สถานะ) | สัญญาณไฟ CHARGE (ชาร์จ) | สถานะ |
|---|---|---|
| ปิด | ปิด | ปิดเครื่อง (ไม่มีการชาร์จ) |
| กะพริบเป็นสีเขียวหนึ่งครั้ง | ปิดเครื่อง (การชาร์จ: ระดับแบตเตอรี่ต่ำ) | |
| กะพริบเป็นสีเขียวสองครั้ง | ปิดเครื่อง (การชาร์จ: ระดับแบตเตอรี่ปานกลาง) | |
| กะพริบเป็นสีเขียวสามครั้ง | ปิดเครื่อง (การชาร์จ: ระดับแบตเตอรี่สูง) | |
| ติดสว่างเป็นสีเขียว | ปิดเครื่อง (ชาร์จเต็ม)*1 | |
| กะพริบเป็นสีขาวช้าๆ | ปิด | เครื่องพิมพ์เริ่มต้นใช้งาน |
| กะพริบเป็นสีขาว | ปิด | ไม่ว่าง |
| กะพริบเป็นสีขาวเร็วๆ | ปิด | นำกระดาษที่พิมพ์แล้วออก |
| ติดสว่างเป็นสีขาว | ปิด | พร้อมพิมพ์ (ไม่มีการชาร์จ)*2 |
| กะพริบเป็นสีเขียว | พร้อมพิมพ์ (ไม่มีการชาร์จ: ระดับแบตเตอรี่ต่ำ) | |
| กะพริบเป็นสีเขียวหนึ่งครั้ง | พร้อมพิมพ์ (การชาร์จ: ระดับแบตเตอรี่ต่ำ) | |
| กะพริบเป็นสีเขียวสองครั้ง | พร้อมพิมพ์ (การชาร์จ: ระดับแบตเตอรี่ปานกลาง) | |
| กะพริบเป็นสีเขียวสามครั้ง | พร้อมพิมพ์ (การชาร์จ: ระดับแบตเตอรี่สูง) | |
| ติดสว่างเป็นสีเขียว | พร้อมพิมพ์ (ชาร์จเต็ม) | |
| กะพริบเป็นสีแดงช้าๆ | กะพริบเป็นสีเขียวช้าๆ | การชาร์จหยุดชั่วคราว นอกช่วงของอุณหภูมิการทำงาน |
| กะพริบเป็นสีแดง | ปิด | ข้อผิดพลาด ตรวจสอบข้อความแอพ |
| กะพริบเป็นสีเขียว | ระดับแบตเตอรี่ต่ำเกินกว่าที่จะพิมพ์ได้ ชาร์จแบตเตอรี่ | |
| กะพริบเป็นสีแดงเร็วๆ | ปิด | ข้อผิดพลาด รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์ |
| กะพริบเป็นสีเขียวเร็วๆ | แบตเตอรี่ผิดปกติ |
- 1: สัญญาณไฟ CHARGE (ชาร์จ) จะดับสักพักหนึ่ง
- 2: คุณสามารถตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ได้ด้วยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเมื่อเครื่องพิมพ์พร้อมที่จะพิมพ์ (ไม่มีการชาร์จ)
-
สัญญาณไฟ CHARGE (ชาร์จ) กะพริบหนึ่งครั้ง:
ระดับแบตเตอรี่ต่ำ ชาร์จทันที
-
สัญญาณไฟ CHARGE (ชาร์จ) กะพริบสองครั้ง:
ระดับแบตเตอรี่ต่ำ แต่ยังสามารถพิมพ์ได้อยู่
-
สัญญาณไฟ CHARGE (ชาร์จ) กะพริบสามครั้ง:
พลังงานเพียงพอ
-