可使用無線功能和 GPS 的國家/地區
符合國家或地區性無線電波法規的情形如下(至2023年9月止)。
- EOS R3
- EOS R6 Mark II
- EOS R7 / EOS R8 / EOS R10 / EOS R50 / EOS R100
- SELPHY CP1500 / GPS接收器 GP-E2 / PowerShot V10
- 以DS或CD開頭的型號表示為特定無線電波法規設計的產品版本。
- 「允許*」表示僅限使用在該國家或地區銷售的產品。
- 在某些國家及地區,無線功能的使用受到限制,非法使用可能會受到這些國家或地方法規的處罰。對於在以下未列出的國家或地區使用無線功能所引致的任何問題,Canon公司蓋不負責。
EOS R3
國家/地區 | 型號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DS126835 | DS126855 | DS126856 | DS126857 | DS126858 | DS126859 | |
阿爾及利亞 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
安哥拉 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
亞美尼亞 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
阿魯巴 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
澳洲 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 |
奧地利 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
亞塞拜然 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
巴林 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
孟加拉 | 禁止 | 禁止 | 允許* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
白俄羅斯 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
比利時 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
貝南 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
波士尼亞赫塞哥維納 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
巴西 | 禁止 | 禁止 | 允許* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
汶萊達魯薩蘭 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
保加利亞 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
布吉納法索 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
柬埔寨 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
加拿大 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
開曼群島 (英屬領土) | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
智利 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
中國 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
哥倫比亞 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
剛果民主共和國 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
哥斯大黎加 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
克羅埃西亞 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
庫拉索 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
賽普勒斯 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
捷克共和國 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
丹麥 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
厄瓜多爾 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
埃及 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
薩爾瓦多 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
愛沙尼亞 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
芬蘭 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
法國 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
喬治亞 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
德國 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
迦納 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
希臘 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
瓜地馬拉 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
宏都拉斯 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
香港 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
匈牙利 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
冰島 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
印度 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
印尼 | 禁止 | 禁止 | 允許* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
伊朗伊斯蘭共和國 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
伊拉克 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
愛爾蘭 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
以色列 | 禁止 | 禁止 | 允許* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
義大利 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
牙買加 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
日本 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
約旦 | 禁止 | 禁止 | 允許* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
哈薩克 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
肯亞 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
韓國 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
科威特 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
拉脫維亞 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
黎巴嫩 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
列支敦斯登 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
立陶宛 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
盧森堡 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
澳門 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
馬達加斯加 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
馬來西亞 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許* | 禁止 |
馬爾地夫 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
馬爾他 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
模里西斯 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
墨西哥 | 禁止 | 禁止 | 允許* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
摩爾多瓦 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
蒙古 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
蒙特內哥羅 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
摩洛哥 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
莫三比克 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
緬甸 | 禁止 | 禁止 | 允許* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
尼泊爾 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
荷蘭 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
新西蘭 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 |
奈及利亞 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
北馬其頓 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
挪威 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
阿曼 | 禁止 | 禁止 | 允許* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
巴基斯坦 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
巴拿馬 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
巴拉圭 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
祕魯 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
菲律賓 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
波蘭 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
葡萄牙 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
卡達 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
象牙海岸共和國 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
羅馬尼亞 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
俄羅斯聯邦 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
聖馬丁 (法屬領土) | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
沙烏地阿拉伯 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
塞爾維亞 | 禁止 | 禁止 | 允許* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
塞席爾 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
新加坡 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
聖馬丁 (荷屬領土) | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
斯洛伐克 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
斯洛維尼亞 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
南非 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
西班牙 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
斯里蘭卡 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
瑞典 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
瑞士 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
台灣 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
泰國 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
突尼西亞 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
土耳其 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
烏干達 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
烏克蘭 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
阿拉伯聯合大公國 | 禁止 | 禁止 | 允許* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
英國 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
美國 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
烏茲別克斯坦 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
委內瑞拉 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
越南 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
美屬維爾京群島 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
葉門 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
EOS R6 Mark II
國家/地區 | 型號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DS126860 | DS126861 | DS126862 | DS126863 | DS126864 | DS126865 | |
阿爾及利亞 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
安哥拉 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
亞美尼亞 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
阿魯巴 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
澳洲 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 |
奧地利 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
亞塞拜然 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
巴林 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
孟加拉 | 禁止 | 禁止 | 允許* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
白俄羅斯 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
比利時 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
波士尼亞赫塞哥維納 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
巴西 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
汶萊達魯薩蘭 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
保加利亞 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
柬埔寨 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
加拿大 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
開曼群島 (英屬領土) | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
智利 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
中國 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
哥倫比亞 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
剛果民主共和國 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
哥斯大黎加 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
克羅埃西亞 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
庫拉索 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
賽普勒斯 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
捷克共和國 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
丹麥 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
厄瓜多爾 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
埃及 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
薩爾瓦多 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
愛沙尼亞 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
芬蘭 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
法國 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
喬治亞 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
德國 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
迦納 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
希臘 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
瓜地馬拉 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
宏都拉斯 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
香港 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
匈牙利 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
冰島 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
印度 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
印尼 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
伊朗伊斯蘭共和國 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
伊拉克 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
愛爾蘭 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
以色列 | 禁止 | 禁止 | 允許* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
義大利 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
牙買加 | 禁止 | 禁止 | 允許* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
日本 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
約旦 | 禁止 | 禁止 | 允許* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
哈薩克 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
肯亞 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
韓國 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
科威特 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
拉脫維亞 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
黎巴嫩 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
列支敦斯登 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
立陶宛 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
盧森堡 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
澳門 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
馬達加斯加 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
馬來西亞 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許* | 禁止 |
馬爾地夫 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
馬爾他 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
模里西斯 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
墨西哥 | 禁止 | 禁止 | 允許* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
摩爾多瓦 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
蒙古 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
蒙特內哥羅 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
摩洛哥 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
莫三比克 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
緬甸 | 禁止 | 禁止 | 允許* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
尼泊爾 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
荷蘭 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
新西蘭 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 |
奈及利亞 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
北馬其頓 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
挪威 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
阿曼 | 禁止 | 禁止 | 允許* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
巴基斯坦 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
巴拿馬 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
巴拉圭 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
祕魯 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
菲律賓 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
波蘭 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
葡萄牙 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
卡達 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
羅馬尼亞 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
俄羅斯聯邦 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
聖馬丁 (法屬領土) | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
沙烏地阿拉伯 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
塞爾維亞 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許* | 禁止 | 禁止 |
塞席爾 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
新加坡 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
聖馬丁 (荷屬領土) | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
斯洛伐克 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
斯洛維尼亞 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
南非 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
西班牙 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
斯里蘭卡 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
瑞典 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
瑞士 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
台灣 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
泰國 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
突尼西亞 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
土耳其 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
烏干達 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
烏克蘭 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
阿拉伯聯合大公國 | 禁止 | 禁止 | 允許* | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
英國 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
美國 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
烏茲別克斯坦 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
委內瑞拉 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
越南 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
美屬維爾京群島 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
葉門 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
EOS R7 / EOS R8 / EOS R10 / EOS R50 / EOS R100
國家/地區 | EOS R7 | EOS R8 | EOS R10 | EOS R50 | EOS R100 |
---|---|---|---|---|---|
DS126841 | DS126881 | DS126842 | DS126877 | DS126891 | |
阿爾及利亞 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
安哥拉 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 |
亞美尼亞 | 禁止 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
阿魯巴 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
澳洲 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
奧地利 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
亞塞拜然 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 允許 | 允許 |
巴林 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
孟加拉 | 允許* | 允許* | 允許* | 允許* | 允許* |
白俄羅斯 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
比利時 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
波士尼亞赫塞哥維納 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
巴西 | 允許* | 允許* | 允許* | 允許* | 允許* |
汶萊達魯薩蘭 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
保加利亞 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
柬埔寨 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
加拿大 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
開曼群島 (英屬領土) | 允許 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
智利 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 禁止 |
中國 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
哥倫比亞 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
剛果民主共和國 | 禁止 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
哥斯大黎加 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 禁止 |
克羅埃西亞 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
庫拉索 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
賽普勒斯 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
捷克共和國 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
丹麥 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
厄瓜多爾 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
埃及 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
薩爾瓦多 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
愛沙尼亞 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
芬蘭 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
法國 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
喬治亞 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
德國 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
迦納 | 允許 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
希臘 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
瓜地馬拉 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
宏都拉斯 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
香港 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
匈牙利 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
冰島 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
印度 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
印尼 | 允許* | 允許* | 允許* | 允許* | 允許 |
伊朗伊斯蘭共和國 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
伊拉克 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
愛爾蘭 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
以色列 | 允許* | 允許* | 允許* | 允許* | 允許* |
義大利 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
牙買加 | 允許* | 允許* | 允許* | 允許* | 允許* |
日本 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
約旦 | 允許* | 允許* | 允許* | 允許* | 允許 |
哈薩克 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 禁止 |
肯亞 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
韓國 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
科威特 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
拉脫維亞 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
黎巴嫩 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
列支敦斯登 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
立陶宛 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
盧森堡 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
澳門 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
馬達加斯加 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
馬來西亞 | 允許* | 允許* | 允許* | 允許* | 允許 |
馬爾地夫 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
馬爾他 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
模里西斯 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
墨西哥 | 允許* | 允許* | 允許* | 允許* | 允許* |
摩爾多瓦 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
蒙古 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
蒙特內哥羅 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
摩洛哥 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
莫三比克 | 允許 | 禁止 | 允許 | 禁止 | 禁止 |
緬甸 | 允許* | 允許* | 允許* | 允許* | 允許* |
尼泊爾 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 禁止 |
荷蘭 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
新西蘭 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
奈及利亞 | 允許 | 禁止 | 禁止 | 禁止 | 禁止 |
北馬其頓 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
挪威 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
