色彩濾鏡
				
				可以一邊注視螢幕時一邊調整色彩。
| 濾鏡 | 效果 | 推薦場景 | 
|---|---|---|
| 具有藍綠色陰影和琥珀色高光的淡色調 | 高對比度的白天場景和其它具有對比度的場景,如光線充足的房間 | |
| 整體為洋紅色濾鏡效果的淡色調 | ||
| 整體為有藍色濾鏡效果的淡色調 | ||
| 藍綠色陰影和琥珀色高光 | 包括一些琥珀色或黃色且具有對比度的場景 | |
| 整體為綠色濾鏡效果的褪色色調 | 舊建築、都市景觀 | |
| 整體為深褐色濾鏡效果的褪色色調 | ||
| 除紅色外,所有顏色都顯得褪色 | 包括一些偏紅色的場景 | |
| 高飽和度和明亮的中間色調,整體為暖色 | 包括食物或飲料的暖色調場景 | |
| 高飽和度和明亮的中間色調,整體為冷色 | 包括食物或飲料的冷色調場景 | |
| 低對比度、淺色陰影同時保持氣氛暗黑、暖色 | 使用暖色調光源的光線不足的場景 | |
| 低對比度、淺色陰影同時保持氣氛暗黑、冷色 | ||
| 低對比度、明亮陰影,整體為淺藍色 | 明亮的傍晚都市景觀,室內場景 | |
| 低對比度、明亮陰影,整體為淺紫色 | ||
| 低對比度、明亮陰影,整體為淺琥珀色 | 
注意
- 色彩濾鏡可能會令影像無法呈現平滑的漸變,並且可能會產生影像雜訊。
 - 某些攝錄機設定或拍攝主體可能會使您無法獲得所需的顏色。
 
