性能資料
靜止影像拍攝
可拍攝數量
(大約拍攝數量) | ||
溫度 | 室溫(23°C/73°F) | 低溫(0°C / 32°F) |
---|---|---|
觀景器拍攝時 | 2850 | 2360 |
即時顯示拍攝時 | 610 | 530 |
- 基於使用充滿電的電池LP-E19及符合CIPA (Camera & Imaging Products Association,日本相機與影像產品協會)測試標準。
- [: 藍牙設定]和[: GPS設定]設為[關閉]時。
ISO自動範圍
拍攝模式 | ISO感光度 | |
---|---|---|
不使用閃光燈 | 使用閃光燈 | |
/// | ISO 100*1、*2–102400*2 | ISO 100*1、*2–6400*2、*3 |
ISO 400*4 | ISO 400*4 |
1:[高光色調優先]設為[啟用]或[增強]時為ISO 200。
2:實際ISO感光度範圍取決於[自動範圍]中設定的[最低]和[最高]。
3:ISO 1600用於不支援對E-TTL的ISO自動的最高值進行可變控制的鏡頭。有關詳細資訊,請參閱佳能網站。
4:如果超出設定範圍,會變更為最接近ISO 400的數值。
影像大小設定指南(約值)
影像大小 | 記錄像素 | 檔案大小(MB) | 可拍攝數量 | 最大連續拍攝數量 |
---|---|---|---|---|
JPEG | ||||
20 M | 7.6 | 40650 | 1,000或更多 | |
13 M | 5.4 | 56960 | 1,000或更多 | |
8.9 M | 4.1 | 74070 | 1,000或更多 | |
5.0 M | 2.8 | 109110 | 1,000或更多 | |
HEIF | ||||
20 M | 7.6 | 39650 | 1,000或更多 | |
RAW | ||||
20 M | 22.1 | 14150 | 1,000或更多 | |
20 M | 13.1 | 27560 | 1,000或更多 | |
RAW+JPEG | ||||
20 M 20 M |
22.1 7.6 |
10500 | 1,000或更多 | |
20 M 20 M |
13.1 7.6 |
16420 | 1,000或更多 | |
RAW+HEIF | ||||
20 M 20 M |
24.3 7.6 |
9620 | 350 | |
20 M 20 M |
13.7 7.6 |
14380 | 420 |
- 可拍攝張數和最大連續拍攝數量基於使用符合佳能測試標準的325 GB記憶卡在觀景器拍攝時進行測算。
- 視乎拍攝條件(例如,JPEG/HEIF影像畫質設為8時以及主體、記憶卡品牌、ISO感光度、相片風格和自訂功能)而異,可能會有所不同。
短片記錄
短片記錄總時間及每分鐘的檔案大小
(約值) | |||||||
短片記錄大小 | 記憶卡上可記錄的總時間 | 檔案大小 (約** MB/分鐘) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 GB | 256 GB | 1 TB | |||||
3分鐘 | 13分鐘 | 50分鐘 | 18711 | ||||
5分鐘 | 22分鐘 | 1小時27分鐘 | 10860 | ||||
4分鐘 | 18分鐘 | 1小時13分鐘 | 12937 | ||||
11分鐘 | 44分鐘 | 2小時53分鐘 | 5507 | ||||
14分鐘 | 56分鐘 | 3小時39分鐘 | 4351 | ||||
9分鐘 | 36分鐘 | 2小時21分鐘 | 6734 | ||||
36分鐘 | 2小時27分鐘 | 9小時35分鐘 | 1656 | ||||
1小時10分鐘 | 4小時43分鐘 | 18小時28分鐘 | 860 | ||||
18分鐘 | 1小時12分鐘 | 4小時42分鐘 | 3373 | ||||
1小時10分鐘 | 4小時40分鐘 | 18小時17分鐘 | 869 | ||||
2小時21分鐘 | 9小時26分鐘 | 36小時52分鐘 | 431 | ||||
9分鐘 | 36分鐘 | 2小時21分鐘 | 6734 | ||||
36分鐘 | 2小時27分鐘 | 9小時35分鐘 | 1656 | ||||
1小時10分鐘 | 4小時43分鐘 | 18小時28分鐘 | 860 | ||||
18分鐘 | 1小時12分鐘 | 4小時42分鐘 | 3373 | ||||
1小時10分鐘 | 4小時40分鐘 | 18小時17分鐘 | 869 | ||||
2小時21分鐘 | 9小時26分鐘 | 36小時52分鐘 | 431 | ||||
9分鐘 | 36分鐘 | 2小時21分鐘 | 6734 | ||||
36分鐘 | 2小時27分鐘 | 9小時35分鐘 | 1656 | ||||
1小時10分鐘 | 4小時43分鐘 | 18小時28分鐘 | 860 | ||||
18分鐘 | 1小時12分鐘 | 4小時42分鐘 | 3373 | ||||
1小時10分鐘 | 4小時40分鐘 | 18小時17分鐘 | 869 | ||||
2小時21分鐘 | 9小時26分鐘 | 36小時52分鐘 | 431 | ||||
23分鐘 | 1小時34分鐘 | 6小時8分鐘 | 2586 | ||||
47分鐘 | 3小時8分鐘 | 12小時14分鐘 | 1298 | ||||
2小時18分鐘 | 9小時14分鐘 | 36小時6分鐘 | 440 | ||||
4小時1分鐘 | 16小時7分鐘 | 63小時1分鐘 | 252 | ||||
1小時33分鐘 | 6小時12分鐘 | 24小時16分鐘 | 655 | ||||
4小時30分鐘 | 18小時2分鐘 | 70小時27分鐘 | 226 | ||||
11小時35分鐘 | 46小時23分鐘 | 181小時13分鐘 | 88 |
可記錄短片的總時間
(約值) | ||
溫度 | 室溫(+23°C / 73°F) | 低溫(0°C / 32°F) |
---|---|---|
4小時40分鐘 | 4小時10分鐘 |
- 使用電量充足的電池LP-E19。
- [短片伺服自動對焦]設為[關閉]時。
- [: 藍牙設定]和[: GPS設定]設為[關閉]時。
短片記錄時的ISO感光度
- 相機設定為RAW短片時,即使將[自動的最高值]設為[H(51200)]、[H(102400)]或[H(204800)],也無法擴展最高值。
在//模式
- ISO感光度會在ISO 100–25600範圍內自動設定。
- 將[: ISO感光度設定]中的[自動的最高值]設為[H1(204800)] ()會將自動設定範圍中的最高值擴展到H1(相當於ISO 204800)。
- 將[: 高光色調優先]設為[啟用]或[增強] ()時,自動設定範圍中的最低值為ISO 200。即使在[自動的最高值]中設定了擴展,也無法擴展最高值。
- 當設定Canon Log ()時,自動設定範圍中的最低值為ISO 400。
在模式下
- ISO感光度設為[]時,會自動在ISO 100–25600範圍內設定ISO感光度。
- 設定了ISO自動後,將[: ISO感光度設定]中的[自動的最高值]設為[H1(204800)] ()會將自動設定範圍中的最高值擴展到H1(相當於ISO 204800)。
- 可在ISO 100–25600範圍內手動設定ISO感光度。請注意,將[: ISO感光度設定]中的[ISO感光度範圍]設為[H1(204800)] ()會將手動設定範圍中的最高值擴展到H1(相當於ISO 204800)。
- 將[: 高光色調優先]設為[啟用]或[增強] ()時,自動或手動設定範圍中的最低值為ISO 200。即使設定了ISO感光度擴展,也無法擴展上限。
- 當設定Canon Log ()時,自動設定範圍中的最低值為ISO 400。ISO 100–320表示擴展ISO感光度(L)。
警告
- 相機設定為RAW短片時,擴展ISO感光度不可用。
影像播放
依據原始JPEG影像畫質重設尺寸選項
原始影像畫質 | 可用的重設尺寸設定 | ||
---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ||
○ |