Podaci o performansama
Snimanje fotografija
Mogući broj slika
(Pribl. broj slika) | ||
Temperatura | Sobna temperatura (23°C) | Niska temperatura (0°C) |
---|---|---|
Snimanje preko tražila | 2850 | 2360 |
Snimanje preko ekrana | 610 | 530 |
- Na osnovu korišćenja pune baterije LP-E19 i u skladu sa CIPA standardima za testiranje. (CIPA: Asocijacija za fotoaparate i opremu za fotografisanje.)
- Kada ste podesili [: Bluetooth settings] i [: GPS settings] na [Disable].
Raspon automatske ISO brzine
Režim za snimanje | ISO brzina | |
---|---|---|
Bez blica | Sa blicem | |
/// | ISO 100*1, *2–102400*2 | ISO 100*1, *2–6400*2, *3 |
ISO 400*4 | ISO 400*4 |
1: ISO 200 kada ste podesili [Highlight tone priority] na [Enable] ili [Enhanced].
2: Stvarni raspon ISO brzine zavisi od postavki [Minimum] i [Maximum] u okviru opcije [Auto range].
3: ISO 1600 na objektivima koji ne podržavaju varijabilnu kontrolu maksimalnog limita automatske ISO brzine za E-TTL. Više informacija potražite na Canon web stranici.
4: Menja se u vrednost koja je najbliža vrednosti od ISO 400 ako se nalazi van dostupnog raspona.
Vodič za postavke veličine (pribl.)
Veličina slike | Broj piksela | Vel. datoteke (MB) | Broj mogućih slika | Maks. br. rafalnih slika |
---|---|---|---|---|
JPEG | ||||
20 M | 7.6 | 40650 | 1,000 ili više | |
13 M | 5.4 | 56960 | 1,000 ili više | |
8.9 M | 4.1 | 74070 | 1,000 ili više | |
5.0 M | 2.8 | 109110 | 1,000 ili više | |
HEIF | ||||
20 M | 7.6 | 39650 | 1,000 ili više | |
RAW | ||||
20 M | 22.1 | 14150 | 1,000 ili više | |
20 M | 13.1 | 27560 | 1,000 ili više | |
RAW+JPEG | ||||
20 M 20 M |
22.1 7.6 |
10500 | 1,000 ili više | |
20 M 20 M |
13.1 7.6 |
16420 | 1,000 ili više | |
RAW+HEIF | ||||
20 M 20 M |
24.3 7.6 |
9620 | 350 | |
20 M 20 M |
13.7 7.6 |
14380 | 420 |
- Mogući broj slika i maksimalan broj rafalnih slika izmereni pri snimanju preko tražila na karticu od 325 GB u skladu sa Canon standardima testiranja.
- Varira u zavisnosti od uslova pri snimanju (kao npr. kada je kvalitet JPEG/HEIF slike podešen na 8, kao i od objekta, marke memorijske kartice, ISO brzine, stila slike i prilagođenih funkcija).
Snimanje video zapisa
Ukupno vreme snimanja video zapisa i veličina datoteke u minutu
(Pribl.) | |||||||
Veličina video zapisa | Ukupno vreme snimanja na karticu | Veličina datoteke (oko ** MB/min.) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 GB | 256 GB | 1 TB | |||||
3 min. | 13 min. | 50 min. | 18711 | ||||
5 min. | 22 min. | 1 hr. 27 min. | 10860 | ||||
4 min. | 18 min. | 1 hr. 13 min. | 12937 | ||||
11 min. | 44 min. | 2 hr. 53 min. | 5507 | ||||
14 min. | 56 min. | 3 hr. 39 min. | 4351 | ||||
9 min. | 36 min. | 2 hr. 21 min. | 6734 | ||||
36 min. | 2 hr. 27 min. | 9 hr. 35 min. | 1656 | ||||
1 hr. 10 min. | 4 hr. 43 min. | 18 hr. 28 min. | 860 | ||||
18 min. | 1 hr. 12 min. | 4 hr. 42 min. | 3373 | ||||
1 hr. 10 min. | 4 hr. 40 min. | 18 hr. 17 min. | 869 | ||||
2 hr. 21 min. | 9 hr. 26 min. | 36 hr. 52 min. | 431 | ||||
9 min. | 36 min. | 2 hr. 21 min. | 6734 | ||||
36 min. | 2 hr. 27 min. | 9 hr. 35 min. | 1656 | ||||
1 hr. 10 min. | 4 hr. 43 min. | 18 hr. 28 min. | 860 | ||||
18 min. | 1 hr. 12 min. | 4 hr. 42 min. | 3373 | ||||
1 hr. 10 min. | 4 hr. 40 min. | 18 hr. 17 min. | 869 | ||||
2 hr. 21 min. | 9 hr. 26 min. | 36 hr. 52 min. | 431 |
(Pribl.) | |||||||
Veličina video zapisa | Ukupno vreme snimanja na karticu | Veličina datoteke (oko ** MB/min.) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 GB | 256 GB | 1 TB | |||||
9 min. | 36 min. | 2 hr. 21 min. | 6734 | ||||
36 min. | 2 hr. 27 min. | 9 hr. 35 min. | 1656 | ||||
1 hr. 10 min. | 4 hr. 43 min. | 18 hr. 28 min. | 860 | ||||
18 min. | 1 hr. 12 min. | 4 hr. 42 min. | 3373 | ||||
1 hr. 10 min. | 4 hr. 40 min. | 18 hr. 17 min. | 869 | ||||
2 hr. 21 min. | 9 hr. 26 min. | 36 hr. 52 min. | 431 | ||||
23 min. | 1 hr. 34 min. | 6 hr. 8 min. | 2586 | ||||
47 min. | 3 hr. 8 min. | 12 hr. 14 min. | 1298 | ||||
2 hr. 18 min. | 9 hr. 14 min. | 36 hr. 6 min. | 440 | ||||
4 hr. 1 min. | 16 hr. 7 min. | 63 hr. 1 min. | 252 | ||||
1 hr. 33 min. | 6 hr. 12 min. | 24 hr. 16 min. | 655 | ||||
4 hr. 30 min. | 18 hr. 2 min. | 70 hr. 27 min. | 226 | ||||
11 hr. 35 min. | 46 hr. 23 min. | 181 hr. 13 min. | 88 |
Ukupno moguće vreme snimanja video zapisa
(Pribl.) | ||
Temperatura | Sobna temperatura (+23°C) | Niska temperatura (0°C) |
---|---|---|
4 h 40 min. | 4 h 10 min. |
- Sa sasvim punom baterijom LP-E19.
- Kada je opcija [Movie Servo AF] podešena na [Disable].
- Kada su opcije [: Bluetooth settings] i [: GPS settings] podešene na [Disable].
ISO brzina pri snimanju video zapisa
- Maksimalni limit ISO brzine se ne proširuje kada podesite fotoaparat na snimanje RAW video zapisa, čak ni ako ste podesili [Max for Auto] na [H(51200)], [H(102400)] ili [H(204800)].
U / / režimima
- ISO brzina se automatski podešava u rasponu ISO 100 do 25600.
- Podesite [Max for Auto] u meniju [: ISO speed settings] na [H1(204800)] da biste proširili maksimalnu brzinu u automatskom rasponu na H1 (ekvivalentno ISO 204800).
- Minimalna ISO brzina u automatskom rasponu je ISO 200 kada ste podesili [: Highlight tone priority] na [Enable] ili [Enhanced] . Maksimalni limit ISO brzine se ne proširuje, čak i kada ste podesili proširivanje ISO brzine preko opcije [Max for Auto].
- Minimalna ISO brzina u automatskom rasponu je ISO 400 kada je podešen Canon Log .
U režimu
- Kada podesite ISO brzinu na [], ISO brzina se automatski podešava u rasponu od ISO 100 do 25600.
- Ako ste odabrali automatsku ISO brzinu, podesite [Max for Auto] u meniju [: ISO speed settings] na [H1(204800)] da biste proširili maksimalnu ISO brzinu u automatskom rasponu na H1 (ekvivalentno ISO 204800).
- ISO brzinu možete ručno podesiti u rasponu od ISO 100 do 25600. Vodite računa da, ako podesite [ISO speed range] u meniju [: ISO speed settings] na [H1(204800)] maksimalna ISO brzina u manuelnom rasponu se proširuje na H1 (ekvivalentno ISO 204800).
- Minimalna ISO brzina u automatskom ili manuelnom rasponu ISO brzine je ISO 200 kada ste podesili [: Highlight tone priority] na [Enable] ili [Enhanced] . Čak i ako ste podesili proširenu ISO brzinu, maksimalni limit ISO brzine neće biti proširen.
- Minimalna ISO brzina u automatskom rasponu je ISO 400 kada je podešen Canon Log . Raspon od ISO 100 do 320 predstavlja proširenu ISO brzinu (L).
Oprez
- Maksimalni limit ISO brzine se ne proširuje kada podesite fotoaparat na snimanje RAW video zapisa.
Reprodukcija slika
Dostupne veličine pri smanjivanju u zavisnosti od originalnog kvaliteta JPEG slike
Kvalitet originalne slike | Dostupne manje veličine | ||
---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ||
○ |