Barvni filter
Medtem ko gledate zaslon, lahko prilagajate barve.
| Filter | Učinek | Priporočeni prizori |
|---|---|---|
| Mat z učinkom senc marmorja in jantarjevimi poudarki | Visoka raven kontrasta pri dnevnih prizorih in drugih kontrastnih prizorih, na primer v močno osvetljenih prostorih | |
| Mat z učinkom filtra škrlatne barve po celotni sliki | ||
| Mat z učinkom filtra modre barve po celotni sliki | ||
| Marmornate sence in jantarjevi poudarki | Kontrastni prizori, ki vključujejo nekaj rumenkastih in jantarjevih barvnih odtenkov | |
| Učinek obledelosti z zelenim filtrom po celi sliki | Stare stavbe, mestne vedute | |
| Učinek obledelosti s sepija filtrom po celi sliki | ||
| Vse barve razen rdeče so obledele | Prizori, ki vključujejo nekaj rdečkastih barvnih odtenkov | |
| Visoka nasičenost in svetli srednji toni, s toplimi barvnimi odtenki po celi sliki | Prizori, ki vključujejo posnetke hrane ali pijače v toplih tonih | |
| Visoka nasičenost in svetli srednji toni, s hladnimi barvnimi odtenki po celi sliki | Prizori, ki vključujejo posnetke hrane ali pijače v hladnih tonih | |
| Nizek kontrast, svetle sence z ohranjanjem temnega ambienta in toplih barvnih odtenkov | Slabo osvetljeni prizori s toplimi viri svetlobe | |
| Nizek kontrast, svetle sence z ohranjanjem temnega ambienta in hladnih barvnih odtenkov | ||
| Nizek kontrast, svetle sence, svetlo moder nadih po celotni sliki | Svetli večerni mestni prizori, notranji prizori | |
| Nizek kontrast, svetle sence, svetel škrlatni nadih po celotni sliki | ||
| Nizek kontrast, svetle sence, svetel jantarjev nadih po celotni sliki |
Opozorilo
- Barvni filtri lahko preprečijo gladko gradacijo slik in lahko povzročijo nastanek šuma na slikah.
- Nekatere nastavitve fotoaparata ali predmeti posnetkov lahko preprečijo, da bi dosegli pričakovane barve.
