Цветовые фильтры
Можно настроить цвета, отображаемые на экране.
| Фильтр | Эффект | Рекомендуемые сцены |
|---|---|---|
| Матирование с сине-зелеными тенями и янтарными светами | Высококонтрастные дневные сцены и другие сцены с высоким контрастом, такие как хорошо освещенные помещения | |
| Матирование с общим эффектом пурпурного фильтра | ||
| Матирование с общим эффектом синего фильтра | ||
| Сине-зеленые тени и янтарные света | Сцены с высокой контрастностью, включающие янтарные или желтоватые цвета | |
| Выцветшая с общим эффектом зеленого фильтра | Старые здания, городские ландшафты | |
| Выцветшая с общим эффектом фильтра «сепия» | ||
| Все цвета, кроме красного, отображаются выцветшими | Сцены, содержащие красноватые цвета | |
| Высокая насыщенность и яркие средние тона с общими теплыми цветами | Сцены с продуктами питания или напитками в теплых тонах | |
| Высокая насыщенность и яркие средние тона с общими холодными цветами | Сцены с продуктами питания или напитками в холодных тонах | |
| Низкая контрастность, светлые тени при сохранении темной атмосферы и теплых цветов | Сцены с тусклым освещением источниками света с теплыми тонами | |
| Низкая контрастность, светлые тени при сохранении темной атмосферы и холодных цветов | ||
| Низкая контрастность, яркие тени с общим голубоватым оттенком | Яркие вечерние городские ландшафты, сцены в помещениях | |
| Низкая контрастность, яркие тени с общим светло-фиолетовым оттенком | ||
| Низкая контрастность, яркие тени с общим янтарным оттенком |
Предупреждения
- Из-за цветовых фильтров может нарушаться плавность отображения градаций на изображениях. Кроме того, на изображениях могут появляться шумы.
- При некоторых настройках камеры или с некоторыми объектами получаемые цвета могут отличаться от ожидаемых.
