Área AF, por Objetiva
A extensão da área AF disponível para cada objetiva é a seguinte (desde julho de 2024).
- Objetivas RF
- Objetivas EF prime
- Objetivas EF zoom
- Objetivas EF-S
- Objetivas TS-E
- Objetivas MP-E
- Objetivas EF com uma extensão incorporada
As informações a seguir aplicam-se a objetivas com uma área “variável”.
- Para RF-S e EF-S as objetivas utilizadas com uma câmara de enquadramento total, a área AF corresponde a um corte de 1,6x (APS-C) área da imagem.
- Com a área AF definida para [Área AF total]: aprox. 100% (H) × 100% (V)
- Com a área AF definida para uma opção diferente de [Área AF total]: aprox. 100% (H) × 100% (V) quando os motivos são detetados; caso contrário, aprox. 90% (H) × 100% (V)
- Quando utiliza o guia de focagem (focagem manual): aprox. 100% (H) × 100% (V) quando os motivos são detetados; caso contrário, aprox. 90% (H) × 100% (V)
Objetivas RF
Nome da Objetiva | EOS R3 | EOS R7 | EOS R10 | EOS R6 Mark II | EOS R8 | EOS R50 | EOS R100 | EOS R5 Mark II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF16mm F2.8 STM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF24mm F1.8 MACRO IS STM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF28mm F2.8 STM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF35mm F1.4 L VCM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF35mm F1.8 MACRO IS STM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF50mm F1.2 L USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF50mm F1.8 STM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF85mm F1.2 L USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF85mm F1.2 L USM DS | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Não suportado | Variável |
RF85mm F2 MACRO IS STM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF100mm F2.8 L MACRO IS USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF135mm F1.8 L IS USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF400mm F2.8 L IS USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF400mm F2.8 L IS USM + Extender RF1.4x | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Não suportado | Variável |
RF400mm F2.8 L IS USM + Extender RF2x | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Não suportado | Variável |
RF600mm F4 L IS USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF600mm F4 L IS USM + Extender RF1.4x | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Não suportado | Variável |
RF600mm F4 L IS USM + Extender RF2x | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Não suportado | Variável |
RF600mm F11 IS STM | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 60% (H) × 80% (V) | Aprox. 60% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 60% (H) × 80% (V) | Aprox. 60% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
RF600mm F11 IS STM + Extender RF1.4x | Aprox. 40% (H) × 60% (V) | Aprox. 60% (H) × 80% (V) | Aprox. 60% (H) × 80% (V) | Aprox. 40% (H) × 60% (V) | Aprox. 40% (H) × 60% (V) | Aprox. 60% (H) × 80% (V) | Não suportado | Aprox. 40% (H) × 60% (V) |
RF600mm F11 IS STM + Extender RF2x | Aprox. 40% (H) × 60% (V) | Aprox. 60% (H) × 80% (V) | Aprox. 60% (H) × 80% (V) | Aprox. 40% (H) × 60% (V) | Aprox. 40% (H) × 60% (V) | Aprox. 60% (H) × 80% (V) | Não suportado | Aprox. 40% (H) × 60% (V) |
RF800mm F5.6 L IS USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 60% (H) × 80% (V) | Variável |
RF800mm F5.6 L IS USM + Extender RF1.4x | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Não suportado | Variável |
RF800mm F5.6 L IS USM + Extender RF2x | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Variável | Variável | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Variável | Não suportado | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
RF800mm F11 IS STM | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 60% (H) × 80% (V) | Aprox. 60% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 60% (H) × 80% (V) | Aprox. 60% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
RF800mm F11 IS STM + Extender RF1.4x | Aprox. 40% (H) × 60% (V) | Aprox. 60% (H) × 80% (V) | Aprox. 60% (H) × 80% (V) | Aprox. 40% (H) × 60% (V) | Aprox. 40% (H) × 60% (V) | Aprox. 60% (H) × 80% (V) | Não suportado | Aprox. 40% (H) × 60% (V) |
RF800mm F11 IS STM + Extender RF2x | Aprox. 40% (H) × 60% (V) | Aprox. 60% (H) × 80% (V) | Aprox. 60% (H) × 80% (V) | Aprox. 40% (H) × 60% (V) | Aprox. 40% (H) × 60% (V) | Aprox. 60% (H) × 80% (V) | Não suportado | Aprox. 40% (H) × 60% (V) |
RF1200mm F8 L IS USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF1200mm F8 L IS USM + Extender RF1.4x | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Variável | Variável | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Variável | Não suportado | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
RF1200mm F8 L IS USM + Extender RF2x | Aprox. 40% (H) × 80% (V) | Aprox. 60% (H) × 80% (V) | Aprox. 60% (H) × 80% (V) | Aprox. 40% (H) × 60% (V) | Aprox. 40% (H) × 60% (V) | Aprox. 60% (H) × 80% (V) | Não suportado | Aprox. 40% (H) × 60% (V) |
RF10-20mm F4 L IS STM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF14-35mm F4 L IS USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF15-35mm F2.8 L IS USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF24-70mm F2.8 L IS USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF24-105mm F2.8 L IS USM Z | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF24-105mm F4 L IS USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF24-105mm F4-7.1 IS STM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF24-240mm F4-6.3 IS USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF28-70mm F2 L USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF70-200mm F2.8 L IS USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF70-200mm F4 L IS USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF100-300mm F2.8 L IS USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF100-300mm F2.8 L IS USM + Extender RF1.4x | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Não suportado | Variável |
RF100-300mm F2.8 L IS USM + Extender RF2x | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Não suportado | Variável |
RF100-400mm F5.6-8 IS USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF100-400mm F5.6-8 IS USM + Extensor RF1.4x | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Variável | Variável | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Variável | Não suportado | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
RF100-400mm F5.6-8 IS USM + Extensor RF2x | Aprox. 40% (H) × 60% (V) | Aprox. 60% (H) × 80% (V) | Aprox. 60% (H) × 80% (V) | Aprox. 40% (H) × 60% (V) | Aprox. 40% (H) × 60% (V) | Aprox. 60% (H) × 80% (V) | Não suportado | Aprox. 40% (H) × 60% (V) |
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM + Extensor RF1.4x | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Não suportado | Variável |
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM + Extensor RF2x | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Não suportado | Variável |
RF200-800mm F6.3-9 IS USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE | Não suportado | Aprox. 30% (H) × 46% (V) | Não suportado | Não suportado | Não suportado | Não suportado | Não suportado | Não suportado |
RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Variável | Variável | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Variável | Variável | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Variável | Variável | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Variável | Variável | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
Objetivas EF prime
Nome da Objetiva | EOS R3 | EOS R7 | EOS R10 | EOS R6 Mark II | EOS R8 | EOS R50 | EOS R100 | EOS R5 Mark II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF14mm f/2.8L USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF14mm f/2.8L II USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF15mm f/2.8 Fisheye | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF20mm f/2.8 USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF24mm f/1.4L USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF24mm f/1.4L II USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF24mm f/2.8 | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF24mm f/2.8 IS USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF28mm f/1.8 USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF28mm f/2.8 | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF28mm f/2.8 IS USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF35mm f/1.4L USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF35mm f/1.4L II USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF35mm f/2 | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF35mm f/2 IS USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF40mm f/2.8 STM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF50mm f/1.0L USM | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF50mm f/1.2L USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF50mm f/1.4 USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF50mm f/1.8 | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF50mm f/1.8 II | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF50mm f/1.8 STM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF50mm f/2.5 Compact macro | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF85mm f/1.2L USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF85mm f/1.2L II USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF85mm f/1.4L IS USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF85mm f/1.8 USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF100mm f/2 USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF100mm f/2.8 Macro | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF100mm f/2.8 Macro USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF100mm f/2.8L Macro IS USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF135mm f/2L USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF135mm f/2.8 Softfocus | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF180mm f/3.5L Macro USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF200mm f/1.8L USM | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF200mm f/2L IS USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF200mm f/2.8L USM | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF200mm f/2.8L II USM | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF300mm f/2.8L USM | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF300mm f/2.8L IS USM | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF300mm f/2.8L IS II USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF300mm f/4L USM | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF300mm f/4L IS USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF400mm f/2.8L USM | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF400mm f/2.8L II USM | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF400mm f/2.8L IS USM | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF400mm f/2.8L IS II USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF400mm f/2.8L IS III USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF400mm f/4 DO IS USM | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF400mm f/4 DO IS II USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF400mm f/5.6L USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF500mm f/4L IS USM | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF500mm f/4L IS II USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF500mm f/4.5L USM | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF600mm f/4L USM | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF600mm f/4L IS USM | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF600mm f/4L IS II USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF600mm f/4L IS III USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF800mm f/5.6L IS USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF1200mm f/5.6L USM | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
Objetivas EF zoom
Nome da Objetiva | EOS R3 | EOS R7 | EOS R10 | EOS R6 Mark II | EOS R8 | EOS R50 | EOS R100 | EOS R5 Mark II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF8-15mm f/4L Fisheye USM | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF11-24mm f/4L USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF16-35mm f/2.8L USM | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF16-35mm f/2.8L II USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF16-35mm f/2.8L III USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF16-35mm f/4L IS USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF17-35mm f/2.8L USM | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF17-40mm f/4L USM | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Variável | Aprox. 88% (H) × 100% (V) | Variável |
EF20-35mm f/2.8L | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF20-35mm f/3.5-4.5 USM | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
EF22-55mm f/4-5.6 USM | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) | Aprox. 80% (H) × 80% (V) |
