Filtro de Cor
Pode ajustar as cores à medida que vê o ecrã.
| Filtro | Efeito | Cenas Recomendadas |
|---|---|---|
| Mate com sombras verde-azulado e reflexos âmbar | Cenas diurnas de elevado contraste e outras cenas com contraste, como salas bem iluminadas | |
| Mate com um efeito de filtro magenta em geral | ||
| Mate com um efeito de filtro azul em geral | ||
| Sombras verde-azulado e reflexos âmbar | Cenas com contraste que incluem algumas cores âmbar ou amareladas | |
| Esbatido com um efeito de filtro azul em geral | Edifícios antigos, paisagens urbanas | |
| Desbotado com um efeito de filtro sépia em geral | ||
| Todas as cores, exceto os vermelhos, estão esbatidas | Cenas que incluem algumas cores avermelhadas | |
| Saturação elevada e tons médios brilhantes, com cores quentes em geral | Cenas que incluem alimentos ou bebidas em tons quentes | |
| Saturação elevada e tons médios brilhantes, com cores frias em geral | Cenas que incluem alimentos ou bebidas em tons frios | |
| Baixo contraste, sombras claras mantendo o ambiente escuro e cores quentes | Cenas mal iluminadas com fontes de luz em tons quentes | |
| Baixo contraste, sombras claras mantendo o ambiente escuro e cores frias | ||
| Baixo contraste, sombras brilhantes, com azul claro em geral | Paisagens urbanas noturnas brilhantes, cenas de interior | |
| Baixo contraste, sombras brilhantes, com roxo claro em geral | ||
| Baixo contraste, sombras brilhantes, com âmbar claro em geral |
Atenção
- Os filtros de cor podem impedir que as imagens sejam renderizadas com gradação suave e podem resultar em ruído na imagem.
- Algumas definições da câmara ou motivos podem impedir que obtenha as cores esperadas.
