Filtr barwny
Kolory można regulować w trakcie patrzenia na ekran.
| Filtr | Efekt | Zalecane sceny |
|---|---|---|
| Matowe z zielononiebieskimi cieniami i bursztynowymi refleksami | Sceny dzienne o wysokim kontraście i inne sceny z kontrastem, takie jak dobrze oświetlone pomieszczenia | |
| Matowy z efektem purpurowego filtru | ||
| Matowy z efektem niebieskiego filtra | ||
| Zielononiebieskie cienie i bursztynowe refleksy | Sceny z kontrastem, w których występują bursztynowe lub żółtawe kolory | |
| Wyblakłe z efektem zielonego filtra | Stare budynki, krajobrazy miejskie | |
| Wyblakłe z efektem filtra w kolorze sepii. | ||
| Wszystkie kolory oprócz czerwonych są wyblakłe | Sceny, w których występują czerwonawe kolory | |
| Wysokie nasycenie i jasne tony średnie, ogólnie ciepłe kolory | Sceny z jedzeniem lub napojami w ciepłych odcieniach | |
| Wysokie nasycenie i jasne tony średnie, ogólnie chłodne kolory | Sceny, które zawierają jedzenie lub napoje w chłodnych tonacjach | |
| Niski kontrast, lekkie cienie przy zachowaniu mrocznej atmosfery i ciepłych kolorów | Słabo oświetlone sceny z ciepłymi źródłami światła | |
| Niski kontrast, jasne cienie przy zachowaniu mrocznej atmosfery i chłodnych kolorów | ||
| Niski kontrast, jasne cienie, z ogólną jasnoniebieską barwą | Jasne wieczorne krajobrazy miejskie, sceny w pomieszczeniach | |
| Niski kontrast, jasne cienie, z ogólną jasną purpurą | ||
| Niski kontrast, jasne cienie, z ogólną jasną bursztynową barwą |
Przestroga
- Filtry barwne mogą uniemożliwić wyświetlanie obrazów z płynną gradacją i mogą powodować zniekształcenia obrazu.
- Niektóre obiekty lub ustawienia kamery mogą uniemożliwić uzyskanie oczekiwanych kolorów.
