Specificaties
Type
Type: Digitale niet-reflex AF/AE-camera met enkele lens
Lensvatting: RF-vatting van Canon
Compatibele lenzen: Canon RF-lensgroep (inclusief RF-S-lenzen)
Canon EF- of EF-S-lenzen (behalve EF-M-lenzen) zijn ook compatibel, met gebruik van vattingadapter EF-EOS R R
Brandpuntsafstand van de lens:
Bij gebruik van RF/EF-lenzen: dezelfde als de brandpuntsafstand die op de lens is aangegeven
Bij gebruik van RF-S-/EF-S-lenzen: circa 1,6 keer de brandpuntsafstand die op de lens staat aangegeven
Beeldsensor
Type: Achterverlichte stacked CMOS-sensor met volledig beeld
Effectieve pixels*1*2 |
Max. ca. 45 megapixel |
Totaal aantal pixels*1 | Ca. 50,3 megapixels |
Schermgrootte | Ca. 36,0×24,0 mm |
Dual Pixel CMOS AF | Ondersteund |
1: Afgerond naar de dichtstbijzijnde 100.000 pixels.
2: Met gebruik van RF- of EF-lenzen.
Het aantal effectieve pixels is mogelijk lager bij sommige lenzen en beeldverwerking.
Opnamesysteem
Beeldopname-indeling: Voldoet aan Design rule for Camera File System 2.0 en Exif 2.31*1
1: Ondersteunt tijdverschilinformatie
Opnametype/opname-indeling/uitbreiding
Opnametype/opname-indeling | Extensie | |
Foto | JPEG | .JPG |
HEIF | .HIF | |
RAW | CR3 | |
C-RAW | ||
Video's | RAW | .CRM |
XF-HEVC S YCC422 10bit XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC422 10bit XF-AVC S YCC420 8bit |
.MP4 | |
Nieuws metadata*1 | .XML |
1: Wanneer een MP4-video wordt opgenomen met [Toev Bestand: Aan], wordt een CPF-bestand gemaakt.
Opnamemedia
Opnamemedia:
Kaart 1: CFexpress-geheugenkaart
Type B: Kaartsleuf
CFexpress 2.0- en VPG400-ondersteuning
Kaart 2: SDXC/SDHC/SD-geheugenkaart
Compatibel met UHS-II
Foto-opnamen
Aantal pixels vastleggen
Beeldformaat | Resolutie (pixels) | |||||
Foto bijsnijden/aspect ratio | ||||||
3:2 | 1,6x (bijsnijden)*1 | 1:1 | 4:3 | 16:9 | ||
JPEG/HEIF | L |
Circa 44,8 megapixels*2 (8192×5464) |
Ca. 17,3 megapixels (5088×3392) |
Ca. 29,8 megapixels (5456×5456) |
Circa 39,8 megapixels*2 (7280×5464) |
Ca. 37,7 megapixels (8192×4608) |
M |
24,0 megapixel (6000×4000) |
16,0 megapixels (4000×4000) |
Circa 21,3 megapixels*2 (5328×4000) |
Circa 20,2 megapixels*2 (6000×3368) |
||
S1 |
Ca. 11,6 megapixels (4176×2784) |
Ca. 7,8 megapixels (2784×2784) |
Ca. 10,3 megapixels (3712×2784) |
Circa 9,8 megapixels*2 (4176×2344) |
||
S2 |
Ca. 3,8 megapixels (2400×1600) |
Ca. 3,8 megapixels (2400×1600) |
Ca. 2,6 megapixels (1600×1600) |
Circa 3,4 megapixels*2 (2112×1600) |
Circa 3,2 megapixels*2 (2400×1344) |
|
RAW |
Circa 44,8 megapixels*2 (8192×5464) |
Ca. 17,3 megapixels (5088×3392) |
Circa 44,8 megapixels*2 (8192×5464) |
Waarden voor vastgelegde pixels worden afgerond op 100.000.
RAW-/C-RAW-beelden worden gegenereerd in [3:2] en de ingestelde aspect ratio wordt aan de beelden toegevoegd.
JPEG- en HEIF-beelden worden gegenereerd met de ingestelde aspect ratio.
Deze waarden voor aspect ratio (M / S1 / S2) en het aantal pixels zijn ook van toepassing wanneer het formaat wordt gewijzigd.
1: Beeldhoek van ca. 1,6 keer de aangegeven brandpuntsafstand.
2: Aspect ratios verschillen licht voor deze beeldformaten.
Bestandsgrootte foto / Aantal beschikbare opnamen / Maximale opnamereeks voor continue opname
Mechanische sluiter/elektronisch eerste gordijn
Beeldkwaliteit | Bestandsgrootte [circa MB] | Beschikbare opnamen [circa]*1 | Maximale opnamereeks [circa] | ||
CFexpress-kaart*1 | SD-kaart*2 | ||||
JPEG*3 | L | 13,0 | 23710 | 760 | 760 |
M | 7,8 | 39370 | 670 | 660 | |
S1 | 4,6 | 67580 | 670 | 660 | |
S2 | 1,8 | 171670 | 670 | 660 | |
HEIF*4 | L | 12,5 | 24290 | 690 | 640 |
M | 8,1 | 37350 | 740 | 740 | |
S1 | 4,9 | 60570 | 780 | 780 | |
S2 | 1,8 | 148190 | 790 | 780 | |
RAW*3 | 47,6 | 6540 | 230 | 95 | |
20,6 | 15210 | 580 | 580 | ||
RAW+JPEG*3 | 47,6 + 13,0 | 5120 | 150 | 87 | |
20,6 + 13,0 | 9260 | 310 | 190 | ||
RAW+HEIF*4 | 47,6 + 12,5 | 4860 | 89 | 84 | |
20,6 + 12,5 | 8420 | 180 | 170 |
1: Het aantal beschikbare opnamen en maximale opnamereeks CFexpress-kaart zijn van toepassing op CFexpress-kaarten van 325 GB volgens Canon-teststandaarden.
2: Maximale opnamereeks voor SD-kaarten is van toepassing op 128 GB UHS-II SD-kaarten volgens Canon-teststandaarden.
3: Wanneer [HDR-opname (PQ): Uitschak.] is ingesteld.
4: Wanneer [HDR-opname (PQ): HDR PQ] is ingesteld.
Maximale opnamereeks zoals gemeten onder condities die voldoen aan Canon-teststandaarden (1-beeld AF, continue opname met hoge snelheid+, JPEG/HEIF-beeldkwaliteit: 8, ISO 100, Beeldstijl: Standaard, en kamertemperatuur: 23 °C)
Bestandsgrootte, aantal beschikbare opnamen en maximale opnamereeks zijn afhankelijk van opnameomstandigheden (inclusief resterend accuniveau, accutemperatuur, bijsnijden/aspect ratio, JPEG/HEIF-beeldkwaliteit, onderwerp, het merk van de geheugenkaart, de ISO-snelheid, beeldstijl en persoonlijke voorkeuze).
Elektronische sluiter
Beeldkwaliteit | Bestandsgrootte [circa MB] | Beschikbare opnamen [circa]*1 | Maximale opnamereeks [circa] | ||
CFexpress-kaart*1 | SD-kaart*2 | ||||
JPEG*3 | L | Zie “Mechanische sluiter/elektronisch eerste gordijn”. | 200 | 200 | |
M | 200 | 200 | |||
S1 | 200 | 200 | |||
S2 | 200 | 200 | |||
HEIF*4 | L | 200 | 200 | ||
M | 200 | 200 | |||
S1 | 200 | 200 | |||
S2 | 200 | 200 | |||
RAW*3 | 93 | 86 | |||
170 | 170 | ||||
RAW+JPEG*3 | 85 | 82 | |||
160 | 150 | ||||
RAW+HEIF*4 | 79 | 79 | |||
150 | 150 |
1: Het aantal beschikbare opnamen en maximale opnamereeks CFexpress-kaart zijn van toepassing op CFexpress-kaarten van 325 GB volgens Canon-teststandaarden.
2: Maximale opnamereeks voor SD-kaarten is van toepassing op 128 GB UHS-II SD-kaarten volgens Canon-teststandaarden.
3: Wanneer [HDR-opname (PQ): Uitschak.] is ingesteld.
4: Wanneer [HDR-opname (PQ): HDR PQ] is ingesteld.
Maximale opnamereeks zoals gemeten onder condities die voldoen aan Canon-teststandaarden (1-beeld AF, continue opname met hoge snelheid+, JPEG/HEIF-beeldkwaliteit: 8, ISO 100, Beeldstijl: Standaard, en kamertemperatuur: 23 °C)
Bestandsgrootte, aantal beschikbare opnamen en maximale opnamereeks zijn afhankelijk van opnameomstandigheden (inclusief resterend accuniveau, accutemperatuur, bijsnijden/aspect ratio, JPEG/HEIF-beeldkwaliteit, onderwerp, het merk van de geheugenkaart, de ISO-snelheid, beeldstijl en persoonlijke voorkeuze).
Video-opname
Hoofdopname-indeling
Hoofdopname-indeling | Bestandsextensie |
RAW | CRM |
XF-HEVC S YCC422 10bit | MP4 |
XF-HEVC S YCC420 10bit | MP4 |
XF-AVC S YCC422 10bit | MP4 |
XF-AVC S YCC420 8bit | MP4 |
Proxy-opname-indeling
Proxy-opname-indeling | Bestandsextensie |
XF-HEVC S YCC420 10bit | MP4 |
XF-AVC S YCC420 8bit | MP4 |
Stel automatisch in, afhankelijk van het hoofdopnamesysteem.
Wanneer [-opn.opties] van [Opn.functie+kaart/map sel.] is ingesteld op [
Hoofd
Proxy], is proxy-opname mogelijk.
Video-opnameformaat
Hoofdvideo
Opname-indeling | Compressiemetho- de/RAW-indeling |
Resolutie | Beeld- kwaliteit |
Framerate (fps) | |||||
239,76 | 200,00 | 119,88 | 100,00 | 59,94 | 50,00 | ||||
XF-HEVC S YCC422 10bit |
High Quality Intra Standard Intra Light Intra Standard LGOP |
8K-D | Normaal | ||||||
8K-U | |||||||||
XF-HEVC S YCC420 10bit | Standard LGOP | 8K-D | Normaal | ||||||
8K-U | |||||||||
XF-HEVC S YCC422 10bit XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC420 8bit |
Standard LGOP | 4K-D | Fijn | ||||||
Normaal | Ja*1 | Ja*1 | Ja | Ja | |||||
4K-U | Fijn | ||||||||
Normaal | Ja*1 | Ja*1 | Ja | Ja | |||||
2K-D | Fijn | Ja | Ja | ||||||
Normaal | Ja*1 | Ja*1 | Ja*1 | Ja*1 | Ja | Ja | |||
Full HD | Fijn | Ja | Ja | ||||||
Normaal | Ja*1 | Ja*1 | Ja*1 | Ja*1 | Ja | Ja | |||
XF-AVC S YCC422 10bit |
High Quality Intra Standard Intra Light Intra Standard LGOP |
4K-D | Fijn | ||||||
Normaal | Ja*1*3 | Ja*1*3 | Ja | Ja | |||||
4K-U | Fijn | ||||||||
Normaal | Ja*1*3 | Ja*1*3 | Ja | Ja | |||||
Standard Intra Standard LGOP |
2K-D | Fijn | Ja | Ja | |||||
Normaal | Ja*1 | Ja*1 | Ja*1 | Ja*1 | Ja | Ja | |||
Full HD | Fijn | Ja | Ja | ||||||
Normaal | Ja*1 | Ja*1 | Ja*1 | Ja*1 | Ja | Ja | |||
RAW*2 | Standard RAW | RAW | ― | ||||||
Light RAW | Ja | Ja | |||||||
Standard RAW | SRAW | ― | Ja | Ja | |||||
Light RAW | Ja | Ja |
Opname-indeling | Compressie- methode/RAW-indeling |
Resolutie | Beeld- kwaliteit |
Framerate (fps) | |||
29,97 | 25,00 | 24,00 | 23,98 | ||||
XF-HEVC S YCC422 10bit |
High Quality Intra Standard Intra Light Intra Standard LGOP |
8K-D | Normaal | Ja*3 | Ja*3 | Ja | Ja |
8K-U | Ja*3 | Ja*3 | Ja | ||||
XF-HEVC S YCC420 10bit | Standard LGOP | 8K-D | Normaal | Ja | Ja | Ja | Ja |
8K-U | Ja | Ja | Ja | ||||
XF-HEVC S YCC422 10bit XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC420 8bit |
Standard LGOP | 4K-D | Fijn | Ja | Ja | Ja | Ja |
Normaal | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
4K-U | Fijn | Ja | Ja | Ja | |||
Normaal | Ja | Ja | Ja | ||||
2K-D | Fijn | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Normaal | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Full HD | Fijn | Ja | Ja | Ja | |||
Normaal | Ja | Ja | Ja | ||||
XF-AVC S YCC422 10bit |
High Quality Intra Standard Intra Light Intra Standard LGOP |
4K-D | Fijn | Ja | Ja | Ja | Ja |
Normaal | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
4K-U | Fijn | Ja | Ja | Ja | |||
Normaal | Ja | Ja | Ja | ||||
Standard Intra Standard LGOP |
2K-D | Fijn | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Normaal | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Full HD | Fijn | Ja | Ja | Ja | |||
Normaal | Ja | Ja | Ja | ||||
RAW*2 | Standard RAW | RAW | ― | Ja | Ja | Ja | Ja |
Light RAW | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Standard RAW | SRAW | ― | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Light RAW | Ja | Ja | Ja | Ja |
1: Met de instelling [Hoge framerate: Uitschak.] worden video's opgenomen met audio en wordt de video afgespeeld met de werkelijke snelheid. Met de instelling [Hoge framerate: Inschak.] wordt geen audio opgenomen en wordt de video vertraagd afgespeeld met 29,97 fps (NTSC)/25,00 fps (PAL). Alleen exFAT-geformatteerde kaarten kunnen voor opname worden gebruikt (opnemen op FAT32-geformatteerde kaarten is niet mogelijk).
2: Opnemen is alleen mogelijk als u een Cfexpress-kaart gebruikt.
3: High Quality Intra kan niet worden geselecteerd.
Proxyvideo
De opname-indeling en het video-opnameformaat van de proxyvideo worden automatisch ingesteld zoals in de onderstaande tabel is aangegeven, afhankelijk van de opname-indeling en het video-opnameformaat van de hoofdvideo.
Hoofdopname-indeling | Hoofdvideo-opnameformaat | Proxy-opname-indeling | Proxyvideo-opnameformaat | ||
Resolutie | Compressie-indeling | Resolutie | Compressie-indeling | ||
RAW |
RAW SRAW |
Standard RAW Light RAW |
XF-AVC S YCC420 8bit | 2K-D |
Standard LGOP Light LGOP |
XF-HEVC S YCC422 10bit XF-HEVC S YCC420 10bit |
4K-D 2K-D |
Standard Intra Light Intra Standard LGOP |
XF-HEVC S YCC420 10bit | 2K-D | |
4K-U Full HD |
Full HD | ||||
XF-AVC S YCC422 10bit XF-AVC S YCC420 8bit |
4K-D 2K-D |
High Quality Intra Standard Intra Light Intra Standard LGOP |
XF-AVC S YCC420 8bit | 2K-D | |
4K-U Full HD |
Full HD |
De beeldhoek en de framerate van de proxyvideo zijn hetzelfde als voor de hoofdvideo.
De beeldkwaliteit (Normal/Fine) van de proxyvideo is vastgezet op Normal.
Wanneer [Hoofd
Proxy] is ingesteld, is een hoofdvideo van 100,00 fps of meer niet mogelijk.
Ook als de opname van de proxyvideo stopt vanwege een fout, gaat de opname van de hoofdvideo door.
Als de opname van de hoofdvideo stopt, stopt de opname van de proxyvideo ook.
Wanneer [Hoofd
Proxy] is ingesteld, wordt de opnametijd van de hoofdvideo aangegeven. Wanneer [Opsl. nr meerdere] is ingesteld, wordt de opnametijd voor de kaart met de minste ruimte aangegeven.
Als er geen kaart 1 is, wordt de beschikbare tijd voor de opname van de proxyvideo aangegeven, en is opname van de proxyvideo mogelijk.
Opname-indeling | Compressiemetho- de/RAW-indeling |
Resolutie | Beeld- kwaliteit |
Framerate (fps) | |||||
239,76 | 200,00 | 119,88 | 100,00 | 59,94 | 50,00 | ||||
XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC420 8bit |
Standard LGOP Light LGOP |
2K-D | Normaal | Ja | Ja | ||||
Full HD | Ja | Ja |
Opname-indeling | Compressie- methode/RAW-indeling |
Resolutie | Beeld- kwaliteit |
Framerate (fps) | |||
29,97 | 25,00 | 24,00 | 23,98 | ||||
XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC420 8bit |
Standard LGOP Light LGOP |
2K-D | Normaal | Ja | Ja | Ja | Ja |
Full HD | Ja | Ja | Ja |
Ingebouwde en externe microfoons
Ingebouwde microfoon: Monomicrofoon
Externe microfoon (IN-aansluiting externe microfoon): Stereo mini-aansluiting van 3,5 mm diameter (3-pins)
Multifunctieschoeninvoer: Compatibel met stereo-richtmicrofoon DM-E1D
Geschatte opnametijd, videobitsnelheid, bestandsgrootte en minimumvereisten voor kaartprestaties
RAW, 8K-DCI Normal/8K-UHD Normal
Opname-indeling | Compressie- methode/RAW-type |
Framerate (fps) | Totale opnameduur (circa) | Bitsnelheid voor video's (circa Mbps) | Bestands- grootte (circa MB/min.) |
||
64 GB | 256 GB | 1 TB | |||||
RAW | Standard RAW | 29,97 | 3 min. | 13 min. | 51 min. | 2600 | 18631 |
25,00 | |||||||
24,00 | |||||||
23,98 | |||||||
Light RAW | 59,94 | 3 min. | 13 min. | 51 min. | 2600 | 18631 | |
50,00 | |||||||
29,97 | 5 min. | 20 min. | 1 uur 19 min. | 1670 | 11979 | ||
25,00 | 6 min. | 24 min. | 1 uur 34 min. | 1400 | 10048 | ||
24,00 | 6 min. | 25 min. | 1 uur 39 min. | 1340 | 9619 | ||
23,98 | |||||||
XF-HEVC S YCC422 10bit | High Quality Intra | 24,00 | 4 min. | 17 min. | 1 uur 9 min. | 1920 | 13735 |
23,98 | |||||||
Standard Intra | 29,97 | 4 min. | 18 min. | 1 uur 14 min. | 1800 | 12877 | |
25,00 | 5 min. | 22 min. | 1 uur 28 min. | 1500 | 10731 | ||
24,00 | 5 min. | 23 min. | 1 uur 32 min. | 1440 | 10302 | ||
23,98 | |||||||
Light Intra | 29,97 | 7 min. | 28 min. | 1 uur 51 min. | 1200 | 8585 | |
25,00 | 8 min. | 34 min. | 2 uur 13 min. | 1000 | 7155 | ||
24,00 | 8 min. | 35 min. | 2 uur 18 min. | 960 | 6869 | ||
23,98 | |||||||
Standard LGOP | 29,97 | 15 min. | 1 uur 3 min. | 4 uur 6 min. | 540 | 3865 | |
25,00 | |||||||
24,00 | |||||||
23,98 | |||||||
XF-HEVC S YCC420 10bit | Standard LGOP | 29,97 | 21 min. | 1 uur 25 min. | 5 uur 33 min. | 400 | 2863 |
25,00 | |||||||
24,00 | |||||||
23,98 |
Videobitsnelheid geeft alleen video aan; geldt niet voor audio en metadata.
Wanneer [Audioformaat: AAC / 16bit / 2CH] is ingesteld (wanneer ingesteld op RAW-video, LPCM/24bit/4CH).
Wanneer [Nieuws metad. toev: Uit] is ingesteld.
Video-opname stopt als de maximale opnametijd per video wordt bereikt.
Indien dit is ingesteld op UHD, is 24,00 fps niet beschikbaar.
RAW, 8K-DCI Normal/8K-UHD Normal
Opname-indeling | Compressiemethode/RAW-type | Framerate (fps) | Minimumvereisten voor kaartprestaties | |
CFexpress-kaart | SD-kaart | |||
RAW | Standard RAW | 29,97 | CFexpress 2.0 Type-B [400 MB/sec. of sneller] | ― |
25,00 | ||||
24,00 | ||||
23,98 | ||||
Light RAW | 59,94 | CFexpress 2.0 Type-B [400 MB/sec. of sneller] | ||
50,00 | ||||
29,97 | CFexpress 2.0 Type-B [400 MB/sec. of sneller] | |||
25,00 | CFexpress 2.0 Type-B [200 MB/sec. of sneller] | |||
24,00 | CFexpress 2.0 Type-B [200 MB/sec. of sneller] | |||
23,98 | ||||
XF-HEVC S YCC422 10bit | High Quality Intra | 24,00 | CFexpress 2.0 Type-B [400 MB/sec. of sneller] | |
23,98 | ||||
Standard Intra | 29,97 | CFexpress 2.0 Type-B [400 MB/sec. of sneller] | ||
25,00 | CFexpress 2.0 Type-B [200 MB/sec. of sneller] | |||
24,00 | CFexpress 2.0 Type-B [200 MB/sec. of sneller] | |||
23,98 | ||||
Light Intra | 29,97 | CFexpress 2.0 Type-B [200 MB/sec. of sneller] | ||
25,00 | CFexpress 2.0 Type-B [200 MB/sec. of sneller] | |||
24,00 | CFexpress 2.0 Type-B [200 MB/sec. of sneller] | |||
23,98 | ||||
Standard LGOP | 29,97 | CFexpress 2.0 | V90 | |
25,00 | ||||
24,00 | ||||
23,98 | ||||
XF-HEVC S YCC420 10bit | Standard LGOP | 29,97 | CFexpress 2.0 | V60 |
25,00 | ||||
24,00 | ||||
23,98 |
SRAW, 4K-DCI Fine/4K-UHD Fine
Opname-indeling | Compressie- methode/RAW-type |
Framerate (fps) | Totale opnameduur (circa) | Bitsnelheid voor video's (circa Mbps) | Bestands- grootte (circa MB/min.) |
||
64 GB | 256 GB | 1 TB | |||||
SRAW | Standard RAW | 59,94 | 4 min. | 18 min. | 1 uur 11 min. | 1860 | 13338 |
50,00 | 5 min. | 21 min. | 1 uur 25 min. | 1550 | 11121 | ||
29,97 | 9 min. | 36 min. | 2 uur 22 min. | 930 | 6686 | ||
25,00 | 10 min. | 43 min. | 2 uur 49 min. | 780 | 5613 | ||
24,00 | 11 min. | 45 min. | 2 uur 56 min. | 750 | 5399 | ||
23,98 | 11 min. | 45 min. | 2 uur 59 min. | 740 | 5327 | ||
Light RAW | 59,94 | 10 min. | 40 min. | 2 uur 37 min. | 840 | 6042 | |
50,00 | 12 min. | 48 min. | 3 uur 9 min. | 700 | 5041 | ||
29,97 | 20 min. | 1 uur 20 min. | 5 uur 13 min. | 420 | 3038 | ||
25,00 | 24 min. | 1 uur 36 min. | 6 uur 15 min. | 350 | 2538 | ||
24,00 | 25 min. | 1 uur 41 min. | 6 uur 38 min. | 330 | 2395 | ||
23,98 | |||||||
XF-HEVC S YCC422 10bit | Standard LGOP | 29,97 | 1 uur 3 min. | 4 uur 12 min. | 16 uur 25 min. | 135 | 968 |
25,00 | |||||||
24,00 | |||||||
23,98 | |||||||
XF-HEVC S YCC420 10bit | Standard LGOP | 29,97 | 1 uur 25 min. | 5 uur 40 min. | 22 uur 9 min. | 100 | 718 |
25,00 | |||||||
24,00 | |||||||
23,98 | |||||||
XF-AVC S YCC420 8bit | Standard LGOP | 29,97 | 1 uur 25 min. | 5 uur 40 min. | 22 uur 9 min. | 100 | 718 |
25,00 | |||||||
24,00 | |||||||
23,98 | |||||||
XF-AVC S YCC422 10bit | High Quality Intra | 29,97 | 14 min. | 56 min. | 3 uur 42 min. | 600 | 4294 |
25,00 | 17 min. | 1 uur 8 min. | 4 uur 26 min. | 500 | 3579 | ||
24,00 | 17 min. | 1 uur 11 min. | 4 uur 37 min. | 480 | 3436 | ||
23,98 | |||||||
Standard Intra | 29,97 | 18 min. | 1 uur 15 min. | 4 uur 56 min. | 450 | 3221 | |
25,00 | 22 min. | 1 uur 30 min. | 5 uur 55 min. | 375 | 2685 | ||
24,00 | 23 min. | 1 uur 34 min. | 6 uur 10 min. | 360 | 2577 | ||
23,98 | |||||||
Light Intra | 29,97 | 28 min. | 1 uur 53 min. | 7 uur 24 min. | 300 | 2148 | |
25,00 | 34 min. | 2 uur 16 min. | 8 uur 52 min. | 250 | 1791 | ||
24,00 | 35 min. | 2 uur 22 min. | 9 uur 14 min. | 240 | 1719 | ||
23,98 | |||||||
Standard LGOP | 29,97 | 56 min. | 3 uur 47 min. | 14 uur 47 min. | 150 | 1075 | |
25,00 | |||||||
24,00 | |||||||
23,98 |
Videobitsnelheid geeft alleen video aan; geldt niet voor audio en metadata.
Wanneer [Audioformaat: AAC / 16bit / 2CH] is ingesteld (wanneer ingesteld op RAW-video, LPCM/24bit/4CH).
Wanneer [Nieuws metad. toev: Uit] is ingesteld.
Video-opname stopt als de maximale opnametijd per video wordt bereikt.
Indien dit is ingesteld op UHD, is 24,00 fps niet beschikbaar.
SRAW, 4K-DCI Fine/4K-UHD Fine
Opname-indeling | Compressiemethode/RAW-type | Framerate (fps) | Minimumvereisten voor kaartprestaties | |
CFexpress-kaart | SD-kaart | |||
SRAW | Standard RAW | 59,94 | CFexpress 2.0 Type-B [400 MB/sec. of sneller] | ― |
50,00 | CFexpress 2.0 Type-B [200 MB/sec. of sneller] | |||
29,97 | CFexpress 2.0 Type-B [200 MB/sec. of sneller] | |||
25,00 | CFexpress 2.0 | |||
24,00 | CFexpress 2.0 | |||
23,98 | CFexpress 2.0 | |||
Light RAW | 59,94 | CFexpress 2.0 Type-B [200 MB/sec. of sneller] | ||
50,00 | CFexpress 2.0 | |||
29,97 | CFexpress 2.0 | |||
25,00 | CFexpress 2.0 | |||
24,00 | CFexpress 2.0 | |||
23,98 | ||||
XF-HEVC S YCC422 10bit | Standard LGOP | 29,97 | CFexpress 2.0 | U3 |
25,00 | ||||
24,00 | ||||
23,98 | ||||
XF-HEVC S YCC420 10bit | Standard LGOP | 29,97 | CFexpress 2.0 | U3 |
25,00 | ||||
24,00 | ||||
23,98 | ||||
XF-AVC S YCC420 8bit | Standard LGOP | 29,97 | CFexpress 2.0 | U3 |
25,00 | ||||
24,00 | ||||
23,98 | ||||
XF-AVC S YCC422 10bit | High Quality Intra | 29,97 | CFexpress 2.0 | V90 |
25,00 | CFexpress 2.0 | V90 | ||
24,00 | CFexpress 2.0 | V60 | ||
23,98 | ||||
Standard Intra | 29,97 | CFexpress 2.0 | V60 | |
25,00 | CFexpress 2.0 | V60 | ||
24,00 | CFexpress 2.0 | V60 | ||
23,98 | ||||
Light Intra | 29,97 | CFexpress 2.0 | V60 | |
25,00 | CFexpress 2.0 | V60 | ||
24,00 | CFexpress 2.0 | U3 | ||
23,98 | ||||
Standard LGOP | 29,97 | CFexpress 2.0 | U3 | |
25,00 | ||||
24,00 | ||||
23,98 |
4K-DCI Normal / 4K-UHD Normal
Opname-indeling | Compressie- methode |
Framerate (fps) | Totale opnameduur (circa) | Bitsnelheid voor video's (circa Mbps) | Bestands- grootte (circa MB/min.) |
||
64 GB | 256 GB | 1 TB | |||||
XF-HEVC S YCC422 10bit | Standard LGOP | 119,88 | 18 min. | 1 uur 15 min. | 4 uur 56 min. | 450 | 3221 |
100,00 | |||||||
59,94 | 37 min. | 2 uur 31 min. | 9 uur 51 min. | 225 | 1612 | ||
50,00 | |||||||
29,97 | 1 uur 3 min. | 4 uur 12 min. | 16 uur 25 min. | 135 | 968 | ||
25,00 | |||||||
24,00 | |||||||
23,98 | |||||||
XF-HEVC S YCC420 10bit | Standard LGOP | 119,88 | 28 min. | 1 uur 53 min. | 7 uur 24 min. | 300 | 2148 |
100,00 | |||||||
59,94 | 56 min. | 3 uur 47 min. | 14 uur 47 min. | 150 | 1075 | ||
50,00 | |||||||
29,97 | 1 uur 25 min. | 5 uur 40 min. | 22 uur 9 min. | 100 | 718 | ||
25,00 | |||||||
24,00 | |||||||
23,98 | |||||||
XF-AVC S YCC420 8bit | Standard LGOP | 119,88 | 28 min. | 1 uur 53 min. | 7 uur 24 min. | 300 | 2148 |
100,00 | |||||||
59,94 | 56 min. | 3 uur 47 min. | 14 uur 47 min. | 150 | 1075 | ||
50,00 | |||||||
29,97 | 1 uur 25 min. | 5 uur 40 min. | 22 uur 9 min. | 100 | 718 | ||
25,00 | |||||||
24,00 | |||||||
23,98 | |||||||
XF-AVC S YCC422 10bit | High Quality Intra | 59,94 | 7 min. | 28 min. | 1 uur 51 min. | 1200 | 8585 |
50,00 | 8 min. | 34 min. | 2 uur 13 min. | 1000 | 7155 | ||
29,97 | 14 min. | 56 min. | 3 uur 42 min. | 600 | 4294 | ||
25,00 | 17 min. | 1 uur 8 min. | 4 uur 26 min. | 500 | 3579 | ||
24,00 | 17 min. | 1 uur 11 min. | 4 uur 37 min. | 480 | 3436 | ||
23,98 | |||||||
Standard Intra | 119,88 | 4 min. | 18 min. | 1 uur 14 min. | 1800 | 12877 | |
100,00 | 5 min. | 22 min. | 1 uur 28 min. | 1500 | 10731 | ||
59,94 | 9 min. | 37 min. | 2 uur 28 min. | 900 | 6440 | ||
50,00 | 11 min. | 45 min. | 2 uur 57 min. | 750 | 5367 | ||
29,97 | 18 min. | 1 uur 15 min. | 4 uur 56 min. | 450 | 3221 | ||
25,00 | 22 min. | 1 uur 30 min. | 5 uur 55 min. | 375 | 2685 | ||
24,00 | 23 min. | 1 uur 34 min. | 6 uur 10 min. | 360 | 2577 | ||
23,98 | |||||||
Light Intra | 119,88 | 7 min. | 28 min. | 1 uur 51 min. | 1200 | 8585 | |
100,00 | 8 min. | 34 min. | 2 uur 13 min. | 1000 | 7155 | ||
59,94 | 14 min. | 56 min. | 3 uur 42 min. | 600 | 4294 | ||
50,00 | 17 min. | 1 uur 8 min. | 4 uur 26 min. | 500 | 3579 | ||
29,97 | 28 min. | 1 uur 53 min. | 7 uur 24 min. | 300 | 2148 | ||
25,00 | 34 min. | 2 uur 16 min. | 8 uur 52 min. | 250 | 1791 | ||
24,00 | 35 min. | 2 uur 22 min. | 9 uur 14 min. | 240 | 1719 | ||
23,98 | |||||||
Standard LGOP | 119,88 | 17 min. | 1 uur 8 min. | 4 uur 26 min. | 500 | 3579 | |
100,00 | |||||||
59,94 | 34 min. | 2 uur 16 min. | 8 uur 52 min. | 250 | 1791 | ||
50,00 | |||||||
29,97 | 56 min. | 3 uur 47 min. | 14 uur 47 min. | 150 | 1075 | ||
25,00 | |||||||
24,00 | |||||||
23,98 |
Videobitsnelheid geeft alleen video aan; geldt niet voor audio en metadata.
