各部の名称
- 電源ボタン
- ステータスランプ
- チャージランプ
- イジェクトレバー
- QRコードラベル
- インクカバー
- 排紙口
- ペーパーカバー
- 用紙ガイド
- 充電用端子
- オープンレバー
- 強制終了スイッチ
ランプの表示
ステータスランプ | チャージランプ | 状態 |
---|---|---|
消灯 | 消灯 | 電源オフ(非充電) |
緑色で1回点滅 | 電源オフ(充電中:バッテリー残量少) | |
緑色で2回点滅 | 電源オフ(充電中:バッテリー残量中) | |
緑色で3回点滅 | 電源オフ(充電中:バッテリー残量多) | |
緑色で点灯 | 電源オフ(充電完了)*1 | |
白色でゆっくり点滅 | 消灯 | プリンター起動中 |
白色で点滅 | 消灯 | 処理中 |
白色で速く点滅 | 消灯 | 印刷済みの用紙を取り除いてください。 |
白色で点灯 | 消灯 | 印刷待機中(非充電)*2 |
緑色で点滅 | 印刷待機中(非充電:バッテリー残量少) | |
緑色で1回点滅 | 印刷待機中(充電中:バッテリー残量少) | |
緑色で2回点滅 | 印刷待機中(充電中:バッテリー残量中) | |
緑色で3回点滅 | 印刷待機中(充電中:バッテリー残量多) | |
緑色で点灯 | 印刷待機中(充電完了) | |
赤色でゆっくり点滅 | 緑色でゆっくり点滅 | 動作温度範囲外のため充電一時停止中 |
赤色で点滅 | 消灯 | エラーが発生しました。アプリのメッセージを確認してください。 |
緑色で点滅 | バッテリー残量が少ないため印刷できません。充電してください。 | |
赤色で速く点滅 | 消灯 | エラーが発生しました。電源を入れ直してください。 |
緑色で速く点滅 | バッテリーに異常が発生しました。 |
- 1:長時間たつとチャージランプは消灯します。
- 2:印刷待機中(非充電)に電源ボタンを押すと、バッテリー残量を確認できます。
-
チャージランプが1回点滅:
バッテリー残量が少なくなってきましたので、充電してください。
-
チャージランプが2回点滅:
バッテリー残量が少なくなってきましたが、まだ使用できます。
-
チャージランプが3回点滅:
バッテリー残量は十分です。
-