対応レンズ別AF測距エリア
各レンズの測距エリア範囲は次のとおりです(2024年10月現在)。
なお、「条件により異なる」と記載されているレンズについては、下記をご参照ください。
- フルサイズカメラでRF-SレンズおよびEF-Sレンズを使用するときは、1.6倍クロップ(APS-C)の撮影範囲に対するAF領域となる。
- AFエリアが[全域AF]の場合:横約100%×縦約100%
- AFエリアが[全域AF]以外の場合:被写体が検出できているときは 横約100%×縦約100%、検出できていないときは横約90%×縦約100%
- フォーカスガイド(マニュアルフォーカス)使用時:人物が検出できているときは 横約100%×縦約100%、検出できていないときは横約90%×縦約100%
RFレンズ
レンズ名称 | EOS R1 | EOS R3 | EOS R5 Mark II | EOS R6 Mark II | EOS R7 | EOS R8 | EOS R10 | EOS R50 | EOS R100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF16mm F2.8 STM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF24mm F1.4 L VCM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF24mm F1.8 MACRO IS STM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF28mm F2.8 STM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF35mm F1.4 L VCM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF35mm F1.8 MACRO IS STM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF50mm F1.2 L USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF50mm F1.4 L VCM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF50mm F1.8 STM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF85mm F1.2 L USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF85mm F1.2 L USM DS | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 非対応 |
RF85mm F2 MACRO IS STM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF100mm F2.8 L MACRO IS USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF135mm F1.8 L IS USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF400mm F2.8 L IS USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF400mm F2.8 L IS USM + Extender RF1.4x | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 非対応 |
RF400mm F2.8 L IS USM + Extender RF2x | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 非対応 |
RF600mm F4 L IS USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF600mm F4 L IS USM + Extender RF1.4x | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 非対応 |
RF600mm F4 L IS USM + Extender RF2x | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 非対応 |
RF600mm F11 IS STM | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約60%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約60%×縦約80% | 横約60%×縦約80% | 横約60%×縦約80% |
RF600mm F11 IS STM + Extender RF1.4x | 横約40%×縦約60% | 横約40%×縦約60% | 横約40%×縦約60% | 横約40%×縦約60% | 横約60%×縦約80% | 横約40%×縦約60% | 横約60%×縦約80% | 横約60%×縦約80% | 非対応 |
RF600mm F11 IS STM + Extender RF2x | 横約40%×縦約60% | 横約40%×縦約60% | 横約40%×縦約60% | 横約40%×縦約60% | 横約60%×縦約80% | 横約40%×縦約60% | 横約60%×縦約80% | 横約60%×縦約80% | 非対応 |
RF800mm F5.6 L IS USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約60%×縦約80% |
RF800mm F5.6 L IS USM + Extender RF1.4x | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 非対応 |
RF800mm F5.6 L IS USM + Extender RF2x | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 条件により異なる | 横約80%×縦約80% | 条件により異なる | 条件により異なる | 非対応 |
RF800mm F11 IS STM | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約60%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約60%×縦約80% | 横約60%×縦約80% | 横約60%×縦約80% |
RF800mm F11 IS STM + Extender RF1.4x | 横約40%×縦約60% | 横約40%×縦約60% | 横約40%×縦約60% | 横約40%×縦約60% | 横約60%×縦約80% | 横約40%×縦約60% | 横約60%×縦約80% | 横約60%×縦約80% | 非対応 |
RF800mm F11 IS STM + Extender RF2x | 横約40%×縦約60% | 横約40%×縦約60% | 横約40%×縦約60% | 横約40%×縦約60% | 横約60%×縦約80% | 横約40%×縦約60% | 横約60%×縦約80% | 横約60%×縦約80% | 非対応 |
RF1200mm F8 L IS USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF1200mm F8 L IS USM + Extender RF1.4x | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 条件により異なる | 横約80%×縦約80% | 条件により異なる | 条件により異なる | 非対応 |
RF1200mm F8 L IS USM + Extender RF2x | 横約40%×縦約60% | 横約40%×縦約80% | 横約40%×縦約60% | 横約40%×縦約60% | 横約60%×縦約80% | 横約40%×縦約60% | 横約60%×縦約80% | 横約60%×縦約80% | 非対応 |
RF10-20mm F4 L IS STM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF14-35mm F4 L IS USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF15-35mm F2.8 L IS USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF24-70mm F2.8 L IS USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF24-105mm F2.8 L IS USM Z | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF24-105mm F4 L IS USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF24-105mm F4-7.1 IS STM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる |
RF24-240mm F4-6.3 IS USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF28-70mm F2 L USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF28-70mm F2.8 IS STM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF70-200mm F2.8 L IS USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF70-200mm F2.8 L IS USM Z | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF70-200mm F4 L IS USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF100-300mm F2.8 L IS USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF100-300mm F2.8 L IS USM + Extender RF1.4x | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 非対応 |
RF100-300mm F2.8 L IS USM + Extender RF2x | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 非対応 |
RF100-400mm F5.6-8 IS USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF100-400mm F5.6-8 IS USM + Extender RF1.4x | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 条件により異なる | 横約80%×縦約80% | 条件により異なる | 条件により異なる | 非対応 |
RF100-400mm F5.6-8 IS USM + Extender RF2x | 横約40%×縦約60% | 横約40%×縦約60% | 横約40%×縦約60% | 横約40%×縦約60% | 横約60%×縦約80% | 横約40%×縦約60% | 横約60%×縦約80% | 横約60%×縦約80% | 非対応 |
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM + Extender RF1.4x | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 非対応 |
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM + Extender RF2x | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 非対応 |
RF200-800mm F6.3-9 IS USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 横約30%×縦約46% | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 条件により異なる | 横約80%×縦約80% | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 条件により異なる | 横約80%×縦約80% | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 条件により異なる | 横約80%×縦約80% | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 条件により異なる | 横約80%×縦約80% | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
RF-S7.8mm F4 STM DUAL | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 横約30%×縦約46% | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
EFレンズ(単焦点)
レンズ名称 | EOS R1 | EOS R3 | EOS R5 Mark II | EOS R6 Mark II | EOS R7 | EOS R8 | EOS R10 | EOS R50 | EOS R100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF14mm F2.8L USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF14mm F2.8L II USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF15mm F2.8 フィッシュアイ | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% |
EF20mm F2.8 USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF24mm F1.4L USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF24mm F1.4L II USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF24mm F2.8 | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% |
EF24mm F2.8 IS USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF28mm F1.8 USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF28mm F2.8 | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% |
EF28mm F2.8 IS USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF35mm F1.4L USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF35mm F1.4L II USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF35mm F2 | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% |
EF35mm F2 IS USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF40mm F2.8 STM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF50mm F1.0L USM | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% |
EF50mm F1.2L USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF50mm F1.4 USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF50mm F1.8 | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% |
EF50mm F1.8 II | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% |
EF50mm F1.8 STM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF50mm F2.5 コンパクトマクロ | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% |
EF85mm F1.2L USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF85mm F1.2L II USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF85mm F1.4L IS USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF85mm F1.8 USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF100mm F2 USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF100mm F2.8 マクロ | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% |
EF100mm F2.8 マクロ USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF100mm F2.8L マクロ IS USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF135mm F2L USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF135mm F2.8 ソフトフォーカス | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% |
EF180mm F3.5L マクロ USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF200mm F1.8L USM | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% |
EF200mm F2L IS USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF200mm F2.8L USM | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% |
EF200mm F2.8L II USM | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% |
EF300mm F2.8L USM | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% |
EF300mm F2.8L IS USM | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% |
EF300mm F2.8L IS II USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF300mm F4L USM | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% |
EF300mm F4L IS USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF400mm F2.8L USM | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% |
EF400mm F2.8L II USM | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% |
EF400mm F2.8L IS USM | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% |
EF400mm F2.8L IS II USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF400mm F2.8L IS III USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF400mm F4 DO IS USM | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% |
EF400mm F4 DO IS II USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF400mm F5.6L USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF500mm F4L IS USM | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% |
EF500mm F4L IS II USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF500mm F4.5L USM | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% |
EF600mm F4L USM | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% |
EF600mm F4L IS USM | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% |
EF600mm F4L IS II USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF600mm F4L IS III USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF800mm F5.6L IS USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF1200mm F5.6L USM | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% |
EFレンズ(ズーム)
レンズ名称 | EOS R1 | EOS R3 | EOS R5 Mark II | EOS R6 Mark II | EOS R7 | EOS R8 | EOS R10 | EOS R50 | EOS R100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% | 横約80%×縦約80% |
EF11-24mm F4L USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88%×縦約100% |
EF16-35mm F2.8L USM | 横約80×縦約80% | 横約80×縦約80% | 横約80×縦約80% | 横約80×縦約80% | 横約80×縦約80% | 横約80×縦約80% | 横約80×縦約80% | 横約80×縦約80% | 横約80×縦約80% |
EF16-35mm F2.8L II USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88×縦約100% |
EF16-35mm F2.8L III USM | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 条件により異なる | 横約88×縦約100% |
