主な仕様
形式
型式:デジタル一眼ノンレフレックスAF・AEカメラ
レンズマウント:キヤノンRFマウント
使用レンズ:キヤノンRFレンズ群(RF-Sレンズを含む)
マウントアダプターEF-EOS R使用時:キヤノンEF / EF-Sレンズ使用可能(EF-Mレンズを除く)
レンズ焦点距離:
RF / EFレンズ使用時:レンズ表記焦点距離と同じ
RF-S / EF-Sレンズ使用時:レンズ表記焦点距離の約1.6倍に相当
撮像素子
型式:フルサイズ裏面照射積層CMOSセンサー
カメラ部有効画素数*1,*2 |
最大約4500万画素 |
総画素数*1 | 約5030万画素 |
画面サイズ | 約36.0×24.0mm |
デュアルピクセルCMOS AF | 対応 |
1:1万の位を四捨五入
2:RF / EFレンズ使用時
使用するレンズまたは画像処理により有効画素が減少することがある
記録方式
記録画像形式:DCF2.0、Exif2.31*1に準拠
1:時差情報に対応
記録画像タイプ/記録形式/拡張子
記録画像タイプ/記録形式 | 拡張子 | |
静止画 | JPEG | .JPG |
HEIF | .HIF | |
RAW | .CR3 | |
C-RAW | ||
動画 | RAW | .CRM |
XF-HEVC S YCC422 10bit XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC422 10bit XF-AVC S YCC420 8bit |
.MP4 | |
News Metadata*1 | .XML |
1:[ファイル付加:入]の設定で、MP4の動画を撮影したときは、「.CPF」ファイルが作成される
記録メディア
記録媒体:
カード1:CFexpressメモリーカード
Type B:カードスロット
CFexpress 2.0、VPG400対応
カード2:SDXC / SDHC / SDメモリーカード
UHS-II対応
静止画記録
記録画素数
画像サイズ | 記録画素数(画素) | |||||
静止画クロップ/アスペクト | ||||||
3:2 | 1.6倍(クロップ)*1 | 1:1 | 4:3 | 16:9 | ||
JPEG / HEIF | L |
約4480万*2 (8192×5464) |
約1730万 (5088×3392) |
約2980万 (5456×5456) |
約3980万*2 (7280×5464) |
約3770万 (8192×4608) |
M |
2400万 (6000×4000) |
1600万 (4000×4000) |
約2130万*2 (5328×4000) |
約2020万*2 (6000×3368) |
||
S1 |
約1160万 (4176×2784) |
約780万 (2784×2784) |
約1030万 (3712×2784) |
約980万*2 (4176×2344) |
||
S2 |
約380万 (2400×1600) |
約380万 (2400×1600) |
約260万 (1600×1600) |
約340万*2 (2112×1600) |
約320万*2 (2400×1344) |
|
RAW | / |
約4480万*2 (8192×5464) |
約1730万 (5088×3392) |
約4480万*2 (8192×5464) |
記録画素数は、1万の位を四捨五入した値
RAW / C-RAWは「3:2」の画像を生成し、設定したアスペクト比情報を画像に付加
JPEG / HEIFは設定したアスペクト比の画像を生成
リサイズ処理時も、上記アスペクト比(M / S1 / S2)と画素数が適用される
1:表記焦点距離の約1.6倍相当の画角となる
2:この画像サイズは、正確な比率にならない
静止画・ファイルサイズ/撮影可能枚数/連続撮影可能枚数
メカシャッター/電子先幕
記録画質 | ファイルサイズ[約・MB] | 撮影可能枚数[約・枚]*1 | 連続撮影可能枚数[約・枚] | ||
CFexpressカード*1 | SDカード*2 | ||||
JPEG*3 | L | 13.0 | 23710 | 760 | 760 |
M | 7.8 | 39370 | 670 | 660 | |
S1 | 4.6 | 67580 | 670 | 660 | |
S2 | 1.8 | 171670 | 670 | 660 | |
HEIF*4 | L | 12.5 | 24290 | 690 | 640 |
M | 8.1 | 37350 | 740 | 740 | |
S1 | 4.9 | 60570 | 780 | 780 | |
S2 | 1.8 | 148190 | 790 | 780 | |
RAW*3 | 47.6 | 6540 | 230 | 95 | |
20.6 | 15210 | 580 | 580 | ||
RAW+JPEG*3 | +L | 47.6 + 13.0 | 5120 | 150 | 87 |
+L | 20.6 + 13.0 | 9260 | 310 | 190 | |
RAW+HEIF*4 | +L | 47.6 + 12.5 | 4860 | 89 | 84 |
+L | 20.6 + 12.5 | 8420 | 180 | 170 |
1:CFexpressカード使用時の撮影可能枚数、連続撮影可能枚数は、キヤノン試験基準325GB CFexpressカード使用時の枚数
2:SDカード使用時の連続撮影可能枚数は、キヤノン試験基準UHS-II対応128 GB SDカード使用時の枚数
3:[HDR撮影(PQ):しない]設定時
4:[HDR撮影(PQ):HDR PQ]設定時
連続撮影可能枚数は、キヤノン試験基準(ワンショットAF、高速連続撮影+、JPEG / HEIF画質:8、ISO 100、ピクチャースタイル:スタンダード、常温:+23°C)で測定
ファイルサイズ、撮影可能枚数、連続撮影可能枚数は、撮影条件(バッテリー残量、バッテリー温度、クロップ/アスペクト、JPEG / HEIF画質、被写体、メモリーカードの銘柄、ISO感度、ピクチャースタイル、カスタム機能など)により異なる
電子シャッター
記録画質 | ファイルサイズ[約・MB] | 撮影可能枚数[約・枚]*1 | 連続撮影可能枚数[約・枚] | ||
CFexpressカード*1 | SDカード*2 | ||||
JPEG*3 | L | 「メカシャッター/電子先幕」参照 | 200 | 200 | |
M | 200 | 200 | |||
S1 | 200 | 200 | |||
S2 | 200 | 200 | |||
HEIF*4 | L | 200 | 200 | ||
M | 200 | 200 | |||
S1 | 200 | 200 | |||
S2 | 200 | 200 | |||
RAW*3 | 93 | 86 | |||
170 | 170 | ||||
RAW+JPEG*3 | +L | 85 | 82 | ||
+L | 160 | 150 | |||
RAW+HEIF*4 | +L | 79 | 79 | ||
+L | 150 | 150 |
1:CFexpressカード使用時の撮影可能枚数、連続撮影可能枚数は、キヤノン試験基準325GB CFexpressカード使用時の枚数
2:SDカード使用時の連続撮影可能枚数は、キヤノン試験基準UHS-II対応128 GB SDカード使用時の枚数
3:[HDR撮影(PQ):しない]設定時
4:[HDR撮影(PQ):HDR PQ]設定時
連続撮影可能枚数は、キヤノン試験基準(ワンショットAF、高速連続撮影+、JPEG / HEIF画質:8、ISO 100、ピクチャースタイル:スタンダード、常温:+23°C)で測定
ファイルサイズ、撮影可能枚数、連続撮影可能枚数は、撮影条件(バッテリー残量、バッテリー温度、クロップ/アスペクト、JPEG / HEIF画質、被写体、メモリーカードの銘柄、ISO感度、ピクチャースタイル、カスタム機能など)により異なる
動画記録
メイン記録形式
メイン記録形式 | ファイル拡張子 |
RAW | CRM |
XF-HEVC S YCC422 10bit | MP4 |
XF-HEVC S YCC420 10bit | MP4 |
XF-AVC S YCC422 10bit | MP4 |
XF-AVC S YCC420 8bit | MP4 |
Proxy記録形式
Proxy記録形式 | ファイル拡張子 |
XF-HEVC S YCC420 10bit | MP4 |
XF-AVC S YCC420 8bit | MP4 |
メイン記録方式により、自動的に設定される
[記録機能とカード・フォルダ選択]の[記録機能]を[メインProxy]に設定すると、Proxy記録が可能
動画記録サイズ
メイン動画
記録形式 | 圧縮方式/RAW形式 | 解像度 | 画質 | フレームレート(fps) | |||||
239.76 | 200.00 | 119.88 | 100.00 | 59.94 | 50.00 | ||||
XF-HEVC S YCC422 10bit |
高画質Intra 標準Intra 軽量Intra 標準LGOP |
8K-D | Normal | ||||||
8K-U | |||||||||
XF-HEVC S YCC420 10bit | 標準LGOP | 8K-D | Normal | ||||||
8K-U | |||||||||
XF-HEVC S YCC422 10bit XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC420 8bit |
標準LGOP | 4K-D | Fine | ||||||
Normal | ○*1 | ○*1 | ○ | ○ | |||||
4K-U | Fine | ||||||||
Normal | ○*1 | ○*1 | ○ | ○ | |||||
2K-D | Fine | ○ | ○ | ||||||
Normal | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○ | ○ | |||
フルHD | Fine | ○ | ○ | ||||||
Normal | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○ | ○ | |||
XF-AVC S YCC422 10bit |
高画質Intra 標準Intra 軽量Intra 標準LGOP |
4K-D | Fine | ||||||
Normal | ○*1*3 | ○*1*3 | ○ | ○ | |||||
4K-U | Fine | ||||||||
Normal | ○*1*3 | ○*1*3 | ○ | ○ | |||||
標準Intra 標準LGOP |
2K-D | Fine | ○ | ○ | |||||
Normal | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○ | ○ | |||
フルHD | Fine | ○ | ○ | ||||||
Normal | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○*1 | ○ | ○ | |||
RAW*2 | 標準RAW | RAW | — | ||||||
軽量RAW | ○ | ○ | |||||||
標準RAW | SRAW | — | ○ | ○ | |||||
軽量RAW | ○ | ○ |
記録形式 | 圧縮方式/RAW形式 | 解像度 | 画質 | フレームレート(fps) | |||
29.97 | 25.00 | 24.00 | 23.98 | ||||
XF-HEVC S YCC422 10bit |
高画質Intra 標準Intra 軽量Intra 標準LGOP |
8K-D | Normal | ○*3 | ○*3 | ○ | ○ |
8K-U | ○*3 | ○*3 | ○ | ||||
XF-HEVC S YCC420 10bit | 標準LGOP | 8K-D | Normal | ○ | ○ | ○ | ○ |
8K-U | ○ | ○ | ○ | ||||
XF-HEVC S YCC422 10bit XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC420 8bit |
標準LGOP | 4K-D | Fine | ○ | ○ | ○ | ○ |
Normal | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4K-U | Fine | ○ | ○ | ○ | |||
Normal | ○ | ○ | ○ | ||||
2K-D | Fine | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Normal | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
フルHD | Fine | ○ | ○ | ○ | |||
Normal | ○ | ○ | ○ | ||||
XF-AVC S YCC422 10bit |
高画質Intra 標準Intra 軽量Intra 標準LGOP |
4K-D | Fine | ○ | ○ | ○ | ○ |
Normal | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4K-U | Fine | ○ | ○ | ○ | |||
Normal | ○ | ○ | ○ | ||||
標準Intra 標準LGOP |
2K-D | Fine | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Normal | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
フルHD | Fine | ○ | ○ | ○ | |||
Normal | ○ | ○ | ○ | ||||
RAW*2 | 標準RAW | RAW | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
軽量RAW | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
標準RAW | SRAW | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
軽量RAW | ○ | ○ | ○ | ○ |
1:[ハイフレームレート:切]設定時は、音声が記録され、動画再生時は等倍速で再生される。[ハイフレームレート:入]設定時は、音声は記録されず、29.97fps(NTSC)/25.00fps(PAL)で再生される(スロー再生される)。exFATでフォーマットされたカードのみ記録可能(FAT32カードへの記録不可)
2:CFexpressカード使用時のみ記録可能
3:高画質Intra選択不可
Proxy動画
メイン動画の記録形式・動画記録サイズによって、下表のようにProxy動画の記録形式・動画記録サイズが自動的に設定される
メイン記録形式 | メイン動画記録サイズ | Proxy記録形式 | Proxy動画記録サイズ | ||
解像度 | 圧縮形式 | 解像度 | 圧縮形式 | ||
RAW |
RAW SRAW |
標準RAW 軽量RAW |
XF-AVC S YCC420 8bit | 2K-D |
標準LGOP 軽量LGOP |
XF-HEVC S YCC422 10bit XF-HEVC S YCC420 10bit |
4K-D 2K-D |
標準Intra 軽量Intra 標準LGOP |
XF-HEVC S YCC420 10bit | 2K-D | |
4K-U フルHD |
フルHD | ||||
XF-AVC S YCC422 10bit XF-AVC S YCC420 8bit |
4K-D 2K-D |
高画質Intra 標準Intra 軽量Intra 標準LGOP |
XF-AVC S YCC420 8bit | 2K-D | |
4K-U フルHD |
フルHD |
Proxy動画の画角、フレームレートは、メイン動画と同じとなる
Proxy動画の画質(Normal / Fine)はNormal固定
[メインProxy]設定時は、メイン動画100.00 fps以上不可
Proxy動画がエラーで停止しても、メイン動画の記録は継続する
メイン動画の記録が停止したら、Proxy動画の記録も停止する
[メインProxy]設定時は、メイン動画の記録時間が表示される。[同一書き込み]設定時は、カード容量の少ない方の記録時間が表示される
カード1がない場合は、Proxy動画の記録可能時間が表示され、Proxy動画の記録が可能
記録形式 | 圧縮方式/RAW形式 | 解像度 | 画質 | フレームレート(fps) | |||||
239.76 | 200.00 | 119.88 | 100.00 | 59.94 | 50.00 | ||||
XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC420 8bit |
標準LGOP 軽量LGOP |
2K-D | Normal | ○ | ○ | ||||
フルHD | ○ | ○ |
記録形式 | 圧縮方式/RAW形式 | 解像度 | 画質 | フレームレート(fps) | |||
29.97 | 25.00 | 24.00 | 23.98 | ||||
XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC420 8bit |
標準LGOP 軽量LGOP |
2K-D | Normal | ○ | ○ | ○ | ○ |
フルHD | ○ | ○ | ○ |
内蔵・外部マイク
内蔵マイク:モノラルマイク
外部マイク(外部マイク入力端子):Φ3.5mmステレオミニジャック(3極)
マルチアクセサリーシュー入力:指向性ステレオマイクロホンDM-E1D対応
記録時間、映像ビットレート、ファイルサイズの目安、要求カード性能
RAW、8K-DCI Normal / 8K-UHD Normal
記録形式 | 圧縮方式/RAW形式 | フレームレート(fps) | カードごとの総記録時間(約) | 映像ビットレート(約・Mbps) | ファイルサイズ(約・MB/分) | ||
64GB | 256GB | 1TB | |||||
RAW | 標準RAW | 29.97 | 3分 | 13分 | 51分 | 2600 | 18631 |
25.00 | |||||||
24.00 | |||||||
23.98 | |||||||
軽量RAW | 59.94 | 3分 | 13分 | 51分 | 2600 | 18631 | |
50.00 | |||||||
29.97 | 5分 | 20分 | 1時間19分 | 1670 | 11979 | ||
25.00 | 6分 | 24分 | 1時間34分 | 1400 | 10048 | ||
24.00 | 6分 | 25分 | 1時間39分 | 1340 | 9619 | ||
23.98 | |||||||
XF-HEVC S YCC422 10bit | 高画質Intra | 24.00 | 4分 | 17分 | 1時間9分 | 1920 | 13735 |
23.98 | |||||||
標準Intra | 29.97 | 4分 | 18分 | 1時間14分 | 1800 | 12877 | |
25.00 | 5分 | 22分 | 1時間28分 | 1500 | 10731 | ||
24.00 | 5分 | 23分 | 1時間32分 | 1440 | 10302 | ||
23.98 | |||||||
軽量Intra | 29.97 | 7分 | 28分 | 1時間51分 | 1200 | 8585 | |
25.00 | 8分 | 34分 | 2時間13分 | 1000 | 7155 | ||
24.00 | 8分 | 35分 | 2時間18分 | 960 | 6869 | ||
23.98 | |||||||
標準LGOP | 29.97 | 15分 | 1時間3分 | 4時間6分 | 540 | 3865 | |
25.00 | |||||||
24.00 | |||||||
23.98 | |||||||
XF-HEVC S YCC420 10bit | 標準LGOP | 29.97 | 21分 | 1時間25分 | 5時間33分 | 400 | 2863 |
25.00 | |||||||
24.00 | |||||||
23.98 |
映像ビットレートの数値は、映像のみで、音声、メタデータは含まない
[オーディオ形式:AAC / 16bit / 2CH]設定時(RAW設定時は、LPCM / 24bit / 4CH)
[News Metadata付加:切]設定時
1回の上限時間を超えた場合、動画記録が停止する
UHD設定時は24.00fps不可
RAW、8K-DCI Normal / 8K-UHD Normal
記録形式 | 圧縮方式/RAW形式 | フレームレート(fps) | 要求カード性能 | |
CFexpressカード | SDカード | |||
RAW | 標準RAW | 29.97 | CFexpress 2.0 Type-B [400MB/秒以上] | — |
25.00 | ||||
24.00 | ||||
23.98 | ||||
軽量RAW | 59.94 | CFexpress 2.0 Type-B[400MB/秒以上] | ||
50.00 | ||||
29.97 | CFexpress 2.0 Type-B[400MB/秒以上] | |||
25.00 | CFexpress 2.0 Type-B[200MB/秒以上] | |||
24.00 | CFexpress 2.0 Type-B[200MB/秒以上] | |||
23.98 | ||||
XF-HEVC S YCC422 10bit | 高画質Intra | 24.00 | CFexpress 2.0 Type-B[400MB/秒以上] | |
23.98 | ||||
標準Intra | 29.97 | CFexpress 2.0 Type-B[400MB/秒以上] | ||
25.00 | CFexpress 2.0 Type-B[200MB/秒以上] | |||
24.00 | CFexpress 2.0 Type-B[200MB/秒以上] | |||
23.98 | ||||
軽量Intra | 29.97 | CFexpress 2.0 Type-B[200MB/秒以上] | ||
25.00 | CFexpress 2.0 Type-B[200MB/秒以上] | |||
24.00 | CFexpress 2.0 Type-B[200MB/秒以上] | |||
23.98 | ||||
標準LGOP | 29.97 | CFexpress 2.0 | V90 | |
25.00 | ||||
24.00 | ||||
23.98 | ||||
XF-HEVC S YCC420 10bit | 標準LGOP | 29.97 | CFexpress 2.0 | V60 |
25.00 | ||||
24.00 | ||||
23.98 |
SRAW、4K-DCI Fine / 4K-UHD Fine
記録形式 | 圧縮方式/RAW形式 | フレームレート(fps) | カードごとの総記録時間(約) | 映像ビットレート(約・Mbps) | ファイルサイズ(約・MB/分) | ||
64GB | 256GB | 1TB | |||||
SRAW | 標準RAW | 59.94 | 4分 | 18分 | 1時間11分 | 1860 | 13338 |
50.00 | 5分 | 21分 | 1時間25分 | 1550 | 11121 | ||
29.97 | 9分 | 36分 | 2時間22分 | 930 | 6686 | ||
25.00 | 10分 | 43分 | 2時間49分 | 780 | 5613 | ||
24.00 | 11分 | 45分 | 2時間56分 | 750 | 5399 | ||
23.98 | 11分 | 45分 | 2時間59分 | 740 | 5327 | ||
軽量RAW | 59.94 | 10分 | 40分 | 2時間37分 | 840 | 6042 | |
50.00 | 12分 | 48分 | 3時間9分 | 700 | 5041 | ||
29.97 | 20分 | 1時間20分 | 5時間13分 | 420 | 3038 | ||
25.00 | 24分 | 1時間36分 | 6時間15分 | 350 | 2538 | ||
24.00 | 25分 | 1時間41分 | 6時間38分 | 330 | 2395 | ||
23.98 | |||||||
XF-HEVC S YCC422 10bit | 標準LGOP | 29.97 | 1時間3分 | 4時間12分 | 16時間25分 | 135 | 968 |
25.00 | |||||||
24.00 | |||||||
23.98 | |||||||
XF-HEVC S YCC420 10bit | 標準LGOP | 29.97 | 1時間25分 | 5時間40分 | 22時間9分 | 100 | 718 |
25.00 | |||||||
24.00 | |||||||
23.98 | |||||||
XF-AVC S YCC420 8bit | 標準LGOP | 29.97 | 1時間25分 | 5時間40分 | 22時間9分 | 100 | 718 |
25.00 | |||||||
24.00 | |||||||
23.98 | |||||||
XF-AVC S YCC422 10bit | 高画質Intra | 29.97 | 14分 | 56分 | 3時間42分 | 600 | 4294 |
25.00 | 17分 | 1時間8分 | 4時間26分 | 500 | 3579 | ||
24.00 | 17分 | 1時間11分 | 4時間37分 | 480 | 3436 | ||
23.98 | |||||||
標準Intra | 29.97 | 18分 | 1時間15分 | 4時間56分 | 450 | 3221 | |
25.00 | 22分 | 1時間30分 | 5時間55分 | 375 | 2685 | ||
24.00 | 23分 | 1時間34分 | 6時間10分 | 360 | 2577 | ||
23.98 | |||||||
軽量Intra | 29.97 | 28分 | 1時間53分 | 7時間24分 | 300 | 2148 | |
25.00 | 34分 | 2時間16分 | 8時間52分 | 250 | 1791 | ||
24.00 | 35分 | 2時間22分 | 9時間14分 | 240 | 1719 | ||
23.98 | |||||||
標準LGOP | 29.97 | 56分 | 3時間47分 | 14時間47分 | 150 | 1075 | |
25.00 | |||||||
24.00 | |||||||
23.98 |
映像ビットレートの数値は、映像のみで、音声、メタデータは含まない
[オーディオ形式:AAC / 16bit / 2CH]設定時(RAW設定時は、LPCM / 24bit / 4CH)
[News Metadata付加:切]設定時
1回の上限時間を超えた場合、動画記録が停止する
UHD設定時は24.00fps不可
SRAW、4K-DCI Fine / 4K-UHD Fine
記録形式 | 圧縮方式/RAW形式 | フレームレート(fps) | 要求カード性能 | |
CFexpressカード | SDカード | |||
SRAW | 標準RAW | 59.94 | CFexpress 2.0 Type-B[400MB/秒以上] | — |
50.00 | CFexpress 2.0 Type-B[200MB/秒以上] | |||
29.97 | CFexpress 2.0 Type-B[200MB/秒以上] | |||
25.00 | CFexpress 2.0 | |||
24.00 | CFexpress 2.0 | |||
23.98 | CFexpress 2.0 | |||
軽量RAW | 59.94 | CFexpress 2.0 Type-B[200MB/秒以上] | ||
50.00 | CFexpress 2.0 | |||
29.97 | CFexpress 2.0 | |||
25.00 | CFexpress 2.0 | |||
24.00 | CFexpress 2.0 | |||
23.98 | ||||
XF-HEVC S YCC422 10bit | 標準LGOP | 29.97 | CFexpress 2.0 | U3 |
25.00 | ||||
24.00 | ||||
23.98 | ||||
XF-HEVC S YCC420 10bit | 標準LGOP | 29.97 | CFexpress 2.0 | U3 |
25.00 | ||||
24.00 | ||||
23.98 | ||||
XF-AVC S YCC420 8bit | 標準LGOP | 29.97 | CFexpress 2.0 | U3 |
25.00 | ||||
24.00 | ||||
23.98 | ||||
XF-AVC S YCC422 10bit | 高画質Intra | 29.97 | CFexpress 2.0 | V90 |
25.00 | CFexpress 2.0 | V90 | ||
24.00 | CFexpress 2.0 | V60 | ||
23.98 | ||||
標準Intra | 29.97 | CFexpress 2.0 | V60 | |
25.00 | CFexpress 2.0 | V60 | ||
24.00 | CFexpress 2.0 | V60 | ||
23.98 | ||||
軽量Intra | 29.97 | CFexpress 2.0 | V60 | |
25.00 | CFexpress 2.0 | V60 | ||
24.00 | CFexpress 2.0 | U3 | ||
23.98 | ||||
標準LGOP | 29.97 | CFexpress 2.0 | U3 | |
25.00 | ||||
24.00 | ||||
23.98 |
4K-DCI Normal / 4K-UHD Normal
記録形式 | 圧縮方式 | フレームレート(fps) | カードごとの総記録時間(約) | 映像ビットレート(約・Mbps) | ファイルサイズ(約・MB/分) | ||
64GB | 256GB | 1TB | |||||
XF-HEVC S YCC422 10bit | 標準LGOP | 119.88 | 18分 | 1時間15分 | 4時間56分 | 450 | 3221 |
100.00 | |||||||
59.94 | 37分 | 2時間31分 | 9時間51分 | 225 | 1612 | ||
50.00 | |||||||
29.97 | 1時間3分 | 4時間12分 | 16時間25分 | 135 | 968 | ||
25.00 | |||||||
24.00 | |||||||
23.98 | |||||||
XF-HEVC S YCC420 10bit | 標準LGOP | 119.88 | 28分 | 1時間53分 | 7時間24分 | 300 | 2148 |
100.00 | |||||||
59.94 | 56分 | 3時間47分 | 14時間47分 | 150 | 1075 | ||
50.00 | |||||||
29.97 | 1時間25分 | 5時間40分 | 22時間9分 | 100 | 718 | ||
25.00 | |||||||
24.00 | |||||||
23.98 | |||||||
XF-AVC S YCC420 8bit | 標準LGOP | 119.88 | 28分 | 1時間53分 | 7時間24分 | 300 | 2148 |
100.00 | |||||||
59.94 | 56分 | 3時間47分 | 14時間47分 | 150 | 1075 | ||
50.00 | |||||||
29.97 | 1時間25分 | 5時間40分 | 22時間9分 | 100 | 718 | ||
25.00 | |||||||
24.00 | |||||||
23.98 | |||||||
XF-AVC S YCC422 10bit | 高画質Intra | 59.94 | 7分 | 28分 | 1時間51分 | 1200 | 8585 |
50.00 | 8分 | 34分 | 2時間13分 | 1000 | 7155 | ||
29.97 | 14分 | 56分 | 3時間42分 | 600 | 4294 | ||
25.00 | 17分 | 1時間8分 | 4時間26分 | 500 | 3579 | ||
24.00 | 17分 | 1時間11分 | 4時間37分 | 480 | 3436 | ||
23.98 | |||||||
標準Intra | 119.88 | 4分 | 18分 | 1時間14分 | 1800 | 12877 | |
100.00 | 5分 | 22分 | 1時間28分 | 1500 | 10731 | ||
59.94 | 9分 | 37分 | 2時間28分 | 900 | 6440 | ||
50.00 | 11分 | 45分 | 2時間57分 | 750 | 5367 | ||
29.97 | 18分 | 1時間15分 | 4時間56分 | 450 | 3221 | ||
25.00 | 22分 | 1時間30分 | 5時間55分 | 375 | 2685 | ||
24.00 | 23分 | 1時間34分 | 6時間10分 | 360 | 2577 | ||
23.98 | |||||||
軽量Intra | 119.88 | 7分 | 28分 | 1時間51分 | 1200 | 8585 | |
100.00 | 8分 | 34分 | 2時間13分 | 1000 | 7155 | ||
59.94 | 14分 | 56分 | 3時間42分 | 600 | 4294 | ||
50.00 | 17分 | 1時間8分 | 4時間26分 | 500 | 3579 | ||
29.97 | 28分 | 1時間53分 | 7時間24分 | 300 | 2148 | ||
25.00 | 34分 | 2時間16分 | 8時間52分 | 250 | 1791 | ||
24.00 | 35分 | 2時間22分 | 9時間14分 | 240 | 1719 | ||
23.98 | |||||||
標準LGOP | 119.88 | 17分 | 1時間8分 | 4時間26分 | 500 | 3579 | |
100.00 | |||||||
59.94 | 34分 | 2時間16分 | 8時間52分 | 250 | 1791 | ||
50.00 | |||||||
29.97 | 56分 | 3時間47分 | 14時間47分 | 150 | 1075 | ||
25.00 | |||||||
24.00 | |||||||
23.98 |
映像ビットレートの数値は、映像のみで、音声、メタデータは含まない
[オーディオ形式:AAC / 16bit / 2CH]設定時
[News Metadata付加:切]設定時
1回の上限時間を超えた場合、動画記録が停止する
[動画クロップ:する]設定時も同様
UHD設定時は24.00fps不可
4K-DCI Normal / 4K-UHD Normal
記録形式 | 圧縮方式 | フレームレート(fps) | 要求カード性能 | |
CFexpressカード | SDカード | |||
XF-HEVC S YCC422 10bit | 標準LGOP | 119.88 | CFexpress 2.0 | V60 |
100.00 | ||||
59.94 | CFexpress 2.0 | V60 | ||
50.00 | ||||
29.97 | CFexpress 2.0 | U3 | ||
25.00 | ||||
24.00 | ||||
23.98 | ||||
XF-HEVC S YCC420 10bit | 標準LGOP | 119.88 | CFexpress 2.0 | V60 |
100.00 | ||||
59.94 | CFexpress 2.0 | U3 | ||
50.00 | ||||
29.97 | CFexpress 2.0 | U3 | ||
25.00 | ||||
24.00 | ||||
23.98 | ||||
XF-AVC S YCC420 8bit | 標準LGOP | 119.88 | CFexpress 2.0 | V60 |
100.00 | ||||
59.94 | CFexpress 2.0 | U3 | ||
50.00 | ||||
29.97 | CFexpress 2.0 | U3 | ||
25.00 | ||||
24.00 | ||||
23.98 | ||||
XF-AVC S YCC422 10bit | 高画質Intra | 59.94 | CFexpress 2.0 | — |
50.00 | CFexpress 2.0 | — | ||
29.97 | CFexpress 2.0 | V90 | ||
25.00 | CFexpress 2.0 | V90 | ||
24.00 | CFexpress 2.0 | V60 | ||
23.98 | ||||
標準Intra | 119.88 | CFexpress 2.0 Type-B[400MB/秒以上] | — | |
100.00 | CFexpress 2.0 Type-B[200MB/秒以上] | — | ||
59.94 | CFexpress 2.0 Type-B[200MB/秒以上] | — | ||
50.00 | CFexpress 2.0 | — | ||
29.97 | CFexpress 2.0 | V60 | ||
25.00 | CFexpress 2.0 | V60 | ||
24.00 | CFexpress 2.0 | V60 | ||
23.98 | ||||
軽量Intra | 119.88 | CFexpress 2.0 | — | |
100.00 | CFexpress 2.0 | — | ||
59.94 | CFexpress 2.0 | V90 | ||
50.00 | CFexpress 2.0 | V90 | ||
29.97 | CFexpress 2.0 | V60 | ||
25.00 | CFexpress 2.0 | V60 | ||
24.00 | CFexpress 2.0 | U3 | ||
23.98 | ||||
標準LGOP | 119.88 | CFexpress 2.0 | V90 | |
100.00 | ||||
59.94 | CFexpress 2.0 | V60 | ||
50.00 | ||||
29.97 | CFexpress 2.0 | U3 | ||
25.00 | ||||
24.00 | ||||
23.98 |
2K-DCI Fine / フルHD Fine
記録形式 | 圧縮方式 | フレームレート(fps) | カードごとの総記録時間(約) | 映像ビットレート(約・Mbps) | ファイルサイズ(約・MB/分) | ||
64GB | 256GB | 1TB | |||||
XF-HEVC S YCC422 10bit | 標準LGOP | 59.94 | 2時間49分 | 11時間19分 | 44時間12分 | 50 | 360 |
50.00 | |||||||
29.97 | |||||||
25.00 | |||||||
24.00 | |||||||
23.98 | |||||||
XF-HEVC S YCC420 10bit | 標準LGOP | 59.94 | 4時間2分 | 16時間7分 | 63時間1分 | 35 | 253 |
50.00 | |||||||
29.97 | |||||||
25.00 | |||||||
24.00 | |||||||
23.98 | |||||||
XF-AVC S YCC420 8bit | 標準LGOP | 59.94 | |||||
50.00 | |||||||
29.97 | |||||||
25.00 | |||||||
24.00 | |||||||
23.98 | |||||||
XF-AVC S YCC422 10bit | 標準Intra | 59.94 | 28分 | 1時間53分 | 7時間24分 | 300 | 2148 |
50.00 | 34分 | 2時間16分 | 8時間52分 | 250 | 1791 | ||
29.97 | 56分 | 3時間47分 | 14時間47分 | 150 | 1075 | ||
25.00 | 1時間8分 | 4時間32分 | 17時間44分 | 125 | 896 | ||
24.00 | 1時間10分 | 4時間43分 | 18時間28分 | 120 | 861 | ||
23.98 | |||||||
標準LGOP | 59.94 | 2時間49分 | 11時間19分 | 44時間12分 | 50 | 360 | |
50.00 | |||||||
29.97 | |||||||
25.00 | |||||||
24.00 | |||||||
23.98 |
映像ビットレートの数値は、映像のみで、音声、メタデータは含まない
[オーディオ形式:AAC / 16bit / 2CH]設定時
