Cavi
I seguenti cavi sono compatibili con queste fotocamere (dal mese di luglio 2024).
○: Compatibile / -: Non compatibile
Tipo di cavo | Nome del prodotto | Connessione | EOS R5 | EOS R6 | EOS M50 Mark II | EOS R3 | EOS R7 | EOS R10 | EOS R6 Mark II | EOS R8 | EOS R50 | EOS R100 | EOS R5 Mark II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavi di interfaccia | Cavo di interfaccia IFC-100U*1 | USB Type-C | ○*2*6 | ○*2*6 | - | ○*2*3 | ○*2*3 | ○*2 | ○*2*3 | ○*2*3 | ○*2 | ○*5 | ○*2*3 |
Cavo di interfaccia IFC-400U | USB Type-C | ○*2*4 | ○*2*4 | - | ○*2*4 | ○*2*4 | ○*4 | ○*2*4 | ○*2*4 | ○*4 | ○*5 | ○*2*4 | |
Cavo di interfaccia IFC-600PCU | USB Micro B | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cavi AV (cavi di ingresso/uscita video) | — | HDMI Type-D | Usare un cavo HDMI disponibile in commercio. *1 | - | |||||||||
— | HDMI Type-A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Usare un cavo HDMI disponibile in commercio. |
1: può essere utilizzato con la PowerShot V10.
2: può essere utilizzato come cavo per la comunicazione di dati. Non collegarvi dispositivi per fornire alimentazione.
3: la velocità di trasmissione quando si utilizza il cavo di interfaccia IFC-100U è equivalente a SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1).
4: la velocità di trasmissione quando si utilizza il cavo di interfaccia IFC-400U è equivalente a Hi-Speed USB (USB 2.0).
5: può essere utilizzato come cavo per la comunicazione di dati. Non può essere utilizzato per fornire alimentazione.
6: la velocità di trasmissione quando si utilizza il cavo di interfaccia IFC-100U è equivalente a SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1).