Specifiche
Formato
Tipo: Fotocamera digitale AF/AE non reflex monobiettivo
Innesto dell'obiettivo: Innesto Canon RF
Obiettivi compatibili: Gruppo di obiettivi Canon RF (inclusi gli obiettivi RF-S)
Compatibili anche gli obiettivi Canon EF o EF-S (ad eccezione degli obiettivi EF-M), con l'adattatore EF-EOS R
Distanza focale dell'obiettivo:
Se si usano obiettivi RF/EF: Identica alla lunghezza focale indicata sull'obiettivo
Se si usano obiettivi RF-S/EF-S: circa 1,6 volte la lunghezza focale indicata sull'obiettivo
Sensore immagine
Tipo: Sensore CMOS a pieno formato
| Pixel effettivi*1*2 |
Max circa 32,5 megapixel |
| Pixel totali*1 |
Circa 34,2 megapixel |
| Dimensione schermo | Circa 35,9 × 23,9 mm |
| Dual Pixel CMOS AF | Supportato |
1: Arrotondati ai 100.000 pixel più prossimi.
2: Con obiettivi RF o EF.
Il numero di pixel effettivo può essere inferiore con alcuni obiettivi e durante l'elaborazione delle immagini.
Sistema di registrazione
Formato di registrazione delle immagini: Conforme alla regola di progettazione per Camera File system 2.0 ed Exif 3.00
Tipo di immagine / formato di registrazione / estensione
| Tipo di immagine / formato di registrazione | Estensione | |
| Foto | JPEG | .JPG |
| HEIF | .HIF | |
| RAW | .CR3 | |
| C-RAW | ||
| Filmati*1 | RAW | .CRM |
|
XF-HEVC S YCC422 10 bit XF-HEVC S YCC420 10 bit XF-AVC S YCC422 10 bit XF-AVC S YCC420 8 bit |
.MP4 | |
| News Metadata*1 | .XML | |
1: quando si registra un filmato con [Aggiungi file : Sì] impostato, viene creato un file ".CPF".
Supporto di registrazione
Supporto di registrazione:
Slot della scheda 1: scheda CFexpress
Tipo B
CFexpress 2.0 e VPG400 supportati
Supporta fino a 8 TB
- [Formatt. basso liv.] è necessario per una scheda che supera 8 TB sulla fotocamera.
- Una scheda che supera 8 TB viene gestita come scheda da 8 TB.
- Una scheda che supera 2 TB non può essere usata per gli aggiornamenti del firmware.
Slot della scheda 2: scheda di memoria SDXC/SDHC/SD
Compatibile con UHS-II
Registrazione di foto
Numero di pixel registrazione
| Dimensioni immagine | Risoluzione (pixel) | |||||
| Ritaglio / rapporto dimensionale foto | ||||||
| 3:2 | 1,6× (ritaglio)*1 | 1:1 | 4:3 | 16:9 | ||
| JPEG / HEIF |
Circa 32,3 megapixel (6960×4640) |
Circa 12,4 megapixel (4320×2880) |
Circa 21,5 megapixel (4640×4640) |
Circa 28,6 megapixel*2 (6160×4640) |
Circa 27,2 megapixel*2 (6960×3904) |
|
| Circa 15,4 megapixel (4800×3200) |
Circa 10,2 megapixel (3200×3200) |
Circa 13,6 megapixel*2 (4256×3200) |
Circa 12,9 megapixel*2 (4800×2688) |
|||
| Circa 8,1 megapixel*2 (3472×2320) |
Circa 5,4 megapixel (2320×2320) |
Circa 7,1 megapixel*2 (3072×2320) |
Circa 6,8 megapixel*2 (3472×1952) |
|||
| Circa 3,8 megapixel (2400×1600) |
Circa 3,8 megapixel (2400×1600) |
Circa 2,6 megapixel (1600×1600) |
Circa 3,4 megapixel*2 (2112×1600) |
Circa 3,2 megapixel*2 (2400×1344) |
||
| RAW | Circa 32,3 megapixel (6960×4640) |
Circa 12,4 megapixel (4320×2880) |
Circa 32,3 megapixel (6960×4640) |
|||
I valori dei pixel registrati vengono arrotondati al 100.000esimo più vicino.
Le immagini RAW/C-RAW RAW/ vengono generate in [3:2] e viene aggiunto il rapporto dimensionale impostato alle immagini.
Le immagini JPEG/HEIF vengono generate con il rapporto dimensionale impostato.
Questi rapporti dimensionali e il numero di pixel si applicano anche al ridimensionamento.
1: l'angolo di campo è pari a circa 1,6 volte la lunghezza focale indicata.
2: i rapporti dimensionali sono leggermente diversi per queste dimensioni immagine.
Dimensioni file / Numero di scatti disponibili / Velocità di scatto massima per lo scatto continuo
Otturatore meccanico / Elettronico 1ª tendina
| Qualità dell'immagine | Dimensioni file [MB approssimativi] |
Numero di scatti disponibili [approssimativi] |
Velocità di scatto massima [approssimativa] | ||
| Scheda CFexpress*1 |
Scheda SD*2 | ||||
| JPEG*3 | 10,4 | 29600 | Oltre 1000 | Oltre 1000 | |
| 5,4 | 57010 | Oltre 1000 | Oltre 1000 | ||
| 5,9 | 52180 | Oltre 1000 | Oltre 1000 | ||
| 3,2 | 95260 | Oltre 1000 | Oltre 1000 | ||
| 3,7 | 83550 | Oltre 1000 | Oltre 1000 | ||
| 2,1 | 142720 | Oltre 1000 | Oltre 1000 | ||
| 1,8 | 170290 | Oltre 1000 | Oltre 1000 | ||
| HEIF*4 | 10,6 | 28720 | Oltre 1000 | Oltre 1000 | |
| 7,9 | 38090 | Oltre 1000 | Oltre 1000 | ||
| 6,1 | 48940 | Oltre 1000 | Oltre 1000 | ||
| 4,7 | 63100 | Oltre 1000 | Oltre 1000 | ||
| 4,0 | 73560 | Oltre 1000 | Oltre 1000 | ||
| 3,1 | 91680 | Oltre 1000 | Oltre 1000 | ||
| 1,8 | 148950 | Oltre 1000 | Oltre 1000 | ||
| RAW*3 | 34,3 | 9100 | Oltre 1000 | 400 | |
| 16,8 | 18740 | Oltre 1000 | Oltre 1000 | ||
| RAW+JPEG*3 | 34,3 + 10,4 | 6960 | Oltre 1000 | 250 | |
| 16,8 + 10,4 | 11470 | Oltre 1000 | Oltre 1000 | ||
| RAW+HEIF*4 | 37,5 + 10,6 | 6420 | 200 | 200 | |
| 20,6 + 10,6 | 10080 | 430 | 430 | ||
1: il numero di scatti disponibili e la velocità di scatto massima per le schede CFexpress si applicano alle schede CFexpress da 325 GB in base agli standard di test Canon.
2: la velocità di scatto massima per le schede SD si applica alle schede SD UHS-II da 128 GB in base agli standard di test Canon.
3: quando è impostato [Ripresa HDR (PQ): Disattiva].
4: quando è impostato [Ripresa HDR (PQ): HDR PQ].
Velocità di scatto massima misurata in condizioni conformi con gli standard di test Canon (modalità AF One-shot, scatto continuo ad alta velocità+, ISO 100, Stile Foto standard e temperatura ambiente: 23 °C).
Le dimensioni del file, il numero di scatti disponibili e la velocità di scatto massima variano in base alle condizioni di scatto (livello di carica residua della batteria, temperatura della batteria, ritaglio/rapporto dimensionale, qualità immagine JPEG/HEIF, soggetto, marca della scheda di memoria, sensibilità ISO, stile foto e funzioni personalizzate).
Otturatore elettronico
| Qualità dell'immagine | Dimensioni file [MB approssimativi] |
Numero di scatti disponibili [approssimativi] |
Velocità di scatto massima [approssimativa] | ||
| Scheda CFexpress*1 |
Scheda SD*2 | ||||
| JPEG*3 | 10,4 | 29600 | 330 | 330 | |
| 5,4 | 57010 | 330 | 330 | ||
| 5,9 | 52180 | 330 | 330 | ||
| 3,2 | 95260 | 330 | 330 | ||
| 3,7 | 83550 | 330 | 330 | ||
| 2,1 | 142720 | 330 | 330 | ||
| 1,8 | 170290 | 330 | 330 | ||
| HEIF*4 | 10,6 | 28720 | 300 | 300 | |
| 7,9 | 38090 | 300 | 300 | ||
| 6,1 | 48940 | 300 | 300 | ||
| 4,7 | 63100 | 300 | 300 | ||
| 4,0 | 73560 | 300 | 300 | ||
| 3,1 | 91680 | 300 | 300 | ||
| 1,8 | 148950 | 300 | 300 | ||
| RAW*3 | 34,3 | 9100 | 150 | 140 | |
| 16,8 | 18740 | 280 | 280 | ||
| RAW+JPEG*3 | 34,3 + 10,4 | 6960 | 150 | 140 | |
| 16,8 + 10,4 | 11470 | 280 | 280 | ||
| RAW+HEIF*4 | 37,5 + 10,6 | 6420 | 130 | 130 | |
| 20,6 + 10,6 | 10080 | 260 | 260 | ||
1: il numero di scatti disponibili e la velocità di scatto massima per le schede CFexpress si applicano alle schede CFexpress da 325 GB in base agli standard di test Canon.
2: la velocità di scatto massima per le schede SD si applica alle schede SD UHS-II da 128 GB in base agli standard di test Canon.
3: quando è impostato [Ripresa HDR (PQ): Disattiva].
4: quando è impostato [Ripresa HDR (PQ): HDR PQ].
Velocità di scatto massima misurata in condizioni conformi con gli standard di test Canon (modalità AF One-shot, scatto continuo ad alta velocità+, ISO 100, Stile Foto standard e temperatura ambiente: 23 °C).
Le dimensioni del file, il numero di scatti disponibili e la velocità di scatto massima variano in base alle condizioni di scatto (livello di carica residua della batteria, temperatura della batteria, ritaglio/rapporto dimensionale, qualità immagine JPEG/HEIF, soggetto, marca della scheda di memoria, sensibilità ISO, stile foto e funzioni personalizzate).
Registrazione di filmati
Formato di registrazione dei filmati
| Formato di registrazione dei filmati | Codec video | Campionamento del colore | Profondità in bit | Estensione file |
| RAW*1*2 | 12 bit | CRM | ||
| XF-HEVC S YCC422 10 bit*1 | H.265 / HEVC | YCbCr 4:2:2 | 10 bit | MP4 |
| XF-HEVC S YCC420 10 bit | H.265 / HEVC | YCbCr 4:2:0 | 10 bit | MP4 |
| XF-AVC S YCC422 10 bit*1 | H.264 / MPEG-4 AVC | YCbCr 4:2:2 | 10 bit | MP4 |
| XF-AVC S YCC420 8 bit | H.264 / MPEG-4 AVC | YCbCr 4:2:0 | 8 bit | MP4 |
1: non può essere registrato come filmato proxy.
2: non può essere registrato come filmato secondario.
Il formato di registrazione dei filmati / le dimensioni di registrazione dei filmati / il frame rate che si possono selezionare dipende dalle impostazioni di [Opz.registr.].
Formato di registrazione dei filmati / Dimensioni di registrazione dei filmati / Frame rate
Formato di registrazione dei filmati / Dimensioni di registrazione dei filmati / Frame rate: (quando è impostato [Standard], [Registrazione relay], [Regis. multipla])
| Formato di registrazione dei filmati | Risoluzione | Qualità dell'immagine | Formato RAW / Formato di compressione | Frame rate (fps) | ||
| 179,8 | 150,0 | 119,9 | ||||
| RAW*1*2*3 | RAW | ― | Standard (RAW) | |||
| Light (RAW) | ||||||
|
XF-HEVC S YCC422 10 bit XF-HEVC S YCC420 10 bit XF-AVC S YCC420 8 bit |
4K-D | Fine | LGOP standard | |||
| Normale | Sì*2*4*5 | |||||
| 4K-U | Fine | |||||
| Normale | Sì*2*4*5 | |||||
| 2K-D | Normale | Sì*2*4*5 | Sì*2*4*5 | Sì*2*4*5 | ||
| Full HD | Normale | Sì*2*4*5 | Sì*2*4*5 | Sì*2*4*5 | ||
| XF-AVC S YCC422 10 bit | 4K-D | Fine |
Qualità elevata Intra Standard Intra Leggera Intra LGOP standard |
|||
| Normale | Sì*2*4*5*7*8*9 | |||||
| 4K-U | Fine | |||||
| Normale | Sì*2*4*5*7*8*9 | |||||
| 2K-D | Normale |
Standard Intra LGOP standard |
Sì*2*4*5*7 | Sì*2*4*5*7 | Sì*2*4*5 | |
| Full HD | Normale | Sì*2*4*5*7 | Sì*2*4*5*7 | Sì*2*4*5 | ||
| Formato di registrazione dei filmati | Risoluzione | Qualità dell'immagine | Formato RAW / Formato di compressione | Frame rate (fps) | ||
| 100,0 | 59,94 | 50,00 | ||||
| RAW*1*2*3 | RAW | ― | Standard (RAW) | |||
| Light (RAW) | Sì | Sì | ||||
|
XF-HEVC S YCC422 10 bit XF-HEVC S YCC420 10 bit XF-AVC S YCC420 8 bit |
4K-D | Fine | LGOP standard | Sì | Sì | |
| Normale | Sì*2*4*5 | Sì | Sì | |||
| 4K-U | Fine | Sì | Sì | |||
| Normale | Sì*2*4*5 | Sì | Sì | |||
| 2K-D | Normale | Sì*2*4*5 | Sì | Sì | ||
| Full HD | Normale | Sì*2*4*5 | Sì | Sì | ||
| XF-AVC S YCC422 10 bit | 4K-D | Fine |
Qualità elevata Intra Standard Intra Leggera Intra LGOP standard |
Sì*6*7 | Sì*6*7 | |
| Normale | Sì*2*4*5*7*8*9 | Sì*6*7 | Sì*6*7 | |||
| 4K-U | Fine | Sì*6*7 | Sì*6*7 | |||
| Normale | Sì*2*4*5*7*8*9 | Sì*6*7 | Sì*6*7 | |||
| 2K-D | Normale |
Standard Intra LGOP standard |
Sì*2*4*5 | Sì | Sì | |
| Full HD | Normale | Sì*2*4*5 | Sì | Sì | ||
| Formato di registrazione dei filmati | Risoluzione | Qualità dell'immagine | Formato RAW / Formato di compressione | Frame rate (fps) | |||
| 29,97 | 25,00 | 24,00 | 23,98 | ||||
| RAW*1*2*3 | RAW | ― | Standard (RAW) | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Light (RAW) | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
|
XF-HEVC S YCC422 10 bit XF-HEVC S YCC420 10 bit XF-AVC S YCC420 8 bit |
4K-D | Fine | LGOP standard | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Normale | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
| 4K-U | Fine | Sì | Sì | Sì | |||
| Normale | Sì | Sì | Sì | ||||
| 2K-D | Normale | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Full HD | Normale | Sì | Sì | Sì | |||
| XF-AVC S YCC422 10 bit | 4K-D | Fine |
Qualità elevata Intra Standard Intra Leggera Intra LGOP standard |
Sì | Sì | Sì | Sì |
| Normale | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
| 4K-U | Fine | Sì | Sì | Sì | |||
| Normale | Sì | Sì | Sì | ||||
| 2K-D | Normale |
Standard Intra LGOP standard |
Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Full HD | Normale | Sì | Sì | Sì | |||
1: la registrazione su una scheda SD non è possibile (la registrazione è possibile solo usando una scheda CFexpress).
2: non può essere usato con [Registrazione relay].
3: non può essere usato con [Regis. multipla] (tuttavia, la registrazione sulla scheda 1 è possibile quando solo la scheda 1 è inserita).
4: non può essere usato con [Regis. multipla].
5: per la registrazione si possono usare solo schede formattate exFAT (non è possibile registrare su schede formattate FAT32).
6: la registrazione su una scheda SD non è possibile quando è impostato [Alta (Intra-frame)].
7: la registrazione su una scheda SD non è possibile quando è impostato [Stand. (Intra-frame)].
8: la registrazione su una scheda SD non è possibile quando è impostato [Legg. (Intra-frame)].
9: non è possibile selezionare [Alta (Intra-frame)].
Non può essere utilizzato con [Registrazione relay] o [Regis. multipla] quando la registrazione su una scheda SD non è possibile.
Formato di registrazione dei filmati / Dimensioni di registrazione dei filmati / Frame rate (quando è impostato [Princip.
Proxy])
Il formato e le dimensioni di registrazione del filmato proxy vengono impostati automaticamente in base al formato e alle dimensioni di registrazione del filmato principale. Le combinazioni di filmati principali e filmati proxy quando è impostato [Princip.
Proxy] sono le seguenti.
| Formato di registrazione del filmato (Principale) | Dimensioni di registrazione del filmato (Principale) | Formato di registrazione del filmato (Proxy) | Dimensioni di registrazione del filmato (Proxy) | ||||
| Risoluzione | Qualità dell'immagine | Formato RAW / Formato di compressione | Risoluzione | Qualità dell'immagine | Formato di compressione | ||
| RAW | RAW | ― |
Standard (RAW) Light (RAW) |
XF-AVC S YCC420 8 bit | 2K-D | Normale |
LGOP standard Light LGOP |
|
XF-HEVC S YCC422 10 bit XF-HEVC S YCC420 10 bit |
4K-D | Fine / Normale | LGOP standard | XF-HEVC S YCC420 10 bit | 2K-D | ||
| 4K-U | Fine / Normale | Full HD | |||||
| 2K-D | Normale | 2K-D | |||||
| Full HD | Normale | Full HD | |||||
| XF-AVC S YCC422 10 bit | 4K-D | Fine / Normale |
Qualità elevata Intra Standard Intra Leggera Intra LGOP standard |
XF-AVC S YCC420 8 bit | 2K-D | ||
| 4K-U | Fine / Normale | Full HD | |||||
| 2K-D | Normale |
Standard Intra LGOP standard |
2K-D | ||||
| Full HD | Normale | Full HD | |||||
| XF-AVC S YCC420 8 bit | 4K-D | Fine / Normale | LGOP standard | XF-AVC S YCC420 8 bit | 2K-D | ||
| 4K-U | Fine / Normale | Full HD | |||||
| 2K-D | Normale | 2K-D | |||||
| Full HD | Normale | Full HD | |||||
Per il filmato proxy è impostato lo stesso frame rate del filmato principale.
Il formato di registrazione / le dimensioni di registrazione / il frame rate del filmato principale possono essere impostati quando [Princip.
Proxy] è impostato come per [Opz.registr.
: Standard] (tuttavia, non è possibile selezionare 100,0 fps o un valore superiore).
Formato di registrazione dei filmati / Dimensioni di registrazione dei filmati / Frame rate (quando è impostato [Princ.
Sec])
Le combinazioni disponibili di filmati principali e filmati secondari quando è impostato [Princ.
Sec] sono le seguenti.
| Formato di registrazione del filmato (Principale) | Dimensioni di registrazione del filmato (Principale) | Formato di registrazione del filmato (Secondario) | Dimensioni di registrazione del filmato (Secondario) | ||||
| Risoluzione | Qualità dell'immagine | Formato RAW / Formato di compressione | Risoluzione | Qualità dell'immagine | Formato di compressione | ||
| RAW | RAW | ― |
Standard (RAW) Light (RAW) |
XF-HEVC S YCC422 10 bit XF-HEVC S YCC420 10 bit |
4K-D | Fine | LGOP standard |
| XF-AVC S YCC422 10 bit |
Leggera Intra LGOP standard |
||||||
| XF-AVC S YCC420 8 bit | LGOP standard | ||||||
Per il filmato secondario è impostato lo stesso frame rate del filmato principale.
Il formato di registrazione / le dimensioni di registrazione / il frame rate del filmato principale possono essere impostati quando [Princ.
Sec] è impostato come per [Opz.registr.
: Standard] (tuttavia, non è possibile selezionare filmati diversi da RAW).
Open Gate
Formato di registrazione dei filmati / Dimensioni di registrazione dei filmati / Frame rate (quando è impostato [Standard])
| Formato di registrazione dei filmati | Risoluzione | Qualità dell'immagine | Formato RAW / Formato di compressione | Frame rate (fps) | ||
| 179,8 | 150,0 | 119,9 | ||||
| RAW*1 | RAW | ― |
Standard (RAW) Light (RAW) |
|||
| XF-HEVC S YCC422 10 bit | MP4 | Normale |
Qualità elevata Intra Standard Intra Leggera Intra LGOP standard |
|||
| XF-HEVC S YCC420 10 bit | LGOP standard | |||||
| Formato di registrazione dei filmati | Risoluzione | Qualità dell'immagine | Formato RAW / Formato di compressione | Frame rate (fps) | ||
| 100,0 | 59,94 | 50,00 | ||||
| RAW*1 | RAW | ― |
Standard (RAW) Light (RAW) |
|||
| XF-HEVC S YCC422 10 bit | MP4 | Normale |
Qualità elevata Intra Standard Intra Leggera Intra LGOP standard |
|||
| XF-HEVC S YCC420 10 bit | LGOP standard | |||||
| Formato di registrazione dei filmati | Risoluzione | Qualità dell'immagine | Formato RAW / Formato di compressione | Frame rate (fps) | |||
| 29,97 | 25,00 | 24,00 | 23,98 | ||||
| RAW*1 | RAW | ― |
Standard (RAW) Light (RAW) |
Sì | Sì | Sì | Sì |
| XF-HEVC S YCC422 10 bit | MP4 | Normale |
Qualità elevata Intra Standard Intra Leggera Intra LGOP standard |
Sì*2*4*5 | Sì*2*4*5 | Sì*3*4*5 | Sì*3*4*5 |
| XF-HEVC S YCC420 10 bit | LGOP standard | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
1: la registrazione su una scheda SD non è possibile (la registrazione è possibile solo usando una scheda CFexpress).
2: non è possibile selezionare [Alta (Intra-frame)].
3: la registrazione su una scheda SD non è possibile quando è impostato [Alta (Intra-frame)].
4: la registrazione su una scheda SD non è possibile quando è impostato [Stand. (Intra-frame)].
5: la registrazione su una scheda SD non è possibile quando è impostato [Legg. (Intra-frame)].
Formato di registrazione dei filmati / Dimensioni di registrazione dei filmati / Frame rate (quando è impostato [Princip.
Proxy])
Il formato e le dimensioni di registrazione del filmato proxy vengono impostati automaticamente in base al formato e alle dimensioni di registrazione del filmato principale. Le combinazioni di filmati principali e filmati proxy quando è impostato [Princip.
Proxy] sono le seguenti.
| Formato di registrazione del filmato (Principale) | Dimensioni di registrazione del filmato (Principale) | Formato di registrazione del filmato (Proxy) | Dimensioni di registrazione del filmato (Proxy) | ||||
| Risoluzione | Qualità dell'immagine | Formato RAW / Formato di compressione | Risoluzione | Qualità dell'immagine | Formato di compressione | ||
| RAW | RAW | ― |
Standard (RAW) Light (RAW) |
XF-AVC S YCC420 8 bit | 1920 × 1280 | Normale |
LGOP standard Light LGOP |
Per il filmato proxy è impostato lo stesso frame rate del filmato principale.
Il formato di registrazione / le dimensioni di registrazione / il frame rate del filmato principale possono essere impostati quando [Princip.
Proxy] è impostato come per [Opz.registr.
: Standard] (tuttavia, non è possibile selezionare filmati diversi da RAW).
Filmati HDR
- È possibile selezionare 4K UHD Fine 29,97 / 23,98 fps, 4K UHD 59,94 / 29,97 / 23,98 fps, Full HD 59,94 / 29,97 / 23,98 fps.
- Fissato su [Stile Foto: Standard] (non è possibile impostare il filtro colore).
Impostazioni audio
Microfono incorporato: Microfoni stereo
Microfono esterno (terminale IN del microfono esterno): Connettore stereo mini 3,5 mm di diametro (3 pin)
Ingresso slitta multifunzione: Compatibile con microfono direzionale stereo esterno DM-E1D
Tempo di registrazione stimato, bit rate video, dimensioni file e requisiti di prestazioni della scheda
RAW
| Formato di registrazione | Formato RAW | Frame rate (fps) | Tempo di registrazione totale (approssimativo) | ||
| 64 GB | 256 GB | 1 TB | |||
| RAW | RAW standard | 29,97 | 3 min. | 13 min. | 51 min. |
| 25,00 | 3 min. | 15 min. | 59 min. | ||
| 24,00 | 3 min. | 15 min. | 1 ora 1 min. | ||
| 23,98 | |||||
| Light RAW | 59,94 | 3 min. | 14 min. | 55 min. | |
| 50,00 | 4 min. | 16 min. | 1 ora 6 min. | ||
| 29,97 | 7 min. | 28 min. | 1 ora 49 min. | ||
| 25,00 | 8 min. | 33 min. | 2 ore 11 min. | ||
| 24,00 | 8 min. | 35 min. | 2 ore 16 min. | ||
| 23,98 | |||||
| Formato di registrazione | Formato RAW | Frame rate (fps) | Bit rate video (Mbps approssimativi) |
Dimensioni file (MB/min approssimativi) |
Requisiti di prestazioni della scheda | |
| Scheda CFexpress | Scheda SD | |||||
| RAW | RAW standard | 29,97 | 2600 | 18631 | CFexpress 2.0 Type-B [400MB/sec. o superiore] | ― |
| 25,00 | 2240 | 16056 | ||||
| 24,00 | 2150 | 15412 | ||||
| 23,98 | ||||||
| Light RAW | 59,94 | 2410 | 17272 | CFexpress 2.0 Type-B [400MB/sec. o superiore] | ||
| 50,00 | 2010 | 14411 | ||||
| 29,97 | 1210 | 8689 | CFexpress 2.0 Type-B [200MB/sec. o superiore] | |||
| 25,00 | 1010 | 7258 | ||||
| 24,00 | 970 | 6972 | ||||
| 23,98 | ||||||
Il bit rate video è solo per video; audio e metadati non sono inclusi.
Quando è impostato [Formato audio: AAC / 16bit / 2CH] (LPCM / 24 bit / 4CH quando impostato su RAW).
Quando è impostato [Agg.metad.notizie: No].
La registrazione del filmato si interrompe quando si raggiunge il tempo massimo di registrazione per filmato.
4K DCI Fine / 4K UHD Fine
| Formato di registrazione | Metodo di compressione | Frame rate (fps) | Tempo di registrazione totale (approssimativo) | ||
| 64 GB | 256 GB | 1 TB | |||
| XF-HEVC S YCC422 10 bit | LGOP standard | 59,94 | 37 min. | 2 ore 31 min. | 9 ore 51 min. |
| 50,00 | |||||
| 29,97 | 1 ora 3 min. | 4 ore 12 min. | 16 ore 25 min. | ||
| 25,00 | |||||
| 24,00 | |||||
| 23,98 | |||||
|
XF-HEVC S YCC420 10 bit XF-AVC S YCC420 8 bit |
LGOP standard | 59,94 | 56 min. | 3 ore 47 min. | 14 ore 47 min. |
| 50,00 | |||||
| 29,97 | 1 ora 25 min. | 5 ore 40 min. | 22 ore 9 min. | ||
| 25,00 | |||||
| 24,00 | |||||
| 23,98 | |||||
| Formato di registrazione | Metodo di compressione | Frame rate (fps) | Bit rate video (Mbps approssimativi) |
Dimensioni file (MB/min approssimativi) |
Requisiti di prestazioni della scheda | |
| Scheda CFexpress | Scheda SD | |||||
| XF-HEVC S YCC422 10 bit | LGOP standard | 59,94 | 225 | 1612 | CFexpress 2.0 | U3 |
| 50,00 | ||||||
| 29,97 | 135 | 968 | ||||
| 25,00 | ||||||
| 24,00 | ||||||
| 23,98 | ||||||
|
XF-HEVC S YCC420 10 bit XF-AVC S YCC420 8 bit |
LGOP standard | 59,94 | 150 | 1075 | CFexpress 2.0 | U3 |
| 50,00 | ||||||
| 29,97 | 100 | 718 | ||||
| 25,00 | ||||||
| 24,00 | ||||||
| 23,98 | ||||||
4K DCI Fine / 4K UHD Fine (segue)
| Formato di registrazione | Metodo di compressione | Frame rate (fps) | Tempo di registrazione totale (approssimativo) | ||
| 64 GB | 256 GB | 1 TB | |||
| XF-AVC S YCC422 10 bit | Qualità elevata Intra | 59,94 | 7 min. | 28 min. | 1 ora 51 min. |
| 50,00 | 8 min. | 34 min. | 2 ore 13 min. | ||
| 29,97 | 14 min. | 56 min. | 3 ore 42 min. | ||
| 25,00 | 17 min. | 1 ora 8 min. | 4 ore 26 min. | ||
| 24,00 | 17 min. | 1 ora 11 min. | 4 ore 37 min. | ||
| 23,98 | |||||
| Standard Intra | 59,94 | 9 min. | 37 min. | 2 ore 28 min. | |
| 50,00 | 11 min. | 45 min. | 2 ore 57 min. | ||
| 29,97 | 18 min. | 1 ora 15 min. | 4 ore 56 min. | ||
| 25,00 | 22 min. | 1 ora 30 min. | 5 ore 55 min. | ||
| 24,00 | 23 min. | 1 ora 34 min. | 6 ore 10 minuti | ||
| 23,98 | |||||
| Leggera Intra | 59,94 | 14 min. | 56 min. | 3 ore 42 min. | |
| 50,00 | 17 min. | 1 ora 8 min. | 4 ore 26 min. | ||
| 29,97 | 28 min. | 1 ora 53 min. | 7 ore 24 min. | ||
| 25,00 | 34 min. | 2 ore 16 min. | 8 ore 52 minuti | ||
| 24,00 | 35 min. | 2 ore 22 min. | 9 ore 14 min. | ||
| 23,98 | |||||
| LGOP standard | 59,94 | 34 min. | 2 ore 16 min. | 8 ore 52 minuti | |
| 50,00 | |||||
| 29,97 | 56 min. | 3 ore 47 min. | 14 ore 47 min. | ||
| 25,00 | |||||
| 24,00 | |||||
| 23,98 | |||||
| Formato di registrazione | Metodo di compressione | Frame rate (fps) | Bit rate video (Mbps approssimativi) |
Dimensioni file (MB/min approssimativi) |
Requisiti di prestazioni della scheda | |
| Scheda CFexpress | Scheda SD | |||||
| XF-AVC S YCC422 10 bit | Qualità elevata Intra | 59,94 | 1200 | 8585 | CFexpress 2.0 | ― |
| 50,00 | 1000 | 7155 | ||||
| 29,97 | 600 | 4294 | V90 | |||
| 25,00 | 500 | 3579 | ||||
| 24,00 | 480 | 3436 | V60 | |||
| 23,98 | ||||||
| Standard Intra | 59,94 | 900 | 6440 | CFexpress 2.0 | ― | |
| 50,00 | 750 | 5367 | ||||
| 29,97 | 450 | 3221 | V90 | |||
| 25,00 | 375 | 2685 | ||||
| 24,00 | 360 | 2577 | V60 | |||
| 23,98 | ||||||
| Leggera Intra | 59,94 | 600 | 4294 | CFexpress 2.0 | V90 | |
| 50,00 | 500 | 3579 | ||||
| 29,97 | 300 | 2148 | V60 | |||
| 25,00 | 250 | 1791 | ||||
| 24,00 | 240 | 1719 | U3 | |||
| 23,98 | ||||||
| LGOP standard | 59,94 | 250 | 1791 | CFexpress 2.0 | V60 | |
| 50,00 | ||||||
| 29,97 | 150 | 1075 | U3 | |||
| 25,00 | ||||||
| 24,00 | ||||||
| 23,98 | ||||||
Il bit rate video è solo per video; audio e metadati non sono inclusi.
Quando è impostato [Formato audio: AAC / 16bit / 2CH].
Quando è impostato [Agg.metad.notizie: No].
