Specifiche
Tipo
Tipo: Fotocamera digitale AF/AE non reflex monobiettivo
Innesto dell'obiettivo: Innesto Canon RF
Obiettivi compatibili: Gruppo di obiettivi Canon RF (inclusi gli obiettivi RF-S)
Compatibili anche gli obiettivi Canon EF o EF-S (ad eccezione degli obiettivi EF-M), con l'adattatore EF-EOS R
Distanza focale dell'obiettivo:
Se si usano obiettivi RF/EF: Identica alla lunghezza focale indicata sull'obiettivo
Se si usano obiettivi RF-S/EF-S: Circa 1,6 volte la lunghezza focale indicata sull'obiettivo
Sensore immagine
Tipo: Sensore CMOS stacked retroilluminato a pieno formato
Pixel effettivi*1*2 |
Circa 24,2 megapixel max |
Pixel totali*1 | Circa 26,7 megapixel |
Dimensione schermo | Circa 36,0 × 24,0 mm |
Dual Pixel CMOS AF | Supportato |
1: Arrotondati ai 100.000 pixel più prossimi.
2: Con obiettivi RF o EF.
Il numero di pixel effettivo può essere inferiore con alcuni obiettivi e durante l'elaborazione delle immagini.
Sistema di registrazione
Formato di registrazione delle immagini: Conforme alla regola di progettazione per Camera File system 2.0 ed Exif 2.31*1
1: Supporta le informazioni sulle ore di differenza
Tipo di immagine / formato di registrazione / estensione
Tipo di immagine / formato di registrazione | Estensione | |
Foto | JPEG | .JPG |
HEIF | .HIF | |
RAW | .CR3 | |
C-RAW | ||
Filmati | RAW | .CRM |
XF-HEVC S YCC422 10 bit XF-HEVC S YCC420 10 bit XF-AVC S YCC422 10 bit XF-AVC S YCC420 8 bit |
.MP4 | |
News Metadata*1 | .XML |
1: Quando si registra un filmato MP4 con [Aggiungi file : Sì] impostato, viene creato un file ".CPF".
Supporto di registrazione
Supporto di registrazione:
Scheda 1: scheda di memoria CFexpress
Scheda 2: scheda di memoria CFexpress
Tipo B: slot della scheda
CFexpress 2.0 e VPG400 supportati
Registrazione di foto
Numero di pixel registrazione
Dimensioni immagine | Risoluzione (pixel) | |||||
Ritaglio / rapporto dimensionale foto | ||||||
3:2 | 1,6× (ritaglio)*1 | 1:1 | 4:3 | 16:9 | ||
JPEG / HEIF | L |
24,0 megapixel (6000×4000) |
Circa 9,3 megapixel (3744×2496) |
16,0 megapixel (4000×4000) |
Circa 21,3 megapixel*2 (5328×4000) |
Circa 20,2 megapixel*2 (6000×3368) |
M |
Circa 10,6 megapixel (3984×2656) |
Circa 7,1 megapixel (2656×2656) |
Circa 9,5 megapixel (3552×2664) |
Circa 8,9 megapixel*2 (3984×2240) |
||
S1 |
Circa 5,9 megapixel (2976×1984) |
Circa 3,9 megapixel (1984×1984) |
Circa 5,3 megapixel (2656×1992) |
Circa 5,0 megapixel*2 (2976×1680) |
||
S2 |
Circa 3,8 megapixel (2400×1600) |
Circa 3,8 megapixel (2400×1600) |
Circa 2,6 megapixel (1600×1600) |
Circa 3,4 megapixel*2 (2112×1600) |
Circa 3,2 megapixel*2 (2400×1344) |
|
RAW |
24,0 megapixel (6000×4000) |
Circa 9,3 megapixel (3744×2496) |
24,0 megapixel*2 (6000×4000) |
I valori dei pixel registrati vengono arrotondati al 100.000esimo più vicino.
Le immagini RAW/C-RAW vengono generate in [3:2] e viene aggiunto il rapporto dimensionale impostato alle immagini.
Le immagini JPEG/HEIF vengono generate con il rapporto dimensionale impostato.
Questi rapporti dimensionali (M / S1 / S2) e il numero di pixel si applicano anche al ridimensionamento.
1: L'angolo di campo è pari a circa 1,6 volte la lunghezza focale indicata.
2: I rapporti dimensionali sono leggermente diversi per queste dimensioni immagine.
Dimensioni file foto/Numero di scatti possibili/Velocità di scatto massima per lo scatto continuo
Otturatore meccanico / elettronico 1ª tendina
Qualità dell'immagine | Dimensioni file [MB approssimativi] | Scatti disponibili [approssimativi]*1 | Velocità di scatto massima [approssimativa]*1 | |
JPEG*2 | L | 8,3 | 37930 | 1000 o più |
M | 4,4 | 71490 | 1000 o più | |
S1 | 3,0 | 102820 | 1000 o più | |
S2 | 1,8 | 170290 | 1000 o più | |
HEIF*3 | L | 8,4 | 37720 | 1000 o più |
M | 4,9 | 64760 | 1000 o più | |
S1 | 3,5 | 89510 | 1000 o più | |
S2 | 2,1 | 147840 | 1000 o più | |
RAW*2 | 27,5 | 11530 | 1000 o più | |
12,4 | 25520 | 1000 o più | ||
RAW+JPEG*2 | 27,5 + 8,3 | 8840 | 1000 o più | |
12,4 + 8,3 | 15250 | 1000 o più | ||
RAW+HEIF*3 | 27,5 + 8,4 | 8230 | 260 | |
12,4 + 8,4 | 13520 | 560 |
1: Il numero di scatti disponibili e la velocità di scatto massima si applicano alle schede da 325 GB in base agli standard di test Canon.
2: Quando è impostato [Ripresa HDR (PQ): Disattiva].
3: Quando è impostato [Ripresa HDR (PQ): HDR PQ].
Velocità di scatto massima misurata in condizioni conformi con gli standard di test Canon (AF One-shot, scatto continuo ad alta velocità+, qualità immagine JPEG/HEIF: 8, ISO 100, Stile foto: standard, e temperatura ambiente: 23 °C).
Le dimensioni del file, il numero di scatti disponibili e la velocità di scatto massima variano in base alle condizioni di scatto (ritaglio/rapporto dimensionale, qualità immagine JPEG/HEIF, soggetto, marca della scheda di memoria, sensibilità ISO, Stile foto e funzioni personalizzate).
Otturatore elettronico
Qualità dell'immagine | Dimensioni file [MB approssimativi] | Scatti disponibili [approssimativi]*1 | Velocità di scatto massima [approssimativa]*1 | |
JPEG*2 | L | Vedere "Otturatore meccanico / elettronico 1ª tendina". | 500 | |
M | 510 | |||
S1 | 510 | |||
S2 | 510 | |||
HEIF*3 | L | 500 | ||
M | 500 | |||
S1 | 510 | |||
S2 | 510 | |||
RAW*2 | 230 | |||
410 | ||||
RAW+JPEG*2 | 220 | |||
380 | ||||
RAW+HEIF*3 | 190 | |||
340 |
1: Il numero di scatti disponibili e la velocità di scatto massima si applicano alle schede da 325 GB in base agli standard di test Canon.
2: Quando è impostato [Ripresa HDR (PQ): Disattiva].
3: Quando è impostato [Ripresa HDR (PQ): HDR PQ].
Velocità di scatto massima misurata in condizioni conformi con gli standard di test Canon (AF One-shot, scatto continuo ad alta velocità+, qualità dell'immagine JPEG/ HEIF: 8, ISO 100, Stile foto: standard, e temperatura ambiente: 23 °C).
Le dimensioni del file, il numero di scatti disponibili e la velocità di scatto massima variano in base alle condizioni di scatto (ritaglio/rapporto dimensionale, qualità immagine JPEG/HEIF, soggetto, marca della scheda di memoria, sensibilità ISO, Stile foto e funzioni personalizzate).
Registrazione di filmati
Formato di registrazione principale
Formato di registrazione principale | Estensione file |
RAW | CRM |
XF-HEVC S YCC422 10 bit | MP4 |
XF-HEVC S YCC420 10 bit | MP4 |
XF-AVC S YCC422 10 bit | MP4 |
XF-AVC S YCC420 8 bit | MP4 |
Formato di registrazione proxy
Formato di registrazione proxy | Estensione file |
XF-HEVC S YCC420 10 bit | MP4 |
XF-AVC S YCC420 8 bit | MP4 |
Impostato automaticamente in base al sistema di registrazione principale.
Quando [Opz.registr.] di [Sel. funz. reg.+card/cartella] è impostato su [
Princ.
Proxy], la registrazione proxy è possibile.
Dimensioni di registrazione dei filmati
Filmato principale
Formato di registrazione | Metodo di compressione / formato RAW | Risoluzione | Qualità dell'immagine | Frame rate (fps) | |||||
239,76 | 200,00 | 119,88 | 100,00 | 59,94 | 50,00 | ||||
RAW | RAW standard | RAW | — | Sì | Sì | ||||
Light RAW | Sì | Sì | |||||||
XF-HEVC S YCC422 10 bit XF-HEVC S YCC420 10 bit XF-AVC S YCC420 8 bit |
LGOP standard | 4K-D | Fine | Sì | Sì | ||||
Normale | Sì*1 | Sì*1 | Sì | Sì | |||||
4K-U | Fine | Sì | Sì | ||||||
Normale | Sì*1 | Sì*1 | Sì | Sì | |||||
2K-D | Fine | Sì | Sì | ||||||
Normale | Sì*1 | Sì*1 | Sì*1 | Sì*1 | Sì | Sì | |||
Full HD | Fine | Sì | Sì | ||||||
Normale | Sì*1 | Sì*1 | Sì*1 | Sì*1 | Sì | Sì | |||
XF-AVC S YCC422 10 bit |
Qualità elevata Intra Standard Intra Leggera Intra LGOP standard |
4K-D | Fine | Sì | Sì | ||||
Normale | Sì*1*2 | Sì*1*2 | Sì | Sì | |||||
4K-U | Fine | Sì | Sì | ||||||
Normale | Sì*1*2 | Sì*1*2 | Sì | Sì | |||||
Standard Intra LGOP standard |
2K-D | Fine | Sì | Sì | |||||
Normale | Sì*1 | Sì*1 | Sì*1 | Sì*1 | Sì | Sì | |||
Full HD | Fine | Sì | Sì | ||||||
Normale | Sì*1 | Sì*1 | Sì*1 | Sì*1 | Sì | Sì |
Formato di registrazione | Metodo di compressione / Formato RAW | Risoluzione | Qualità dell'immagine | Frame rate (fps) | |||
29,97 | 25,00 | 24,00 | 23,98 | ||||
RAW | RAW standard | RAW | — | Sì | Sì | Sì | Sì |
Light RAW | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
XF-HEVC S YCC422 10 bit XF-HEVC S YCC420 10 bit XF-AVC S YCC420 8 bit |
LGOP standard | 4K-D | Fine | Sì | Sì | Sì | Sì |
Normale | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
4K-U | Fine | Sì | Sì | Sì | |||
Normale | Sì | Sì | Sì | ||||
2K-D | Fine | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
Normale | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
Full HD | Fine | Sì | Sì | Sì | |||
Normale | Sì | Sì | Sì | ||||
XF-AVC S YCC422 10 bit |
Qualità elevata Intra Standard Intra Leggera Intra LGOP standard |
4K-D | Fine | Sì | Sì | Sì | Sì |
Normale | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
4K-U | Fine | Sì | Sì | Sì | |||
Normale | Sì | Sì | Sì | ||||
Standard Intra LGOP standard |
2K-D | Fine | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Normale | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
Full HD | Fine | Sì | Sì | Sì | |||
Normale | Sì | Sì | Sì |
1: Con l'impostazione [Frame rate alto: Disattiva], il filmato viene registrato con l'audio e il filmato viene riprodotto alla velocità effettiva. Con l'impostazione [Frame rate alto: Attiva], l'audio non viene registrato e il filmato viene riprodotto al rallentatore a 29,97 fps (NTSC) / 25,00 fps (PAL).
2: È possibile selezionare Qualità elevata Intra
Filmato proxy
Il formato e le dimensioni di registrazione del filmato proxy vengono impostati automaticamente come mostrato nella tabella qui sotto in base al formato e alle dimensioni di registrazione del filmato principale.
Formato di registrazione principale | Dimensioni di registrazione del filmato principale | Formato di registrazione proxy | Dimensioni di registrazione del filmato proxy | ||
Risoluzione | Formato di compressione | Risoluzione | Formato di compressione | ||
RAW | RAW |
RAW standard Light RAW |
XF-AVC S YCC420 8 bit | 2K-D |
LGOP standard Light LGOP |
XF-HEVC S YCC422 10 bit XF-HEVC S YCC420 10 bit |
4K-D 2K-D |
LGOP standard | XF-HEVC S YCC420 10 bit | 2K-D | |
4K-U Full HD |
Full HD | ||||
XF-AVC S YCC422 10 bit |
4K-D 2K-D |
Alta qualità Intra*1 Standard Intra Leggera Intra*1 LGOP standard |
XF-AVC S YCC420 8 bit | 2K-D | |
4K-U Full HD |
Full HD | ||||
XF-AVC S YCC420 8 bit |
4K-D 2K-D |
LGOP standard | 2K-D | ||
4K-U Full HD |
Full HD |
L'angolo di campo e il frame rate del filmato proxy sono identici a quelli del filmato principale.
La qualità dell'immagine (Normale/Fine) del filmato proxy è fissa su Normale.
Quando è impostato [Princ.
Proxy], non è possibile registrare un filmato principale di 100,00 fps o più.
Anche se la registrazione del filmato proxy viene interrotta a causa di un errore, la registrazione del filmato principale continua.
Se la registrazione del filmato principale viene interrotta, anche la registrazione del filmato proxy si interrompe.
Quando è impostato [Princ.
Proxy], è indicato il tempo di registrazione del filmato principale. Quando è impostato [Regis. multipla], è indicato il tempo di registrazione per la scheda con il minor spazio disponibile.
Se non c'è la scheda 1, è indicato il tempo disponibile per la registrazione del filmato proxy e la registrazione del filmato proxy è possibile.
1: L'impostazione non è possibile quando è impostato [2K-D] o [Full HD] mentre è impostato [XF-AVC S YCC422 10bit].
Formato di registrazione | Metodo di compressione | Risoluzione | Qualità dell'immagine | Frame rate (fps) | |||||
239,76 | 200,00 | 119,88 | 100,00 | 59,94 | 50,00 | ||||
XF-HEVC S YCC420 10 bit XF-AVC S YCC420 8 bit |
LGOP standard Light LGOP |
2K-D | Normale | Sì | Sì | ||||
Full HD | Sì | Sì |
Formato di registrazione | Metodo di compressione | Risoluzione | Qualità dell'immagine | Frame rate (fps) | |||
29,97 | 25,00 | 24,00 | 23,98 | ||||
XF-HEVC S YCC420 10 bit XF-AVC S YCC420 8 bit |
LGOP standard Light LGOP |
2K-D | Normale | Sì | Sì | Sì | Sì |
Full HD | Sì | Sì | Sì |
Microfono incorporato e microfono esterno
Microfono incorporato: Microfono monoaurale
Microfono esterno (terminale IN del microfono esterno): Connettore stereo mini 3,5 mm di diametro (3 pin)
Ingresso slitta multifunzione: Compatibile con microfono direzionale stereo esterno DM-E1D
Tempo di registrazione stimato, bit rate filmato, dimensioni file e requisiti di prestazioni della scheda
RAW, 4K-DCI Fine / 4K-UHD Fine
Formato di registrazione | Metodo di compressione / Tipo RAW | Frame rate (fps) | Tempo di registrazione totale (approssimativo) | Bit rate video (Mbps approssimativi) | Dimensioni file (MB/min approssimativi) | ||
64 GB | 256 GB | 1 TB | |||||
RAW | RAW standard | 59,94 | 3 min. | 13 min. | 51 min. | 2600 | 18631 |
50,00 | 3 min. | 13 min. | 51 min. | 2600 | 18631 | ||
29,97 | 4 min. | 17 min. | 1 ore 6 min. | 2000 | 14339 | ||
25,00 | 5 min. | 20 min. | 1 ore 19 min. | 1670 | 11979 | ||
24,00 | 5 min. | 21 min. | 1 ore 23 min. | 1600 | 11478 | ||
23,98 | |||||||
Light RAW | 59,94 | 4 min. | 18 min. | 1 ore 13 min. | 1800 | 12909 | |
50,00 | 5 min. | 22 min. | 1 ore 28 min. | 1500 | 10763 | ||
29,97 | 9 min. | 37 min. | 2 ore 27 min. | 900 | 6472 | ||
25,00 | 11 min. | 45 min. | 2 ore 56 min. | 750 | 5399 | ||
24,00 | 11 min. | 47 min. | 3 ore 3 min. | 720 | 5184 | ||
23,98 | |||||||
XF-HEVC S YCC422 10 bit | LGOP standard | 59,94 | 37 min. | 2 ore 31 min. | 9 ore 51 min. | 225 | 1612 |
50,00 | |||||||
29,97 | 1 ore 3 min. | 4 ore 12 min. | 16 ore 25 min. | 135 | 968 | ||
25,00 | |||||||
24,00 | |||||||
23,98 | |||||||
XF-HEVC S YCC420 10 bit | LGOP standard | 59,94 | 56 min. | 3 ore 47 min. | 14 ore 47 min. | 150 | 1075 |
50,00 | |||||||
29,97 | 1 ore 25 min. | 5 ore 40 min. | 22 ore 9 min. | 100 | 718 | ||
25,00 | |||||||
24,00 | |||||||
23,98 | |||||||
XF-AVC S YCC420 8 bit | LGOP standard | 59,94 | 56 min. | 3 ore 47 min. | 14 ore 47 min. | 150 | 1075 |
50,00 | |||||||
29,97 | 1 ore 25 min. | 5 ore 40 min. | 22 ore 9 min. | 100 | 718 | ||
25,00 | |||||||
24,00 | |||||||
23,98 | |||||||
XF-AVC S YCC422 10 bit | Qualità elevata Intra | 59,94 | 7 min. | 28 min. | 1 ore 51 min. | 1200 | 8585 |
50,00 | 8 min. | 34 min. | 2 ore 13 min. | 1000 | 7155 | ||
29,97 | 14 min. | 56 min. | 3 ore 42 min. | 600 | 4294 | ||
25,00 | 17 min. | 1 ore 8 min. | 4 ore 26 min. | 500 | 3579 | ||
24,00 | 17 min. | 1 ore 11 min. | 4 ore 37 min. | 480 | 3436 | ||
23,98 | |||||||
Standard Intra | 59,94 | 9 min. | 37 min. | 2 ore 28 min. | 900 | 6440 | |
50,00 | 11 min. | 45 min. | 2 ore 57 min. | 750 | 5367 | ||
29,97 | 18 min. | 1 ore 15 min. | 4 ore 56 min. | 450 | 3221 | ||
25,00 | 22 min. | 1 ore 30 min. | 5 ore 55 min. | 375 | 2685 | ||
24,00 | 23 min. | 1 ore 34 min. | 6 ore 10 min. | 360 | 2577 | ||
23,98 | |||||||
Leggera Intra | 59,94 | 14 min. | 56 min. | 3 ore 42 min. | 600 | 4294 | |
50,00 | 17 min. | 1 ore 8 min. | 4 ore 26 min. | 500 | 3579 | ||
29,97 | 28 min. | 1 ore 53 min. | 7 ore 24 min. | 300 | 2148 | ||
25,00 | 34 min. | 2 ore 16 min. | 8 ore 52 min. | 250 | 1791 | ||
24,00 | 35 min. | 2 ore 22 min. | 9 ore 14 min. | 240 | 1719 | ||
23,98 | |||||||
LGOP standard | 59,94 | 34 min. | 2 ore 16 min. | 8 ore 52 min. | 250 | 1791 | |
50,00 | |||||||
29,97 | 56 min. | 3 ore 47 min. | 14 ore 47 min. | 150 | 1075 | ||
25,00 | |||||||
24,00 | |||||||
23,98 |
Il bit rate video è solo per video; audio e metadati non sono inclusi.
Quando è impostato [Formato audio: AAC / 16bit / 2CH] (quando impostato su RAW, LPCM / 24bit / 4CH).
Quando è impostato [Agg.metad.notizie: No].
La registrazione del filmato si interrompe quando si raggiunge il tempo massimo di registrazione per filmato.
Quando è impostato su 4K-UHD, 24,00 fps non è disponibile.
RAW, 4K-DCI Fine / 4K-UHD Fine
Formato di registrazione | Metodo di compressione / Tipo RAW | Frame rate (fps) | Requisiti di prestazioni della scheda |
RAW | RAW standard | 59,94 | CFexpress 2.0 Type-B [400MB/sec. o superiore] |
50,00 | CFexpress 2.0 Type-B [200MB/sec. o superiore] | ||
29,97 | CFexpress 2.0 Type-B [400MB/sec. o superiore] | ||
25,00 | CFexpress 2.0 Type-B [400MB/sec. o superiore] | ||
24,00 | CFexpress 2.0 Type-B [200MB/sec. o superiore] | ||
23,98 | |||
Light RAW | 59,94 | CFexpress 2.0 Type-B [400MB/sec. o superiore] | |
50,00 | CFexpress 2.0 Type-B [200MB/sec. o superiore] | ||
29,97 | CFexpress 2.0 Type-B [200MB/sec. o superiore] | ||
25,00 | CFexpress 2.0 | ||
24,00 | CFexpress 2.0 | ||
23,98 | |||
XF-HEVC S YCC422 10 bit | LGOP standard | 59,94 | CFexpress 2.0 |
50,00 | |||
29,97 | CFexpress 2.0 | ||
25,00 | |||
24,00 | |||
23,98 | |||
XF-HEVC S YCC420 10 bit | LGOP standard | 59,94 | CFexpress 2.0 |
50,00 | |||
29,97 | CFexpress 2.0 | ||
25,00 | |||
24,00 | |||
23,98 | |||
XF-AVC S YCC420 8 bit | LGOP standard | 59,94 | CFexpress 2.0 |
50,00 | |||
29,97 | CFexpress 2.0 | ||
25,00 | |||
24,00 | |||
23,98 | |||
XF-AVC S YCC422 10 bit | Qualità elevata Intra | 59,94 | CFexpress 2.0 Type-B [200MB/sec. o superiore] |
50,00 | CFexpress 2.0 Type-B [200MB/sec. o superiore] | ||
29,97 | CFexpress 2.0 | ||
25,00 | CFexpress 2.0 | ||
24,00 | CFexpress 2.0 | ||
23,98 | |||
Standard Intra | 59,94 | CFexpress 2.0 Type-B [200MB/sec. o superiore] | |
50,00 | CFexpress 2.0 | ||
29,97 | CFexpress 2.0 | ||
25,00 | CFexpress 2.0 | ||
24,00 | CFexpress 2.0 | ||
23,98 | |||
Leggera Intra | 59,94 | CFexpress 2.0 | |
50,00 | CFexpress 2.0 | ||
29,97 | CFexpress 2.0 | ||
25,00 | CFexpress 2.0 | ||
24,00 | CFexpress 2.0 | ||
23,98 | |||
LGOP standard | 59,94 | CFexpress 2.0 | |
50,00 | |||
29,97 | CFexpress 2.0 | ||
25,00 | |||
24,00 | |||
23,98 |
4K-DCI Normal / 4K-UHD Normal
Formato di registrazione | Metodo di compressione | Frame rate (fps) | Tempo di registrazione totale (approssimativo) | Bit rate video (Mbps approssimativi) | Dimensioni file (MB/min approssimativi) | ||
64 GB | 256 GB | 1 TB | |||||
XF-HEVC S YCC422 10 bit | LGOP standard | 119,88 | 18 min. | 1 ore 15 min. | 4 ore 56 min. | 450 | 3221 |
100,00 | |||||||
59,94 | 37 min. | 2 ore 31 min. | 9 ore 51 min. | 225 | 1612 | ||
50,00 | |||||||
29,97 | 1 ore 3 min. | 4 ore 12 min. | 16 ore 25 min. | 135 | 968 | ||
25,00 | |||||||
24,00 | |||||||
23,98 | |||||||
XF-HEVC S YCC420 10 bit | LGOP standard | 119,88 | 28 min. | 1 ore 53 min. | 7 ore 24 min. | 300 | 2148 |
100,00 | |||||||
59,94 | 56 min. | 3 ore 47 min. | 14 ore 47 min. | 150 | 1075 | ||
50,00 | |||||||
29,97 | 1 ore 25 min. | 5 ore 40 min. | 22 ore 9 min. | 100 | 718 | ||
25,00 | |||||||
24,00 | |||||||
23,98 | |||||||
XF-AVC S YCC420 8 bit | LGOP standard | 119,88 | 28 min. | 1 ore 53 min. | 7 ore 24 min. | 300 | 2148 |
100,00 | |||||||
59,94 | 56 min. | 3 ore 47 min. | 14 ore 47 min. | 150 | 1075 | ||
50,00 | |||||||
29,97 | 1 ore 25 min. | 5 ore 40 min. | 22 ore 9 min. | 100 | 718 | ||
25,00 | |||||||
24,00 | |||||||
23,98 | |||||||
XF-AVC S YCC422 10 bit | Qualità elevata Intra | 59,94 | 7 min. | 28 min. | 1 ore 51 min. | 1200 | 8585 |
50,00 | 8 min. | 34 min. | 2 ore 13 min. | 1000 | 7155 | ||
29,97 | 14 min. | 56 min. | 3 ore 42 min. | 600 | 4294 | ||
25,00 | 17 min. | 1 ore 8 min. | 4 ore 26 min. | 500 | 3579 | ||
24,00 | 17 min. | 1 ore 11 min. | 4 ore 37 min. | 480 | 3436 | ||
23,98 | |||||||
Standard Intra | 119,88 | 4 min. | 18 min. | 1 ore 14 min. | 1800 | 12877 | |
100,00 | 5 min. | 22 min. | 1 ore 28 min. | 1500 | 10731 | ||
59,94 | 9 min. | 37 min. | 2 ore 28 min. | 900 | 6440 | ||
50,00 | 11 min. | 45 min. | 2 ore 57 min. | 750 | 5367 | ||
29,97 | 18 min. | 1 ore 15 min. | 4 ore 56 min. | 450 | 3221 | ||
25,00 | 22 min. | 1 ore 30 min. | 5 ore 55 min. | 375 | 2685 | ||
24,00 | 23 min. | 1 ore 34 min. | 6 ore 10 min. | 360 | 2577 | ||
23,98 | |||||||
Leggera Intra | 119,88 | 7 min. | 28 min. | 1 ore 51 min. | 1200 | 8585 | |
100,00 | 8 min. | 34 min. | 2 ore 13 min. | 1000 | 7155 | ||
59,94 | 14 min. | 56 min. | 3 ore 42 min. | 600 | 4294 | ||
50,00 | 17 min. | 1 ore 8 min. | 4 ore 26 min. | 500 | 3579 | ||
29,97 | 28 min. | 1 ore 53 min. | 7 ore 24 min. | 300 | 2148 | ||
25,00 | 34 min. | 2 ore 16 min. | 8 ore 52 min. | 250 | 1791 | ||
24,00 | 35 min. | 2 ore 22 min. | 9 ore 14 min. | 240 | 1719 | ||
23,98 | |||||||
LGOP standard | 119,88 | 17 min. | 1 ore 8 min. | 4 ore 26 min. | 500 | 3579 | |
100,00 | |||||||
59,94 | 34 min. | 2 ore 16 min. | 8 ore 52 min. | 250 | 1791 | ||
50,00 | |||||||
29,97 | 56 min. | 3 ore 47 min. | 14 ore 47 min. | 150 | 1075 | ||
25,00 | |||||||
24,00 | |||||||
23,98 |
Il bit rate video è solo per video; audio e metadati non sono inclusi.
Quando è impostato [Formato audio: AAC / 16bit / 2CH].
Quando è impostato [Agg.metad.notizie: No].
La registrazione del filmato si interrompe quando si raggiunge il tempo massimo di registrazione per filmato.
Lo stesso vale quando è impostato [Ritaglio filmato: Attiva].
Quando è impostato su 4K-UHD, 24,00 fps non è disponibile.
4K-DCI Normal / 4K-UHD Normal
Formato di registrazione | Metodo di compressione | Frame rate (fps) | Requisiti di prestazioni della scheda |
XF-HEVC S YCC422 10 bit | LGOP standard | 119,88 | CFexpress 2.0 |
100,00 | |||
59,94 | CFexpress 2.0 | ||
50,00 | |||
29,97 | CFexpress 2.0 | ||
25,00 | |||
24,00 | |||
23,98 | |||
XF-HEVC S YCC420 10 bit | LGOP standard | 119,88 | CFexpress 2.0 |
100,00 | |||
59,94 | CFexpress 2.0 | ||
50,00 | |||
29,97 | CFexpress 2.0 | ||
25,00 | |||
24,00 | |||
23,98 | |||
XF-AVC S YCC420 8 bit | LGOP standard | 119,88 | CFexpress 2.0 |
100,00 | |||
59,94 | CFexpress 2.0 | ||
50,00 | |||
29,97 | CFexpress 2.0 | ||
25,00 | |||
24,00 | |||
23,98 | |||
XF-AVC S YCC422 10 bit | Qualità elevata Intra | 59,94 | CFexpress 2.0 Type-B [200MB/sec. o superiore] |
50,00 | CFexpress 2.0 Type-B [200MB/sec. o superiore] | ||
29,97 | CFexpress 2.0 | ||
25,00 | CFexpress 2.0 | ||
24,00 | CFexpress 2.0 | ||
23,98 | |||
Standard Intra | 119,88 | CFexpress 2.0 Type-B [400MB/sec. o superiore] | |
100,00 | CFexpress 2.0 Type-B [200MB/sec. o superiore] | ||
59,94 | CFexpress 2.0 Type-B [200MB/sec. o superiore] | ||
50,00 | CFexpress 2.0 | ||
29,97 | CFexpress 2.0 | ||
25,00 | CFexpress 2.0 | ||
24,00 | CFexpress 2.0 | ||
23,98 | |||
Leggera Intra | 119,88 | CFexpress 2.0 Type-B [200MB/sec. o superiore] | |
100,00 | CFexpress 2.0 Type-B [200MB/sec. o superiore] | ||
59,94 | CFexpress 2.0 | ||
50,00 | CFexpress 2.0 | ||
29,97 | CFexpress 2.0 | ||
25,00 | CFexpress 2.0 | ||
24,00 | CFexpress 2.0 | ||
23,98 | |||
LGOP standard | 119,88 | CFexpress 2.0 | |
100,00 | |||
59,94 | CFexpress 2.0 | ||
50,00 | |||
29,97 | CFexpress 2.0 | ||
25,00 | |||
24,00 | |||
23,98 |
2K-DCI Fine / Full HD Fine
Formato di registrazione | Metodo di compressione | Frame rate (fps) | Tempo di registrazione totale (approssimativo) | Bit rate video (Mbps approssimativi) | Dimensioni file (MB/min approssimativi) | ||
64 GB | 256 GB | 1 TB | |||||
XF-HEVC S YCC422 10 bit | LGOP standard | 59,94 | 2 ore 49 min. | 11 ore 19 min. | 44 ore 12 min. | 50 | 360 |
50,00 | |||||||
29,97 | |||||||
25,00 | |||||||
24,00 | |||||||
23,98 | |||||||
XF-HEVC S YCC420 10 bit | LGOP standard | 59,94 | 4 ore 2 min. | 16 ore 7 min. | 63 ore 1 min. | 35 | 253 |
50,00 | |||||||
29,97 | |||||||
25,00 | |||||||
24,00 | |||||||
23,98 | |||||||
XF-AVC S YCC420 8 bit | LGOP standard | 59,94 | |||||
50,00 | |||||||
29,97 | |||||||
25,00 | |||||||
24,00 | |||||||
23,98 | |||||||
XF-AVC S YCC422 10 bit | Standard Intra | 59,94 | 28 min. | 1 ore 53 min. | 7 ore 24 min. | 300 | 2148 |
50,00 | 34 min. | 2 ore 16 min. | 8 ore 52 min. | 250 | 1791 | ||
29,97 | 56 min. | 3 ore 47 min. | 14 ore 47 min. | 150 | 1075 | ||
25,00 | 1 ore 8 min. | 4 ore 32 min. | 17 ore 44 min. | 125 | 896 | ||
24,00 | 1 ore 10 min. | 4 ore 43 min. | 18 ore 28 min. | 120 | 861 | ||
23,98 | |||||||
LGOP standard | 59,94 | 2 ore 49 min. | 11 ore 19 min. | 44 ore 12 min. | 50 | 360 | |
50,00 | |||||||
29,97 | |||||||
25,00 | |||||||
24,00 | |||||||
23,98 |
Il bit rate video è solo per video; audio e metadati non sono inclusi.
Quando è impostato [Formato audio: AAC / 16bit / 2CH].
Quando è impostato [Agg.metad.notizie: No].
La registrazione del filmato si interrompe quando si raggiunge il tempo massimo di registrazione per filmato.
Quando è impostato su Full HD, 24,00 fps non è disponibile.
2K-DCI Fine / Full HD Fine
Formato di registrazione | Metodo di compressione | Frame rate (fps) | Requisiti di prestazioni della scheda |
XF-HEVC S YCC422 10 bit | LGOP standard | 59,94 | CFexpress 2.0 |
50,00 | |||
29,97 | |||
25,00 | |||
