Filtro colore
Si possono regolare i colori mentre si guarda lo schermo.
| Filtro | Effetto | Scene consigliate |
|---|---|---|
| Opaco con ombre ciano scuro e alte luci ambra | Scene diurne con contrasto alto e altre scene con contrasto, ad esempio stanze ben illuminate | |
| Opaco con effetto filtro magenta globale | ||
| Opaco con effetto filtro blu globale | ||
| Ombre ciano scuro e alte luci ambra | Scene con contrasto che includono alcuni colori ambra o giallognoli | |
| Sfumato con effetto filtro verde globale | Vecchi edifici, cieli | |
| Sfumato con effetto filtro seppia globale | ||
| Tutti i colori tranne il rosso sono sfumati | Scene che includono alcuni colori rossastri | |
| Toni medi luminosi con saturazione alta, globalmente con colori caldi | Scene che includono cibi o bevande in toni caldi | |
| Toni medi luminosi con saturazione alta, globalmente con colori freddi | Scene che includono cibi o bevande in toni freddi | |
| Leggere ombre a basso contrasto mantenendo scuro l'ambiente, e colori caldi | Scene con luce soffusa con fonti di illuminazione dai toni caldi | |
| Leggere ombre a basso contrasto mantenendo scuro l'ambiente, e colori freddi | ||
| Ombre luminose a basso contrasto, con azzurro globale | Cieli serali luminosi, scene in interni | |
| Ombre luminose a basso contrasto, con viola chiaro globale | ||
| Ombre luminose a basso contrasto, con ambra chiaro globale |
Attenzione
- I filtri colore possono impedire che le immagini vengano riprodotte con gradazioni omogenee e causare disturbi nelle immagini.
- Alcuni soggetti o alcune impostazioni della videocamera possono impedire di ottenere i colori previsti.
