Országok/régiók, ahol a vezeték nélküli funkciók és a GPS használhatók
A rádióhullámokra vonatkozó nemzeti vagy regionális szabályozásnak való megfelelés a következő (2024 júliusában érvényes adatok).
- EOS R3
- EOS R6 Mark II
- EOS R5 Mark II
- EOS R7/EOS R8/EOS R10/EOS R50/EOS R100
- SELPHY CP1500/GP-E2 GPS-vevő/PowerShot V10
- A DS vagy CD kezdetű modellszámok a rádióhullámokra vonatkozó meghatározott szabályozásokhoz tervezett termékverziókat jelölnek.
- A „Megengedett*” kifejezés arra utal, hogy a használat az ebben az országban vagy régióban értékesített termékekre korlátozódik.
- A vezeték nélküli funkciók használata egyes országokban és régiókban korlátozott, a jogtalan használat pedig a nemzeti vagy helyi előírások értelmében büntethető lehet. A Canon nem vállal felelősséget a vezeték nélküli funkcióknak az itt nem felsorolt országokban vagy régiókban történő használatából eredő problémákért.
EOS R3
Ország/régió | Típusszám | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DS126835 | DS126855 | DS126856 | DS126857 | DS126858 | DS126859 | |
Algéria | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Angola | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Aruba | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Ausztria | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Ausztrália | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett |
Azerbajdzsán | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Bahrain | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Banglades | Tiltott | Tiltott | Megengedett* | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Belgium | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Benin | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Bosznia-Hercegovina | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Brazília | Tiltott | Tiltott | Megengedett* | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Brunei Darussalam | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott |
Bulgária | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Burkina Faso | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Chile | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Ciprus | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Costa Rica | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Cseh Köztársaság | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Curaçao | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Dánia | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Dél-Afrika | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Ecuador | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Egyesült Arab Emirátusok | Tiltott | Tiltott | Megengedett* | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Egyesült Királyság | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Egyesült Államok | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Egyiptom | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
El Salvador | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Elefántcsontpart | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Fehéroroszország | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Finnország | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Franciaország | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Fülöp-szigetek | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Megengedett* | Tiltott |
Ghána | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Grúzia | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Guatemala | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Görögország | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Hollandia | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Honduras | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Hongkong | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott |
Horvátország | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
India | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott |
Indonézia | Tiltott | Tiltott | Megengedett* | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Irak | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Irán | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Izland | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Izrael | Tiltott | Tiltott | Megengedett* | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Jamaica | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Japán | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Jemen | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Jordánia | Tiltott | Tiltott | Megengedett* | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Kajmán-szigetek (brit terület) | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Kambodzsa | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott |
Kanada | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Katar | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Kazahsztán | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Kenya | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Kolumbia | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Kongói Demokratikus Köztársaság | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Koreai Köztársaság | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Kuvait | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Kína | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott |
Lengyelország | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Lettország | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Libanon | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Liechtenstein | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Litvánia | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Luxemburg | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Madagaszkár | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Magyarország | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Makaó | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott |
Malajzia | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Megengedett* | Tiltott |
Maldív-szigetek | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott |
Marokkó | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Mauritius | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Mexikó | Tiltott | Tiltott | Megengedett* | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Mianmar | Tiltott | Tiltott | Megengedett* | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Moldova | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Mongólia | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Montenegró | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Mozambik | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Málta | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Nepál | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott |
Nigéria | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Norvégia | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Németország | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Olaszország | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Omán | Tiltott | Tiltott | Megengedett* | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Oroszországi Föderáció | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Pakisztán | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Panama | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Paraguay | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Peru | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Portugália | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Románia | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Saint-Martin (francia terület) | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Seychelle-szigetek | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Sint Maarten (holland terület) | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Spanyolország | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Srí Lanka | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Svájc | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Svédország | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Szaúd-Arábia | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Szerbia | Tiltott | Tiltott | Megengedett* | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Szingapúr | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott |
Szlovákia | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Szlovénia | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Tajvan | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott |
Thaiföld | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott |
Tunézia | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Törökország | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Uganda | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Ukrajna | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Venezuela | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Vietnam | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott |
Virgin-szigetek (U.S.) | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Észak-Macedónia | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Észtország | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Írország | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Örményország | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Új-Zéland | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett |
Üzbegisztán | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
EOS R6 Mark II
Ország/régió | Típusszám | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DS126860 | DS126861 | DS126862 | DS126863 | DS126864 | DS126865 | |
Algéria | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Angola | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Aruba | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Ausztria | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Ausztrália | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett |
Azerbajdzsán | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Bahrain | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Banglades | Tiltott | Tiltott | Megengedett* | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Belgium | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Bosznia-Hercegovina | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Brazília | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Brunei Darussalam | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott |
Bulgária | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Chile | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Ciprus | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Costa Rica | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Cseh Köztársaság | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Curaçao | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Dánia | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Dél-Afrika | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Ecuador | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Egyesült Arab Emirátusok | Tiltott | Tiltott | Megengedett* | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Egyesült Királyság | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Egyesült Államok | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Egyiptom | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
El Salvador | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Fehéroroszország | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Finnország | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Franciaország | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Fülöp-szigetek | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Ghána | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Grúzia | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Guatemala | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Görögország | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Hollandia | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Honduras | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Hongkong | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott |
Horvátország | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
India | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott |
Indonézia | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Irak | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Irán | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Izland | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Izrael | Tiltott | Tiltott | Megengedett* | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Jamaica | Tiltott | Tiltott | Megengedett* | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Japán | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Jemen | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Jordánia | Tiltott | Tiltott | Megengedett* | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Kajmán-szigetek (brit terület) | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Kambodzsa | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott |
Kanada | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Katar | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Kazahsztán | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Kenya | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Kolumbia | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Kongói Demokratikus Köztársaság | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Koreai Köztársaság | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott |
Kuvait | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Kína | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott |
Lengyelország | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Lettország | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Libanon | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Liechtenstein | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Litvánia | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Luxemburg | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Madagaszkár | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Magyarország | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Makaó | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott |
Malajzia | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Megengedett* | Tiltott |
Maldív-szigetek | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott |
Marokkó | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Mauritius | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Mexikó | Tiltott | Tiltott | Megengedett* | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Mianmar | Tiltott | Tiltott | Megengedett* | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Moldova | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Mongólia | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott |
Montenegró | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Mozambik | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Málta | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Nepál | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott |
Nigéria | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Norvégia | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Németország | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Olaszország | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Omán | Tiltott | Tiltott | Megengedett* | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Oroszországi Föderáció | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Pakisztán | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Panama | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Paraguay | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Peru | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Portugália | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Románia | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Saint-Martin (francia terület) | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Seychelle-szigetek | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Sint Maarten (holland terület) | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Spanyolország | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Srí Lanka | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott |
Svájc | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Svédország | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Szaúd-Arábia | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Szerbia | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Megengedett* | Tiltott | Tiltott |
Szingapúr | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Megengedett* | Tiltott |
Szlovákia | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Szlovénia | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Tajvan | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott |
Thaiföld | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott |
Tunézia | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Törökország | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Uganda | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Ukrajna | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Venezuela | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Vietnam | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott |
Virgin-szigetek (U.S.) | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Észak-Macedónia | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Észtország | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Írország | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott |
Örményország | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Új-Zéland | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett |
Üzbegisztán | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
EOS R5 Mark II
Ország/régió | Típusszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS126896 | DS126918 | DS126919 | DS126920 | DS126921 | DS126922 | DS126923 | |
Algéria | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Angola | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Aruba | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Ausztria | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Megengedett* |
Ausztrália | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Azerbajdzsán | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Bahrain | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Banglades | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Megengedett* | Tiltott |
Belgium | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett |
Bosznia-Hercegovina | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett |
Brazília | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Brunei Darussalam | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Bulgária | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett |
Chile | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Ciprus | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett |
Costa Rica | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Cseh Köztársaság | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett |
Curaçao | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Dánia | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett |
Dél-Afrika | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Ecuador | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett |
Egyesült Arab Emirátusok | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Egyesült Királyság | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett |
Egyesült Államok | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Egyiptom | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
El Salvador | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett |
Fehéroroszország | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Finnország | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett |
Franciaország | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett |
Fülöp-szigetek | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Ghána | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Grúzia | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett |
Guatemala | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett |
Görögország | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett |
Hollandia | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett |
Honduras | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Hongkong | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott |
Horvátország | Tiltott | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett | Tiltott | Engedélyezett |
India | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Indonézia | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Irak | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
Irán | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott | Tiltott |
