אזור מיקוד אוטומטי, לפי עדשה
היקף אזור AF הזמין עבור כל עדשה הוא כדלקמן (נכון לספטמבר 2025).
המידע הבא חל על עדשות עם אזור "משתנה".
- עבור עדשות RF-S ו- EF-S המשמשות עם מצלמת מסגרת מלאה, אזור ה-AF מתאים לאזור תמונה של 1.6x חיתוך (APS-C).
- כאשר אזור המיקוד אוטומטי מוגדר ל-[Whole area AF/AF של אזור שלם]: כ-100% (H) × 100% (V)
- כאשר אזור המיקוד אוטומטי מוגדר לאפשרות שונה מ-[Whole area AF/AF של אזור שלם]: כ-100% (H) × 100% (V) כאשר נושאי הצילום מזוהים; אחרת כ-90% (H) × 100% (V)
- בעת שימוש במכוון המיקוד (מיקוד ידני): כ-100% (H) × 100% (V) כאשר נושאי הצילום מזוהים; אחרת כ-90% (H) × 100% (V)
עדשות RF
| שם העדשה | EOS R1 | EOS R3 | EOS R5 Mark II | EOS R6 Mark II | EOS R7 | EOS R8 | EOS R10 | EOS R50 | EOS R50 V | EOS R100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF16mm F2.8 STM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF20mm F1.4 L VCM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF24mm F1.4 L VCM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF24mm F1.8 MACRO IS STM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF28mm F2.8 STM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF35mm F1.4 L VCM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF35mm F1.8 MACRO IS STM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF50mm F1.2 L USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF50mm F1.4 L VCM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF50mm F1.8 STM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF85mm F1.2 L USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF85mm F1.2 L USM DS | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | אינו נתמך |
| RF85mm F1.4 L VCM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF85mm F2 MACRO IS STM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF100mm F2.8 L MACRO IS USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF135mm F1.8 L IS USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF400mm F2.8 L IS USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF400mm F2.8 L IS USM + Extender RF1.4x | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | אינו נתמך |
| RF400mm F2.8 L IS USM + Extender RF2x | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | אינו נתמך |
| RF600mm F4 L IS USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF600mm F4 L IS USM + Extender RF1.4x | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | אינו נתמך |
| RF600mm F4 L IS USM + Extender RF2x | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | אינו נתמך |
| RF600mm F11 IS STM | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) |
| RF600mm F11 IS STM + Extender RF1.4x | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | אינו נתמך |
| RF600mm F11 IS STM + Extender RF2x | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | אינו נתמך |
| RF800mm F5.6 L IS USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF800mm F5.6 L IS USM + Extender RF1.4x | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | אינו נתמך |
| RF800mm F5.6 L IS USM + Extender RF2x | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | משתנה | כ-80% (H) × 80% (V) | משתנה | משתנה | משתנה | אינו נתמך |
| RF800mm F11 IS STM | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) |
| RF800mm F11 IS STM + Extender RF1.4x | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | אינו נתמך |
| RF800mm F11 IS STM + Extender RF2x | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | אינו נתמך |
| RF1200mm F8 L IS USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF1200mm F8 L IS USM + Extender RF1.4x | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | משתנה | כ-80% (H) × 80% (V) | משתנה | משתנה | משתנה | אינו נתמך |
| RF1200mm F8 L IS USM + Extender RF2x | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | אינו נתמך |
| RF10-20mm F4 L IS STM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF14-35mm F4 L IS USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF15-35mm F2.8 L IS USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF16-28mm F2.8 IS STM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF24-70mm F2.8 L IS USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF24-105mm F2.8 L IS USM Z | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF24-105mm F4 L IS USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF24-105mm F4-7.1 IS STM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF24-240mm F4-6.3 IS USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF28-70mm F2 L USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF28-70mm F2.8 IS STM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF70-200mm F2.8 L IS USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF70-200mm F2.8 L IS USM Z | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF70-200mm F4 L IS USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF75-300mm F4-5.6 | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) |
| RF100-300mm F2.8 L IS USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF100-300mm F2.8 L IS USM + Extender RF1.4x | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | אינו נתמך |
| RF100-300mm F2.8 L IS USM + Extender RF2x | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | אינו נתמך |
| RF100-400mm F5.6-8 IS USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF100-400mm F5.6-8 IS USM + Extender RF1.4x | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | משתנה | כ-80% (H) × 80% (V) | משתנה | משתנה | משתנה | אינו נתמך |
| RF100-400mm F5.6-8 IS USM + Extender RF2x | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | אינו נתמך |
| RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM + Extender RF1.4x | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | אינו נתמך |
| RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM Extender RF2x | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | אינו נתמך |
| RF200-800mm F6.3-9 IS USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF200-800mm F6.3-9 IS USM + Extender RF1.4x | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | אינו נתמך |
| RF200-800mm F6.3-9 IS USM + Extender RF2x | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-40% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | כ-80% (H) × 60% (V) | אינו נתמך |
| RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE | אינו נתמך | אינו נתמך | אינו נתמך | אינו נתמך | כ-30% (H) × 46% (V) | אינו נתמך | אינו נתמך | אינו נתמך | כ-30% (H) × 46% (V) | אינו נתמך |
| RF-S7.8mm F4 STM DUAL | אינו נתמך | אינו נתמך | אינו נתמך | אינו נתמך | כ-30% (H) × 46% (V) | אינו נתמך | אינו נתמך | אינו נתמך | כ-30% (H) × 46% (V) | אינו נתמך |
| RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | משתנה | כ-80% (H) × 80% (V) | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | משתנה | כ-80% (H) × 80% (V) | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | משתנה | כ-80% (H) × 80% (V) | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | משתנה | כ-80% (H) × 80% (V) | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | משתנה | כ-80% (H) × 80% (V) | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
עדשות EF prime
| שם העדשה | EOS R1 | EOS R3 | EOS R5 Mark II | EOS R6 Mark II | EOS R7 | EOS R8 | EOS R10 | EOS R50 | EOS R50 V | EOS R100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF14mm f/2.8L USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF14mm f/2.8L II USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF15mm f/2.8 Fisheye | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) |
| EF20mm f/2.8 USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF24mm f/1.4L USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF24mm f/1.4L II USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF24mm f/2.8 | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) |
| EF24mm f/2.8 IS USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF28mm f/1.8 USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF28mm f/2.8 | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) |
| EF28mm f/2.8 IS USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF35mm f/1.4L USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF35mm f/1.4L II USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF35mm f/2 | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) |
| EF35mm f/2 IS USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF40mm f/2.8 STM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF50mm f/1.0L USM | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) |
| EF50mm f/1.2L USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF50mm f/1.4 USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF50mm f/1.8 | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) |
| EF50mm f/1.8 II | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) |
| EF50mm f/1.8 STM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF50mm f/2.5 Compact macro | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) |
| EF85mm f/1.2L USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF85mm f/1.2L II USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF85mm f/1.4L IS USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF85mm f/1.8 USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF100mm f/2 USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF100mm f/2.8 Macro | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) |
| EF100mm f/2.8 Macro USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF100mm f/2.8L Macro IS USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF135mm f/2L USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF135mm f/2.8 Softfocus | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) |
| EF180mm f/3.5L Macro USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF200mm f/1.8L USM | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) |
| EF200mm f/2L IS USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF200mm f/2.8L USM | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) |
| EF200mm f/2.8L II USM | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) |
| EF300mm f/2.8L USM | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) |
| EF300mm f/2.8L IS USM | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) |
| EF300mm f/2.8L IS II USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF300mm f/4L USM | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) |
| EF300mm f/4L IS USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF400mm f/2.8L USM | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) |
| EF400mm f/2.8L II USM | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) |
| EF400mm f/2.8L IS USM | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) |
| EF400mm f/2.8L IS II USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF400mm f/2.8L IS III USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF400mm f/4 DO IS USM | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) |
| EF400mm f/4 DO IS II USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF400mm f/5.6L USM | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | משתנה | כ-88% (H) × 100% (V) |
| EF500mm f/4L IS USM | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) | כ-80% (H) × 80% (V) |
