מפרט
תבנית
סוג: מצלמת AF/AE דיגיטלית בעלת עדשה אחת ללא רפלקס
תושבת העדשה: תושבת RF של Canon
עדשות תואמות: קבוצת עדשות RF של Canon (כולל עדשות RF-S)
עדשות Canon EF או EF-S (לא כולל עדשות EF-M) גם הן תואמות, באמצעות מתאם התושבת EF-EOS R.
אורך מיקוד העדשה:
בעת שימוש בעדשות RF/EF: זהה לאורך המוקד המצוין על העדשה.
בעת שימוש בעדשות RF-S/EF-S : בערך פי 1.6 מאורך המוקד המצוין על העדשה.
חיישן תמונה
סוג: חיישן CMOS בפריים מלא
| פיקסלים אפקטיביים*1*2 |
עד כ-32.5 מגה-פיקסל |
| סה"כ פיקסלים*1 |
כ-34.2 מגה פיקסל |
| גודל מסך | כ-35.9×23.9 מ"מ |
| Dual Pixel CMOS AF | נתמך |
1: מעוגל ל-100,000 הקרובים ביותר.
2: שימוש בעדשות RF או EF.
ספירת הפיקסלים האפקטיביים עשויה להיות נמוכה יותר עם עדשות שונות ועיבודי תמונה מסוימים.
מערכת הקלטה
תבנית הקלטה של תמונות: תואם לDesign rule for Camera File system 2.0 ו-Exif 3.00.
סוג תמונה / פורמט הקלטה / הרחבה
| סוג תמונה / פורמט הקלטה | סיומת | |
| תמונת סטילס | JPEG | .JPG |
| HEIF | .HIF | |
| RAW | .CR3 | |
| C-RAW | ||
| סרטי וידאו*1 | RAW | .CRM |
|
XF-HEVC S YCC422 10 סיביות XF-HEVC S YCC420 10 סיביות XF-AVC S YCC422 10 סיביות XF-AVC S YCC420 8 סיביות |
.MP4 | |
| מטא נתונים של חדשות*1 | .XML | |
1: כאשר וידאו מוקלט באמצעות [Add File/הוסף
תקייה: On/פועל] מוגדר, ייווצר קובץ “.CPF”.
מדיית הקלטה
מדיית הקלטה:
חריץ כרטיסים 1: כרטיס זיכרון CFexpress
סוג ב'
תמיכה בכרטיסים מסוג CFexpress 2.0 ו-VPG400
תומך בעד 8 טרה-בייט
- נדרש [Low level format/אתחול רמה נמוכה] עבור כרטיס שעולה על 8 טרה-בייט במצלמה.
- כרטיס שעולה על 8 טרה-בייט מטופל ככרטיס של 8 טרה-בייט.
- לא ניתן להשתמש בכרטיס שעולה על 2 טרה-בייט לעדכוני קושחה.
חריץ כרטיסים 2: כרטיס זיכרון SDXC/SDHC/SD
תואם ל-UHS-II
הקלטת תמונות סטילס
ספירת פיקסלים להקלטה
| גודל תמונה | רזולוציה (פיקסלים) | |||||
| חיתוך תמונות סטילס/יחס אורך/רוחב | ||||||
| 3:2 | 1.6× (חיתוך)*1 | 1:1 | 4:3 | 16:9 | ||
| JPEG/ HEIF |
כ-32.3 מגה פיקסל (6960×4640) |
כ-12.4 מגה פיקסל (4320×2880) |
כ-21.5 מגה פיקסל (4640×4640) |
כ-28.6 מגה פיקסל*2 (6160×4640) |
כ-27.2 מגה פיקסל*2 (6960×3904) |
|
| כ-15.4 מגה פיקסל (4800×3200) |
כ-10.2 מגה פיקסל (3200×3200) |
כ-13.6 מגה פיקסל*2 (4256×3200) |
כ-12.9 מגה פיקסל*2 (4800×2688) |
|||
| כ-8.1 מגה פיקסל*2 (3472×2320) |
כ-5.4 מגה פיקסל (2320×2320) |
כ-7.1 מגה פיקסל*2 (3072×2320) |
כ-6.8 מגה פיקסל*2 (3472×1952) |
|||
| כ-3.8 מגה פיקסל (2400×1600) |
כ-3.8 מגה פיקסל (2400×1600) |
כ-2.6 מגה פיקסל (1600×1600) |
כ-3.4 מגה פיקסל*2 (2112×1600) |
כ-3.2 מגה פיקסל*2 (2400×1344) |
||
| RAW | כ-32.3 מגה פיקסל (6960×4640) |
כ-12.4 מגה פיקסל (4320×2880) |
כ-32.3 מגה פיקסל (6960×4640) |
|||
ערכי הפיקסלים המוקלטים מעוגלים ל-100,000 הקרובים ביותר.
תמונות RAW/C-RAW נוצרות ב-[3:2], ומידע יחס הגובה-רוחב שנקבע מצורף לתמונות.
תמונות JPEG ו-HEIF נוצרות ביחס האורך/רוחב שנקבע.
יחסי האורך/רוחב וספירת הפיקסלים חלים גם על שינוי גודל.
1: זווית ראייה של כ-1.6 פעמים אורך המיקוד המצוין.
2: יחסי אורך/רוחב שונים במקצת בגודלי תמונה אלה.
גודל קובץ / מספר צילומים זמין / רצף תמונות מרבי
| איכות תמונה | גודל הקובץ [ב-MB בקירוב] |
מספר צילומים זמין [בקירוב] |
רצף מרבי [משוער] | ||
| כרטיס CFexpress *1 |
כרטיס SD*2 | ||||
| JPEG*3 | 10.4 | 29600 | 330 | 330 | |
| 5.4 | 57010 | 330 | 330 | ||
| 5.9 | 52180 | 330 | 330 | ||
| 3.2 | 95260 | 330 | 330 | ||
| 3.7 | 83550 | 330 | 330 | ||
| 2.1 | 142720 | 330 | 330 | ||
| 1.8 | 170290 | 330 | 330 | ||
| HEIF*4 | 10.6 | 28720 | 300 | 300 | |
| 7.9 | 38090 | 300 | 300 | ||
| 6.1 | 48940 | 300 | 300 | ||
| 4.7 | 63100 | 300 | 300 | ||
| 4.0 | 73560 | 300 | 300 | ||
| 3.1 | 91680 | 300 | 300 | ||
| 1.8 | 148950 | 300 | 300 | ||
| RAW*3 | 34.3 | 9100 | 150 | 140 | |
| 16.8 | 18740 | 280 | 280 | ||
| RAW+JPEG*3 | 34.3 + 10.4 | 6960 | 150 | 140 | |
| 16.8 + 10.4 | 11470 | 280 | 280 | ||
| RAW+HEIF*4 | 37.5 + 10.6 | 6420 | 130 | 130 | |
| 20.6 + 10.6 | 10080 | 260 | 260 | ||
1: מספר הצילומים הזמין והרצף המרבי עבור כרטיסי CFexpress חלים על כרטיסי CFexpress בנפח 325GB, העומדים בתקני הבדיקה של Canon.
2: הרצף המרבי עבור כרטיסי SD חל על כרטיסי SD UHS-II בנפח 128GB העומדים בתקני הבדיקה של Canon.
3: כאשר האפשרות [HDR shooting (PQ)/
צילום HDR (PQ): Disable/הפסקה] מוגדרת.
4: כאשר האפשרות [HDR shooting (PQ)/
צילום HDR (PQ): HDR PQ] מוגדרת.
רצף מרבי כפי שנמדד בתנאים התואמים את תקני הבדיקה של Canon (מצב One-Shot AF, צילום רציף במהירות גבוהה, ISO 100, סגנון תמונה סטנדרטי וטמפרטורת החדר: 23°C).
גודל הקובץ, מספר התמונות הזמינות והרצף המרבי משתנים בהתאם לתנאי הצילום (לרבות רמת הסוללה, טמפרטורת הסוללה, יחס האורך/רוחב של החיתוך, איכות תמונה JPEG/HEIF, נושא, מותג כרטיס הזיכרון, מהירות ISO, סגנון התמונה ופונקציות מותאמות אישית).
הקלטת וידאו
תבנית הקלטת וידאו
| תבנית הקלטת וידאו | Codec וידאו | דגימת צבע | עומק הסיבית | סיומת הקובץ |
| RAW*1*2 | 12 סיביות | .CRM | ||
| XF-HEVC S YCC422 10 סיביות*1 | H.265/HEVC | YCbCr 4:2:2 | 10 סיביות | .MP4 |
| XF-HEVC S YCC420 10 סיביות | H.265/HEVC | YCbCr 4:2:0 | 10 סיביות | .MP4 |
| XF-AVC S YCC422 10 סיביות*1 | H.264 / MPEG-4 AVC | YCbCr 4:2:2 | 10 סיביות | .MP4 |
| XF-AVC S YCC420 8 סיביות | H.264 / MPEG-4 AVC | YCbCr 4:2:0 | 8 סיביות | .MP4 |
1: לא ניתן להקליט כווידאו פרוקסי.
2: לא ניתן להקליט כווידאו משנה.
תבנית הקלטת הווידאו/ גודל הקלטת הווידאו/ קצב הפריימים שניתן לבחור תלוי באפשרויות ההקלטה [ Rec options/
אפש. הקלטההגדרות].
תבנית הקלטת וידאו / גודל הקלטת וידאו / קצב פריימים
תבנית הקלטת וידאו / גודל הקלטת וידאו / קצב פריימים: (כאשר [Standard/רגיל], [Relay recording/הקלטת ממסר], [Rec. to multiple/הקלט לרבים] מוגדר)
| תבנית הקלטת וידאו | רזולוציה | איכות תמונה | תבנית RAW / תבנית דחיסה | קצב פריימים (fps) | ||
| 179.8 | 150.0 | 119.9 | ||||
| RAW*1*2*3 | RAW | — | סטנדרטי (RAW) | |||
| בהיר (RAW) | ||||||
|
XF-HEVC S YCC422 10 סיביות XF-HEVC S YCC420 10 סיביות XF-AVC S YCC420 8 סיביות |
4K-D | Fine | LGOP סטנדרטי | |||
| רגיל | כן*2*4*5 | |||||
| 4K-U | Fine | |||||
| רגיל | כן*2*4*5 | |||||
| 2K-D | רגיל | כן*2*4*5 | כן*2*4*5 | כן*2*4*5 | ||
| Full HD | רגיל | כן*2*4*5 | כן*2*4*5 | כן*2*4*5 | ||
| XF-AVC S YCC422 10 סיביות | 4K-D | Fine |
Intra באיכות גבוהה Standard Intra Light Intra LGOP סטנדרטי |
|||
| רגיל | כן*2*4*5*7*8*9 | |||||
| 4K-U | Fine | |||||
| רגיל | כן*2*4*5*7*8*9 | |||||
| 2K-D | רגיל |
Standard Intra LGOP סטנדרטי |
כן*2*4*5*7 | כן*2*4*5*7 | כן*2*4*5 | |
| Full HD | רגיל | כן*2*4*5*7 | כן*2*4*5*7 | כן*2*4*5 | ||
| תבנית הקלטת וידאו | רזולוציה | איכות תמונה | תבנית RAW / תבנית דחיסה | קצב פריימים (fps) | ||
| 100.0 | 59.94 | 50.00 | ||||
| RAW*1*2*3 | RAW | — | סטנדרטי (RAW) | |||
| בהיר (RAW) | כן | כן | ||||
|
XF-HEVC S YCC422 10 סיביות XF-HEVC S YCC420 10 סיביות XF-AVC S YCC420 8 סיביות |
4K-D | Fine | LGOP סטנדרטי | כן | כן | |
| רגיל | כן*2*4*5 | כן | כן | |||
| 4K-U | Fine | כן | כן | |||
| רגיל | כן*2*4*5 | כן | כן | |||
| 2K-D | רגיל | כן*2*4*5 | כן | כן | ||
| Full HD | רגיל | כן*2*4*5 | כן | כן | ||
| XF-AVC S YCC422 10 סיביות | 4K-D | Fine |
Intra באיכות גבוהה Standard Intra Light Intra LGOP סטנדרטי |
כן*6*7 | כן*6*7 | |
| רגיל | כן*2*4*5*7*8*9 | כן*6*7 | כן*6*7 | |||
| 4K-U | Fine | כן*6*7 | כן*6*7 | |||
| רגיל | כן*2*4*5*7*8*9 | כן*6*7 | כן*6*7 | |||
| 2K-D | רגיל |
Standard Intra LGOP סטנדרטי |
כן*2*4*5 | כן | כן | |
| Full HD | רגיל | כן*2*4*5 | כן | כן | ||
| תבנית הקלטת וידאו | רזולוציה | איכות תמונה | תבנית RAW / תבנית דחיסה | קצב פריימים (fps) | |||
| 29.97 | 25.00 | 24.00 | 23.98 | ||||
| RAW*1*2*3 | RAW | — | סטנדרטי (RAW) | כן | כן | כן | כן |
| בהיר (RAW) | כן | כן | כן | כן | |||
|
XF-HEVC S YCC422 10 סיביות XF-HEVC S YCC420 10 סיביות XF-AVC S YCC420 8 סיביות |
4K-D | Fine | LGOP סטנדרטי | כן | כן | כן | כן |
| רגיל | כן | כן | כן | כן | |||
| 4K-U | Fine | כן | כן | כן | |||
| רגיל | כן | כן | כן | ||||
| 2K-D | רגיל | כן | כן | כן | כן | ||
| Full HD | רגיל | כן | כן | כן | |||
| XF-AVC S YCC422 10 סיביות | 4K-D | Fine |
Intra באיכות גבוהה Standard Intra Light Intra LGOP סטנדרטי |
כן | כן | כן | כן |
| רגיל | כן | כן | כן | כן | |||
| 4K-U | Fine | כן | כן | כן | |||
| רגיל | כן | כן | כן | ||||
| 2K-D | רגיל |
Standard Intra LGOP סטנדרטי |
כן | כן | כן | כן | |
| Full HD | רגיל | כן | כן | כן | |||
1: הקלטה לכרטיס SD אינה אפשרית (הקלטה אפשרית רק בעת שימוש בכרטיס CFexpress).
2: לא ניתן להשתמש עם [Relay recording/הקלטת ממסר].
3: לא ניתן להשתמש עם [Rec. to multiple/הקלט לרבים] (עם זאת, הקלטה לכרטיס 1 אפשרית כאשר רק כרטיס 1 מוכנס).
4: לא ניתן להשתמש עם [Rec. to multiple/הקלט לרבים].
5: ניתן להשתמש רק בכרטיסים בפורמט exFAT להקלטה (הקלטה לכרטיסים בפורמט FAT32 אינה אפשרית).
6: הקלטה לכרטיס SD אינה אפשרית כאשר [High (Intra-frame)/גבוה (תוך מסגרת)] מוגדר.
7: הקלטה לכרטיס SD אינה אפשרית כאשר [Standard (Intra-frame)/סטנדרטי (תוך מסגרת)] מוגדר.
8: הקלטה לכרטיס SD אינה אפשרית כאשר [Light (Intra-frame)/קל (תוך מסגרת)] מוגדר.
9: לא ניתן לבחור את [High (Intra-frame)/גבוה (תוך מסגרת)].
לא ניתן להשתמש עם [Relay recording/הקלטת ממסר] או [Rec. to multiple/הקלט לרבים] כאשר הקלטה לכרטיס SD אינה אפשרית.
תבנית הקלטת וידאו / גודל הקלטת וידאו / קצב פריימים (כאשר [Main
Proxy/
ראשי
פרוקסי] מוגדר)
תבנית הקלטת הווידאו וגודל הקלטת הווידאו של וידאו הפרוקסי נקבעים אוטומטית בהתאם לתבנית הקלטת הווידאו ולגודל הקלטת הווידאו הראשי. שילובים של וידאו ראשיים ווידאו פרוקסי כאשר [Main
Proxy/
ראשי
פרוקסי] מוגדר כדלקמן.
| תבנית הקלטת וידאו: ראשי | גודל הקלטת וידאו: ראשי | תבנית הקלטת וידאו: פרוקסי | גודל הקלטת וידאו: פרוקסי | ||||
| רזולוציה | איכות תמונה | תבנית RAW / תבנית דחיסה | רזולוציה | איכות תמונה | תבנית דחיסה | ||
| RAW | RAW | — |
סטנדרטי (RAW) בהיר (RAW) |
XF-AVC S YCC420 8 סיביות | 2K-D | רגיל |
LGOP סטנדרטי LGOP קל |
|
XF-HEVC S YCC422 10 סיביות XF-HEVC S YCC420 10 סיביות |
4K-D | בסדר / רגיל | LGOP סטנדרטי | XF-HEVC S YCC420 10 סיביות | 2K-D | ||
| 4K-U | בסדר / רגיל | Full HD | |||||
| 2K-D | רגיל | 2K-D | |||||
| Full HD | רגיל | Full HD | |||||
| XF-AVC S YCC422 10 סיביות | 4K-D | בסדר / רגיל |
Intra באיכות גבוהה Standard Intra Light Intra LGOP סטנדרטי |
XF-AVC S YCC420 8 סיביות | 2K-D | ||
| 4K-U | בסדר / רגיל | Full HD | |||||
| 2K-D | רגיל |
Standard Intra LGOP סטנדרטי |
2K-D | ||||
| Full HD | רגיל | Full HD | |||||
| XF-AVC S YCC420 8 סיביות | 4K-D | בסדר / רגיל | LGOP סטנדרטי | XF-AVC S YCC420 8 סיביות | 2K-D | ||
| 4K-U | בסדר / רגיל | Full HD | |||||
| 2K-D | רגיל | 2K-D | |||||
| Full HD | רגיל | Full HD | |||||
קצב פריימים זהה לווידאו הראשי מוגדר עבור וידאו הפרוקסי.
תבנית הקלטת הווידאו/ גודל הקלטת הווידאו/ קצב הפריימים של הווידאו הראשי שניתן להגדיר כאשר [Main
Proxy/
ראשי
פרוקסי] מוגדר זהה לזו של [
Rec options/
אפש. הקלטה: Standard/רגיל] (עם זאת, לא ניתן לבחור 100.0 fps ומעלה).
תבנית הקלטת וידאו / גודל הקלטת וידאו / קצב פריימים (כאשר [Main
Sub/
ראשי
משני] מוגדר)
השילובים הזמינים של וידאו ראשיים ווידאו משנה כאשר [Main
Sub/
ראשי
משני] מוגדר כדלקמן.
| תבנית הקלטת וידאו: ראשי | גודל הקלטת וידאו: ראשי | תבנית הקלטת וידאו: Sub | גודל הקלטת וידאו: סאב | ||||
| רזולוציה | איכות תמונה | תבנית RAW / תבנית דחיסה | רזולוציה | איכות תמונה | תבנית דחיסה | ||
| RAW | RAW | — |
סטנדרטי (RAW) בהיר (RAW) |
XF-HEVC S YCC422 10 סיביות XF-HEVC S YCC420 10 סיביות |
4K-D | Fine | LGOP סטנדרטי |
| XF-AVC S YCC422 10 סיביות |
Intra באיכות גבוהה Standard Intra Light Intra LGOP סטנדרטי |
||||||
| XF-AVC S YCC420 8 סיביות | LGOP סטנדרטי | ||||||
קצב פריימים זהה לווידאו הראשי מוגדר עבור וידאו המשנה.
תבנית הקלטת הווידאו/ גודל הקלטת הווידאו/ קצב הפריימים של הווידאו הראשי שניתן להגדיר כאשר [Main
Sub/
ראשי
משני] מוגדר זהה להגדרה עבור [
Rec options/
אפש. הקלטה: Standard/רגיל] (עם זאת, וידאו שאינם RAW אינם ניתנים לבחירה).
Open Gate
תבנית הקלטת וידאו / גודל הקלטת וידאו / קצב פריימים (כאשר [Standard/רגיל] מוגדר)
| תבנית הקלטת וידאו | רזולוציה | איכות תמונה | תבנית RAW / תבנית דחיסה | קצב פריימים (fps) | ||
| 179.8 | 150.0 | 119.9 | ||||
| RAW*1 | RAW | — |
סטנדרטי (RAW) בהיר (RAW) |
|||
| XF-HEVC S YCC422 10 סיביות | MP4 | רגיל |
Intra באיכות גבוהה Standard Intra Light Intra LGOP סטנדרטי |
|||
| XF-HEVC S YCC420 10 סיביות | LGOP סטנדרטי | |||||
| תבנית הקלטת וידאו | רזולוציה | איכות תמונה | תבנית RAW / תבנית דחיסה | קצב פריימים (fps) | ||
| 100.0 | 59.94 | 50.00 | ||||
| RAW*1 | RAW | — |
סטנדרטי (RAW) בהיר (RAW) |
|||
| XF-HEVC S YCC422 10 סיביות | MP4 | רגיל |
Intra באיכות גבוהה Standard Intra Light Intra LGOP סטנדרטי |
|||
| XF-HEVC S YCC420 10 סיביות | LGOP סטנדרטי | |||||
| תבנית הקלטת וידאו | רזולוציה | איכות תמונה | תבנית RAW / תבנית דחיסה | קצב פריימים (fps) | |||
| 29.97 | 25.00 | 24.00 | 23.98 | ||||
| RAW*1 | RAW | — |
סטנדרטי (RAW) בהיר (RAW) |
כן | כן | כן | כן |
| XF-HEVC S YCC422 10 סיביות | MP4 | רגיל |
Intra באיכות גבוהה Standard Intra Light Intra LGOP סטנדרטי |
כן*2*4*5 | כן*2*4*5 | כן*3*4*5 | כן*3*4*5 |
| XF-HEVC S YCC420 10 סיביות | LGOP סטנדרטי | כן | כן | כן | כן | ||
1: הקלטה לכרטיס SD אינה אפשרית (הקלטה אפשרית רק בעת שימוש בכרטיס CFexpress).
2: לא ניתן לבחור את [High (Intra-frame)/גבוה (תוך מסגרת)].
3: הקלטה לכרטיס SD אינה אפשרית כאשר [High (Intra-frame)/גבוה (תוך מסגרת)] מוגדר.
4: הקלטה לכרטיס SD אינה אפשרית כאשר [Standard (Intra-frame)/סטנדרטי (תוך מסגרת)] מוגדר.
5: הקלטה לכרטיס SD אינה אפשרית כאשר [Light (Intra-frame)/קל (תוך מסגרת)] מוגדר.
תבנית הקלטת וידאו / גודל הקלטת וידאו / קצב פריימים (כאשר [Main
Proxy/
ראשי
פרוקסי] מוגדר)
תבנית הקלטת הווידאו וגודל הקלטת הווידאו של וידאו הפרוקסי נקבעים אוטומטית בהתאם לתבנית הקלטת הווידאו ולגודל הקלטת הווידאו הראשי. שילובים של וידאו ראשיים ווידאו פרוקסי כאשר [Main
Proxy/
ראשי
פרוקסי] מוגדר כדלקמן.
| תבנית הקלטת וידאו: ראשי | גודל הקלטת וידאו: ראשי | תבנית הקלטת וידאו: פרוקסי | גודל הקלטת וידאו: פרוקסי | ||||
| רזולוציה | איכות תמונה | תבנית RAW / תבנית דחיסה | רזולוציה | איכות תמונה | תבנית דחיסה | ||
| RAW | RAW | — |
סטנדרטי (RAW) בהיר (RAW) |
XF-AVC S YCC420 8 סיביות | 1920×1280 | רגיל |
LGOP סטנדרטי LGOP קל |
קצב פריימים זהה לווידאו הראשי מוגדר עבור וידאו הפרוקסי.
תבנית הקלטת הווידאו/ גודל הקלטת הווידאו/ קצב הפריימים של הווידאו הראשי שניתן להגדיר כאשר [Main
Proxy/
ראשי
פרוקסי] מוגדר זהה להגדרה עבור [
Rec options/
אפש. הקלטה: Standard/רגיל] (עם זאת, וידאו שאינם RAW אינם ניתנים לבחירה).
וידאו HDR
- 4K UHD בסדר ב-59.94 פריימים לשנייה, 4K UHD ב-119.9 פריימים לשנייה, Full HD ב-179.8 / 119.9 פריימים לשנייה אינו זמין.
- תוקן ל-[Picture Style/סגנון תמונה: Standard/רגיל] (לא ניתן להגדיר מסנן צבע).
הגדרות שמע
מיקרופון מובנה: מיקרופוני סטריאו
מיקרופון חיצוני (כניסת נעל רב-תכליתית): תואם למיקרופון סטריאו כיווני DM-E1D
מיקרופון חיצוני (מיקרופון חיצוני דרך חיבור מיקרופון חיצוני): שקע מיני סטריאו בקוטר 3.5 מ"מ (3 פינים)
משך הקלטה משוער, קצב הסיביות של הווידאו, גודל הקובץ ודרישות ביצועי הכרטיס
RAW
| תבנית הקלטה | תבנית RAW | קצב פריימים (fps) | משך ההקלטה הכולל (בקירוב) | ||
| 64GB | 256GB | 1TB | |||
| RAW | RAW סטנדרטי | 29.97 | 3 דקות | 13 דקות | 51 דקות |
| 25.00 | 3 דקות | 15 דקות | 59 דקות | ||
| 24.00 | 3 דקות | 15 דקות | שעה אחת דקה 1 | ||
| 23.98 | |||||
| Light RAW | 59.94 | 3 דקות | 14 דקות | 55 דקות | |
| 50.00 | 4 דקות | 16 דקות | שעה אחת 6 דקות | ||
| 29.97 | 7 דקות | 28 דקות | שעה אחת 49 דקות | ||
| 25.00 | 8 דקות | 33 דקות | 2 שעות 11 דקות | ||
| 24.00 | 8 דקות | 35 דקות | 2 שעות 16 דקות | ||
| 23.98 | |||||
| תבנית הקלטה | תבנית RAW | קצב פריימים (fps) | קצב סיביות וידאו (בקירוב מגה-ביט לשנייה) |
גודל הקובץ (ב-MB לדקה בקירוב) |
דרישות ביצועי הכרטיס | |
| כרטיס CFexpress | כרטיס SD | |||||
| RAW | RAW סטנדרטי | 29.97 | 2600 | 18631 | CFexpress 2.0 Type-B [400MB/לשנייה או יותר] | — |
| 25.00 | 2240 | 16056 | ||||
| 24.00 | 2150 | 15412 | ||||
| 23.98 | ||||||
| Light RAW | 59.94 | 2410 | 17272 | CFexpress 2.0 Type-B [400MB/לשנייה או יותר] | ||
| 50.00 | 2010 | 14411 | ||||
| 29.97 | 1210 | 8689 | CFexpress 2.0 Type-B [200MB/לשנייה או יותר] | |||
| 25.00 | 1010 | 7258 | ||||
| 24.00 | 970 | 6972 | ||||
| 23.98 | ||||||
קצב הסיביות של הווידאו בלבד; שמע ומטא נתונים אינם כלולים.
כאשר [Audio format/פורמט שמע: AAC / 16bit / 2CH] מוגדר (LPCM / 24bit / 4CH כאשר מוגדר ל-RAW).
כאשר האפשרות [Add News Metadata/הוסף מטה-נת. חדש.: Off/כבוי] מוגדרת.
ההקלטה תיעצר בסיום משך ההקלטה המרבי של וידאו.
4K DCI בסדר / 4K UHD בסדר
| תבנית הקלטה | שיטת דחיסה | קצב פריימים (fps) | משך ההקלטה הכולל (בקירוב) | ||
| 64GB | 256GB | 1TB | |||
| XF-HEVC S YCC422 10 סיביות | LGOP סטנדרטי | 59.94 | 37 דקות | 2 שעות 31 דקות | 9 שעות 51 דקות |
| 50.00 | |||||
| 29.97 | שעה אחת 3 דקות | 4 שעות 12 דקות | 16 שעות 25 דקות | ||
| 25.00 | |||||
| 24.00 | |||||
| 23.98 | |||||
|
XF-HEVC S YCC420 10 סיביות XF-AVC S YCC420 8 סיביות |
LGOP סטנדרטי | 59.94 | 56 דקות | 3 שעות 47 דקות | 14 שעות 47 דקות |
| 50.00 | |||||
| 29.97 | שעה אחת 25 דקות | 5 שעות 40 דקות | 22 שעות 9 דקות | ||
| 25.00 | |||||
| 24.00 | |||||
| 23.98 | |||||
| תבנית הקלטה | שיטת דחיסה | קצב פריימים (fps) | קצב סיביות וידאו (בקירוב מגה-ביט לשנייה) |
גודל הקובץ (ב-MB לדקה בקירוב) |
דרישות ביצועי הכרטיס | |
| כרטיס CFexpress | כרטיס SD | |||||
| XF-HEVC S YCC422 10 סיביות | LGOP סטנדרטי | 59.94 | 225 | 1612 | CFexpress 2.0 | U3 |
| 50.00 | ||||||
| 29.97 | 135 | 968 | ||||
| 25.00 | ||||||
| 24.00 | ||||||
| 23.98 | ||||||
|
XF-HEVC S YCC420 10 סיביות XF-AVC S YCC420 8 סיביות |
LGOP סטנדרטי | 59.94 | 150 | 1075 | CFexpress 2.0 | U3 |
| 50.00 | ||||||
| 29.97 | 100 | 718 | ||||
| 25.00 | ||||||
| 24.00 | ||||||
| 23.98 | ||||||
4K DCI בסדר / 4K UHD Fine (המשך)
| תבנית הקלטה | שיטת דחיסה | קצב פריימים (fps) | משך ההקלטה הכולל (בקירוב) | ||
| 64GB | 256GB | 1TB | |||
| XF-AVC S YCC422 10 סיביות | Intra באיכות גבוהה | 59.94 | 7 דקות | 28 דקות | שעה אחת 51 דקות |
| 50.00 | 8 דקות | 34 דקות | 2 שעות 13 דקות | ||
| 29.97 | 14 דקות | 56 דקות | 3 שעות 42 דקות | ||
| 25.00 | 17 דקות | שעה אחת 8 דקות | 4 שעות 26 דקות | ||
| 24.00 | 17 דקות | שעה אחת 11 דקות | 4 שעות 37 דקות | ||
| 23.98 | |||||
| Standard Intra | 59.94 | 9 דקות | 37 דקות | 2 שעות 28 דקות | |
| 50.00 | 11 דקות | 45 דקות | 2 שעות 57 דקות | ||
| 29.97 | 18 דקות | שעה אחת 15 דקות | 4 שעות 56 דקות | ||
| 25.00 | 22 דקות | שעה אחת 30 דקות | 5 שעות 55 דקות | ||
| 24.00 | 23 דקות | שעה אחת 34 דקות | 6 שעות 10 דקות | ||
| 23.98 | |||||
| Light Intra | 59.94 | 14 דקות | 56 דקות | 3 שעות 42 דקות | |
| 50.00 | 17 דקות | שעה אחת 8 דקות | 4 שעות 26 דקות | ||
| 29.97 | 28 דקות | שעה אחת 53 דקות | 7 שעות 24 דקות | ||
| 25.00 | 34 דקות | 2 שעות 16 דקות | 8 שעות 52 דקות | ||
| 24.00 | 35 דקות | 2 שעות 22 דקות | 9 שעות 14 דקות | ||
| 23.98 | |||||
| LGOP סטנדרטי | 59.94 | 34 דקות | 2 שעות 16 דקות | 8 שעות 52 דקות | |
| 50.00 | |||||
| 29.97 | 56 דקות | 3 שעות 47 דקות | 14 שעות 47 דקות | ||
| 25.00 | |||||
| 24.00 | |||||
| 23.98 | |||||
| תבנית הקלטה | שיטת דחיסה | קצב פריימים (fps) | קצב סיביות וידאו (בקירוב מגה-ביט לשנייה) |
גודל הקובץ (ב-MB לדקה בקירוב) |
דרישות ביצועי הכרטיס | |
| כרטיס CFexpress | כרטיס SD | |||||
| XF-AVC S YCC422 10 סיביות | Intra באיכות גבוהה | 59.94 | 1200 | 8585 | CFexpress 2.0 | — |
| 50.00 | 1000 | 7155 | ||||
| 29.97 | 600 | 4294 | V90 | |||
| 25.00 | 500 | 3579 | ||||
| 24.00 | 480 | 3436 | V60 | |||
| 23.98 | ||||||
| Standard Intra | 59.94 | 900 | 6440 | CFexpress 2.0 | — | |
| 50.00 | 750 | 5367 | ||||
| 29.97 | 450 | 3221 | V90 | |||
| 25.00 | 375 | 2685 | ||||
| 24.00 | 360 | 2577 | V60 | |||
| 23.98 | ||||||
| Light Intra | 59.94 | 600 | 4294 | CFexpress 2.0 | V90 | |
| 50.00 | 500 | 3579 | ||||
| 29.97 | 300 | 2148 | V60 | |||
| 25.00 | 250 | 1791 | ||||
| 24.00 | 240 | 1719 | U3 | |||
| 23.98 | ||||||
| LGOP סטנדרטי | 59.94 | 250 | 1791 | CFexpress 2.0 | V60 | |
| 50.00 | ||||||
| 29.97 | 150 | 1075 | U3 | |||
| 25.00 | ||||||
| 24.00 | ||||||
| 23.98 | ||||||
קצב הסיביות של הווידאו בלבד; שמע ומטא נתונים אינם כלולים.
כאשר האפשרות [Audio format/פורמט שמע: AAC / 16bit / 2CH] מוגדרת.
כאשר האפשרות [Add News Metadata/הוסף מטה-נת. חדש.: Off/כבוי] מוגדרת.
ההקלטה תיעצר בסיום משך ההקלטה המרבי של וידאו.
24.00 פריימים לשנייה אינם זמינים כאשר 4K UHD Fine מוגדר.
4K DCI רגיל / 4K UHD רגיל
