Zone AF, par objectif
L'étendue de la zone autofocus disponible pour chaque objectif est la suivante (en date d'octobre 2024).
- Objectifs RF
- Objectifs à focale fixe EF
- Objectifs à zoom EF
- Objectifs EF-S
- Objectifs TS-E
- Objectifs MP-E
- Objectifs EF avec un multiplicateur fixé
Les informations suivantes s'appliquent aux objectifs avec une zone « variable ».
- Pour les objectifs RF-S et EF-S utilisés avec un appareil photo plein format, la zone autofocus correspond à une zone d'image recadrée 1,6x (APS-C).
- Avec la zone AF réglée sur [AF zone complète] : environ 100 % (H) × 100 % (V)
- Avec la zone AF réglée sur une option autre que [AF zone complète] : environ 100 % (H) × 100 % (V) lorsque des sujets sont détectés ; sinon, environ 90 % (H) × 100 % (V)
- Lorsque vous utilisez le guide de mise au point (mise au point manuelle) : environ 100 % (H) × 100 % (V) lorsque des sujets sont détectés ; sinon, environ 90 % (H) × 100 % (V)
Objectifs RF
Nom de l'objectif | EOS R1 | EOS R3 | EOS R5 Mark II | EOS R6 Mark II | EOS R7 | EOS R8 | EOS R10 | EOS R50 | EOS R100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF16mm F2.8 STM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF24mm F1.4 L VCM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF24mm F1.8 MACRO IS STM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF28mm F2.8 STM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF35mm F1.4 L VCM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF35mm F1.8 MACRO IS STM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF50mm F1.2 L USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF50mm F1.4 L VCM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF50mm F1.8 STM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF85mm F1.2 L USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF85mm F1.2 L USM DS | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Non disponible |
RF85mm F2 MACRO IS STM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF100mm F2.8 L MACRO IS USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF135mm F1.8 L IS USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF400mm F2.8 L IS USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF400mm F2.8 L IS USM + Extender RF1.4x | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Non disponible |
RF400mm F2.8 L IS USM + Extender RF2x | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Non disponible |
RF600mm F4 L IS USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF600mm F4 L IS USM + Extender RF1.4x | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Non disponible |
RF600mm F4 L IS USM + Extender RF2x | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Non disponible |
RF600mm F11 IS STM | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 60 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 60 % (H) × 80 % (V) | Environ 60 % (H) × 80 % (V) | Environ 60 % (H) × 80 % (V) |
RF600mm F11 IS STM + Extender RF1.4x | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 60 % (H) × 80 % (V) | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 60 % (H) × 80 % (V) | Environ 60 % (H) × 80 % (V) | Non disponible |
RF600mm F11 IS STM + Extender RF2x | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 60 % (H) × 80 % (V) | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 60 % (H) × 80 % (V) | Environ 60 % (H) × 80 % (V) | Non disponible |
RF800mm F5.6 L IS USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 60 % (H) × 80 % (V) |
RF800mm F5.6 L IS USM + Extender RF1.4x | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Non disponible |
RF800mm F5.6 L IS USM + Extender RF2x | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Variable | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Variable | Variable | Non disponible |
RF800mm F11 IS STM | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 60 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 60 % (H) × 80 % (V) | Environ 60 % (H) × 80 % (V) | Environ 60 % (H) × 80 % (V) |
RF800mm F11 IS STM + Extender RF1.4x | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 60 % (H) × 80 % (V) | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 60 % (H) × 80 % (V) | Environ 60 % (H) × 80 % (V) | Non disponible |
RF800mm F11 IS STM + Extender RF2x | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 60 % (H) × 80 % (V) | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 60 % (H) × 80 % (V) | Environ 60 % (H) × 80 % (V) | Non disponible |
RF1200mm F8 L IS USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF1200mm F8 L IS USM + Extender RF1.4x | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Variable | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Variable | Variable | Non disponible |
RF1200mm F8 L IS USM + Extender RF2x | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 40 % (H) × 80 % (V) | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 60 % (H) × 80 % (V) | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 60 % (H) × 80 % (V) | Environ 60 % (H) × 80 % (V) | Non disponible |
RF10-20mm F4 L IS STM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF14-35mm F4 L IS USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF15-35mm F2.8 L IS USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF24-70mm F2.8 L IS USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF24-105mm F2.8 L IS USM Z | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF24-105mm F4 L IS USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF24-105mm F4-7.1 IS STM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
RF24-240mm F4-6.3 IS USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF28-70mm F2 L USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF28-70mm F2.8 IS STM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF70-200mm F2.8 L IS USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF70-200mm F2.8 L IS USM Z | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF70-200mm F4 L IS USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF100-300mm F2.8 L IS USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF100-300mm F2.8 L IS USM + Extender RF1.4x | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Non disponible |
RF100-300mm F2.8 L IS USM + Extender RF2x | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Non disponible |
RF100-400mm F5.6-8 IS USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF100-400mm F5.6-8 IS USM + Extender RF1.4x | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Variable | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Variable | Variable | Non disponible |
RF100-400mm F5.6-8 IS USM + Extender RF2x | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 60 % (H) × 80 % (V) | Environ 40 % (H) × 60 % (V) | Environ 60 % (H) × 80 % (V) | Environ 60 % (H) × 80 % (V) | Non disponible |
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM + Extender RF1.4x | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Non disponible |
RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM + Extender RF2x | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Non disponible |
RF200-800mm F6.3-9 IS USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Environ 30 % (H) × 46 % (V) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Variable | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Variable | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Variable | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Variable | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
RF-S7.8mm F4 STM DUAL | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Environ 30 % (H) × 46 % (V) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Objectifs à focale fixe EF
Nom de l'objectif | EOS R1 | EOS R3 | EOS R5 Mark II | EOS R6 Mark II | EOS R7 | EOS R8 | EOS R10 | EOS R50 | EOS R100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF14mm f/2.8L USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF14mm f/2.8L II USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF15mm f/2.8 Fisheye | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) |
EF20mm f/2.8 USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF24mm f/1.4L USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF24mm f/1.4L II USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF24mm f/2.8 | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) |
EF24mm f/2.8 IS USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF28mm f/1.8 USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF28mm f/2.8 | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) |
EF28mm f/2.8 IS USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF35mm f/1.4L USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF35mm f/1.4L II USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF35mm f/2 | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) |
EF35mm f/2 IS USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF40mm f/2.8 STM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF50mm f/1.0L USM | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) |
EF50mm f/1.2L USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF50mm f/1.4 USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF50mm f/1.8 | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) |
EF50mm f/1.8 II | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) |
EF50mm f/1.8 STM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF50mm f/2.5 Compact macro | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) |
EF85mm f/1.2L USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF85mm f/1.2L II USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF85mm f/1.4L IS USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF85mm f/1.8 USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF100mm f/2 USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF100mm f/2.8 Macro | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) |
EF100mm f/2.8 Macro USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF100mm f/2.8L Macro IS USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF135mm f/2L USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF135mm f/2.8 Softfocus | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) |
EF180mm f/3.5L Macro USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF200mm f/1.8L USM | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) |
EF200mm f/2L IS USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF200mm f/2.8L USM | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) |
EF200mm f/2.8L II USM | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) |
EF300mm f/2.8L USM | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) |
EF300mm f/2.8L IS USM | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) |
EF300mm f/2.8L IS II USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF300mm f/4L USM | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) |
EF300mm f/4L IS USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF400mm f/2.8L USM | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) |
EF400mm f/2.8L II USM | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) |
EF400mm f/2.8L IS USM | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) |
EF400mm f/2.8L IS II USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF400mm f/2.8L IS III USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF400mm f/4 DO IS USM | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) |
EF400mm f/4 DO IS II USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF400mm f/5.6L USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF500mm f/4L IS USM | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) |
EF500mm f/4L IS II USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF500mm f/4.5L USM | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) |
EF600mm f/4L USM | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) |
EF600mm f/4L IS USM | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) |
EF600mm f/4L IS II USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF600mm f/4L IS III USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF800mm f/5.6L IS USM | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Environ 88 % (H) × 100 % (V) |
EF1200mm f/5.6L USM | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) | Environ 80 % (H) × 80 % (V) |
Objectifs à zoom EF
