Cartes mémoire vérifiées (cartes CFexpress) (EOS R3)
Le fonctionnement des cartes CFexpress suivantes a été vérifié.
| Fabricant | Carte | Capacité (Go) | EOS R3 (en date de septembre 2021) | |
|---|---|---|---|---|
| Photos | Vidéos RAW 6K 59,94 im./sec. | |||
| ProGrade Digital | Cobalt | 650 | Disponible | Disponible | 
| 325 | Disponible | Disponible | ||
| Or | 1024 (Vitesse indiquée : 1700 Mo/s) | Disponible | Disponible | |
| 512 (Vitesse indiquée : 1700 Mo/s) | Disponible | Disponible | ||
| SanDisk | Extreme Pro | 512 | Disponible | Disponible | 
| 256 | Disponible | Non disponible | ||
| Lexar | — | 512 | Disponible | Disponible | 
| 256 | Disponible | Disponible | ||
| Sony | TOUGH | 512 | Disponible | Disponible | 
| 256 | Disponible | Disponible | ||
- Toutes les cartes sont mesurées avec [Temp. arrêt auto] réglé sur [Élevée].
- Les températures internes élevées de l'appareil photo entraînent le passage automatique de l'appareil photo à . 
- Les cartes mémoire peuvent devenir chaudes pendant l'enregistrement de vidéos RAW. Si tel est le cas, l'enregistrement peut s'arrêter avant que l'appareil photo ne passe à .