Tekniset tiedot
Muoto
Tyyppi: Digitaalinen yksiobjektiivinen peilitön järjestelmäkamera, jossa automaattinen tarkennus ja valotus
Objektiivin kiinnitys: Canon RF ‑kiinnitys
Yhteensopivat objektiivit: Canon RF ‑objektiiviryhmä (sisältää RF-S-objektiivit)
Canon EF- tai EF-S-objektiivit (ei EF-M-objektiivit) ovat myös yhteensopivia, kun käytetään kiinnityssovitinta EF-EOS R.
Objektiivin polttoväli:
RF/EF-objektiiveja käytettäessä: Sama kuin objektiivissa näkyvä polttoväli.
RF-S/EF-S-objektiiveja käytettäessä: noin 1,6 kertaa objektiivissa ilmoitettu polttoväli.
Kuvakenno
Tyyppi: Koko ruudun CMOS-kenno
| Teholliset pikselit*1*2 |
Enintään noin 32,5 megapikseliä |
| Kokonaispikselit*1 |
Noin 34,2 megapikseliä |
| Näytön koko | Noin 35,9×23,9 mm |
| Dual Pixel CMOS AF | Tuettu |
1: Pyöristetty lähimpään 100 000 pikseliin.
2: RF- tai EF-objektiivien käyttäminen.
Tiettyjen objektiivien ja kuvankäsittelyn kanssa tehollinen pikselimäärä voi olla pienempi.
Tallennusjärjestelmä
Kuvien tallennusmuoto: Design rule for Camera File system 2.0- ja Exif 3.00 ‑standardin mukainen
Kuvatyyppi / tallennusmuoto / tiedostotunniste
| Kuvatyyppi / tallennusmuoto | Tiedostotunniste | |
| Stillkuva | JPEG | .JPG |
| HEIF | .HIF | |
| RAW | .CR3 | |
| C-RAW | ||
| Videot*1 | RAW | .CRM |
|
XF-HEVC S YCC422 10 bittiä XF-HEVC S YCC420 10 bittiä XF-AVC S YCC422 10 bittiä XF-AVC S YCC420 8 bittiä |
.MP4 | |
| News Metadata*1 | .XML | |
1: Kun video tallennetaan asetuksella [Lisää tiedosto: Päällä], .CPF-tiedosto luodaan.
Tallennusväline
Tallennusväline:
Korttipaikka 1: CFexpress-muistikortti
Type B
CFexpress 2.0- ja VPG400-tuki
Tuki enintään 8 Tt asti
- [Täydellinen alustus] on tehtävä, kun kamerassa käytetyn kortin kapasiteetti on yli 8 Tt.
- Yli 8 Tt:n korttia käsitellään 8 Tt:n korttina.
- Yli 2 Tt:n korttia ei voi käyttää laiteohjelmistopäivityksiin.
Korttipaikka 2: SDXC-/SDHC-/SD-muistikortti
UHS-II-yhteensopiva
Stillkuvien tallennus
Tallennuksen pikselimäärä
| Kuvan koko | Tarkkuus (pikseliä) | |||||
| Stillkuvan rajaus / kuvasuhde | ||||||
| 3:2 | 1,6× (rajaus)*1 | 1:1 | 4:3 | 16:9 | ||
| JPEG / HEIF |
noin 32,3 megapikseliä (6960 × 4640) |
noin 12,4 megapikseliä (4320 × 2880) |
noin 21,5 megapikseliä (4640 × 4640) |
noin 28,6 megapikseliä*2 (6160×4640) |
noin 27,2 megapikseliä*2 (6960×3904) |
|
| noin 15,4 megapikseliä (4800 × 3200) |
noin 10,2 megapikseliä (3200 × 3200) |
noin 13,6 megapikseliä*2 (4256×3200) |
noin 12,9 megapikseliä*2 (4800×2688) |
|||
| noin 8,1 megapikseliä*2 (3472×2320) |
noin 5,4 megapikseliä (2320 × 2320) |
noin 7,1 megapikseliä*2 (3072×2320) |
noin 6,8 megapikseliä*2 (3472×1952) |
|||
| noin 3,8 megapikseliä (2400 × 1600) |
noin 3,8 megapikseliä (2400 × 1600) |
noin 2,6 megapikseliä (1600 × 1600) |
noin 3,4 megapikseliä*2 (2112×1600) |
noin 3,2 megapikseliä*2 (2400×1344) |
||
| RAW | noin 32,3 megapikseliä (6960 × 4640) |
noin 12,4 megapikseliä (4320 × 2880) |
noin 32,3 megapikseliä (6960 × 4640) |
|||
Tallennettujen pikselien arvot pyöristetään lähimpään 100 000:een.
RAW/C-RAW-kuvat tuotetaan kuvasuhteessa [3:2], ja määritetyn kuvasuhteen tieto liitetään kuviin.
JPEG/HEIF-kuvat tuotetaan määritetyssä kuvasuhteessa.
Nämä kuvasuhteet ja pikselimäärät koskevat myös koon muuttamista.
1: Kuvakulma noin 1,6 kertaa ilmoitettu polttoväli.
2: Kuvasuhteet ovat hieman erilaisia näille kuvan kokovaihtoehdoille.
Tiedostokoko / mahdollisten otosten määrä / jatkuvan kuvauksen maksimijakso
| Kuvan laatu | Tiedostokoko [Noin Mt] |
Mahdollisten otosten määrä [Noin] |
Maksimijakso [noin] | ||
| CFexpress- kortti*1 |
SD-kortti*2 | ||||
| JPEG*3 | 10,4 | 29600 | 330 | 330 | |
| 5,4 | 57010 | 330 | 330 | ||
| 5,9 | 52180 | 330 | 330 | ||
| 3,2 | 95260 | 330 | 330 | ||
| 3,7 | 83550 | 330 | 330 | ||
| 2,1 | 142720 | 330 | 330 | ||
| 1,8 | 170290 | 330 | 330 | ||
| HEIF*4 | 10,6 | 28720 | 300 | 300 | |
| 7,9 | 38090 | 300 | 300 | ||
| 6,1 | 48940 | 300 | 300 | ||
| 4,7 | 63100 | 300 | 300 | ||
| 4,0 | 73560 | 300 | 300 | ||
| 3,1 | 91680 | 300 | 300 | ||
| 1,8 | 148950 | 300 | 300 | ||
| RAW*3 | 34,3 | 9100 | 150 | 140 | |
| 16,8 | 18740 | 280 | 280 | ||
| RAW+JPEG*3 | 34,3 + 10,4 | 6960 | 150 | 140 | |
| 16,8 + 10,4 | 11470 | 280 | 280 | ||
| RAW+HEIF*4 | 37,5 + 10,6 | 6420 | 130 | 130 | |
| 20,6 + 10,6 | 10080 | 260 | 260 | ||
1: Mahdollinen kuvamäärä ja maksimijakso CFexpress-kortilla koskee Canonin testausstandardien mukaista 325 Gt:n CFexpress-korttia.
2: SD-korttien maksimijakso koskee Canonin testausstandardien mukaisia 128 Gt:n UHS-II-SD-kortteja.
3: Kun [HDR-kuvaus (PQ): Pois] on määritetty.
4: Kun [HDR-kuvaus (PQ): HDR PQ] on määritetty.
Maksimijakso mitattuna Canonin testausstandardien mukaisissa olosuhteissa (kertatarkennus, nopea jatkuva kuvaus+, ISO 100, Normaali kuva-asetus ja huoneenlämpötila: 23 °C).
Tiedostokoko, kuvamäärä ja maksimijakso vaihtelevat kuvausolosuhteiden mukaan (mukaan lukien jäljellä oleva akun varaus, akun lämpötila, rajaus/kuvasuhde, JPEG/HEIF-kuvan laatu, kohde, muistikortin merkki, ISO-herkkyys, kuva-asetukset ja valinnaiset toiminnot).
Videotallennus
Videon tallennusmuoto
| Videon tallennusmuoto | Videokuvan koodekki | Värinäytteenotto | Bittisyvyys | Tiedostotunniste |
| RAW*1*2 | 12 bittiä | .CRM | ||
| XF-HEVC S YCC422 10 bittiä*1 | H.265 / HEVC | YCbCr 4:2:2 | 10 bittiä | .MP4 |
| XF-HEVC S YCC420 10 bittiä | H.265 / HEVC | YCbCr 4:2:0 | 10 bittiä | .MP4 |
| XF-AVC S YCC422 10 bittiä*1 | H.264 / MPEG-4 AVC | YCbCr 4:2:2 | 10 bittiä | .MP4 |
| XF-AVC S YCC420 8 bittiä | H.264 / MPEG-4 AVC | YCbCr 4:2:0 | 8-bittinen | .MP4 |
1: Ei voi tallentaa proxy videona.
2: Ei voi tallentaa alavideona.
Videon tallennusmuoto / videon tallennuskoko / valittava kuvataajuus määräytyy [ Tall.v-ehdot] ‑asetusten perusteella.
Videon tallennusmuoto / videon tallennuskoko / kuvataajuus
Videon tallennusmuoto / videon tallennuskoko / kuvataajuus: (kun [Vakio], [Reletallennus], [Yhteistallennus] on määritetty)
| Videon tallennusmuoto | Tarkkuus | Kuvan laatu | RAW-muoto/pakkausmuoto | Kuvataajuus (kuvaa/s) | ||
| 179,8 | 150,0 | 119,9 | ||||
| RAW*1*2*3 | RAW | — | Normaali (RAW) | |||
| Kevyt (RAW) | ||||||
|
XF-HEVC S YCC422 10 bittiä XF-HEVC S YCC420 10 bittiä XF-AVC S YCC420 8 bittiä |
4K-D | Hieno | Normaali LGOP | |||
| Normaali | Kyllä*2*4*5 | |||||
| 4K-U | Hieno | |||||
| Normaali | Kyllä*2*4*5 | |||||
| 2K-D | Normaali | Kyllä*2*4*5 | Kyllä*2*4*5 | Kyllä*2*4*5 | ||
| Full HD | Normaali | Kyllä*2*4*5 | Kyllä*2*4*5 | Kyllä*2*4*5 | ||
| XF-AVC S YCC422 10 bittiä | 4K-D | Hieno |
Korkea laatu Intra Normaali Intra Kevyt Intra Normaali LGOP |
|||
| Normaali | Kyllä*2*4*5*7*8*9 | |||||
| 4K-U | Hieno | |||||
| Normaali | Kyllä*2*4*5*7*8*9 | |||||
| 2K-D | Normaali |
Normaali Intra Normaali LGOP |
Kyllä*2*4*5*7 | Kyllä*2*4*5*7 | Kyllä*2*4*5 | |
| Full HD | Normaali | Kyllä*2*4*5*7 | Kyllä*2*4*5*7 | Kyllä*2*4*5 | ||
| Videon tallennusmuoto | Tarkkuus | Kuvan laatu | RAW-muoto/pakkausmuoto | Kuvataajuus (kuvaa/s) | ||
| 100,0 | 59,94 | 50,00 | ||||
| RAW*1*2*3 | RAW | — | Normaali (RAW) | |||
| Kevyt (RAW) | Kyllä | Kyllä | ||||
|
XF-HEVC S YCC422 10 bittiä XF-HEVC S YCC420 10 bittiä XF-AVC S YCC420 8 bittiä |
4K-D | Hieno | Normaali LGOP | Kyllä | Kyllä | |
| Normaali | Kyllä*2*4*5 | Kyllä | Kyllä | |||
| 4K-U | Hieno | Kyllä | Kyllä | |||
| Normaali | Kyllä*2*4*5 | Kyllä | Kyllä | |||
| 2K-D | Normaali | Kyllä*2*4*5 | Kyllä | Kyllä | ||
| Full HD | Normaali | Kyllä*2*4*5 | Kyllä | Kyllä | ||
| XF-AVC S YCC422 10 bittiä | 4K-D | Hieno |
Korkea laatu Intra Normaali Intra Kevyt Intra Normaali LGOP |
Kyllä*6*7 | Kyllä*6*7 | |
| Normaali | Kyllä*2*4*5*7*8*9 | Kyllä*6*7 | Kyllä*6*7 | |||
| 4K-U | Hieno | Kyllä*6*7 | Kyllä*6*7 | |||
| Normaali | Kyllä*2*4*5*7*8*9 | Kyllä*6*7 | Kyllä*6*7 | |||
| 2K-D | Normaali |
Normaali Intra Normaali LGOP |
Kyllä*2*4*5 | Kyllä | Kyllä | |
| Full HD | Normaali | Kyllä*2*4*5 | Kyllä | Kyllä | ||
| Videon tallennusmuoto | Tarkkuus | Kuvan laatu | RAW-muoto/pakkausmuoto | Kuvataajuus (kuvaa/s) | |||
| 29,97 | 25,00 | 24,00 | 23,98 | ||||
| RAW*1*2*3 | RAW | — | Normaali (RAW) | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Kevyt (RAW) | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |||
|
XF-HEVC S YCC422 10 bittiä XF-HEVC S YCC420 10 bittiä XF-AVC S YCC420 8 bittiä |
4K-D | Hieno | Normaali LGOP | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Normaali | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |||
| 4K-U | Hieno | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |||
| Normaali | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||||
| 2K-D | Normaali | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
| Full HD | Normaali | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |||
| XF-AVC S YCC422 10 bittiä | 4K-D | Hieno |
Korkea laatu Intra Normaali Intra Kevyt Intra Normaali LGOP |
Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Normaali | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |||
| 4K-U | Hieno | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |||
| Normaali | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||||
| 2K-D | Normaali |
Normaali Intra Normaali LGOP |
Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Full HD | Normaali | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |||
1: SD-kortille ei voi tallentaa (tallentaa voi vain CFexpress-kortille).
2: Ei voi käyttää [Reletallennus]-toiminnon kanssa.
3: Ei voi käyttää [Yhteistallennus] ‑toiminnon kanssa (kortille 1 voi kuitenkin tallentaa, kun vain kortti 1 on paikallaan).
4: Ei voi käyttää [Yhteistallennus]-toiminnon kanssa.
5: Tallennukseen voi käyttää vain exFAT-alustettuja kortteja (FAT32-alustetuille korteille ei voi tallentaa).
6: SD-kortille ei voi tallentaa, kun [Korkea (Intra-frame)] on määritetty.
7: SD-kortille ei voi tallentaa, kun [Vakio (Intra-frame)] on määritetty.
8: SD-kortille ei voi tallentaa, kun [Kevyt (Intra-frame)] on määritetty.
9: [Korkea (Intra-frame)] ‑asetusta ei voi valita.
Ei voi käyttää [Reletallennus]- tai [Yhteistallennus] ‑toiminnoissa, kun SD-kortille ei voida tallentaa.
Videon tallennusmuoto / videon tallennuskoko / kuvataajuus (kun [Pää
Proxy] on määritetty)
Proxy videon tallennusmuoto ja tallennuskoko määritetään automaattisesti päävideon tallennusmuodon ja tallennuskoon perusteella. Pää- ja proxy videoilla on seuraavat yhdistelmät, kun [Pää
Proxy] on määritetty.
| Videon tallennusmuoto: pää | Videon tallennuskoko: pää | Videon tallennusmuoto: proxy | Videon tallennuskoko: proxy | ||||
| Tarkkuus | Kuvan laatu | RAW-muoto/pakkausmuoto | Tarkkuus | Kuvan laatu | Pakkausmuoto | ||
| RAW | RAW | — |
Normaali (RAW) Kevyt (RAW) |
XF-AVC S YCC420 8 bittiä | 2K-D | Normaali |
Normaali LGOP Kevyt LGOP |
|
XF-HEVC S YCC422 10 bittiä XF-HEVC S YCC420 10 bittiä |
4K-D | Hieno/normaali | Normaali LGOP | XF-HEVC S YCC420 10 bittiä | 2K-D | ||
| 4K-U | Hieno/normaali | Full HD | |||||
| 2K-D | Normaali | 2K-D | |||||
| Full HD | Normaali | Full HD | |||||
| XF-AVC S YCC422 10 bittiä | 4K-D | Hieno/normaali |
Korkea laatu Intra Normaali Intra Kevyt Intra Normaali LGOP |
XF-AVC S YCC420 8 bittiä | 2K-D | ||
| 4K-U | Hieno/normaali | Full HD | |||||
| 2K-D | Normaali |
Normaali Intra Normaali LGOP |
2K-D | ||||
| Full HD | Normaali | Full HD | |||||
| XF-AVC S YCC420 8 bittiä | 4K-D | Hieno/normaali | Normaali LGOP | XF-AVC S YCC420 8 bittiä | 2K-D | ||
| 4K-U | Hieno/normaali | Full HD | |||||
| 2K-D | Normaali | 2K-D | |||||
| Full HD | Normaali | Full HD | |||||
Proxy videolle asetetaan sama kuvataajuus kuin päävideolle.
Päävideon tallennusmuoto / tallennuskoko / kuvataajuus, joka voidaan määrittää, kun [Pää
Proxy] on määritetty, on sama kuin [
Tall.v-ehdot: Vakio] (100,0 kuvaa/s ja sitä suurempia arvoja ei voi kuitenkaan valita).
Videon tallennusmuoto / videon tallennuskoko / kuvataajuus (kun [Pää
Sub] on määritetty)
Pää- ja alavideoilla on seuraavat yhdistelmät, kun [Pää
Sub] on määritetty.
| Videon tallennusmuoto: pää | Videon tallennuskoko: pää | Videon tallennusmuoto: ala | Videon tallennuskoko: ala | ||||
| Tarkkuus | Kuvan laatu | RAW-muoto/pakkausmuoto | Tarkkuus | Kuvan laatu | Pakkausmuoto | ||
| RAW | RAW | — |
Normaali (RAW) Kevyt (RAW) |
XF-HEVC S YCC422 10 bittiä XF-HEVC S YCC420 10 bittiä |
4K-D | Hieno | Normaali LGOP |
| XF-AVC S YCC422 10 bittiä |
Korkea laatu Intra Normaali Intra Kevyt Intra Normaali LGOP |
||||||
| XF-AVC S YCC420 8 bittiä | Normaali LGOP | ||||||
Alavideolle asetetaan sama kuvataajuus kuin päävideolle.
Päävideon tallennusmuoto / tallennuskoko / kuvataajuus, joka voidaan määrittää, kun [Pää
Sub] on määritetty, on sama kuin [
Tall.v-ehdot: Vakio] (muita kuin RAW-videota ei kuitenkaan voi valita).
Open Gate
Videon tallennusmuoto / videon tallennuskoko / kuvataajuus (kun [Vakio] on määritetty)
| Videon tallennusmuoto | Tarkkuus | Kuvan laatu | RAW-muoto/pakkausmuoto | Kuvataajuus (kuvaa/s) | ||
| 179,8 | 150,0 | 119,9 | ||||
| RAW*1 | RAW | — |
Normaali (RAW) Kevyt (RAW) |
|||
| XF-HEVC S YCC422 10 bittiä | MP4 | Normaali |
Korkea laatu Intra Normaali Intra Kevyt Intra Normaali LGOP |
|||
| XF-HEVC S YCC420 10 bittiä | Normaali LGOP | |||||
| Videon tallennusmuoto | Tarkkuus | Kuvan laatu | RAW-muoto/pakkausmuoto | Kuvataajuus (kuvaa/s) | ||
| 100,0 | 59,94 | 50,00 | ||||
| RAW*1 | RAW | — |
Normaali (RAW) Kevyt (RAW) |
|||
| XF-HEVC S YCC422 10 bittiä | MP4 | Normaali |
Korkea laatu Intra Normaali Intra Kevyt Intra Normaali LGOP |
|||
| XF-HEVC S YCC420 10 bittiä | Normaali LGOP | |||||
| Videon tallennusmuoto | Tarkkuus | Kuvan laatu | RAW-muoto/pakkausmuoto | Kuvataajuus (kuvaa/s) | |||
| 29,97 | 25,00 | 24,00 | 23,98 | ||||
| RAW*1 | RAW | — |
Normaali (RAW) Kevyt (RAW) |
Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| XF-HEVC S YCC422 10 bittiä | MP4 | Normaali |
Korkea laatu Intra Normaali Intra Kevyt Intra Normaali LGOP |
Kyllä*2*4*5 | Kyllä*2*4*5 | Kyllä*3*4*5 | Kyllä*3*4*5 |
| XF-HEVC S YCC420 10 bittiä | Normaali LGOP | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
1: SD-kortille ei voi tallentaa (tallentaa voi vain CFexpress-kortille).
2: [Korkea (Intra-frame)] ‑asetusta ei voi valita.
3: SD-kortille ei voi tallentaa, kun [Korkea (Intra-frame)] on määritetty.
4: SD-kortille ei voi tallentaa, kun [Vakio (Intra-frame)] on määritetty.
5: SD-kortille ei voi tallentaa, kun [Kevyt (Intra-frame)] on määritetty.
Videon tallennusmuoto / videon tallennuskoko / kuvataajuus (kun [Pää
Proxy] on määritetty)
Proxy videon tallennusmuoto ja tallennuskoko määritetään automaattisesti päävideon tallennusmuodon ja tallennuskoon perusteella. Pää- ja proxy videoilla on seuraavat yhdistelmät, kun [Pää
Proxy] on määritetty.
| Videon tallennusmuoto: pää | Videon tallennuskoko: pää | Videon tallennusmuoto: proxy | Videon tallennuskoko: proxy | ||||
| Tarkkuus | Kuvan laatu | RAW-muoto/pakkausmuoto | Tarkkuus | Kuvan laatu | Pakkausmuoto | ||
| RAW | RAW | — |
Normaali (RAW) Kevyt (RAW) |
XF-AVC S YCC420 8 bittiä | 1920×1280 | Normaali |
Normaali LGOP Kevyt LGOP |
Proxy videolle asetetaan sama kuvataajuus kuin päävideolle.
Päävideon tallennusmuoto / tallennuskoko / kuvataajuus, joka voidaan määrittää, kun [Pää
Proxy] on määritetty, on sama kuin [
Tall.v-ehdot: Vakio] (muita kuin RAW-videota ei kuitenkaan voi valita).
HDR-videot
- 4K UHD Fine nopeudella 59,94 kuvaa/s, 4K UHD nopeudella 119,9 kuvaa/s, Full HD nopeudella 179,8 / 119,9 kuvaa/s eivät ole käytettävissä.
- Kiinteä asetus [Kuva-asetukset: Normaali] (värisuodatinta ei voi määrittää).
Ääniasetukset
Sisäänrakennettu mikrofoni: Stereomikrofonit
Ulkoinen mikrofoni (monitoimisen lisävarusteluistin tulo): Yhteensopiva suunnatun stereomikrofonin DM-E1D kanssa
Ulkoinen mikrofoni (Ulkoisen mikrofonin TULOLIITÄNTÄ): 3,5 mm:n ministereoliitin (3-nastainen)
Arvioitu tallennusaika, videokuvan bittinopeus, tiedostokoko ja kortin toimintavaatimukset
RAW
| Tallennusmuoto | RAW-muoto | Kuvataajuus (kuvaa/s) | Kokonaistallennusaika (noin) | ||
| 64 Gt | 256 Gt | 1 Tt | |||
| RAW | Normaali RAW | 29,97 | 3 min | 13 min | 51 min |
| 25,00 | 3 min | 15 min | 59 min | ||
| 24,00 | 3 min | 15 min | 1 tunti 1 min | ||
| 23,98 | |||||
| Light RAW | 59,94 | 3 min | 14 min | 55 min | |
| 50,00 | 4 min | 16 min | 1 tunti 6 min | ||
| 29,97 | 7 min | 28 min | 1 tunti 49 min | ||
| 25,00 | 8 min | 33 min | 2 tuntia 11 min | ||
| 24,00 | 8 min | 35 min | 2 tuntia 16 min | ||
| 23,98 | |||||
| Tallennusmuoto | RAW-muoto | Kuvataajuus (kuvaa/s) | Videokuvan bittinopeus (arvioitu Mb/s) |
Tiedostokoko (noin Mt/min) |
Kortin toimintavaatimukset | |
| CFexpress-kortti | SD-kortti | |||||
| RAW | Normaali RAW | 29,97 | 2600 | 18631 | CFexpress 2.0 Type-B [400 Mt/s tai enemmän] | — |
| 25,00 | 2240 | 16056 | ||||
| 24,00 | 2150 | 15412 | ||||
| 23,98 | ||||||
| Light RAW | 59,94 | 2410 | 17272 | CFexpress 2.0 Type-B [400 Mt/s tai enemmän] | ||
| 50,00 | 2010 | 14411 | ||||
| 29,97 | 1210 | 8689 | CFexpress 2.0 Type-B [200 Mt/s tai enemmän] | |||
| 25,00 | 1010 | 7258 | ||||
| 24,00 | 970 | 6972 | ||||
| 23,98 | ||||||
Videokuvan bittinopeus tarkoittaa vain videokuvaa; arvo ei sisällä ääntä eikä metadataa.
Kun [Audioformaatti: AAC / 16bit / 2CH] on määritetty (LPCM / 24 bittiä / 4 kanavaa, kun määritys on RAW).
Kun [Lis. News Metadata: Pois] on valittu.
Videotallennus keskeytyy, kun videokohtainen enimmäistallennusaika ylittyy.
4K DCI Fine / 4K UHD Fine
| Tallennusmuoto | Pakkausmenetelmä | Kuvataajuus (kuvaa/s) | Kokonaistallennusaika (noin) | ||
| 64 Gt | 256 Gt | 1 Tt | |||
| XF-HEVC S YCC422 10 bittiä | Normaali LGOP | 59,94 | 37 min | 2 tuntia 31 min | 9 tuntia 51 min |
| 50,00 | |||||
| 29,97 | 1 tunti 3 min | 4 tuntia 12 min | 16 tuntia 25 min | ||
| 25,00 | |||||
| 24,00 | |||||
| 23,98 | |||||
|
XF-HEVC S YCC420 10 bittiä XF-AVC S YCC420 8 bittiä |
Normaali LGOP | 59,94 | 56 min | 3 tuntia 47 min | 14 tuntia 47 min |
| 50,00 | |||||
| 29,97 | 1 tunti 25 min | 5 tuntia 40 min | 22 tuntia 9 min | ||
| 25,00 | |||||
| 24,00 | |||||
| 23,98 | |||||
| Tallennusmuoto | Pakkausmenetelmä | Kuvataajuus (kuvaa/s) | Videokuvan bittinopeus (arvioitu Mb/s) |
Tiedostokoko (noin Mt/min) |
Kortin toimintavaatimukset | |
| CFexpress-kortti | SD-kortti | |||||
| XF-HEVC S YCC422 10 bittiä | Normaali LGOP | 59,94 | 225 | 1612 | CFexpress 2.0 | U3 |
| 50,00 | ||||||
| 29,97 | 135 | 968 | ||||
| 25,00 | ||||||
| 24,00 | ||||||
| 23,98 | ||||||
|
XF-HEVC S YCC420 10 bittiä XF-AVC S YCC420 8 bittiä |
Normaali LGOP | 59,94 | 150 | 1075 | CFexpress 2.0 | U3 |
| 50,00 | ||||||
| 29,97 | 100 | 718 | ||||
| 25,00 | ||||||
| 24,00 | ||||||
| 23,98 | ||||||
4K DCI Fine / 4K UHD Fine (jatkoa)
| Tallennusmuoto | Pakkausmenetelmä | Kuvataajuus (kuvaa/s) | Kokonaistallennusaika (noin) | ||
| 64 Gt | 256 Gt | 1 Tt | |||
| XF-AVC S YCC422 10 bittiä | Korkea laatu Intra | 59,94 | 7 min | 28 min | 1 tunti 51 min |
| 50,00 | 8 min | 34 min | 2 tuntia 13 min | ||
| 29,97 | 14 min | 56 min | 3 tuntia 42 min | ||
| 25,00 | 17 min | 1 tunti 8 min | 4 tuntia 26 min | ||
| 24,00 | 17 min | 1 tunti 11 min | 4 tuntia 37 min | ||
| 23,98 | |||||
| Normaali Intra | 59,94 | 9 min | 37 min | 2 tuntia 28 min | |
| 50,00 | 11 min | 45 min | 2 tuntia 57 min | ||
| 29,97 | 18 min | 1 tunti 15 min | 4 tuntia 56 min | ||
| 25,00 | 22 min | 1 tunti 30 min | 5 tuntia 55 min | ||
| 24,00 | 23 min | 1 tunti 34 min | 6 tuntia 10 min | ||
| 23,98 | |||||
| Kevyt Intra | 59,94 | 14 min | 56 min | 3 tuntia 42 min | |
| 50,00 | 17 min | 1 tunti 8 min | 4 tuntia 26 min | ||
| 29,97 | 28 min | 1 tunti 53 min | 7 tuntia 24 min | ||
| 25,00 | 34 min | 2 tuntia 16 min | 8 tuntia 52 min | ||
| 24,00 | 35 min | 2 tuntia 22 min | 9 tuntia 14 min | ||
| 23,98 | |||||
| Normaali LGOP | 59,94 | 34 min | 2 tuntia 16 min | 8 tuntia 52 min | |
| 50,00 | |||||
| 29,97 | 56 min | 3 tuntia 47 min | 14 tuntia 47 min | ||
| 25,00 | |||||
| 24,00 | |||||
| 23,98 | |||||
| Tallennusmuoto | Pakkausmenetelmä | Kuvataajuus (kuvaa/s) | Videokuvan bittinopeus (arvioitu Mb/s) |
Tiedostokoko (noin Mt/min) |
Kortin toimintavaatimukset | |
| CFexpress-kortti | SD-kortti | |||||
| XF-AVC S YCC422 10 bittiä | Korkea laatu Intra | 59,94 | 1200 | 8585 | CFexpress 2.0 | — |
| 50,00 | 1000 | 7155 | ||||
| 29,97 | 600 | 4294 | V90 | |||
| 25,00 | 500 | 3579 | ||||
| 24,00 | 480 | 3436 | V60 | |||
| 23,98 | ||||||
| Normaali Intra | 59,94 | 900 | 6440 | CFexpress 2.0 | — | |
| 50,00 | 750 | 5367 | ||||
| 29,97 | 450 | 3221 | V90 | |||
| 25,00 | 375 | 2685 | ||||
| 24,00 | 360 | 2577 | V60 | |||
| 23,98 | ||||||
| Kevyt Intra | 59,94 | 600 | 4294 | CFexpress 2.0 | V90 | |
| 50,00 | 500 | 3579 | ||||
| 29,97 | 300 | 2148 | V60 | |||
| 25,00 | 250 | 1791 | ||||
| 24,00 | 240 | 1719 | U3 | |||
| 23,98 | ||||||
| Normaali LGOP | 59,94 | 250 | 1791 | CFexpress 2.0 | V60 | |
| 50,00 | ||||||
| 29,97 | 150 | 1075 | U3 | |||
| 25,00 | ||||||
| 24,00 | ||||||
| 23,98 | ||||||
Videokuvan bittinopeus tarkoittaa vain videokuvaa; arvo ei sisällä ääntä eikä metadataa.
Kun [Audioformaatti: AAC / 16bit / 2CH] on valittu.
Kun [Lis. News Metadata: Pois] on valittu.
Videotallennus keskeytyy, kun videokohtainen enimmäistallennusaika ylittyy.
24,00 kuvaa/s ei ole käytettävissä, kun 4K UHD Fine on määritetty.
4K DCI normaali / 4K UHD normaali
| Tallennusmuoto | Pakkausmenetelmä | Kuvataajuus (kuvaa/s) | Kokonaistallennusaika (noin) | ||
| 64 Gt | 256 Gt | 1 Tt | |||
| XF-HEVC S YCC422 10 bittiä | Normaali LGOP | 119,9 | 18 min | 1 tunti 15 min | 4 tuntia 56 min |
| 100,0 | |||||
| 59,94 | 37 min | 2 tuntia 31 min | 9 tuntia 51 min | ||
| 50,00 | |||||
| 29,97 | 1 tunti 3 min | 4 tuntia 12 min | 16 tuntia 25 min | ||
| 25,00 | |||||
| 24,00 | |||||
| 23,98 | |||||
|
XF-HEVC S YCC420 10 bittiä XF-AVC S YCC420 8 bittiä |
Normaali LGOP | 119,9 | 28 min | 1 tunti 53 min | 7 tuntia 24 min |
| 100,0 | |||||
| 59,94 | 56 min | 3 tuntia 47 min | 14 tuntia 47 min | ||
| 50,00 | |||||
| 29,97 | 1 tunti 25 min | 5 tuntia 40 min | 22 tuntia 9 min | ||
| 25,00 | |||||
| 24,00 | |||||
| 23,98 | |||||
