Countries/Regions Where Wireless Features and GPS Can Be Used
Compliance with national or regional radio wave regulations is as follows (as of November 2025).
- EOS R1
- EOS R3
- EOS R5
- EOS R5 Mark II
- EOS R6 Mark II
- EOS R6 Mark III
- EOS R50 V
- EOS R6 / EOS R7 / EOS R8 / EOS R10 / EOS R50 / EOS R100
- SELPHY CP1500 / SELPHY QX20 / GPS Receiver GP-E2 / PowerShot V1 / PowerShot V10 / PowerShot ELPH 360 HS A / IXUS 285 HS A
- Model numbers beginning with DS or CD indicate product versions designed for specific radio wave regulations.
- “Permitted*” indicates that use is limited to products sold in this country or region.
- Use of wireless features is restricted in some countries and regions, and illegal use may be punishable under national or local regulations. Canon cannot be held liable for any problems arising from use of wireless features in countries or regions not listed here.
EOS R1
| Countries/Regions | Model Numbers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS126924 | DS126895 | DS126925 | DS126926 | DS126927 | DS126928 | DS126929 | |
| Algeria | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed |
| Angola | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Armenia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Aruba | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Australia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Austria | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Azerbaijan | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Bahrain | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Bangladesh | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Permitted* | Prohibited |
| Belarus | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Belgium | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Bosnia-Herzegovina | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Allowed | Prohibited | Allowed |
| Brazil | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Brunei Darussalam | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Bulgaria | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Cambodia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Canada | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Cayman Islands (British territory) | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Chile | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed |
| China | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Colombia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed |
| Congo, the Democratic Republic of the | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Costa Rica | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed |
| Croatia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Curaçao | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Cyprus | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Czech Republic | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Denmark | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Ecuador | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed |
| Egypt | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| El Salvador | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed |
| Estonia | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Finland | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| France | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Georgia | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Germany | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Ghana | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Greece | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Guatemala | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed |
| Honduras | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Hong Kong | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Hungary | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Iceland | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| India | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Indonesia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Permitted* |
| Iran, Islamic Republic of | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Iraq | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Ireland | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Israel | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Italy | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Jamaica | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Japan | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Jordan | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Permitted* | Prohibited | Prohibited |
| Kazakhstan | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Kenya | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed |
| Korea, Republic of | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Kuwait | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Latvia | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Lebanon | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Liechtenstein | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Lithuania | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Luxembourg | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Macau | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Madagascar | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Malaysia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Maldives | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Allowed |
| Malta | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Mauritius | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed |
| Mexico | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Permitted* |
| Moldova | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Mongolia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Montenegro | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Morocco | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed |
| Mozambique | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Myanmar | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Permitted* | Prohibited |
| Nepal | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed |
| Netherlands | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| New Zealand | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Nigeria | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| North Macedonia | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Norway | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Oman | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Permitted* | Prohibited | Prohibited |
| Pakistan | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed |
| Panama | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed |
| Paraguay | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed |
| Peru | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed |
| Philippines | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Poland | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Portugal | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Qatar | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Romania | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Russian Federation | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Saint-Martin (French territory) | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Saudi Arabia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Serbia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Permitted* | Prohibited | Prohibited |
| Seychelles | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Singapore | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Sint Maarten (Dutch territory) | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Slovakia | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Slovenia | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| South Africa | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed |
| Spain | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Sri Lanka | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Sweden | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Switzerland | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Taiwan | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Thailand | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Tunisia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Turkey | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Uganda | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Ukraine | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| United Arab Emirates | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| United Kingdom | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| United States | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Uzbekistan | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Allowed | Prohibited | Allowed |
| Venezuela | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Vietnam | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Virgin Islands (U.S.) | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Yemen | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
EOS R3
| Countries/Regions | Model Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS126835 | DS126855 | DS126856 | DS126857 | DS126858 | DS126859 | |
| Algeria | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Angola | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Armenia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Aruba | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Australia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed |
| Austria | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Azerbaijan | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Bahrain | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Bangladesh | Prohibited | Prohibited | Permitted* | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Belarus | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Belgium | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Benin | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Bosnia-Herzegovina | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Brazil | Prohibited | Prohibited | Permitted* | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Brunei Darussalam | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Bulgaria | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Burkina Faso | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Cambodia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Canada | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Cayman Islands (British territory) | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Chile | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| China | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Colombia | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Congo, the Democratic Republic of the | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Costa Rica | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Croatia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Curaçao | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Cyprus | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Czech Republic | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Denmark | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Ecuador | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Egypt | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| El Salvador | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Estonia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Finland | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| France | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Georgia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Germany | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Ghana | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Greece | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Guatemala | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Honduras | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Hong Kong | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Hungary | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Iceland | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| India | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Indonesia | Prohibited | Prohibited | Permitted* | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Iran, Islamic Republic of | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Iraq | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Ireland | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Israel | Prohibited | Prohibited | Permitted* | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Italy | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Jamaica | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Japan | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Jordan | Prohibited | Prohibited | Permitted* | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Kazakhstan | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Kenya | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Korea, Republic of | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Kuwait | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Latvia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Lebanon | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Liechtenstein | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Lithuania | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Luxembourg | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Macau | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Madagascar | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Malaysia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Permitted* | Prohibited |
| Maldives | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Malta | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Mauritius | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Mexico | Prohibited | Prohibited | Permitted* | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Moldova | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Mongolia | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Montenegro | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Morocco | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Mozambique | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Myanmar | Prohibited | Prohibited | Permitted* | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Nepal | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Netherlands | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| New Zealand | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed |
| Nigeria | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| North Macedonia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Norway | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Oman | Prohibited | Prohibited | Permitted* | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Pakistan | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Panama | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Paraguay | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Peru | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Philippines | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Poland | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Portugal | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Qatar | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Republic of Cote d'Ivoire | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Romania | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Russian Federation | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Saint-Martin (French territory) | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Saudi Arabia | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Serbia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Permitted* | Prohibited | Prohibited |
| Seychelles | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Singapore | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Sint Maarten (Dutch territory) | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Slovakia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Slovenia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| South Africa | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Spain | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Sri Lanka | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Sweden | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Switzerland | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Taiwan | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Thailand | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Tunisia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Turkey | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Uganda | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Ukraine | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| United Arab Emirates | Prohibited | Prohibited | Permitted* | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| United Kingdom | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| United States | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Uzbekistan | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Venezuela | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Vietnam | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Virgin Islands (U.S.) | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Yemen | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
EOS R5
| Countries/Regions | Model Numbers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS126831 | DS126836 | DS126837 | DS126838 | DS126839 | DS126840 | |
| Algeria | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Angola | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Argentina | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Armenia | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Aruba | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Australia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed |
| Austria | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Azerbaijan | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Bahrain | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Bangladesh | Prohibited | Prohibited | Permitted* | Prohibited | Permitted* | Prohibited |
| Belarus | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Belgium | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Benin | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Bosnia-Herzegovina | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Brazil | Prohibited | Prohibited | Permitted* | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Brunei Darussalam | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Bulgaria | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Burkina Faso | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Cambodia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Canada | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Cayman Islands (British territory) | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Chile | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| China | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Colombia | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Congo, the Democratic Republic of the | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Costa Rica | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Croatia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Curaçao | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Cyprus | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Czech Republic | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Denmark | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Djibouti | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Ecuador | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Egypt | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| El Salvador | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Estonia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Finland | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| France | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Georgia | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Germany | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Ghana | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Greece | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Guatemala | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Honduras | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Hong Kong | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Hungary | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| Iceland | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited | Prohibited |
| India | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Allowed | Prohibited |
| Indonesia | Prohibited | Prohibited | Permitted* | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| Iran, Islamic Republic of | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
