Προδιαγραφές
Μορφή
Τύπος: Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (Single-Lens Non-Reflex) AF/AE
Βάση φακού: Βάση RF της Canon
Συμβατοί φακοί: Κατηγορία φακών Canon RF (συμπεριλαμβανομένων των φακών RF-S)
Οι φακοί Canon EF ή EF-S (εξαιρουμένων των φακών EF-M) είναι επίσης συμβατοί, με τη χρήση Προσαρμογέα βάσης EF-EOS R
Εστιακή απόσταση φακού:
Όταν χρησιμοποιούνται φακοί RF/EF: Ίδια με την εστιακή απόσταση που υποδεικνύεται στον φακό
Όταν χρησιμοποιούνται φακοί RF-S/EF-S: Περίπου. 1,6 φορές την εστιακή απόσταση που υποδεικνύεται στον φακό
Αισθητήρας εικόνας
Τύπος: Αισθητήρας CMOS πλήρους πλαισίου
| Ενεργά pixel*1*2 |
Μέγ. περίπου 32,5 megapixel |
| Σύνολο pixel*1 |
Περίπου 34,2 megapixel |
| Μέγεθος οθόνης | Περίπου 35,9×23,9 mm |
| Dual Pixel CMOS AF | Υποστηρίζεται |
1: Στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη τιμή 100.000.
2: Χρήση φακών RF ή EF.
Το πλήθος ενεργών pixel μπορεί να είναι μικρότερο με ορισμένους φακούς και κατά την επεξεργασία εικόνων.
Σύστημα εγγραφής
Μορφή εγγραφής εικόνας: Συμβατή με τα πρότυπα Design rule for Camera File system 2.0 και Exif 3.00
Τύπος εικόνας / μορφή εγγραφής / επέκταση
| Τύπος εικόνας / μορφή εγγραφής | Επέκταση | |
| Στατική εικόνα | JPEG | .JPG |
| HEIF | .HIF | |
| RAW | .CR3 | |
| C-RAW | ||
| Ταινίες*1 | RAW | .CRM |
|
XF-HEVC S YCC422 10 bit XF-HEVC S YCC420 10 bit XF-AVC S YCC422 10 bit XF-AVC S YCC420 8 bit |
.MP4 | |
| Μεταδεδομένα ειδήσεων*1 | .XML | |
1: Όταν γίνεται εγγραφή ταινίας με την επιλογή [Προσθήκη Αρχείο: On] δημιουργείται ένα αρχείο «.CPF».
Μέσα εγγραφής
Μέσα εγγραφής:
Υποδοχή κάρτας 1: κάρτα CFexpress
Τύπος Β
Υποστηρίζονται CFexpress 2.0 και VPG400
Υποστηρίζει έως 8 ΤΒ
- Η επιλογή [Πλήρης Διαμόρφωση] απαιτείται για κάρτα που υπερβαίνει τα 8 TB στη μηχανή.
- Μια κάρτα που υπερβαίνει τα 8 TB αντιμετωπίζεται ως κάρτα 8 TB.
- Δεν είναι δυνατή η χρήση κάρτας που υπερβαίνει τα 2 TB για ενημερώσεις υλικολογισμικού.
Υποδοχή κάρτας 2: κάρτα μνήμης SDXC/SDHC/SD
Συμβατότητα με UHS-II
Εγγραφή στατικών εικόνων
Πλήθος pixel εγγραφής
| Μέγεθος εικόνας | Ανάλυση (Pixel) | |||||
| Κοπή / αναλογίες στατικών εικόνων | ||||||
| 3:2 | 1,6× (κοπή)*1 | 1:1 | 4:3 | 16:9 | ||
| JPEG / HEIF |
Περίπου 32,3 megapixel (6960×4640) |
Περίπου 12,4 megapixel (4320×2880) |
Περίπου 21,5 megapixel (4640×4640) |
Περίπου 28,6 megapixel*2 (6160×4640) |
Περίπου 27,2 megapixel*2 (6960×3904) |
|
| Περίπου 15,4 megapixel (4800×3200) |
Περίπου 10,2 megapixel (3200×3200) |
Περίπου 13,6 megapixel*2 (4256×3200) |
Περίπου 12,9 megapixel*2 (4800×2688) |
|||
| Περίπου 8,1 megapixel*2 (3472×2320) |
Περίπου 5,4 megapixel (2320×2320) |
Περίπου 7,1 megapixel*2 (3072×2320) |
Περίπου 6,8 megapixel*2 (3472×1952) |
|||
| Περίπου 3,8 megapixel (2400×1600) |
Περίπου 3,8 megapixel (2400×1600) |
Περίπου 2,6 megapixel (1600×1600) |
Περίπου 3,4 megapixel*2 (2112×1600) |
Περίπου 3,2 megapixel*2 (2400×1344) |
||
| RAW | Περίπου 32,3 megapixel (6960×4640) |
Περίπου 12,4 megapixel (4320×2880) |
Περίπου 32,3 megapixel (6960×4640) |
|||
Οι τιμές για τα εγγραφόμενα pixel στρογγυλοποιούνται στις πλησιέστερες 100.000.
Οι εικόνες RAW/C-RAW δημιουργούνται με αναλογίες [3:2] και οι πληροφορίες των καθορισμένων αναλογιών προσαρτώνται στις εικόνες.
Οι εικόνες JPEG/HEIF δημιουργούνται με τις καθορισμένες αναλογίες.
Αυτές οι αναλογίες και το πλήθος pixel ισχύουν επίσης για την αλλαγή μεγέθους.
1: Γωνία θέασης περίπου 1,6 φορές η εστιακή απόσταση που υποδεικνύεται.
2: Οι αναλογίες για αυτά τα μεγέθη εικόνας διαφέρουν ελαφρώς.
Μέγεθος αρχείου/Αριθμός διαθέσιμων λήψεων/ Μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων για συνεχή λήψη
Μηχανικό κλείστρο/Ηλεκτρονικό 1ης κουρτίνας
| Ποιότητα εικόνας | Μέγεθος αρχείου [περίπου MB] |
Αριθμός διαθέσιμων λήψεων [Περίπου] |
Μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων [περίπου] | ||
| Κάρτα CFexpress *1 |
Κάρτα SD*2 | ||||
| JPEG*3 | 10,4 | 29600 | Πάνω από 1000 | Πάνω από 1000 | |
| 5,4 | 57010 | Πάνω από 1000 | Πάνω από 1000 | ||
| 5,9 | 52180 | Πάνω από 1000 | Πάνω από 1000 | ||
| 3,2 | 95260 | Πάνω από 1000 | Πάνω από 1000 | ||
| 3,7 | 83550 | Πάνω από 1000 | Πάνω από 1000 | ||
| 2,1 | 142720 | Πάνω από 1000 | Πάνω από 1000 | ||
| 1,8 | 170290 | Πάνω από 1000 | Πάνω από 1000 | ||
| HEIF*4 | 10,6 | 28720 | Πάνω από 1000 | Πάνω από 1000 | |
| 7,9 | 38090 | Πάνω από 1000 | Πάνω από 1000 | ||
| 6,1 | 48940 | Πάνω από 1000 | Πάνω από 1000 | ||
| 4,7 | 63100 | Πάνω από 1000 | Πάνω από 1000 | ||
| 4,0 | 73560 | Πάνω από 1000 | Πάνω από 1000 | ||
| 3,1 | 91680 | Πάνω από 1000 | Πάνω από 1000 | ||
| 1,8 | 148950 | Πάνω από 1000 | Πάνω από 1000 | ||
| RAW*3 | 34,3 | 9100 | Πάνω από 1000 | 400 | |
| 16,8 | 18740 | Πάνω από 1000 | Πάνω από 1000 | ||
| RAW+JPEG*3 | 34,3 + 10,4 | 6960 | Πάνω από 1000 | 250 | |
| 16,8 + 10,4 | 11470 | Πάνω από 1000 | Πάνω από 1000 | ||
| RAW+HEIF*4 | 37,5 + 10,6 | 6420 | 200 | 200 | |
| 20,6 + 10,6 | 10080 | 430 | 430 | ||
1: Ο αριθμός διαθέσιμων λήψεων και το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων για κάρτες CFexpress ισχύουν για κάρτες CFexpress 325 GB σε συμμόρφωση με τα πρότυπα δοκιμών της Canon.
2: Το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων για κάρτες SD ισχύει για κάρτες SD UHS-II 128 GB σε συμμόρφωση με τα πρότυπα δοκιμών της Canon.
3: Όταν έχει οριστεί [Λήψη HDR (PQ): Απενεργ.].
4: Όταν έχει οριστεί [Λήψη HDR (PQ): HDR PQ].
Μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων όπως μετριέται υπό συνθήκες που συμμορφώνονται με τα πρότυπα δοκιμών της Canon (κατάσταση One-Shot AF, Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας +, ISO 100, Στάνταρ Στυλ εικόνας και Θερμοκρασία δωματίου: 23°C).
Το μέγεθος αρχείου, ο αριθμός διαθέσιμων λήψεων και το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων διαφέρουν, ανάλογα με τις συνθήκες λήψης (όπως η στάθμη μπαταρίας που απομένει, η θερμοκρασία μπαταρίας, η κοπή/αναλογίες, η ποιότητα εικόνας JPEG/HEIF, το θέμα, η μάρκα της κάρτας μνήμης, η ταχύτητα ISO, το στυλ εικόνας και οι εξειδικευμένες ρυθμίσεις).
Ηλεκτρονικό κλείστρο
| Ποιότητα εικόνας | Μέγεθος αρχείου [περίπου MB] |
Αριθμός διαθέσιμων λήψεων [Περίπου] |
Μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων [περίπου] | ||
| Κάρτα CFexpress *1 |
Κάρτα SD*2 | ||||
| JPEG*3 | 10,4 | 29600 | 330 | 330 | |
| 5,4 | 57010 | 330 | 330 | ||
| 5,9 | 52180 | 330 | 330 | ||
| 3,2 | 95260 | 330 | 330 | ||
| 3,7 | 83550 | 330 | 330 | ||
| 2,1 | 142720 | 330 | 330 | ||
| 1,8 | 170290 | 330 | 330 | ||
| HEIF*4 | 10,6 | 28720 | 300 | 300 | |
| 7,9 | 38090 | 300 | 300 | ||
| 6,1 | 48940 | 300 | 300 | ||
| 4,7 | 63100 | 300 | 300 | ||
| 4,0 | 73560 | 300 | 300 | ||
| 3,1 | 91680 | 300 | 300 | ||
| 1,8 | 148950 | 300 | 300 | ||
| RAW*3 | 34,3 | 9100 | 150 | 140 | |
| 16,8 | 18740 | 280 | 280 | ||
| RAW+JPEG*3 | 34,3 + 10,4 | 6960 | 150 | 140 | |
| 16,8 + 10,4 | 11470 | 280 | 280 | ||
| RAW+HEIF*4 | 37,5 + 10,6 | 6420 | 130 | 130 | |
| 20,6 + 10,6 | 10080 | 260 | 260 | ||
1: Ο αριθμός διαθέσιμων λήψεων και το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων για κάρτες CFexpress ισχύουν για κάρτες CFexpress 325 GB σε συμμόρφωση με τα πρότυπα δοκιμών της Canon.
2: Το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων για κάρτες SD ισχύει για κάρτες SD UHS-II 128 GB σε συμμόρφωση με τα πρότυπα δοκιμών της Canon.
3: Όταν έχει οριστεί [Λήψη HDR (PQ): Απενεργ.].
4: Όταν έχει οριστεί [Λήψη HDR (PQ): HDR PQ].
Μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων όπως μετριέται υπό συνθήκες που συμμορφώνονται με τα πρότυπα δοκιμών της Canon (κατάσταση One-Shot AF, Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας +, ISO 100, Στάνταρ Στυλ εικόνας και Θερμοκρασία δωματίου: 23°C).
Το μέγεθος αρχείου, ο αριθμός διαθέσιμων λήψεων και το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων διαφέρουν, ανάλογα με τις συνθήκες λήψης (όπως η στάθμη μπαταρίας που απομένει, η θερμοκρασία μπαταρίας, η κοπή/αναλογίες, η ποιότητα εικόνας JPEG/HEIF, το θέμα, η μάρκα της κάρτας μνήμης, η ταχύτητα ISO, το στυλ εικόνας και οι εξειδικευμένες ρυθμίσεις).
Εγγραφή ταινίας
Μορφή εγγραφής ταινίας
| Μορφή εγγραφής ταινίας | Κωδικοποιητής βίντεο | Δειγματοληψία χρώματος | Βάθος bit | Επέκταση αρχείου |
| RAW*1*2 | 12 bit | CRM | ||
| XF-HEVC S YCC422 10 bit*1 | H.265 / HEVC | YCbCr 4:2:2 | 10 bit | MP4 |
| XF-HEVC S YCC420 10 bit | H.265 / HEVC | YCbCr 4:2:0 | 10 bit | MP4 |
| XF-AVC S YCC422 10 bit*1 | H.264 / MPEG-4 AVC | YCbCr 4:2:2 | 10 bit | MP4 |
| XF-AVC S YCC420 8 bit | H.264 / MPEG-4 AVC | YCbCr 4:2:0 | 8 bit | MP4 |
1: Δεν είναι δυνατή η εγγραφή ως ταινία μεσολάβησης.
2: Δεν είναι δυνατή η εγγραφή ως δευτερεύουσα ταινία.
Η μορφή εγγραφής ταινίας/το μέγεθος εγγραφής ταινίας/ο ρυθμός καρέ που μπορεί να επιλεγεί εξαρτάται από τις ρυθμίσεις [Επιλογές ΕΓΓ ].
Μορφή εγγραφής ταινίας/Μέγεθος εγγραφής ταινίας/Ρυθμός καρέ
Μορφή εγγραφής ταινίας/Μέγεθος εγγραφής ταινίας/Ρυθμός καρέ: (όταν ορίζεται η επιλογή [Στάνταρ], [Εγγραφή μεταφοράς], [Εγγρ.σε πολλαπλά])
| Μορφή εγγραφής ταινίας | Ανάλυση | Ποιότητα εικόνας | Μορφή RAW/Μορφή συμπίεσης | Ρυθμός καρέ (fps) | ||
| 179,8 | 150,0 | 119,9 | ||||
| RAW*1*2*3 | RAW | ― | Στάνταρ (RAW) | |||
| Ελαφριά (RAW) | ||||||
|
XF-HEVC S YCC422 10 bit XF-HEVC S YCC420 10 bit XF-AVC S YCC420 8 bit |
4K-D | Υψηλή | Στάνταρ LGOP | |||
| Κανονικό | Ναι*2*4*5 | |||||
| 4K-U | Υψηλή | |||||
| Κανονικό | Ναι*2*4*5 | |||||
| 2K-D | Κανονικό | Ναι*2*4*5 | Ναι*2*4*5 | Ναι*2*4*5 | ||
| Full HD | Κανονικό | Ναι*2*4*5 | Ναι*2*4*5 | Ναι*2*4*5 | ||
| XF-AVC S YCC422 10 bit | 4K-D | Υψηλή |
Υψηλής ποιότητας Intra Στάνταρ Intra Ελαφριά Intra Στάνταρ LGOP |
|||
| Κανονικό | Ναι*2*4*5*7*8*9 | |||||
| 4K-U | Υψηλή | |||||
| Κανονικό | Ναι*2*4*5*7*8*9 | |||||
| 2K-D | Κανονικό |
Στάνταρ Intra Στάνταρ LGOP |
Ναι*2*4*5*7 | Ναι*2*4*5*7 | Ναι*2*4*5 | |
| Full HD | Κανονικό | Ναι*2*4*5*7 | Ναι*2*4*5*7 | Ναι*2*4*5 | ||
| Μορφή εγγραφής ταινίας | Ανάλυση | Ποιότητα εικόνας | Μορφή RAW/Μορφή συμπίεσης | Ρυθμός καρέ (fps) | ||
| 100,0 | 59,94 | 50,00 | ||||
| RAW*1*2*3 | RAW | ― | Στάνταρ (RAW) | |||
| Ελαφριά (RAW) | Ναι | Ναι | ||||
|
XF-HEVC S YCC422 10 bit XF-HEVC S YCC420 10 bit XF-AVC S YCC420 8 bit |
4K-D | Υψηλή | Στάνταρ LGOP | Ναι | Ναι | |
| Κανονικό | Ναι*2*4*5 | Ναι | Ναι | |||
| 4K-U | Υψηλή | Ναι | Ναι | |||
| Κανονικό | Ναι*2*4*5 | Ναι | Ναι | |||
| 2K-D | Κανονικό | Ναι*2*4*5 | Ναι | Ναι | ||
| Full HD | Κανονικό | Ναι*2*4*5 | Ναι | Ναι | ||
| XF-AVC S YCC422 10 bit | 4K-D | Υψηλή |
Υψηλής ποιότητας Intra Στάνταρ Intra Ελαφριά Intra Στάνταρ LGOP |
Ναι*6*7 | Ναι*6*7 | |
| Κανονικό | Ναι*2*4*5*7*8*9 | Ναι*6*7 | Ναι*6*7 | |||
| 4K-U | Υψηλή | Ναι*6*7 | Ναι*6*7 | |||
| Κανονικό | Ναι*2*4*5*7*8*9 | Ναι*6*7 | Ναι*6*7 | |||
| 2K-D | Κανονικό |
Στάνταρ Intra Στάνταρ LGOP |
Ναι*2*4*5 | Ναι | Ναι | |
| Full HD | Κανονικό | Ναι*2*4*5 | Ναι | Ναι | ||
| Μορφή εγγραφής ταινίας | Ανάλυση | Ποιότητα εικόνας | Μορφή RAW/Μορφή συμπίεσης | Ρυθμός καρέ (fps) | |||
| 29,97 | 25,00 | 24,00 | 23,98 | ||||
| RAW*1*2*3 | RAW | ― | Στάνταρ (RAW) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Ελαφριά (RAW) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | |||
|
XF-HEVC S YCC422 10 bit XF-HEVC S YCC420 10 bit XF-AVC S YCC420 8 bit |
4K-D | Υψηλή | Στάνταρ LGOP | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Κανονικό | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | |||
| 4K-U | Υψηλή | Ναι | Ναι | Ναι | |||
| Κανονικό | Ναι | Ναι | Ναι | ||||
| 2K-D | Κανονικό | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
| Full HD | Κανονικό | Ναι | Ναι | Ναι | |||
| XF-AVC S YCC422 10 bit | 4K-D | Υψηλή |
Υψηλής ποιότητας Intra Στάνταρ Intra Ελαφριά Intra Στάνταρ LGOP |
Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Κανονικό | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | |||
| 4K-U | Υψηλή | Ναι | Ναι | Ναι | |||
| Κανονικό | Ναι | Ναι | Ναι | ||||
| 2K-D | Κανονικό |
Στάνταρ Intra Στάνταρ LGOP |
Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | |
| Full HD | Κανονικό | Ναι | Ναι | Ναι | |||
1: Η εγγραφή σε μια κάρτα SD δεν είναι δυνατή (η εγγραφή είναι δυνατή μόνο όταν χρησιμοποιείτε μια κάρτα CFexpress).
2: Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την επιλογή [Εγγραφή μεταφοράς].
3: Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την επιλογή [Εγγρ.σε πολλαπλά] (ωστόσο, η εγγραφή στην κάρτα 1 είναι δυνατή όταν έχει εισαχθεί μόνο η κάρτα 1).
4: Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την επιλογή [Εγγρ.σε πολλαπλά].
5: Μόνο οι κάρτες με διαμόρφωση exFAT μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εγγραφή (η εγγραφή σε κάρτες με διαμόρφωση FAT32 δεν είναι δυνατή).
6: Η εγγραφή σε κάρτα SD δεν είναι δυνατή όταν έχει οριστεί η επιλογή [Υψηλό(Intra-frame)].
7: Η εγγραφή σε κάρτα SD δεν είναι δυνατή όταν έχει οριστεί η επιλογή [Στάνταρ(Intra-frame)].
8: Η εγγραφή σε κάρτα SD δεν είναι δυνατή όταν έχει οριστεί η επιλογή [Ελαφρύ(Intra-frame)].
9: Δεν είναι δυνατή η επιλογή της μεθόδου [Υψηλό(Intra-frame)].
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την επιλογή [Εγγραφή μεταφοράς] ή [Εγγρ.σε πολλαπλά] όταν δεν είναι δυνατή η εγγραφή σε κάρτα SD.
Μορφή εγγραφής ταινίας/Μέγεθος εγγραφής ταινίας/Ρυθμός καρέ (όταν έχει οριστεί η επιλογή [Κύριος
Διακ.μεσ.])
Η μορφή εγγραφής ταινίας και το μέγεθος εγγραφής ταινίας της ταινίας μεσολάβησης ορίζονται αυτόματα, ανάλογα με τη μορφή εγγραφής ταινίας και το μέγεθος εγγραφής ταινίας της κύριας ταινίας. Οι συνδυασμοί των κύριων ταινιών και των ταινιών μεσολάβησης όταν έχει οριστεί η επιλογή [Κύριος
Διακ.μεσ.] είναι οι εξής.
| Μορφή εγγραφής ταινίας (Κύρια) | Μέγεθος εγγραφής ταινίας (Κύρια) | Μορφή εγγραφής ταινίας (Μεσολάβηση) | Μέγεθος εγγραφής ταινίας (Μεσολάβηση) | ||||
| Ανάλυση | Ποιότητα εικόνας | Μορφή RAW/Μορφή συμπίεσης | Ανάλυση | Ποιότητα εικόνας | Μορφή συμπίεσης | ||
| RAW | RAW | ― |
Στάνταρ (RAW) Ελαφριά (RAW) |
XF-AVC S YCC420 8 bit | 2K-D | Κανονικό |
Στάνταρ LGOP Light LGOP |
|
XF-HEVC S YCC422 10 bit XF-HEVC S YCC420 10 bit |
4K-D | Υψηλή/Κανονική | Στάνταρ LGOP | XF-HEVC S YCC420 10 bit | 2K-D | ||
| 4K-U | Υψηλή/Κανονική | Full HD | |||||
| 2K-D | Κανονικό | 2K-D | |||||
| Full HD | Κανονικό | Full HD | |||||
| XF-AVC S YCC422 10 bit | 4K-D | Υψηλή/Κανονική |
Υψηλής ποιότητας Intra Στάνταρ Intra Ελαφριά Intra Στάνταρ LGOP |
XF-AVC S YCC420 8 bit | 2K-D | ||
| 4K-U | Υψηλή/Κανονική | Full HD | |||||
| 2K-D | Κανονικό |
Στάνταρ Intra Στάνταρ LGOP |
2K-D | ||||
| Full HD | Κανονικό | Full HD | |||||
| XF-AVC S YCC420 8 bit | 4K-D | Υψηλή/Κανονική | Στάνταρ LGOP | XF-AVC S YCC420 8 bit | 2K-D | ||
| 4K-U | Υψηλή/Κανονική | Full HD | |||||
| 2K-D | Κανονικό | 2K-D | |||||
| Full HD | Κανονικό | Full HD | |||||
Ο ίδιος ρυθμός καρέ με την κύρια ταινία έχει οριστεί για την ταινία μεσολάβησης.
Η μορφή εγγραφής ταινίας/το μέγεθος εγγραφής ταινίας/ο ρυθμός καρέ της κύριας ταινίας που μπορεί να οριστεί όταν έχει οριστεί η επιλογή [Κύριος
Διακ.μεσ.] είναι η ίδια με την επιλογή [Επιλογές ΕΓΓ
: Στάνταρ] (ωστόσο, δεν είναι επιλέξιμη η τιμή 100,0 fps ή υψηλότερη).
Μορφή εγγραφής ταινίας/Μέγεθος εγγραφής ταινίας/Ρυθμός καρέ (όταν έχει οριστεί η επιλογή [Κύριος
Δευτ])
Οι διαθέσιμοι συνδυασμοί των κύριων ταινιών και των δευτερευουσών ταινιών, όταν έχει οριστεί η επιλογή [Κύριος
Δευτ] είναι οι εξής.
| Μορφή εγγραφής ταινίας (Κύρια) | Μέγεθος εγγραφής ταινίας (Κύρια) | Μορφή εγγραφής ταινίας (Δευτερεύουσα) | Μέγεθος εγγραφής ταινίας (Δευτερεύουσα) | ||||
| Ανάλυση | Ποιότητα εικόνας | Μορφή RAW/Μορφή συμπίεσης | Ανάλυση | Ποιότητα εικόνας | Μορφή συμπίεσης | ||
| RAW | RAW | ― |
Στάνταρ (RAW) Ελαφριά (RAW) |
XF-HEVC S YCC422 10 bit XF-HEVC S YCC420 10 bit |
4K-D | Υψηλή | Στάνταρ LGOP |
| XF-AVC S YCC422 10 bit |
Ελαφριά Intra Στάνταρ LGOP |
||||||
| XF-AVC S YCC420 8 bit | Στάνταρ LGOP | ||||||
Ο ίδιος ρυθμός καρέ με την κύρια ταινία έχει οριστεί για τη δευτερεύουσα ταινία.
Η μορφή εγγραφής ταινίας/το μέγεθος εγγραφής ταινίας/ο ρυθμός καρέ της κύριας ταινίας που μπορεί να οριστεί όταν έχει οριστεί η επιλογή [Κύριος
Δευτ] είναι η ίδια με την επιλογή [Επιλογές ΕΓΓ
: Στάνταρ] (ωστόσο, δεν είναι επιλέξιμες άλλες ταινίες εκτός από RAW).
Open Gate
Μορφή εγγραφής ταινίας/Μέγεθος εγγραφής ταινίας/Ρυθμός καρέ (όταν έχει οριστεί η επιλογή [Στάνταρ])
| Μορφή εγγραφής ταινίας | Ανάλυση | Ποιότητα εικόνας | Μορφή RAW/Μορφή συμπίεσης | Ρυθμός καρέ (fps) | ||
| 179,8 | 150,0 | 119,9 | ||||
| RAW*1 | RAW | ― |
Στάνταρ (RAW) Ελαφριά (RAW) |
|||
| XF-HEVC S YCC422 10 bit | MP4 | Κανονικό |
Υψηλής ποιότητας Intra Στάνταρ Intra Ελαφριά Intra Στάνταρ LGOP |
|||
| XF-HEVC S YCC420 10 bit | Στάνταρ LGOP | |||||
| Μορφή εγγραφής ταινίας | Ανάλυση | Ποιότητα εικόνας | Μορφή RAW/Μορφή συμπίεσης | Ρυθμός καρέ (fps) | ||
| 100,0 | 59,94 | 50,00 | ||||
| RAW*1 | RAW | ― |
Στάνταρ (RAW) Ελαφριά (RAW) |
|||
| XF-HEVC S YCC422 10 bit | MP4 | Κανονικό |
Υψηλής ποιότητας Intra Στάνταρ Intra Ελαφριά Intra Στάνταρ LGOP |
|||
| XF-HEVC S YCC420 10 bit | Στάνταρ LGOP | |||||
| Μορφή εγγραφής ταινίας | Ανάλυση | Ποιότητα εικόνας | Μορφή RAW/Μορφή συμπίεσης | Ρυθμός καρέ (fps) | |||
| 29,97 | 25,00 | 24,00 | 23,98 | ||||
| RAW*1 | RAW | ― |
Στάνταρ (RAW) Ελαφριά (RAW) |
Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| XF-HEVC S YCC422 10 bit | MP4 | Κανονικό |
Υψηλής ποιότητας Intra Στάνταρ Intra Ελαφριά Intra Στάνταρ LGOP |
Ναι*2*4*5 | Ναι*2*4*5 | Ναι*3*4*5 | Ναι*3*4*5 |
| XF-HEVC S YCC420 10 bit | Στάνταρ LGOP | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
1: Η εγγραφή σε μια κάρτα SD δεν είναι δυνατή (η εγγραφή είναι δυνατή μόνο όταν χρησιμοποιείτε μια κάρτα CFexpress).
2: Δεν είναι δυνατή η επιλογή της μεθόδου [Υψηλό(Intra-frame)].
3: Η εγγραφή σε κάρτα SD δεν είναι δυνατή όταν έχει οριστεί η επιλογή [Υψηλό(Intra-frame)].
4: Η εγγραφή σε κάρτα SD δεν είναι δυνατή όταν έχει οριστεί η επιλογή [Στάνταρ(Intra-frame)].
5: Η εγγραφή σε κάρτα SD δεν είναι δυνατή όταν έχει οριστεί η επιλογή [Ελαφρύ(Intra-frame)].
Μορφή εγγραφής ταινίας/Μέγεθος εγγραφής ταινίας/Ρυθμός καρέ (όταν έχει οριστεί η επιλογή [Κύριος
Διακ.μεσ.])
Η μορφή εγγραφής ταινίας και το μέγεθος εγγραφής ταινίας της ταινίας μεσολάβησης ορίζονται αυτόματα, ανάλογα με τη μορφή εγγραφής ταινίας και το μέγεθος εγγραφής ταινίας της κύριας ταινίας. Οι συνδυασμοί των κύριων ταινιών και των ταινιών μεσολάβησης όταν έχει οριστεί η επιλογή [Κύριος
Διακ.μεσ.] είναι οι εξής.
| Μορφή εγγραφής ταινίας (Κύρια) | Μέγεθος εγγραφής ταινίας (Κύρια) | Μορφή εγγραφής ταινίας (Μεσολάβηση) | Μέγεθος εγγραφής ταινίας (Μεσολάβηση) | ||||
| Ανάλυση | Ποιότητα εικόνας | Μορφή RAW/Μορφή συμπίεσης | Ανάλυση | Ποιότητα εικόνας | Μορφή συμπίεσης | ||
| RAW | RAW | ― |
Στάνταρ (RAW) Ελαφριά (RAW) |
XF-AVC S YCC420 8 bit | 1920 × 1280 | Κανονικό |
Στάνταρ LGOP Light LGOP |
Ο ίδιος ρυθμός καρέ με την κύρια ταινία έχει οριστεί για την ταινία μεσολάβησης.
Η μορφή εγγραφής ταινίας/το μέγεθος εγγραφής ταινίας/ο ρυθμός καρέ της κύριας ταινίας που μπορεί να οριστεί όταν έχει οριστεί η επιλογή [Κύριος
Διακ.μεσ.] είναι η ίδια με την επιλογή [Επιλογές ΕΓΓ
: Στάνταρ] (ωστόσο, δεν είναι επιλέξιμες άλλες ταινίες εκτός από RAW).
Ταινίες HDR
- Μπορείτε να επιλέξετε 4K UHD Υψηλή 29,97/23,98 fps, 4K UHD 59,94/29,97/23,98 fps, Full HD 59,94/29,97/23,98 fps.
- Διορθώθηκε σε [Στυλ Εικόνας: Στάνταρ] (δεν είναι δυνατός ο ορισμός φίλτρου χρωμάτων).
Ρυθμίσεις ήχου
Ενσωματωμένο μικρόφωνο: Στερεοφωνικά μικρόφωνα
Εξωτερικό μικρόφωνο (υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ εξωτερικού μικροφώνου): Στερεοφωνική μίνι υποδοχή διαμέτρου 3,5 mm (3 ακίδων)
Εισαγωγή υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών: Συμβατό με Κατευθυντικό στερεοφωνικό μικρόφωνο DM-E1D
Εκτιμώμενος χρόνος εγγραφής, ρυθμός bit βίντεο, μέγεθος αρχείου και απαιτήσεις απόδοσης κάρτας
RAW
| Μορφή εγγραφής | Μορφή RAW | Ρυθμός καρέ (fps) | Συνολικός χρόνος εγγραφής (περίπου) | ||
| 64 GB | 256 GB | 1 TB | |||
| RAW | Στάνταρ RAW | 29,97 | 3 λεπτά | 13 λεπτά | 51 λεπτά |
| 25,00 | 3 λεπτά | 15 λεπτά | 59 λεπτά | ||
| 24,00 | 3 λεπτά | 15 λεπτά | 1 ώρες 1 λεπτό | ||
