Farbfilter
Sie können die Farben beim Betrachten des Monitors anpassen.
| Filter | Effekt | Empfohlene Szenen |
|---|---|---|
| Matte Szenen mit blaugrünen Schatten und bernsteinfarbenen Lichtern | Kontrastreiche Tagesszenen und andere kontrastreiche Szenen, z. B. gut beleuchtete Räume | |
| Insgesamt matt mit magentafarbenem Filtereffekt | ||
| Insgesamt matt mit einem blauen Filtereffekt | ||
| Blaugrüne Schatten und bernsteinfarbene Lichter | Kontrastreiche Szenen, die bernsteinfarbene oder gelbliche Farben enthalten | |
| Insgesamt mit einem Grünfiltereffekt verblasst | Alte Gebäude, Stadtlandschaften | |
| Insgesamt mit einem Sepia-Filter-Effekt verblasst | ||
| Alle Farben verblasst, außer die Rottöne | Szenen, die einige rötliche Farben enthalten | |
| Hohe Sättigung und helle Mitteltöne, insgesamt mit warmen Farben | Szenen mit Speisen oder Getränken in warmen Tönen | |
| Hohe Sättigung und helle Mitteltöne, insgesamt mit kühlen Farben | Szenen mit Speisen oder Getränken in kühlen Tönen | |
| Geringer Kontrast, helle Schatten bei dunklem Ambiente und warme Farben | Schwach beleuchtete Szenen mit warmtonigen Lichtquellen | |
| Niedriger Kontrast, helle Schatten, während das Ambiente dunkel bleibt, kühle Farben | ||
| Niedriger Kontrast, helle Schatten, hellblaues Gesamtbild | Helle abendliche Stadtansichten, Innenraumszenen | |
| Niedriger Kontrast, helle Schatten, insgesamt hellviolett | ||
| Geringer Kontrast, helle Schatten, insgesamt leicht bernsteinfarben |
Vorsicht
- Farbfilter können verhindern, dass Bilder mit gleichmäßigen Abstufungen gerendert werden, und dies kann zu Bildrauschen führen.
- Manche Videokameraeinstellungen oder Motive können verhindern, dass Sie die erwarteten Farben erhalten.
