Navne på dele
- (1) ON/OFF-knap
- (2) STATUS-lys
- (3) CHARGE-lys
- (4) Udskubningshåndtag
- (5) QR-kodemærkat
- (6) Dæksel til blækpatronrum
- (7) Papirudgang
- (8) Dæksel til papirrum
- (9) Papirstyreskinner
- (10) Ladeindgang
- (11) Håndtag til åbning
- (12) Kontakt til tvungen nedlukning
Lys-display
| STATUS-lys | CHARGE-lys | Status |
|---|---|---|
| Fra | Fra | Sluk (oplader ikke) |
| Blinker grønt én gang | Sluk (oplader ikke: batteriniveau lavt) | |
| Blinker grønt to gange | Sluk (oplader ikke: batteriniveau medium) | |
| Blinker grønt tre gange | Sluk (oplader ikke: batteriniveau højt) | |
| Lyser grønt | Sluk (fuldt opladet)*1 | |
| Blinker langsomt hvidt | Fra | Printeren starter op |
| Blinker hvidt | Fra | Busy |
| Blinker hurtigt hvidt | Fra | Fjern udskriften. |
| Lyser hvidt | Fra | Klar til udskrivning (oplader ikke)*2 |
| Blinker grønt | Klar til udskrivning (oplader ikke: batteriniveau lavt) | |
| Blinker grønt én gang | Klar til udskrivning (oplader: batteriniveau lavt) | |
| Blinker grønt to gange | Klar til udskrivning (oplader: batteriniveau medium) | |
| Blinker grønt tre gange | Klar til udskrivning (oplader: batteriniveau højt) | |
| Lyser grønt | Klar til udskrivning (fuldt opladet) | |
| Blinker langsomt rødt | Blinker langsomt grønt | Opladning sat på pause. Uden for driftstemperaturområdet. |
| Blinker rødt | Fra | Fejl. Tjek appen for beskeder. |
| Blinker grønt | Batteriniveau for lavt til at udskrive. Oplad batteriet. | |
| Blinker hurtigt rødt | Fra | Fejl. Genstart printeren. |
| Blinker hurtigt grønt | Batterifejl |
- 1: CHARGE-lyset slukker efter et stykke tid.
- 2: Du kan tjekke batteriniveauet ved at trykke på ON/OFF-knappen, når printeren er klar til at udskrive (oplader ikke).
-
CHARGE-lampen blinker én gang:
Batteriniveau lavt. Oplad snart.
-
CHARGE-lyset blinker to gange:
Lavt batteriniveau, men udskrivning er stadig muligt.
-
CHARGE-lyset blinker tre gange:
Batteriniveauet er tilstrækkeligt.
-