Farvefilter
Du kan justere farverne, når du ser på skærmen.
| Filter | Effekt | Anbefalede scener |
|---|---|---|
| Mat med grønlige skygger og gule fremhævelser | Scener i dagslys med høj kontrast og andre scener med kontrast samt veloplyste lokaler | |
| Mat med en overordnet magenta filtereffekt | ||
| Mat med en overordnet blå filtereffekt | ||
| Grønlige skygger og gule fremhævelser | Scener med kontrast, som har en smule gule eller gullige farver | |
| Nedtonet med en overordnet grøn filtereffekt | Gamle bygninger, bybilleder | |
| Nedtonet med en overordnet brunlig filtereffekt | ||
| Alle farver undtagen rød er nedtonet | Scener, som indeholder rødlige farver | |
| Høj farvemætning og lyse mellemtoner med overordnede varme farver | Scener med mad eller drikkevarer i varme toner | |
| Høj farvemætning og lyse mellemtoner med overordnede kolde farver | Scener med mad eller drikkevarer i kolde toner | |
| Lav kontrast, lette skygger, samtidig med at mørk tungsten og varme farver bevares | Scener i dæmpet belysning med lyskilder med varme toner | |
| Lav kontrast, lette skygger, samtidig med at mørk tungsten og kolde farver bevares | ||
| Lav kontrast, lyse skygger med en overordnet lys blå | Bybilleder på lyse aftner, indendørs scener | |
| Lav kontrast, lyse skygger med en overordnet lys Lilla | ||
| Lav kontrast, lyse skygger med en overordnet lys gul |
Forholdsregler
- Farvefiltre kan forhindre billeder i at blive gengivet med jævn graduering og kan medføre billedstøj.
- Nogle videokameraindstillinger eller motiver kan forhindre dig i at få de ventede farver.
