Oblast AF, podle objektivu
Rozsah oblasti AF dostupné pro každý objektiv je následující (k září 2025).
- Objektivy typu RF
- Objektivy typu EF prime
- Objektivy typu EF zoom
- Objektivy typu EF-S
- Objektivy typu TS-E
- Objektivy typu MP-E
- Objektivy typu EF s připevněným telekonvertorem
Následující informace se vztahují na objektivy s „variabilní“ oblastí.
- U objektivů typů RF-S a EF-S používaných s plnoformátovými fotoaparáty odpovídá oblast AF 1,6násobku faktoru oříznutí oblasti snímku (APS-C).
- S oblastí AF nastavenou na [Celá oblast AF]: přibližně 100 % (V) × 100 % (Š)
- S oblastí AF nastavenou na jinou možnost než [Celá oblast AF]: přibližně 100 % (V) × 100 % (Š) při detekci objektů; jinak přibližně 90 % (V) × 100 % (Š)
- Při používání průvodce zaostřením (ruční zaostřování): přibližně 100 % (V) × 100 % (Š) při detekci předmětů; v opačném případě přibližně 90 % (V) × 100 % (Š)
Objektivy typu RF
| Název objektivu | EOS R1 | EOS R3 | EOS R5 Mark II | EOS R6 Mark II | EOS R7 | EOS R8 | EOS R10 | EOS R50 | EOS R50 V | EOS R100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF16mm F2.8 STM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF20mm F1.4 L VCM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF24mm F1.4 L VCM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF24mm F1.8 MACRO IS STM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF28mm F2.8 STM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF35mm F1.4 L VCM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF35mm F1.8 MACRO IS STM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF50mm F1.2 L USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF50mm F1.4 L VCM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF50mm F1.8 STM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF85mm F1.2 L USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF85mm F1.2 L USM DS | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Nepodporováno |
| RF85mm F1.4 L VCM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF85mm F2 MACRO IS STM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF100mm F2.8 L MACRO IS USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF135mm F1.8 L IS USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF400mm F2.8 L IS USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF400mm F2.8 L IS USM + Extender RF1.4x | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Nepodporováno |
| RF400mm F2.8 L IS USM + Extender RF2x | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Nepodporováno |
| RF600mm F4 L IS USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF600mm F4 L IS USM + Extender RF1.4x | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Nepodporováno |
| RF600mm F4 L IS USM + Extender RF2x | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Nepodporováno |
| RF600mm F11 IS STM | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) |
| RF600mm F11 IS STM + Extender RF1.4x | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Nepodporováno |
| RF600mm F11 IS STM + Extender RF2x | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Nepodporováno |
| RF800mm F5.6 L IS USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF800mm F5.6 L IS USM + Extender RF1.4x | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Nepodporováno |
| RF800mm F5.6 L IS USM + Extender RF2x | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Variabilní | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Nepodporováno |
| RF800mm F11 IS STM | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) |
| RF800mm F11 IS STM + Extender RF1.4x | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Nepodporováno |
| RF800mm F11 IS STM + Extender RF2x | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Nepodporováno |
| RF1200mm F8 L IS USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF1200mm F8 L IS USM + Extender RF1.4x | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Variabilní | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Nepodporováno |
| RF1200mm F8 L IS USM + Extender RF2x | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Nepodporováno |
| RF10-20mm F4 L IS STM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF14-35mm F4 L IS USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF15-35mm F2.8 L IS USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF16-28mm F2.8 IS STM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF24-70mm F2.8 L IS USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF24-105mm F2.8 L IS USM Z | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF24-105mm F4 L IS USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF24-105mm F4-7.1 IS STM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF24-240mm F4-6.3 IS USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF28-70mm F2 L USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF28-70mm F2.8 IS STM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF70-200mm F2.8 L IS USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF70-200mm F2.8 L IS USM Z | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF70-200mm F4 L IS USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF75-300mm F4-5.6 | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) |
| RF100-300mm F2.8 L IS USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF100-300mm F2.8 L IS USM + Extender RF1.4x | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Nepodporováno |
| RF100-300mm F2.8 L IS USM + Extender RF2x | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Nepodporováno |
| RF100-400mm F5.6-8 IS USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF100-400mm F5.6-8 IS USM + Extender RF1.4x | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Variabilní | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Nepodporováno |
| RF100-400mm F5.6-8 IS USM + telekonvertor RF2x | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Nepodporováno |
| RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM + Extender RF1.4x | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Nepodporováno |
| RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM + telekonvertor RF2x | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Nepodporováno |
| RF200-800mm F6.3-9 IS USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF200-800mm F6.3-9 IS USM + Extender RF1.4x | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Nepodporováno |
| RF200-800mm F6.3-9 IS USM + telekonvertor RF2x | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 40 % (V) × 60 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 60 % (V) × 80 % (Š) | Nepodporováno |
| RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE | Nepodporováno | Nepodporováno | Nepodporováno | Nepodporováno | Přibližně 30 % (V) × 46 % (Š) | Nepodporováno | Nepodporováno | Nepodporováno | Přibližně 30 % (V) × 46 % (Š) | Nepodporováno |
| RF-S7.8mm F4 STM DUAL | Nepodporováno | Nepodporováno | Nepodporováno | Nepodporováno | Přibližně 30 % (V) × 46 % (Š) | Nepodporováno | Nepodporováno | Nepodporováno | Přibližně 30 % (V) × 46 % (Š) | Nepodporováno |
| RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Variabilní | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Variabilní | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Variabilní | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Variabilní | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Variabilní | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
Objektivy typu EF prime
| Název objektivu | EOS R1 | EOS R3 | EOS R5 Mark II | EOS R6 Mark II | EOS R7 | EOS R8 | EOS R10 | EOS R50 | EOS R50 V | EOS R100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF14mm f/2.8L USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| EF14mm f/2.8L II USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| EF15mm f/2.8 Fisheye | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) |
| EF20mm f/2.8 USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| EF24mm f/1.4L USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| EF24mm f/1.4L II USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| EF24mm f/2.8 | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) |
| EF24mm f/2.8 IS USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| EF28mm f/1.8 USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| EF28mm f/2.8 | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) |
| EF28mm f/2.8 IS USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| EF35mm f/1.4L USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| EF35mm f/1.4L II USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| EF35mm f/2 | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) |
| EF35mm f/2 IS USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| EF40mm f/2.8 STM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| EF50mm f/1.0L USM | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) |
| EF50mm f/1.2L USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| EF50mm f/1.4 USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| EF50mm f/1.8 | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) |
| EF50mm f/1.8 II | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) |
| EF50mm f/1.8 STM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| EF50mm f/2.5 Compact macro | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) |
| EF85mm f/1.2L USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| EF85mm f/1.2L II USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| EF85mm f/1.4L IS USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| EF85mm f/1.8 USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| EF100mm f/2 USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| EF100mm f/2.8 Macro | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) | Přibližně 80 % (V) × 80 % (Š) |
| EF100mm f/2.8 Macro USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| EF100mm f/2.8L Macro IS USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
| EF135mm f/2L USM | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Variabilní | Přibližně 88 % (V) × 100 % (Š) |
