Technické údaje
Formát
Typ: Digitální jednooký fotoaparát bez zrcadla s automatickým zaostřováním a automatickým nastavením expozice
Bajonet pro uchycení objektivu: Bajonet Canon RF
Kompatibilní objektivy: Skupina objektivů Canon RF (včetně objektivů RF-S)
Objektivy Canon EF nebo EF-S (kromě objektivů EF-M) jsou také kompatibilní s použitím upevňovacího adaptéru EF-EOS R
Ohnisková vzdálenost objektivu:
Při použití objektivů typu RF/EF: Stejná jako ohnisková vzdálenost uvedená na objektivu
Při použití objektivů typu RF-S/EF-S: Přibližně 1,6násobek ohniskové vzdálenosti uvedené na objektivu
Obrazový snímač
Typ: Plnoformátový snímač CMOS
| Počet efektivních pixelů*1*2 |
Maximálně přibližně 32,5 megapixelů |
| Celkem pixelů*1 |
Přibližně 34,2 megapixelu |
| Velikost obrazovky | Přibližně 35,9 × 23,9 mm |
| Dual Pixel CMOS AF | Podporováno |
1: Zaokrouhleno na nejbližších 100 000 pixelů.
2: Použití objektivů typu RF nebo EF.
Počet efektivních pixelů může být nižší při použití určitých objektivů a procesů zpracování obrazu.
Systém záznamu
Záznamový formát snímků: Vyhovuje specifikaci Design rule for Camera File system 2.0 a Exif 3.00
Typ snímku / záznamový formát / přípona
| Typ snímku / záznamový formát | Přípona | |
| Fotografie | JPEG | .JPG |
| HEIF | .HIF | |
| RAW | .CR3 | |
| C-RAW | ||
| Filmy*1 | RAW | .CRM |
|
XF-HEVC S YCC422 10 bitů XF-HEVC S YCC420 10 bitů XF-AVC S YCC422 10 bitů XF-AVC S YCC420 8 bitů |
.MP4 | |
| Metadata zpráv*1 | .XML | |
1: Když nahrajete film s nastavením [Přidat Soubor: Zap], vytvoří se soubor „.CPF“.
Záznamové médium
Záznamové médium:
Slot karty 1: karta CFexpress
Typ B
Podporuje se typ CFexpress 2.0 a VPG400
Podporuje až 8 TB
- Pokud karta na fotoaparátu překročí 8 TB, je nutná funkce [Nízkoúrovňové form.].
- Karta překračující 8 TB funguje jako karta s 8 TB.
- Kartu překračující 2 TB nelze použít pro aktualizace firmwaru.
Slot karty 2: paměťová karta SDXC/SDHC/SD
Kompatibilní s UHS-II
Záznam fotografií
Počet pixelů záznamu
| Velikost snímku | Rozlišení (pixely) | |||||
| Ořez / poměr stran fotografie | ||||||
| 3:2 | 1.6× (ořez)*1 | 1:1 | 4:3 | 16:9 | ||
| JPEG / HEIF |
Přibližně 32,3 megapixelu (6960 × 4640) |
Přibližně 12,4 megapixelu (4320 × 2880) |
Přibližně 21,5 megapixelu (4640 × 4640) |
Přibližně 28,6 megapixelu*2 (6160 × 4640) |
Přibližně 27,2 megapixelu*2 (6960 × 3904) |
|
| Přibližně 15,4 megapixelu (4800 × 3200) |
Přibližně 10,2 megapixelu (3200 × 3200) |
Přibližně 13,6 megapixelu*2 (4256 × 3200) |
Přibližně 12,9 megapixelu*2 (4800 × 2688) |
|||
| Přibližně 8,1 megapixelu*2 (3472 × 2320) |
Přibližně 5,4 megapixelu (2320 × 2320) |
Přibližně 7,1 megapixelu*2 (3072 × 2320) |
Přibližně 6,8 megapixelu*2 (3472 × 1952) |
|||
| Přibližně 3,8 megapixelu (2400 × 1600) |
Přibližně 3,8 megapixelu (2400 × 1600) |
Přibližně 2,6 megapixelu (1600 × 1600) |
Přibližně 3,4 megapixelu*2 (2112 × 1600) |
Přibližně 3,2 megapixelu*2 (2400 × 1344) |
||
| RAW | Přibližně 32,3 megapixelu (6960 × 4640) |
Přibližně 12,4 megapixelu (4320 × 2880) |
Přibližně 32,3 megapixelu (6960 × 4640) |
|||
Hodnoty zaznamenaných pixelů se zaokrouhlují na nejbližších 100 000.
Snímky typu RAW/C-RAW se generují v poměru stran [3:2] a ke snímkům se připojí informace o nastaveném poměru stran.
Snímky typu JPEG a HEIF se generují v nastaveném poměru stran.
Tyto poměry stran a počet pixelů platí také pro změnu velikosti.
1: Zorný úhel přibližně 1,6násobek uvedené ohniskové vzdálenosti.
2: Poměry stran se u těchto velikostí snímku mírně liší.
Velikost souboru / Počet dostupných snímků / Maximální počet snímků sekvence při kontinuálním snímání
Mechanická závěrka / Elektronická závěrka na 1. lamelu
| Kvalita snímku | Velikost souboru [přibližně MB] |
Počet dostupných snímků [přibližně] |
Maximální počet snímků sekvence [přibližně] | ||
| Karta CFexpress*1 |
SD karta*2 | ||||
| JPEG*3 | 10,4 | 29600 | Přes 1000 | Přes 1000 | |
| 5,4 | 57010 | Přes 1000 | Přes 1000 | ||
| 5,9 | 52180 | Přes 1000 | Přes 1000 | ||
| 3,2 | 95260 | Přes 1000 | Přes 1000 | ||
| 3,7 | 83550 | Přes 1000 | Přes 1000 | ||
| 2,1 | 142720 | Přes 1000 | Přes 1000 | ||
| 1,8 | 170290 | Přes 1000 | Přes 1000 | ||
| HEIF*4 | 10,6 | 28720 | Přes 1000 | Přes 1000 | |
| 7,9 | 38090 | Přes 1000 | Přes 1000 | ||
| 6,1 | 48940 | Přes 1000 | Přes 1000 | ||
| 4,7 | 63100 | Přes 1000 | Přes 1000 | ||
| 4,0 | 73560 | Přes 1000 | Přes 1000 | ||
| 3,1 | 91680 | Přes 1000 | Přes 1000 | ||
| 1,8 | 148950 | Přes 1000 | Přes 1000 | ||
| RAW*3 | 34,3 | 9100 | Přes 1000 | 400 | |
| 16,8 | 18740 | Přes 1000 | Přes 1000 | ||
| RAW+JPEG*3 | 34,3 + 10,4 | 6960 | Přes 1000 | 250 | |
| 16,8 + 10,4 | 11470 | Přes 1000 | Přes 1000 | ||
| RAW+HEIF*4 | 37,5 + 10,6 | 6420 | 200 | 200 | |
| 20,6 + 10,6 | 10080 | 430 | 430 | ||
1: Počet dostupných snímků a maximální počet snímků sekvence pro karty CFexpress platí pro karty CFexpress 325 GB odpovídající zkušebním normám společnosti Canon.
2: Maximální počet snímků sekvence pro SD karty platí pro karty UHS-II SD 128 GB odpovídající zkušebním normám společnosti Canon.
3: Při nastavení [Snímání v HDR (PQ): Zakázat].
4: Při nastavení [Snímání v HDR (PQ): HDR PQ].
Maximální počet snímků sekvence měřený za podmínek odpovídajících testovacím standardům společnosti Canon (Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF), Rychlé kontinuální snímání +, ISO 100, standardní styl Picture Style a pokojová teplota: 23 °C).
Velikost souboru, počet dostupných snímků a maximální počet snímků sekvence se liší v závislosti na podmínkách snímání (včetně zbývající kapacity baterie, teploty baterie, ořezu / poměru stran, kvality snímku JPEG/HEIF, objektu, značky paměťové karty, citlivosti ISO, stylu Picture Style a uživatelských funkcí).
Elektronická závěrka
| Kvalita snímku | Velikost souboru [přibližně MB] |
Počet dostupných snímků [přibližně] |
Maximální počet snímků sekvence [přibližně] | ||
| Karta CFexpress*1 |
SD karta*2 | ||||
| JPEG*3 | 10,4 | 29600 | 330 | 330 | |
| 5,4 | 57010 | 330 | 330 | ||
| 5,9 | 52180 | 330 | 330 | ||
| 3,2 | 95260 | 330 | 330 | ||
| 3,7 | 83550 | 330 | 330 | ||
| 2,1 | 142720 | 330 | 330 | ||
| 1,8 | 170290 | 330 | 330 | ||
| HEIF*4 | 10,6 | 28720 | 300 | 300 | |
| 7,9 | 38090 | 300 | 300 | ||
| 6,1 | 48940 | 300 | 300 | ||
| 4,7 | 63100 | 300 | 300 | ||
| 4,0 | 73560 | 300 | 300 | ||
| 3,1 | 91680 | 300 | 300 | ||
| 1,8 | 148950 | 300 | 300 | ||
| RAW*3 | 34,3 | 9100 | 150 | 140 | |
| 16,8 | 18740 | 280 | 280 | ||
| RAW+JPEG*3 | 34,3 + 10,4 | 6960 | 150 | 140 | |
| 16,8 + 10,4 | 11470 | 280 | 280 | ||
| RAW+HEIF*4 | 37,5 + 10,6 | 6420 | 130 | 130 | |
| 20,6 + 10,6 | 10080 | 260 | 260 | ||
1: Počet dostupných snímků a maximální počet snímků sekvence pro karty CFexpress platí pro karty CFexpress 325 GB odpovídající zkušebním normám společnosti Canon.
2: Maximální počet snímků sekvence pro SD karty platí pro karty UHS-II SD 128 GB odpovídající zkušebním normám společnosti Canon.
3: Při nastavení [Snímání v HDR (PQ): Zakázat].
4: Při nastavení [Snímání v HDR (PQ): HDR PQ].
Maximální počet snímků sekvence měřený za podmínek odpovídajících testovacím standardům společnosti Canon (Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF), Rychlé kontinuální snímání +, ISO 100, standardní styl Picture Style a pokojová teplota: 23 °C).
Velikost souboru, počet dostupných snímků a maximální počet snímků sekvence se liší v závislosti na podmínkách snímání (včetně zbývající kapacity baterie, teploty baterie, ořezu / poměru stran, kvality snímku JPEG/HEIF, objektu, značky paměťové karty, citlivosti ISO, stylu Picture Style a uživatelských funkcí).
Záznam filmu
Formát filmového záznamu
| Formát filmového záznamu | Kodek videa | Vzorkování barev | Bitová hloubka | Přípona souboru |
| RAW*1*2 | 12 bitů | CRM | ||
| XF-HEVC S YCC422 10 bitů*1 | H.265 / HEVC | YCbCr 4:2:2 | 10 bitů | MP4 |
| XF-HEVC S YCC420 10 bitů | H.265 / HEVC | YCbCr 4:2:0 | 10 bitů | MP4 |
| XF-AVC S YCC422 10 bitů*1 | H.264 / MPEG-4 AVC | YCbCr 4:2:2 | 10 bitů | MP4 |
| XF-AVC S YCC420 8 bitů | H.264 / MPEG-4 AVC | YCbCr 4:2:0 | 8 bitů | MP4 |
1: Nelze nahrát jako soubor proxy.
2: Nelze nahrát jako náhradní film.
Formát filmového záznamu / velikost filmového záznamu / snímková frekvence, které lze vybrat, závisí na nastavení [ možn.zázn.].
Formát filmového záznamu / velikost filmového záznamu / snímková frekvence
Formát filmového záznamu / velikost filmového záznamu / snímková frekvence: (když je nastaveno [Standardní], [Nepřerušený zázn.], [Záznam na více])
| Formát filmového záznamu | Rozlišení | Kvalita snímku | Formát RAW / formát komprese | Snímková frekvence (sn./s) | ||
| 179,8 | 150,0 | 119,9 | ||||
| RAW*1*2*3 | RAW | ― | Standardní (RAW) | |||
| Kompaktní (RAW) | ||||||
|
XF-HEVC S YCC422 10 bitů XF-HEVC S YCC420 10 bitů XF-AVC S YCC420 8 bitů |
4K-D | Jemná | Standardní LGOP | |||
| Normální | Ano*2*4*5 | |||||
| 4K-U | Jemná | |||||
| Normální | Ano*2*4*5 | |||||
| 2K-D | Normální | Ano*2*4*5 | Ano*2*4*5 | Ano*2*4*5 | ||
| Full HD | Normální | Ano*2*4*5 | Ano*2*4*5 | Ano*2*4*5 | ||
| XF-AVC S YCC422 10 bitů | 4K-D | Jemná |
Vysoká kvalita Intra Standardní Intra Mírná Intra Standardní LGOP |
|||
| Normální | Ano*2*4*5*7*8*9 | |||||
| 4K-U | Jemná | |||||
| Normální | Ano*2*4*5*7*8*9 | |||||
| 2K-D | Normální |
Standardní Intra Standardní LGOP |
Ano*2*4*5*7 | Ano*2*4*5*7 | Ano*2*4*5 | |
| Full HD | Normální | Ano*2*4*5*7 | Ano*2*4*5*7 | Ano*2*4*5 | ||
| Formát filmového záznamu | Rozlišení | Kvalita snímku | Formát RAW / formát komprese | Snímková frekvence (sn./s) | ||
| 100,0 | 59,94 | 50,00 | ||||
| RAW*1*2*3 | RAW | ― | Standardní (RAW) | |||
| Kompaktní (RAW) | Ano | Ano | ||||
|
XF-HEVC S YCC422 10 bitů XF-HEVC S YCC420 10 bitů XF-AVC S YCC420 8 bitů |
4K-D | Jemná | Standardní LGOP | Ano | Ano | |
| Normální | Ano*2*4*5 | Ano | Ano | |||
| 4K-U | Jemná | Ano | Ano | |||
| Normální | Ano*2*4*5 | Ano | Ano | |||
| 2K-D | Normální | Ano*2*4*5 | Ano | Ano | ||
| Full HD | Normální | Ano*2*4*5 | Ano | Ano | ||
| XF-AVC S YCC422 10 bitů | 4K-D | Jemná |
Vysoká kvalita Intra Standardní Intra Mírná Intra Standardní LGOP |
Ano*6*7 | Ano*6*7 | |
| Normální | Ano*2*4*5*7*8*9 | Ano*6*7 | Ano*6*7 | |||
| 4K-U | Jemná | Ano*6*7 | Ano*6*7 | |||
| Normální | Ano*2*4*5*7*8*9 | Ano*6*7 | Ano*6*7 | |||
| 2K-D | Normální |
Standardní Intra Standardní LGOP |
Ano*2*4*5 | Ano | Ano | |
| Full HD | Normální | Ano*2*4*5 | Ano | Ano | ||
| Formát filmového záznamu | Rozlišení | Kvalita snímku | Formát RAW / formát komprese | Snímková frekvence (sn./s) | |||
| 29,97 | 25,00 | 24,00 | 23,98 | ||||
| RAW*1*2*3 | RAW | ― | Standardní (RAW) | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Kompaktní (RAW) | Ano | Ano | Ano | Ano | |||
|
XF-HEVC S YCC422 10 bitů XF-HEVC S YCC420 10 bitů XF-AVC S YCC420 8 bitů |
4K-D | Jemná | Standardní LGOP | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Normální | Ano | Ano | Ano | Ano | |||
| 4K-U | Jemná | Ano | Ano | Ano | |||
| Normální | Ano | Ano | Ano | ||||
| 2K-D | Normální | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
| Full HD | Normální | Ano | Ano | Ano | |||
| XF-AVC S YCC422 10 bitů | 4K-D | Jemná |
Vysoká kvalita Intra Standardní Intra Mírná Intra Standardní LGOP |
Ano | Ano | Ano | Ano |
| Normální | Ano | Ano | Ano | Ano | |||
| 4K-U | Jemná | Ano | Ano | Ano | |||
| Normální | Ano | Ano | Ano | ||||
| 2K-D | Normální |
Standardní Intra Standardní LGOP |
Ano | Ano | Ano | Ano | |
| Full HD | Normální | Ano | Ano | Ano | |||
1: Záznam na kartu SD není možný (záznam je možný pouze při použití karty CFexpress).
2: Nelze použít s možností [Nepřerušený zázn.].
3: Nelze použít s možností [Záznam na více] (záznam na kartu 1 je však možný, když je vložena pouze karta 1).
4: Nelze použít s možností [Záznam na více].
5: Pro záznam lze použít jenom karty naformátované formátem exFAT (záznam na karty naformátované formátem FAT32 není možný).
6: Záznam na kartu SD není možný, když je nastaveno [Vysoká (Intra-frame)].
7: Záznam na kartu SD není možný, když je nastaveno [Standardní (Intra-frame)].
8: Záznam na kartu SD není možný, když je nastaveno [Mírná (Intra-frame)].
9: Nelze vybrat možnost [Vysoká (Intra-frame)].
Nelze použít s možností [Nepřerušený zázn.] nebo [Záznam na více], když není možný záznam na kartu SD.
Formát filmového záznamu / velikost filmového záznamu / snímková frekvence (když je nastaveno [Hlavní
Proxy])
Formát filmového záznamu a velikost filmového záznamu u souboru proxy se nastaví automaticky podle formátu filmového záznamu a velikosti filmového záznamu hlavního filmu. Kombinace hlavního filmu a souboru proxy při nastavení možnosti [Hlavní
Proxy] jsou následující.
| Formát filmového záznamu (Hlavní) | Velikost filmového záznamu (Hlavní) | Formát filmového záznamu (Proxy) | Velikost filmového záznamu (Proxy) | ||||
| Rozlišení | Kvalita snímku | Formát RAW / formát komprese | Rozlišení | Kvalita snímku | Formát komprese | ||
| RAW | RAW | ― |
Standardní (RAW) Kompaktní (RAW) |
XF-AVC S YCC420 8 bitů | 2K-D | Normální |
Standardní LGOP Kompaktní LGOP |
|
XF-HEVC S YCC422 10 bitů XF-HEVC S YCC420 10 bitů |
4K-D | Jemná / Normální | Standardní LGOP | XF-HEVC S YCC420 10 bitů | 2K-D | ||
| 4K-U | Jemná / Normální | Full HD | |||||
| 2K-D | Normální | 2K-D | |||||
| Full HD | Normální | Full HD | |||||
| XF-AVC S YCC422 10 bitů | 4K-D | Jemná / Normální |
Vysoká kvalita Intra Standardní Intra Mírná Intra Standardní LGOP |
XF-AVC S YCC420 8 bitů | 2K-D | ||
| 4K-U | Jemná / Normální | Full HD | |||||
| 2K-D | Normální |
Standardní Intra Standardní LGOP |
2K-D | ||||
| Full HD | Normální | Full HD | |||||
| XF-AVC S YCC420 8 bitů | 4K-D | Jemná / Normální | Standardní LGOP | XF-AVC S YCC420 8 bitů | 2K-D | ||
| 4K-U | Jemná / Normální | Full HD | |||||
| 2K-D | Normální | 2K-D | |||||
| Full HD | Normální | Full HD | |||||
Pro soubor proxy se nastaví stejná snímková frekvence jako pro hlavní film.
Formát filmového záznamu / velikost filmového záznamu / snímkovou frekvenci hlavního filmu lze nastavit, když je nastavena stejná hodnota [Hlavní
Proxy] jako pro [
možn.zázn.: Standardní] (nelze však vybrat možnost 100,0 sn./s nebo vyšší).
Formát filmového záznamu / velikost filmového záznamu / snímková frekvence (když je nastaveno [Hlavní
Náhrad.])
Dostupné kombinace hlavního filmu a náhradního filmu při nastavení možnosti [Hlavní
Náhrad.] jsou následující.
| Formát filmového záznamu (Hlavní) | Velikost filmového záznamu (Hlavní) | Formát filmového záznamu (Náhradní) | Velikost filmového záznamu (Náhradní) | ||||
| Rozlišení | Kvalita snímku | Formát RAW / formát komprese | Rozlišení | Kvalita snímku | Formát komprese | ||
| RAW | RAW | ― |
Standardní (RAW) Kompaktní (RAW) |
XF-HEVC S YCC422 10 bitů XF-HEVC S YCC420 10 bitů |
4K-D | Jemná | Standardní LGOP |
| XF-AVC S YCC422 10 bitů |
Mírná Intra Standardní LGOP |
||||||
| XF-AVC S YCC420 8 bitů | Standardní LGOP | ||||||
Pro náhradní film se nastaví stejná snímková frekvence jako pro hlavní film.
Formát filmového záznamu / velikost filmového záznamu / snímkovou frekvenci hlavního filmu lze nastavit, když je nastavena stejná hodnota [Hlavní
Náhrad.] jako pro [
možn.zázn.: Standardní] (nelze však vybrat jiné filmy než RAW).
Open Gate
Formát filmového záznamu / velikost filmového záznamu / snímková frekvence (když je nastaveno [Standardní])
| Formát filmového záznamu | Rozlišení | Kvalita snímku | Formát RAW / formát komprese | Snímková frekvence (sn./s) | ||
| 179,8 | 150,0 | 119,9 | ||||
| RAW*1 | RAW | ― |
Standardní (RAW) Kompaktní (RAW) |
|||
| XF-HEVC S YCC422 10 bitů | MP4 | Normální |
Vysoká kvalita Intra Standardní Intra Mírná Intra Standardní LGOP |
|||
| XF-HEVC S YCC420 10 bitů | Standardní LGOP | |||||
| Formát filmového záznamu | Rozlišení | Kvalita snímku | Formát RAW / formát komprese | Snímková frekvence (sn./s) | ||
| 100,0 | 59,94 | 50,00 | ||||
| RAW*1 | RAW | ― |
Standardní (RAW) Kompaktní (RAW) |
|||
| XF-HEVC S YCC422 10 bitů | MP4 | Normální |
Vysoká kvalita Intra Standardní Intra Mírná Intra Standardní LGOP |
|||
| XF-HEVC S YCC420 10 bitů | Standardní LGOP | |||||
| Formát filmového záznamu | Rozlišení | Kvalita snímku | Formát RAW / formát komprese | Snímková frekvence (sn./s) | |||
| 29,97 | 25,00 | 24,00 | 23,98 | ||||
| RAW*1 | RAW | ― |
Standardní (RAW) Kompaktní (RAW) |
Ano | Ano | Ano | Ano |
| XF-HEVC S YCC422 10 bitů | MP4 | Normální |
Vysoká kvalita Intra Standardní Intra Mírná Intra Standardní LGOP |
Ano*2*4*5 | Ano*2*4*5 | Ano*3*4*5 | Ano*3*4*5 |
| XF-HEVC S YCC420 10 bitů | Standardní LGOP | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
1: Záznam na kartu SD není možný (záznam je možný pouze při použití karty CFexpress).
2: Nelze vybrat možnost [Vysoká (Intra-frame)].
3: Záznam na kartu SD není možný, když je nastaveno [Vysoká (Intra-frame)].
4: Záznam na kartu SD není možný, když je nastaveno [Standardní (Intra-frame)].
5: Záznam na kartu SD není možný, když je nastaveno [Mírná (Intra-frame)].
Formát filmového záznamu / velikost filmového záznamu / snímková frekvence (když je nastaveno [Hlavní
Proxy])
Formát filmového záznamu a velikost filmového záznamu u souboru proxy se nastaví automaticky podle formátu filmového záznamu a velikosti filmového záznamu hlavního filmu. Kombinace hlavního filmu a souboru proxy při nastavení možnosti [Hlavní
Proxy] jsou následující.
| Formát filmového záznamu (Hlavní) | Velikost filmového záznamu (Hlavní) | Formát filmového záznamu (Proxy) | Velikost filmového záznamu (Proxy) | ||||
| Rozlišení | Kvalita snímku | Formát RAW / formát komprese | Rozlišení | Kvalita snímku | Formát komprese | ||
| RAW | RAW | ― |
Standardní (RAW) Kompaktní (RAW) |
XF-AVC S YCC420 8 bitů | 1920 × 1280 | Normální |
Standardní LGOP Kompaktní LGOP |
Pro soubor proxy se nastaví stejná snímková frekvence jako pro hlavní film.
Formát filmového záznamu / velikost filmového záznamu / snímkovou frekvenci hlavního filmu lze nastavit, když je nastavena stejná hodnota [Hlavní
Proxy] jako pro [
možn.zázn.: Standardní] (nelze však vybrat jiné filmy než RAW).
HDR filmy
- Lze vybrat možnosti 4K UHD Fine 29,97 / 23,98 sn./s, 4K UHD 59,94 / 29,97 / 23,98 sn./s, Full HD 59,94 / 29,97 / 23,98 sn./s.
- Pevně nastaveno na [Picture Style: Standardní] (nelze nastavit barevný filtr).
Nastavení zvuku
Vestavěný mikrofon: Stereofonní mikrofony
Externí mikrofon (VSTUPNÍ konektor pro externí mikrofon): Stereofonní minikonektor s průměrem 3,5 mm (3 kolíky)
Vstup multifunkční patice: Kompatibilní se směrovým stereofonním mikrofonem DM-E1D
Odhadovaná doba záznamu, přenosová rychlost videa, velikost souboru a rychlostní požadavky karty
RAW
| Záznamový formát | Formát RAW | Snímková frekvence (sn./s) | Celková doba záznamu (přibližně) | ||
| 64 GB | 256 GB | 1 TB | |||
| RAW | Standardní RAW | 29,97 | 3 min | 13 min | 51 min |
| 25,00 | 3 min | 15 min | 59 min | ||
| 24,00 | 3 min | 15 min | 1 h 1 min | ||
| 23,98 | |||||
| Light RAW | 59,94 | 3 min | 14 min | 55 min | |
| 50,00 | 4 min | 16 min | 1 h 6 min | ||
| 29,97 | 7 min | 28 min | 1 h 49 min | ||
| 25,00 | 8 min | 33 min | 2 h 11 min | ||
| 24,00 | 8 min | 35 min | 2 h 16 min | ||
| 23,98 | |||||
| Záznamový formát | Formát RAW | Snímková frekvence (sn./s) | Přenosová rychlost videa (přibližně Mb/s) |
Velikost souboru (přibližně MB/min.) |
Rychlostní požadavky karty | |
| Karta CFexpress | SD karta | |||||
| RAW | Standardní RAW | 29,97 | 2600 | 18631 | CFexpress 2.0 Type B [400 MB/s nebo více] | ― |
| 25,00 | 2240 | 16056 | ||||
| 24,00 | 2150 | 15412 | ||||
| 23,98 | ||||||
| Light RAW | 59,94 | 2410 | 17272 | CFexpress 2.0 Type B [400 MB/s nebo více] | ||
| 50,00 | 2010 | 14411 | ||||
| 29,97 | 1210 | 8689 | CFexpress 2.0 Type B [200MB/s nebo více] | |||
| 25,00 | 1010 | 7258 | ||||
| 24,00 | 970 | 6972 | ||||
| 23,98 | ||||||
Přenosová rychlost videa označuje pouze video; nejsou zahrnuty zvuk a metadata.
Když je nastaven [Formát zvuku: AAC / 16bit / 2CH] (LPCM / 24 bitů / 4CH při nastavení na RAW).
Je-li nastavena možnost [Přidat metad.zpráv: Vyp].
Záznam filmu skončí po dosažení maximální doby záznamu u každého filmu.
4K DCI Fine / 4K UHD Fine
| Záznamový formát | Metoda komprese | Snímková frekvence (sn./s) | Celková doba záznamu (přibližně) | ||
| 64 GB | 256 GB | 1 TB | |||
| XF-HEVC S YCC422 10 bitů | Standardní LGOP | 59,94 | 37 min | 2 h 31 min | 9 h 51 min |
| 50,00 | |||||
| 29,97 | 1 h 3 min | 4 h 12 min | 16 h 25 min | ||
| 25,00 | |||||
| 24,00 | |||||
| 23,98 | |||||
|
XF-HEVC S YCC420 10 bitů XF-AVC S YCC420 8 bitů |
Standardní LGOP | 59,94 | 56 min | 3 h 47 min | 14 h 47 min |
| 50,00 | |||||
| 29,97 | 1 h 25 min | 5 h 40 min | 22 h 9 min | ||
| 25,00 | |||||
| 24,00 | |||||
| 23,98 | |||||
| Záznamový formát | Metoda komprese | Snímková frekvence (sn./s) | Přenosová rychlost videa (přibližně Mb/s) |
Velikost souboru (přibližně MB/min.) |
Rychlostní požadavky karty | |
| Karta CFexpress | SD karta | |||||
| XF-HEVC S YCC422 10 bitů | Standardní LGOP | 59,94 | 225 | 1612 | CFexpress 2.0 | U3 |
| 50,00 | ||||||
| 29,97 | 135 | 968 | ||||
| 25,00 | ||||||
| 24,00 | ||||||
| 23,98 | ||||||
|
XF-HEVC S YCC420 10 bitů XF-AVC S YCC420 8 bitů |
Standardní LGOP | 59,94 | 150 | 1075 | CFexpress 2.0 | U3 |
| 50,00 | ||||||
| 29,97 | 100 | 718 | ||||
| 25,00 | ||||||
| 24,00 | ||||||
| 23,98 | ||||||
4K DCI Fine / 4K UHD Fine (Pokračování)
| Záznamový formát | Metoda komprese | Snímková frekvence (sn./s) | Celková doba záznamu (přibližně) | ||
| 64 GB | 256 GB | 1 TB | |||
| XF-AVC S YCC422 10 bitů | Vysoká kvalita Intra | 59,94 | 7 min | 28 min | 1 h 51 min |
| 50,00 | 8 min | 34 min | 2 h 13 min | ||
| 29,97 | 14 min | 56 min | 3 h 42 min | ||
| 25,00 | 17 min | 1 h 8 min | 4 h 26 min | ||
| 24,00 | 17 min | 1 h 11 min | 4 h 37 min | ||
| 23,98 | |||||
| Standardní Intra | 59,94 | 9 min | 37 min | 2 h 28 min | |
| 50,00 | 11 min | 45 min | 2 h 57 min | ||
| 29,97 | 18 min | 1 h 15 min | 4 h 56 min | ||
| 25,00 | 22 min | 1 h 30 min | 5 h 55 min | ||
| 24,00 | 23 min | 1 h 34 min | 6 h 10 min | ||
| 23,98 | |||||
| Mírná Intra | 59,94 | 14 min | 56 min | 3 h 42 min | |
| 50,00 | 17 min | 1 h 8 min | 4 h 26 min | ||
| 29,97 | 28 min | 1 h 53 min | 7 h 24 min | ||
| 25,00 | 34 min | 2 h 16 min | 8 h 52 min | ||
| 24,00 | 35 min | 2 h 22 min | 9 h 14 min | ||
| 23,98 | |||||
| Standardní LGOP | 59,94 | 34 min | 2 h 16 min | 8 h 52 min | |
| 50,00 | |||||
| 29,97 | 56 min | 3 h 47 min | 14 h 47 min | ||
| 25,00 | |||||
| 24,00 | |||||
| 23,98 | |||||
| Záznamový formát | Metoda komprese | Snímková frekvence (sn./s) | Přenosová rychlost videa (přibližně Mb/s) |
Velikost souboru (přibližně MB/min.) |
Rychlostní požadavky karty | |
| Karta CFexpress | SD karta | |||||
| XF-AVC S YCC422 10 bitů | Vysoká kvalita Intra | 59,94 | 1200 | 8585 | CFexpress 2.0 | ― |
| 50,00 | 1000 | 7155 | ||||
| 29,97 | 600 | 4294 | V90 | |||
| 25,00 | 500 | 3579 | ||||
| 24,00 | 480 | 3436 | V60 | |||
| 23,98 | ||||||
| Standardní Intra | 59,94 | 900 | 6440 | CFexpress 2.0 | ― | |
| 50,00 | 750 | 5367 | ||||
| 29,97 | 450 | 3221 | V90 | |||
| 25,00 | 375 | 2685 | ||||
| 24,00 | 360 | 2577 | V60 | |||
| 23,98 | ||||||
| Mírná Intra | 59,94 | 600 | 4294 | CFexpress 2.0 | V90 | |
| 50,00 | 500 | 3579 | ||||
| 29,97 | 300 | 2148 | V60 | |||
| 25,00 | 250 | 1791 | ||||
| 24,00 | 240 | 1719 | U3 | |||
| 23,98 | ||||||
| Standardní LGOP | 59,94 | 250 | 1791 | CFexpress 2.0 | V60 | |
| 50,00 | ||||||
| 29,97 | 150 | 1075 | U3 | |||
| 25,00 | ||||||
| 24,00 | ||||||
| 23,98 | ||||||
