المواصفات
الصيغة
النوع: كاميرا AF/AE بعدسة واحدة رقمية غير عاكسة
حامل العدسة: قاعدة تركيب عدسة RF من Canon
العدسات المتوافقة: مجموعة عدسات Canon RF (بما في ذلك عدسات RF-S)
عدسات EF من Canon أو EF-S (باستثناء عدسات EF-M) متوافقة أيضًا، عند استخدام محول حامل EF-EOS R
الطول البؤري للعدسة:
عند استخدام عدسات RF/EF: نفس الطول البؤري الموضح على العدسة
عند استخدام عدسات RF-S/EF-S: حوالى ١.٦ ضعف الطول البؤري الموضح على العدسة
مستشعر الصور
النوع: مستشعر CMOS كامل الإطار
| وحدات البكسل الفعالة*١*٢ |
٣٢.٥ ميجابكسل تقريبًا كحد أقصى |
| إجمالي وحدات البكسل*١ |
حوالي ٣٤.٢ ميجابكسل |
| حجم الشاشة | حوالي ٣٥.٩×٢٣.٩ ملم |
| ضبط البؤرة تلقائيًا بمستشعر Dual Pixel CMOS AF | مدعوم |
١: يتم تقريبه إلى أقرب ١٠٠٠٠٠.
٢: باستخدام عدسات RF أو EF.
ربما يكون عدد وحدات البكسل الفعالة أقل مع عدسات بعينها وكذلك مع بعض عمليات معالجة الصور.
نظام التسجيل
تنسيق تسجيل الصورة: متوافق مع قاعدة التصميم الخاصة بـ Camera File system 2.0 وExif 3.00
نوع الصورة / تنسيق التسجيل / الامتداد
| نوع الصورة / تنسيق التسجيل | الامتداد | |
| صورة ثابتة | JPEG | .JPG |
| HEIF | .HIF | |
| RAW | .CR3 | |
| C-RAW | ||
| الأفلام*١ | RAW | .CRM |
|
XF-HEVC S YCC422 ١٠ بت XF-HEVC S YCC420 ١٠ بت XF-AVC S YCC422 ١٠ بت XF-AVC S YCC420 ٨ بت |
.MP4 | |
| أخبار البيانات الوصفية*١ | .XML | |
١: عند تسجيل فيلم مع ضبط [إضافة ملف: تشغيل]، سيتم إنشاء ملف ".CPF".
وسائط التسجيل
وسائط التسجيل:
فتحة البطاقة ١: بطاقة CFexpress
نوع B
CFexpress 2.0 وVPG400 مدعومان
تدعم ما يصل إلى ٨ تيرابايت
- [تهيئة مستوى منخفض] مطلوبة للبطاقة التي يزيد حجمها عن ٨ تيرابايت على الكاميرا.
- يتم التعامل مع البطاقة التي تزيد عن ٨ تيرابايت على أنها بطاقة بحجم ٨ تيرابايت.
- لا يمكن استخدام بطاقة تزيد عن ٢ تيرابايت لتحديثات البرامج الثابتة.
فتحة البطاقة ٢: بطاقة الذاكرة SDXC/SDHC/SD
متوافقة مع UHS-II
تسجيل الصور الثابتة
عدد وحدات البكسل في التسجيل
| حجم الصورة | الدقة (بكسل) | |||||
| القص/نسبة الأبعاد للصور الثابتة | ||||||
| 3:2 | ١.٦× (اقتصاص)*١ | 1:1 | 4:3 | 16:9 | ||
| JPEG / HEIF |
حوالي ٣٢.٣ ميجابكسل (٦٩٦٠×٤٦٤٠) |
حوالي ١٢.٤ ميجابكسل (٤٣٢٠×٢٨٨٠) |
حوالي ٢١.٥ ميجابكسل (٤٦٤٠×٤٦٤٠) |
حوالي ٢٨.٦ ميجابكسل*٢ (٦١٦٠×٤٦٤٠) |
حوالي ٢٧.٢ ميجابكسل*٢ (٦٩٦٠×٣٩٠٤) |
|
| حوالي ١٥.٤ ميجابكسل (٤٨٠٠×٣٢٠٠) |
حوالي ١٠.٢ ميجابكسل (٣٢٠٠×٣٢٠٠) |
حوالي ١٣.٦ ميجابكسل*٢ (٤٢٥٦×٣٢٠٠) |
حوالي ١٢.٩ ميجابكسل*٢ (٤٨٠٠×٢٦٨٨) |
|||
| حوالي ٨.١ ميجابكسل*٢ (٣٤٧٢×٢٣٢٠) |
حوالي ٥.٤ ميجابكسل (٢٣٢٠×٢٣٢٠) |
حوالي ٧.١ ميجابكسل*٢ (٣٠٧٢×٢٣٢٠) |
حوالي ٦.٨ ميجابكسل*٢ (٣٤٧٢×١٩٥٢) |
|||
| حوالي ٣.٨ ميجابكسل (٢٤٠٠×١٦٠٠) |
حوالي ٣.٨ ميجابكسل (٢٤٠٠×١٦٠٠) |
حوالي ٢.٦ ميجابكسل (١٦٠٠×١٦٠٠) |
حوالي ٣.٤ ميجابكسل*٢ (٢١١٢×١٦٠٠) |
حوالي ٣.٢ ميجابكسل*٢ (٢٤٠٠×١٣٤٤) |
||
| RAW | حوالي ٣٢.٣ ميجابكسل (٦٩٦٠×٤٦٤٠) |
حوالي ١٢.٤ ميجابكسل (٤٣٢٠×٢٨٨٠) |
حوالي ٣٢.٣ ميجابكسل (٦٩٦٠×٤٦٤٠) |
|||
يتم تقريب قيم عدد وحدات البكسل المسجلة إلى أقرب ١٠٠٠٠٠.
تنتج صور RAW/C-RAW بنسبة [3:2]، ويتم إلحاق معلومات نسبة الأبعاد المعينة بالصور.
تنتج صور JPEG/HEIF بنسبة الأبعاد المعينة.
تنطبق نسب الأبعاد هذه وعدد وحدات البكسل أيضًا على تغيير الحجم.
١: زاوية العرض البالغة حوالي ١.٦ أضعاف تقريبًا من الطول البؤري المبيّن.
٢: تختلف نسب الأبعاد قليلاً بالنسبة لأحجام الصور هذه.
حجم الملف / عدد اللقطات المتاحة / الحد الأقصى لعدد اللقطات المتتابعة دون توقف للتصوير المستمر
غالق ميكانيكي/أول ستار إلكتروني
| جودة الصورة | حجم الملف [ميجابايت تقريبًا] |
عدد اللقطات المتاحة [حوالي] |
الحد الأقصى لعدد اللقطات المتتابعة دون توقف [تقريبًا] | ||
| بطاقة CFexpress *١ |
بطاقة SD*٢ | ||||
| JPEG*٣ | ١٠.٤ | ٢٩٦٠٠ | أكثر من ١٠٠٠ | أكثر من ١٠٠٠ | |
| ٥.٤ | ٥٧٠١٠ | أكثر من ١٠٠٠ | أكثر من ١٠٠٠ | ||
| ٥.٩ | ٥٢١٨٠ | أكثر من ١٠٠٠ | أكثر من ١٠٠٠ | ||
| ٣.٢ | ٩٥٢٦٠ | أكثر من ١٠٠٠ | أكثر من ١٠٠٠ | ||
| ٣.٧ | ٨٣٥٥٠ | أكثر من ١٠٠٠ | أكثر من ١٠٠٠ | ||
| ٢.١ | ١٤٢٧٢٠ | أكثر من ١٠٠٠ | أكثر من ١٠٠٠ | ||
| ١.٨ | ١٧٠٢٩٠ | أكثر من ١٠٠٠ | أكثر من ١٠٠٠ | ||
| HEIF*٤ | ١٠.٦ | ٢٨٧٢٠ | أكثر من ١٠٠٠ | أكثر من ١٠٠٠ | |
| ٧.٩ | ٣٨٠٩٠ | أكثر من ١٠٠٠ | أكثر من ١٠٠٠ | ||
| ٦.١ | ٤٨٩٤٠ | أكثر من ١٠٠٠ | أكثر من ١٠٠٠ | ||
| ٤.٧ | ٦٣١٠٠ | أكثر من ١٠٠٠ | أكثر من ١٠٠٠ | ||
| ٤.٠ | ٧٣٥٦٠ | أكثر من ١٠٠٠ | أكثر من ١٠٠٠ | ||
| ٣.١ | ٩١٦٨٠ | أكثر من ١٠٠٠ | أكثر من ١٠٠٠ | ||
| ١.٨ | ١٤٨٩٥٠ | أكثر من ١٠٠٠ | أكثر من ١٠٠٠ | ||
| RAW*٣ | ٣٤.٣ | ٩١٠٠ | أكثر من ١٠٠٠ | ٤٠٠ | |
| ١٦.٨ | ١٨٧٤٠ | أكثر من ١٠٠٠ | أكثر من ١٠٠٠ | ||
| RAW+JPEG*٣ | ٣٤.٣ + ١٠.٤ | ٦٩٦٠ | أكثر من ١٠٠٠ | ٢٥٠ | |
| ١٦.٨ + ١٠.٤ | ١١٤٧٠ | أكثر من ١٠٠٠ | أكثر من ١٠٠٠ | ||
| RAW+HEIF*٤ | ٣٧.٥ + ١٠.٦ | ٦٤٢٠ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | |
| ٢٠.٦ + ١٠.٦ | ١٠٠٨٠ | ٤٣٠ | ٤٣٠ | ||
١: ينطبق عدد اللقطات المتاحة والحد الأقصى لعدد اللقطات المتتابعة دون توقف لبطاقة CFexpress على بطاقة CFexpress بسعة ٣٢٥ جيجابايت المتوافقة مع معايير اختبار Canon.
٢: ينطبق الحد الأقصى لعدد اللقطات المتتابعة دون توقف لبطاقات SD على بطاقات UHS-II SD بسعة ١٢٨ جيجابايت المتوافقة مع معايير اختبار Canon.
٣: عند ضبط [تصوير HDR(PQ): تعطيل].
٤: عند ضبط [تصوير HDR(PQ): HDR PQ].
الحد الأقصى لعدد اللقطات المتتابعة كما تم قياسه في ظل الظروف المطابقة لمعايير اختبار Canon (وضع ضبط البؤرة تلقائياً للقطة واحدة، والتصوير المستمر بسرعة عالية +، وISO 100، ونمط الصورة القياسي، ودرجة حرارة الغرفة: ٢٣ درجة مئوية)
يختلف حجم الملف، وعدد اللقطات المتاحة، والحد الأقصى لعدد اللقطات المتتابعة وفقًا لظروف التصوير (بما في ذلك مستوى البطارية المتبقي، ودرجة حرارة البطارية، والقص/نسبة الأبعاد، وجودة صورة JPEG/HEIF، والهدف الرئيسي، والعلامة التجارية لبطاقة الذاكرة، وسرعة ISO، ونمط الصورة، والوظائف المخصصة).
غالق إلكتروني
| جودة الصورة | حجم الملف [ميجابايت تقريبًا] |
عدد اللقطات المتاحة [حوالي] |
الحد الأقصى لعدد اللقطات المتتابعة دون توقف [تقريبًا] | ||
| بطاقة CFexpress *١ |
بطاقة SD*٢ | ||||
| JPEG*٣ | ١٠.٤ | ٢٩٦٠٠ | ٣٣٠ | ٣٣٠ | |
| ٥.٤ | ٥٧٠١٠ | ٣٣٠ | ٣٣٠ | ||
| ٥.٩ | ٥٢١٨٠ | ٣٣٠ | ٣٣٠ | ||
| ٣.٢ | ٩٥٢٦٠ | ٣٣٠ | ٣٣٠ | ||
| ٣.٧ | ٨٣٥٥٠ | ٣٣٠ | ٣٣٠ | ||
| ٢.١ | ١٤٢٧٢٠ | ٣٣٠ | ٣٣٠ | ||
| ١.٨ | ١٧٠٢٩٠ | ٣٣٠ | ٣٣٠ | ||
| HEIF*٤ | ١٠.٦ | ٢٨٧٢٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | |
| ٧.٩ | ٣٨٠٩٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ||
| ٦.١ | ٤٨٩٤٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ||
| ٤.٧ | ٦٣١٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ||
| ٤.٠ | ٧٣٥٦٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ||
| ٣.١ | ٩١٦٨٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ||
| ١.٨ | ١٤٨٩٥٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ||
| RAW*٣ | ٣٤.٣ | ٩١٠٠ | ١٥٠ | ١٤٠ | |
| ١٦.٨ | ١٨٧٤٠ | ٢٨٠ | ٢٨٠ | ||
| RAW+JPEG*٣ | ٣٤.٣ + ١٠.٤ | ٦٩٦٠ | ١٥٠ | ١٤٠ | |
| ١٦.٨ + ١٠.٤ | ١١٤٧٠ | ٢٨٠ | ٢٨٠ | ||
| RAW+HEIF*٤ | ٣٧.٥ + ١٠.٦ | ٦٤٢٠ | ١٣٠ | ١٣٠ | |
| ٢٠.٦ + ١٠.٦ | ١٠٠٨٠ | ٢٦٠ | ٢٦٠ | ||
١: ينطبق عدد اللقطات المتاحة والحد الأقصى لعدد اللقطات المتتابعة دون توقف لبطاقة CFexpress على بطاقة CFexpress بسعة ٣٢٥ جيجابايت المتوافقة مع معايير اختبار Canon.
٢: ينطبق الحد الأقصى لعدد اللقطات المتتابعة دون توقف لبطاقات SD على بطاقات UHS-II SD بسعة ١٢٨ جيجابايت المتوافقة مع معايير اختبار Canon.
٣: عند ضبط [تصوير HDR(PQ): تعطيل].
٤: عند ضبط [تصوير HDR(PQ): HDR PQ].
الحد الأقصى لعدد اللقطات المتتابعة كما تم قياسه في ظل الظروف المطابقة لمعايير اختبار Canon (وضع ضبط البؤرة تلقائياً للقطة واحدة، والتصوير المستمر بسرعة عالية +، وISO 100، ونمط الصورة القياسي، ودرجة حرارة الغرفة: ٢٣ درجة مئوية)
يختلف حجم الملف، وعدد اللقطات المتاحة، والحد الأقصى لعدد اللقطات المتتابعة وفقًا لظروف التصوير (بما في ذلك مستوى البطارية المتبقي، ودرجة حرارة البطارية، والقص/نسبة الأبعاد، وجودة صورة JPEG/HEIF، والهدف الرئيسي، والعلامة التجارية لبطاقة الذاكرة، وسرعة ISO، ونمط الصورة، والوظائف المخصصة).
تسجيل الفيلم
تنسيق تسجيل الأفلام
| تنسيق تسجيل الأفلام | برنامج ترميز الفيديو | أخذ عينات الألوان | عمق البت | امتداد الملف |
| RAW*١*٢ | ١٢ بت | CRM | ||
| XF-HEVC S YCC422 ١٠ بت*١ | H.265 / HEVC | YCbCr 4:2:2 | ١٠ بت | MP4 |
| XF-HEVC S YCC420 ١٠ بت | H.265 / HEVC | YCbCr 4:2:0 | ١٠ بت | MP4 |
| XF-AVC S YCC422 ١٠ بت*١ | H.264 / MPEG-4 AVC | YCbCr 4:2:2 | ١٠ بت | MP4 |
| XF-AVC S YCC420 ٨ بت | H.264 / MPEG-4 AVC | YCbCr 4:2:0 | ٨ بت | MP4 |
١: لا يمكن تسجيله كفيلم بديل.
٢: لا يمكن تسجيله كفيلم فرعي.
يعتمد تنسيق تسجيل الأفلام / حجم تسجيل الفيلم / معدل الإطار الذي يمكن تحديده على إعدادات [خيارات تسجيل ].
تنسيق تسجيل الأفلام / حجم تسجيل الفيلم / معدل الإطار
تنسيق تسجيل الأفلام / حجم تسجيل الفيلم / معدل الإطار: (عند تعيين [قياسي] أو [تسجيل ترحيلي] أو [تسجيل إلى متعدد])
| تنسيق تسجيل الأفلام | الدقة | جودة الصورة | تنسيق RAW / تنسيق الضغط | معدل الإطار (إطار/ثانية) | ||
| 179.8 | 150.0 | 119.9 | ||||
| RAW*١*٢*٣ | RAW | ― | RAW (قياسي) | |||
| Light (RAW) | ||||||
|
XF-HEVC S YCC422 ١٠ بت XF-HEVC S YCC420 ١٠ بت XF-AVC S YCC420 ٨ بت |
4K-D | دقيق | LGOP قياسي | |||
| عادي | نعم*٢*٤*٥ | |||||
| 4K-U | دقيق | |||||
| عادي | نعم*٢*٤*٥ | |||||
| 2K-D | عادي | نعم*٢*٤*٥ | نعم*٢*٤*٥ | نعم*٢*٤*٥ | ||
| Full HD | عادي | نعم*٢*٤*٥ | نعم*٢*٤*٥ | نعم*٢*٤*٥ | ||
| XF-AVC S YCC422 ١٠ بت | 4K-D | دقيق |
Intra عالي الجودة Intra قياسي Intra خفيف LGOP قياسي |
|||
| عادي | نعم*٢*٤*٥*٧*٨*٩ | |||||
| 4K-U | دقيق | |||||
| عادي | نعم*٢*٤*٥*٧*٨*٩ | |||||
| 2K-D | عادي |
Intra قياسي LGOP قياسي |
نعم*٢*٤*٥*٧ | نعم*٢*٤*٥*٧ | نعم*٢*٤*٥ | |
| Full HD | عادي | نعم*٢*٤*٥*٧ | نعم*٢*٤*٥*٧ | نعم*٢*٤*٥ | ||
| تنسيق تسجيل الأفلام | الدقة | جودة الصورة | تنسيق RAW / تنسيق الضغط | معدل الإطار (إطار/ثانية) | ||
| 100.0 | 59.94 | 50.00 | ||||
| RAW*١*٢*٣ | RAW | ― | RAW (قياسي) | |||
| Light (RAW) | نعم | نعم | ||||
|
XF-HEVC S YCC422 ١٠ بت XF-HEVC S YCC420 ١٠ بت XF-AVC S YCC420 ٨ بت |
4K-D | دقيق | LGOP قياسي | نعم | نعم | |
| عادي | نعم*٢*٤*٥ | نعم | نعم | |||
| 4K-U | دقيق | نعم | نعم | |||
| عادي | نعم*٢*٤*٥ | نعم | نعم | |||
| 2K-D | عادي | نعم*٢*٤*٥ | نعم | نعم | ||
| Full HD | عادي | نعم*٢*٤*٥ | نعم | نعم | ||
| XF-AVC S YCC422 ١٠ بت | 4K-D | دقيق |
Intra عالي الجودة Intra قياسي Intra خفيف LGOP قياسي |
نعم*٦*٧ | نعم*٦*٧ | |
| عادي | نعم*٢*٤*٥*٧*٨*٩ | نعم*٦*٧ | نعم*٦*٧ | |||
| 4K-U | دقيق | نعم*٦*٧ | نعم*٦*٧ | |||
| عادي | نعم*٢*٤*٥*٧*٨*٩ | نعم*٦*٧ | نعم*٦*٧ | |||
| 2K-D | عادي |
Intra قياسي LGOP قياسي |
نعم*٢*٤*٥ | نعم | نعم | |
| Full HD | عادي | نعم*٢*٤*٥ | نعم | نعم | ||
| تنسيق تسجيل الأفلام | الدقة | جودة الصورة | تنسيق RAW / تنسيق الضغط | معدل الإطار (إطار/ثانية) | |||
| 29.97 | 25.00 | 24.00 | 23.98 | ||||
| RAW*١*٢*٣ | RAW | ― | RAW (قياسي) | نعم | نعم | نعم | نعم |
| Light (RAW) | نعم | نعم | نعم | نعم | |||
|
XF-HEVC S YCC422 ١٠ بت XF-HEVC S YCC420 ١٠ بت XF-AVC S YCC420 ٨ بت |
4K-D | دقيق | LGOP قياسي | نعم | نعم | نعم | نعم |
| عادي | نعم | نعم | نعم | نعم | |||
| 4K-U | دقيق | نعم | نعم | نعم | |||
| عادي | نعم | نعم | نعم | ||||
| 2K-D | عادي | نعم | نعم | نعم | نعم | ||
| Full HD | عادي | نعم | نعم | نعم | |||
| XF-AVC S YCC422 ١٠ بت | 4K-D | دقيق |
Intra عالي الجودة Intra قياسي Intra خفيف LGOP قياسي |
نعم | نعم | نعم | نعم |
| عادي | نعم | نعم | نعم | نعم | |||
| 4K-U | دقيق | نعم | نعم | نعم | |||
| عادي | نعم | نعم | نعم | ||||
| 2K-D | عادي |
Intra قياسي LGOP قياسي |
نعم | نعم | نعم | نعم | |
| Full HD | عادي | نعم | نعم | نعم | |||
١: لا يمكن التسجيل على بطاقة SD (لا يمكن التسجيل إلا عند استخدام بطاقة CFexpress).
٢: لا يمكن استخدامه مع [تسجيل ترحيلي].
٣: لا يمكن استخدامه مع [تسجيل إلى متعدد] (ولكن يمكن التسجيل على البطاقة ١ عند إدخال البطاقة ١ فقط).
٤: لا يمكن استخدامه مع [تسجيل إلى متعدد].
٥: يمكن استخدام البطاقات ذات تنسيق exFAT فقط للتسجيل (لا يمكن التسجيل على بطاقات بتنسيق FAT32).
٦: لا يمكن التسجيل على بطاقة SD عند الضبط على [مرتفع (داخل الإطار)]
٧: لا يمكن التسجيل على بطاقة SD عند الضبط على [قياسي (داخل الإطار)].
٨: لا يمكن التسجيل على بطاقة SD عند الضبط على [خفيف (داخل الإطار)].
٩: لا يمكن تحديد [مرتفع (داخل الإطار)].
لا يمكن استخدامه مع [تسجيل ترحيلي] أو [تسجيل إلى متعدد] عندما لا يكون التسجيل على بطاقة SD ممكنًا.
تنسيق تسجيل الأفلام / حجم تسجيل الفيلم / معدل الإطار (عند الضبط على [رئيسي
وكيل])
يتم ضبط تنسيق تسجيل الأفلام وحجم تسجيل الفيلم للفيلم البديل تلقائيًا اعتمادًا على تنسيق تسجيل الفيلم وحجم تسجيل الفيلم للفيلم الرئيسي. تكون مجموعات الأفلام الرئيسية والأفلام البديلة عند تعيين [رئيسي
وكيل] على النحو التالي.
| تنسيق تسجيل الأفلام (رئيسي) | حجم تسجيل الفيلم (رئيسي) | تنسيق تسجيل الأفلام (بديل) | حجم تسجيل الفيلم (بديل) | ||||
| الدقة | جودة الصورة | تنسيق RAW / تنسيق الضغط | الدقة | جودة الصورة | تنسيق الضغط | ||
| RAW | RAW | ― |
RAW (قياسي) Light (RAW) |
XF-AVC S YCC420 ٨ بت | 2K-D | عادي |
LGOP قياسي LGOP خفيف |
|
XF-HEVC S YCC422 ١٠ بت XF-HEVC S YCC420 ١٠ بت |
4K-D | دقيق / عادي | LGOP قياسي | XF-HEVC S YCC420 ١٠ بت | 2K-D | ||
| 4K-U | دقيق / عادي | Full HD | |||||
| 2K-D | عادي | 2K-D | |||||
| Full HD | عادي | Full HD | |||||
| XF-AVC S YCC422 ١٠ بت | 4K-D | دقيق / عادي |
Intra عالي الجودة Intra قياسي Intra خفيف LGOP قياسي |
XF-AVC S YCC420 ٨ بت | 2K-D | ||
| 4K-U | دقيق / عادي | Full HD | |||||
| 2K-D | عادي |
Intra قياسي LGOP قياسي |
2K-D | ||||
| Full HD | عادي | Full HD | |||||
| XF-AVC S YCC420 ٨ بت | 4K-D | دقيق / عادي | LGOP قياسي | XF-AVC S YCC420 ٨ بت | 2K-D | ||
| 4K-U | دقيق / عادي | Full HD | |||||
| 2K-D | عادي | 2K-D | |||||
| Full HD | عادي | Full HD | |||||
نفس معدلات الإطار للفيلم الرئيسي يتم ضبطها للفيلم البديل.
تنسيق تسجيل الأفلام / حجم تسجيل الفيلم / معدل الإطار للفيلم الرئيسي الذي يمكن تعيينه عندما يكون تعيين [رئيسي
وكيل] مماثلًا لـ [خيارات تسجيل
: قياسي] (ولكن لا يمكن تحديد 100.0 إطار في الثانية أو أعلى).
تنسيق تسجيل الأفلام / حجم تسجيل الفيلم / معدل الإطار (عند الضبط على [رئيسي
فرعي])
المجموعات المتاحة من الأفلام الرئيسية والأفلام الفرعية عند تعيين [رئيسي
فرعي] على النحو التالي.
| تنسيق تسجيل الأفلام (رئيسي) | حجم تسجيل الفيلم (رئيسي) | تنسيق تسجيل الأفلام (فرعي) | حجم تسجيل الفيلم (فرعي) | ||||
| الدقة | جودة الصورة | تنسيق RAW / تنسيق الضغط | الدقة | جودة الصورة | تنسيق الضغط | ||
| RAW | RAW | ― |
RAW (قياسي) Light (RAW) |
XF-HEVC S YCC422 ١٠ بت XF-HEVC S YCC420 ١٠ بت |
4K-D | دقيق | LGOP قياسي |
| XF-AVC S YCC422 ١٠ بت |
Intra خفيف LGOP قياسي |
||||||
| XF-AVC S YCC420 ٨ بت | LGOP قياسي | ||||||
يتم ضبط معدل الإطار نفسه كالفيلم الرئيسي للفيلم الفرعي.
تنسيق تسجيل الأفلام / حجم تسجيل الفيلم / معدل الإطار للفيلم الرئيسي الذي يمكن تعيينه عندما يكون تعيين [رئيسي
فرعي] مماثلًا لـ [خيارات تسجيل
: قياسي] (ولكن لا يمكن تحديد أفلام بتنسيق خلاف RAW).
Open Gate
تنسيق تسجيل الأفلام / حجم تسجيل الفيلم / معدل الإطار (عند الضبط على [قياسي])
| تنسيق تسجيل الأفلام | الدقة | جودة الصورة | تنسيق RAW / تنسيق الضغط | معدل الإطار (إطار/ثانية) | ||
| 179.8 | 150.0 | 119.9 | ||||
| RAW*١ | RAW | ― |
RAW (قياسي) Light (RAW) |
|||
| XF-HEVC S YCC422 ١٠ بت | MP4 | عادي |
Intra عالي الجودة Intra قياسي Intra خفيف LGOP قياسي |
|||
| XF-HEVC S YCC420 ١٠ بت | LGOP قياسي | |||||
| تنسيق تسجيل الأفلام | الدقة | جودة الصورة | تنسيق RAW / تنسيق الضغط | معدل الإطار (إطار/ثانية) | ||
| 100.0 | 59.94 | 50.00 | ||||
| RAW*١ | RAW | ― |
RAW (قياسي) Light (RAW) |
|||
| XF-HEVC S YCC422 ١٠ بت | MP4 | عادي |
Intra عالي الجودة Intra قياسي Intra خفيف LGOP قياسي |
|||
| XF-HEVC S YCC420 ١٠ بت | LGOP قياسي | |||||
| تنسيق تسجيل الأفلام | الدقة | جودة الصورة | تنسيق RAW / تنسيق الضغط | معدل الإطار (إطار/ثانية) | |||
| 29.97 | 25.00 | 24.00 | 23.98 | ||||
| RAW*١ | RAW | ― |
RAW (قياسي) Light (RAW) |
نعم | نعم | نعم | نعم |
| XF-HEVC S YCC422 ١٠ بت | MP4 | عادي |
Intra عالي الجودة Intra قياسي Intra خفيف LGOP قياسي |
نعم*٢*٤*٥ | نعم*٢*٤*٥ | نعم*٣*٤*٥ | نعم*٣*٤*٥ |
| XF-HEVC S YCC420 ١٠ بت | LGOP قياسي | نعم | نعم | نعم | نعم | ||
١: لا يمكن التسجيل على بطاقة SD (لا يمكن التسجيل إلا عند استخدام بطاقة CFexpress).
٢: لا يمكن تحديد [مرتفع (داخل الإطار)].
٣: لا يمكن التسجيل على بطاقة SD عند الضبط على [مرتفع (داخل الإطار)]
٤: لا يمكن التسجيل على بطاقة SD عند الضبط على [قياسي (داخل الإطار)].
٥: لا يمكن التسجيل على بطاقة SD عند الضبط على [خفيف (داخل الإطار)].
تنسيق تسجيل الأفلام / حجم تسجيل الفيلم / معدل الإطار (عند الضبط على [رئيسي
وكيل])
يتم ضبط تنسيق تسجيل الأفلام وحجم تسجيل الفيلم للفيلم البديل تلقائيًا اعتمادًا على تنسيق تسجيل الفيلم وحجم تسجيل الفيلم للفيلم الرئيسي. تكون مجموعات الأفلام الرئيسية والأفلام البديلة عند تعيين [رئيسي
وكيل] على النحو التالي.
| تنسيق تسجيل الأفلام (رئيسي) | حجم تسجيل الفيلم (رئيسي) | تنسيق تسجيل الأفلام (بديل) | حجم تسجيل الفيلم (بديل) | ||||
| الدقة | جودة الصورة | تنسيق RAW / تنسيق الضغط | الدقة | جودة الصورة | تنسيق الضغط | ||
| RAW | RAW | ― |
RAW (قياسي) Light (RAW) |
XF-AVC S YCC420 ٨ بت | ١٩٢٠ × ١٢٨٠ | عادي |
LGOP قياسي LGOP خفيف |
نفس معدلات الإطار للفيلم الرئيسي يتم ضبطها للفيلم البديل.
تنسيق تسجيل الأفلام / حجم تسجيل الفيلم / معدل الإطار للفيلم الرئيسي الذي يمكن تعيينه عندما يكون تعيين [رئيسي
وكيل] مماثلًا لـ [خيارات تسجيل
: قياسي] (ولكن لا يمكن تحديد أفلام بتنسيق خلاف RAW).
أفلام بتنسيق HDR
- يمكن اختيار 4K UHD دقيق بمعدل إطار يبلغ 29.97 / 23.98 إطارًا في الثانية، و4K UHD بمعدل إطار يبلغ 59.94 / 29.97 / 23.98 إطارًا في الثانية، وFull HD بمعدل إطار يبلغ 59.94 / 29.97 / 23.98 إطارًا في الثانية.
- تم التثبيت على [نمط الصورة: قياسي] (لا يمكن ضبط مرشح الألوان).
إعدادات الصوت
الميكروفون المدمج: ميكروفونات استيريو
ميكروفون خارجي (ميكروفون خارجي بطرف توصيل مدخل الميكروفون الخارجي): قابس صغير الحجم قطره ٣.٥ مم (٣ سنون)
إدخال قاعدة الوظائف المتعددة: متوافق مع ميكروفون استريو توجيهي DM-E1D
زمن التسجيل المقدر ومعدل بت الفيديو وحجم الملف ومتطلبات أداء البطاقة
RAW
| تنسيق التسجيل | تنسيق RAW | معدل الإطار (إطار/ثانية) | الوقت الإجمالي للتسجيل (بالتقريب) | ||
| ٦٤ جيجابايت | ٢٥٦ جيجابايت | ١ تيرابايت | |||
| RAW | RAW قياسي | 29.97 | ٣ دقائق | ١٣ دقيقة | ٥١ دقيقة |
| 25.00 | ٣ دقائق | ١٥ دقيقة | ٥٩ دقيقة | ||
| 24.00 | ٣ دقائق | ١٥ دقيقة | ١ ساعة واحدة | ||
| 23.98 | |||||
| Light RAW | 59.94 | ٣ دقائق | ١٤ دقيقة | ٥٥ دقيقة | |
| 50.00 | ٤ دقائق | ١٦ دقيقة | ١ ساعة ٦ دقائق | ||
| 29.97 | ٧ دقائق | ٢٨ دقيقة | ١ ساعة ٤٩ دقيقة | ||
| 25.00 | ٨ دقائق | ٣٣ دقيقة | ساعتان ١١ دقيقة | ||
| 24.00 | ٨ دقائق | ٣٥ دقيقة | ساعتان ١٦ دقيقة | ||
| 23.98 | |||||
| تنسيق التسجيل | تنسيق RAW | معدل الإطار (إطار/ثانية) | معدل البت للفيديو (ميجابت في الثانية تقريبًا) |
حجم الملف (ميجابايت/الدقيقة تقريبًا) |
متطلبات أداء البطاقة | |
| بطاقة CFexpress | بطاقة SD | |||||
