مرشح اللون
يمكنك ضبط الألوان بينما تشاهد الشاشة.
المرشح | التأثير | الشاشات الموصى بها |
---|---|---|
غير اللامعة مع ظلال باللون الأزرق المخضر وبروز باللون الكهرماني | مشاهد نهارية عالية التباين، ومشاهد أخرى متباينة، مثل الغرف المضاءة جيدًا | |
غير لامعة مع تأثير عام للمرشح باللون الأرجواني | ||
غير لامعة مع تأثير عام للمرشح باللون الأزرق | ||
ظلال باللون الأزرق المخضر، وأضواء باللون الكهرماني | مشاهد متباينة تتضمن بعض الألوان الكهرمانية أو المصفرة | |
باهتة مع تأثير عام للمرشح باللون الأزرق | مباني قديمة، مناظر المدينة | |
باهتة مع تأثير عام للمرشح باللون البني الداكن | ||
تبهت جميع الألوان باستثناء الأحمر | مشاهد تحتوي على بعض الألوان المائلة للأحمر | |
تشبع عالٍ ودرجات لونية متوسطة ساطعة، مع ألوان دافئة بشكل عام | المشاهد التي تحتوي على أطعمة أو مشروبات بألوان دافئة | |
تشبع عالٍ ودرجات لونية متوسطة ساطعة، مع ألوان مبهجة بشكل عام | المشاهد التي تحتوي على أطعمة أو مشروبات بألوان مبهجة | |
تباين منخفض وظلال فاتحة مع الحفاظ على الوسط المحيط مظلم وبألوان دافئة | مشاهد مضاءة بشكل خافت مع مصادر ضوء دافئة | |
تباين منخفض وظلال فاتحة مع الحفاظ على الوسط المحيط مظلم وبألوان مبهجة | ||
تباين منخفض، وظلال فاتحة مع تأثير عام باللون الأزرق الفاتح | مناظر مسائية مشرقة للمدينة، مشاهد داخلية | |
تباين منخفض، ظلال فاتحة، مع تأثير عام باللون الأرجواني الفاتح | ||
تباين منخفض، ظلال فاتحة، مع تأثير عام باللون الكهرماني الفاتح |
تنبيه
- قد تمنع مرشحات الألوان عرض الصور ذات التدرج سلس وقد ينتج عنها تشوش الصورة.
- قد تمنعك بعض إعدادات كاميرا الفيديو أو الأهداف من الحصول على الألوان المتوقعة.