مواصفات الأداء
التقاط الصور الثابتة
عدد اللقطات المتاحة
| (العدد التقريبي للصور الملتقطة) | ||
| درجة الحرارة | درجة حرارة الغرفة  (٢٣ درجة مئوية) | درجة حرارة منخفضة  (٠ درجة مئوية) | 
|---|---|---|
| في التصوير بمحدد المنظر | ٢٬٨٥٠ | ٢٬٣٦٠ | 
| في تصوير عرض حي | ٦١٠ | ٥٣٠ | 
- إستنادًا إلى استخدام حزمة البطارية LP-E19 المشحونة بالكامل، واتباع معايير CIPA (Camera & Imaging Products Association) الاختبارية.
- مع [: إعدادات Bluetooth] و[ : إعدادات GPS] المضبوط على [تعطيل]. 
نطاق ISO التلقائي
| وضع التصوير | سرعة ISO | |
|---|---|---|
| بلا فلاش | مع الفلاش | |
| ISO 100*١, *٢–102400*٢ | ISO 100*١, *٢-6400*٢, *٣ | |
| ISO 400*٤ | ISO 400*٤ | |
١: ISO 200 عندما يكون [أولوية درجة لون ساطع] مضبوطًا على [تمكين] أو [محسن].
٢: يعتمد نطاق سرعة ISO الفعلي على ضبط [حد أدنى] و[حد أقصى] مع [نطاق تلقائي].
٣: ISO 1600 بالنسبة للعدسات التي لا تدعم التحكم المتغير في الحد الأقصى التلقائي ISO لـ E-TTL. للحصوي على معلومات، ارجع إلى موقع Canon.
٤: تم التغيير إلى القيمة الأقرب ISO 400 إذا كان خارج نطاق الإعداد.
الدليل إلى إعدادات حجم الصورة (تقريبًا)
| حجم الصورة | وحدات البكسل المسجلة | حجم الملف (ميجا بايت) | اللقطات المتاحة | الحد الأقصى لعدد اللقطات المستمرة دون توقف | 
|---|---|---|---|---|
| JPEG | ||||
| 20 م | ٧٫٦ | 40650 | ١٫٠٠٠ أو أكثر | |
| 13 م | ٥٫٤ | 56960 | ١٫٠٠٠ أو أكثر | |
| 8.9 م | ٤٫١ | 74070 | ١٫٠٠٠ أو أكثر | |
| 5.0 م | ٢٫٨ | 109110 | ١٫٠٠٠ أو أكثر | |
| HEIF | ||||
| 20 م | ٧٫٦ | 39650 | ١٫٠٠٠ أو أكثر | |
| RAW | ||||
| 20 م | ٢٢٫١ | 14150 | ١٫٠٠٠ أو أكثر | |
| 20 م | ١٣٫١ | 27560 | ١٫٠٠٠ أو أكثر | |
| RAW+JPEG | ||||
|  | 20 م 20 م | ٢٢٫١ ٧٫٦ | 10500 | ١٫٠٠٠ أو أكثر | 
|  | 20 م 20 م | ١٣٫١ ٧٫٦ | 16420 | ١٫٠٠٠ أو أكثر | 
| RAW+HEIF | ||||
|  | 20 م 20 م | ٢٤٫٣ ٧٫٦ | 9620 | ٣٥٠ | 
|  | 20 م 20 م | ١٣٫٧ ٧٫٦ | 14380 | ٤٢٠ | 
- عدد اللقطات المتاحة والحد الأقصى للانفجار كما تم قياسه عند تصوير عدسة الكاميرا مع بطاقة ٣٢٥ جيجابايت متوافقة مع معايير اختبار Canon.
- يختلف تبعًا لظروف التصوير (مثل عندما يتم ضبط جودة صورة JPEG / HEIF على ٨، وكذلك الموضوع، وعلامة بطاقة الذاكرة، وسرعة ISO، ونمط الصورة، والوظائف المخصصة).
تسجيل فيلم
إجمالي وقت تسجيل الفيلم وحجم الملف لكل دقيقة
| (تقريبًا) | |||||||
| حجم تسجيل الفيلم | إجمالي الفترة الزمنية المتاحة للتسجيل على البطاقة | حجم الملف (حوالي ** ميجابايت في الدقيقة) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٦٤ جيجابايت | ٢٥٦ جيجابايت | ١ تيرابايت | |||||
| ٣ دقائق | ١٣ دقيقة | ٥٠ دقيقة | ١٨٧١١ | ||||
| ٥ دقائق | ٢٢ دقيقة | ساعة واحدة ٢٧ دقيقة | ١٠٨٦٠ | ||||
| ٤ دقائق | ١٨ دقيقة | ساعة واحدة ١٣ دقيقة | ١٢٩٣٧ | ||||
| ١١ دقيقة | ٤٤ دقيقة | ساعتان ٥٣ دقيقة | ٥٥٠٧ | ||||
| ١٤ دقيقة | ٥٦ دقيقة | ٣ ساعات ٣٩ دقيقة | ٤٣٥١ | ||||
| ٩ دقائق | ٣٦ دقيقة | ساعتان ٢١ دقيقة | ٦٧٣٤ | ||||
| ٣٦ دقيقة | ساعتان ٢٧ دقيقة | ٩ ساعات ٣٥ دقيقة | ١٦٥٦ | ||||
| ساعة واحدة ١٠ دقائق | ٤ ساعات ٤٣ دقيقة | ١٨ ساعة ٢٨ دقيقة | ٨٦٠ | ||||
| ١٨ دقيقة | ساعة واحدة ١٢ دقيقة | ٤ ساعات ٤٢ دقيقة | ٣٣٧٣ | ||||
| ساعة واحدة ١٠ دقائق | ٤ ساعات ٤٠ دقيقة | ١٨ ساعة ١٧ دقيقة | ٨٦٩ | ||||
| ساعتان ٢١ دقيقة | ٩ ساعات ٢٦ دقيقة | ٣٦ ساعة ٥٢ دقيقة | ٤٣١ | ||||
| ٩ دقائق | ٣٦ دقيقة | ساعتان ٢١ دقيقة | ٦٧٣٤ | ||||
| ٣٦ دقيقة | ساعتان ٢٧ دقيقة | ٩ ساعات ٣٥ دقيقة | ١٦٥٦ | ||||
| ساعة واحدة ١٠ دقائق | ٤ ساعات ٤٣ دقيقة | ١٨ ساعة ٢٨ دقيقة | ٨٦٠ | ||||
| ١٨ دقيقة | ساعة واحدة ١٢ دقيقة | ٤ ساعات ٤٢ دقيقة | ٣٣٧٣ | ||||
| ساعة واحدة ١٠ دقائق | ٤ ساعات ٤٠ دقيقة | ١٨ ساعة ١٧ دقيقة | ٨٦٩ | ||||
| ساعتان ٢١ دقيقة | ٩ ساعات ٢٦ دقيقة | ٣٦ ساعة ٥٢ دقيقة | ٤٣١ | ||||
| ٩ دقائق | ٣٦ دقيقة | ساعتان ٢١ دقيقة | ٦٧٣٤ | ||||
| ٣٦ دقيقة | ساعتان ٢٧ دقيقة | ٩ ساعات ٣٥ دقيقة | ١٦٥٦ | ||||
| ساعة واحدة ١٠ دقائق | ٤ ساعات ٤٣ دقيقة | ١٨ ساعة ٢٨ دقيقة | ٨٦٠ | ||||
| ١٨ دقيقة | ساعة واحدة ١٢ دقيقة | ٤ ساعات ٤٢ دقيقة | ٣٣٧٣ | ||||
| ساعة واحدة ١٠ دقائق | ٤ ساعات ٤٠ دقيقة | ١٨ ساعة ١٧ دقيقة | ٨٦٩ | ||||
| ساعتان ٢١ دقيقة | ٩ ساعات ٢٦ دقيقة | ٣٦ ساعة ٥٢ دقيقة | ٤٣١ | ||||
| ٢٣ دقيقة | ساعة واحدة ٣٤ دقيقة | ٦ ساعات ٨ دقائق | ٢٥٨٦ | ||||
| ٤٧ دقيقة | ٣ ساعات ٨ دقائق | ١٢ ساعة ١٤ دقيقة | ١٢٩٨ | ||||
| ساعتان ١٨ دقيقة | ٩ ساعات ١٤ دقيقة | ٣٦ ساعة ٦ دقائق | ٤٤٠ | ||||
| ٤ ساعات دقيقة واحدة | ١٦ ساعة ٧ دقائق | ٦٣ ساعة دقيقة واحدة | ٢٥٢ | ||||
| ساعة واحدة ٣٣ دقيقة | ٦ ساعات ١٢ دقيقة | ٢٤ ساعة ١٦ دقيقة | ٦٥٥ | ||||
| ٤ ساعات ٣٠ دقيقة | ١٨ ساعة دقيقتان | ٧٠ ساعة ٢٧ دقيقة | ٢٢٦ | ||||
| ١١ ساعة ٣٥ دقيقة | ٤٦ ساعة ٢٣ دقيقة | ١٨١ ساعة ١٣ دقيقة | ٨٨ | ||||
إجمالي الفترة الزمنية الممكنة لتسجيل فيلم
| (تقريبًا) | ||
| درجة الحرارة | درجة حرارة الغرفة (+٢٣ درجة مئوية) | درجة حرارة منخفضة (٠ درجة مئوية) | 
|---|---|---|
| ٤ ساعات ٤٠ دقيقة | ٤ ساعات ١٠ دقائق | |
- مع حزمة بطارية LP-E19 مشحونة بالكامل.
- مع [Movie Servo AF] حدد [تعطيل].
- مع [: إعدادات Bluetooth] و[ : إعدادات GPS] المضبوط على [تعطيل]. 
سرعة ISO في تسجيل فيلم
- لا يتم مد الحد الأقصى عند ضبط الكاميرا على أفلام RAW، حتى مع استخدام [أقصى للتلقائي] الذي تم ضبطه على [H(51200)] أو [H(102400)] أو [H(204800)].
في وضع  / 
 / 
- ستتحول سرعة ISO تلقائيًا ضمن نطاق ISO يبلغ 100-25600.
- يزداد الإعداد [أقصى للتلقائي] في [: إعدادات سرعة ISO] إلى [H1(204800)] () السرعة القصوى في نطاق الإعداد التلقائي إلى H1 (بما يعادل ISO 204800). 
- إن السرعة الأدنى في نطاق الإعداد التلقائي هي ISO 200 عند ضبط [: أولوية درجة لون ساطع] على [تمكين] أو [محسن] (). لم يتم تزويد الحد الأقصى، حتى عند ضبط زيادة في [أقصى للتلقائي]. 
- إن الحد الأدنى للسرعة في نطاق الإعداد التلقائي هي ISO 400 عند ضبط Canon Log ().
في وضع 
- عند ضبط سرعة ISO على []، يتم ضبط سرعة ISO تلقائيًا في نطاق ISO 100-25600. 
- عند ضبط ISO Auto، يزداد إعداد [أقصى للتلقائي] في [: إعدادات سرعة ISO] إلى [H1(204800)] () السرعة القصوى في نطاق الإعداد التلقائي إلى H1 (بما يعادل ISO 204800). 
- يمكن ضبط سرعة ISO في نطاق ISO 100–25600. لاحظ يزداد ذلك الإعداد [نطاق سرعة ISO] في [: إعدادات سرعة ISO] إلى [H1(204800)] () السرعة القصوى في نطاق الإعداد اليدوي لـ H1 (بما يعادل ISO 204800). 
- إن السرعة الأدنى في نطاق الإعداد التلقائي أو اليدوي هي ISO 200 عند ضبط [: أولوية درجة لون ساطع] على [تمكين] أو [محسن] (). حتى عند ضبط زيادة سرعة ISO، لن تتم زيادة الحد الأقصى. 
- إن الحد الأدنى للسرعة في نطاق الإعداد التلقائي هي ISO 400 عند ضبط Canon Log (). يمثل نطاق ISO 100–320 سرعة ISO التي تتم زيادتها (كبير).
تنبيه
- لا تتاح سرعات ISO الممددة عند ضبط الكاميرا على وضع أفلام RAW.
عرض الصور
خيارات تعديل الحجم بجودة صورة JPEG الأصلية
| جودة الصورة الأصلية | إعدادات تعديل الحجم المتاحة | ||
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ||
| ○ | |||